ダンチヒ系

ダンチヒ系といえば、スプリント路線でアグネスワールドやシンコウフォレストが活躍していたことをはじめ、特にダンチヒ直仔は芝の短距離で活躍する産駒が多いこともあり、ダンチヒ系=短距離専門というイメージがある。

しかしデインヒル産駒のファインモーションが秋華賞、エリザベス女王杯を勝ったり、チーフズクラウンを経由したチーフベアハートが朝日杯でマイネルレコルトが勝ち、他の産駒も芝中距離重賞でも勝ち負けできる馬がいたり、直仔と違いこれらの産駒は以外と距離を克服できる。

1997年のジャパンカップを勝った外国馬のピルサドスキーは父ダンチヒ系ポリッシュプレセデント×母ココット。ココットはファインモーションの母でもある。
母ココットが重厚な血脈であり、このことが両馬にスタミナと底力を与えていると思う。

日本競馬でのG1で父としてのダンチヒ系より母父に入ってのダンチヒ系のほうが活躍馬が多く、また今後も期待できる。
父シルヴァーホーク×母父ダンチヒのグラスワンダーはマイルから有馬記念までこなしたし、父SS×母父ダンチヒのビリーヴのようなコテコテのスプリンターも輩出する。
そしてダンチヒ自身より距離が伸びて対応できるチーフズクラウンが母父に入ると、父ミスプロ系クラフティプロスペクターのアグネスデジタルが芝ダートG1勝ち、重馬場の天皇賞秋でも勝つなど万能性を見せたし、最近ではアグネスタキオン産駒のディープスカイがNHKマイルカップ、ダービーを勝つなど大活躍。
他に高松宮記念でフジキセキ×ポリッシュプレセデントのファイングレイン、フジキセキ×デインヒルのエイジアンウインズがヴィクトリアマイルを勝ち、SS系種牡馬との組み合わせで芝G1で大暴れ。
サンデーサイレンス系の種牡馬はダンチヒの血を持たない馬が多いので付けやすいのも大きなメリット。

ダートになるとオープン以上では勝ちきる馬はほとんどおらず頭で狙うのはおすすめしない。

予想する上でのポイントは輸入された外国産のダンチヒ系母系も短距離で固めている場合が多く、短距離で狙いたい。ダンチヒ系は特に重・不良の芝が得意と言われるが、特に外国産扱いの産駒がそのタイプである。
逆にデインヒル、チーフベアハートといった種牡馬に母父が内国産系だと中長距離でも勝ち負けできる産駒が多い。

父ダンチヒ系G1勝ち馬

日付開催レース名馬名S性齢騎手着順距離S馬場状態種牡馬母父馬
0412125中4フューチG1マイネルレコルト 牡2後藤浩輝芝1600チーフベアハートタイテエム
0211105京4エリザベG1ファインモーション牝3武豊  芝2200DanehillTroy
0210134京4秋華賞G1ファインモーション牝3武豊  芝2000DanehillTroy
0006043東6安田記念G1フェアリーキングプセ5フラッド芝1600DanehillTwig Moss
9805243名2高松宮記G1シンコウフォレスト牡5四位洋文芝1200Green DesertAhonoora
9711235東8JCG1ピルサドスキー  牡5キネーン芝2400Polish PrecedentTroy
9412047阪2阪神3歳G1ヤマニンパラダイス牝2武豊  芝1600DanzigAlydar
集計期間:1994.12. 4 ~ 2004.12.12

母父ダンチヒ系G1勝ち馬

日付開催レース名馬名S性齢騎手着順距離S馬場状態種牡馬母父馬
0806013東4東京優駿G1ディープスカイ  牡3四位洋文芝2400アグネスタキオンChief's Crown
0805182東8ヴィクトG1エイジアンウインズ牝4藤田伸二芝1600フジキセキデインヒル
0805112東6NHKマG1ディープスカイ  牡3四位洋文芝1600アグネスタキオンChief's Crown
0803301名A高松宮記G1ファイングレイン 牡5幸英明 芝1200フジキセキPolish Precedent
0306082東6安田記念G1アグネスデジタル 牡6四位洋文芝1600Crafty ProspectorChief's Crown
0303301名8高松宮記G1ビリーヴ     牝5安藤勝己芝1200サンデーサイレンスDanzig
0209294新8スプリンG1ビリーヴ     牝4武豊  芝1200サンデーサイレンスDanzig
0202172東8フェブラG1アグネスデジタル 牡5四位洋文ダ1600Crafty ProspectorChief's Crown
0110284東8天皇賞秋G1アグネスデジタル 牡4四位洋文芝2000Crafty ProspectorChief's Crown
0011195京6マイルチG1アグネスデジタル 牡3的場均 芝1600Crafty ProspectorChief's Crown
9912265中8有馬記念G1グラスワンダー  牡4的場均 芝2500Silver HawkDanzig
9907113阪8宝塚記念G1グラスワンダー  牡4的場均 芝2200Silver HawkDanzig
9905162東8NHKマG1シンボリインディ 牡3横山典弘芝1600A.P. IndyDanzig
9812275中8有馬記念G1グラスワンダー  牡3的場均 芝2500Silver HawkDanzig
9712075中4朝日杯3G1グラスワンダー  牡2的場均 芝1600Silver HawkDanzig
9212205中6スプリンG1ニシノフラワー  牝3河内洋 芝1200Majestic LightDanzig
9204122阪6桜花賞G1ニシノフラワー  牝3河内洋 芝1600Majestic LightDanzig
9112011阪2阪神3歳G1ニシノフラワー  牝2佐藤正雄芝1600Majestic LightDanzig
集計期間:1991.12. 1 ~ 2008. 6. 1

2006年~2008年データ

馬場状態:芝  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率連対率複勝率
芝・ 良 148- 166- 171-2027/25125.9%12.5%19.3%5778
芝・稍重 15- 23- 28- 244/ 3104.8%12.3%21.3%6483
芝・ 重 11- 6- 5- 101/ 1238.9%13.8%17.9%9267
芝・不良 3- 6- 2- 30/ 417.3%22.0%26.8%143130
177- 201- 206-2402/29865.9%12.7%19.6%6079
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:芝  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 21- 11- 22- 287/ 3416.2%9.4%15.8%7664
未勝利 63- 80- 84- 903/11305.6%12.7%20.1%4274
500万下 54- 66- 57- 699/ 8766.2%13.7%20.2%6691
1000万下 20- 18- 18- 243/ 2996.7%12.7%18.7%7274
1600万下 5- 5- 4- 69/ 836.0%12.0%16.9%4641
OPEN特別 6- 13- 12- 73/ 1045.8%18.3%29.8%99140
G3 6- 4- 5- 70/ 857.1%11.8%17.6%8958
G2 2- 4- 2- 32/ 405.0%15.0%20.0%143131
G1 0- 0- 2- 26/ 280.0%0.0%7.1%024
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:芝  場所別集計

場所 着別度数 勝率連対率複勝率
札幌 14- 13- 18- 107/ 1529.2%17.8%29.6%58105
函館 9- 19- 10- 129/ 1675.4%16.8%22.8%6676
福島 25- 22- 29- 293/ 3696.8%12.7%20.6%8281
新潟 18- 25- 24- 261/ 3285.5%13.1%20.4%46104
東京 20- 27- 25- 341/ 4134.8%11.4%17.4%5470
中山 18- 20- 23- 257/ 3185.7%11.9%19.2%5871
中京 22- 17- 14- 256/ 3097.1%12.6%17.2%9783
京都 19- 18- 28- 297/ 3625.2%10.2%18.0%6259
阪神 14- 12- 15- 229/ 2705.2%9.6%15.2%3177
小倉 18- 28- 20- 232/ 2986.0%15.4%22.1%4581
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:芝  距離別集計

距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1000m 4- 9- 4- 50/ 676.0%19.4%25.4%11198
1150 0- 0- 0- 0/ 0     
1200m 71- 76- 73- 752/ 9727.3%15.1%22.6%7084
1300m 0- 0- 0- 0/ 0     
1400m 13- 16- 21- 285/ 3353.9%8.7%14.9%2196
1500m 1- 3- 3- 11/ 185.6%22.2%38.9%37136
1600m 18- 18- 22- 344/ 4024.5%9.0%14.4%7456
1700m 0- 2- 0- 10/ 120.0%16.7%16.7%031
1800m 28- 33- 36- 421/ 5185.4%11.8%18.7%5873
2000m 26- 30- 32- 351/ 4395.9%12.8%20.0%5591
2100m 0- 0- 0- 0/ 0     
2200m 8- 6- 4- 50/ 6811.8%20.6%26.5%7771
2300m 1- 0- 0- 10/ 119.1%9.1%9.1%3010
2400m 2- 4- 3- 48/ 573.5%10.5%15.8%1745
2500m 4- 3- 3- 34/ 449.1%15.9%22.7%11172
2600m 1- 1- 5- 32/ 392.6%5.1%17.9%1657
2800m 0- 0- 0- 0/ 0     
3000m 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
3200m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
3400m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
3600m 0- 0- 0- 0/ 0     
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:芝  月別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
1月 8- 11- 6- 122/ 1475.4%12.9%17.0%7957
2月 12- 12- 5- 133/ 1627.4%14.8%17.9%8572
3月 6- 11- 14- 166/ 1973.0%8.6%15.7%1686
4月 14- 21- 18- 242/ 2954.7%11.9%18.0%5568
5月 15- 16- 21- 225/ 2775.4%11.2%18.8%50100
6月 25- 20- 18- 195/ 2589.7%17.4%24.4%155110
7月 13- 25- 24- 283/ 3453.8%11.0%18.0%3978
8月 19- 21- 22- 202/ 2647.2%15.2%23.5%4971
9月 19- 25- 26- 229/ 2996.4%14.7%23.4%44121
10月 16- 17- 20- 206/ 2596.2%12.7%20.5%7560
11月 15- 13- 19- 213/ 2605.8%10.8%18.1%3559
12月 15- 9- 13- 186/ 2236.7%10.8%16.6%6046
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:ダート  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率連対率複勝率
ダ・ 良 150- 153- 175-1909/23876.3%12.7%20.0%8478
ダ・稍重 26- 30- 28- 474/ 5584.7%10.0%15.1%5449
ダ・ 重 15- 24- 23- 253/ 3154.8%12.4%19.7%6276
ダ・不良 13- 18- 17- 179/ 2275.7%13.7%21.1%5177
ダート 204- 225- 243-2815/34875.9%12.3%19.3%7573
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:ダート  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 17- 11- 14- 163/ 2058.3%13.7%20.5%151101
未勝利 85- 112- 120-1273/15905.3%12.4%19.9%7077
500万下 79- 70- 78- 962/11896.6%12.5%19.1%7263
1000万下 20- 23- 25- 308/ 3765.3%11.4%18.1%7573
1600万下 3- 4- 3- 66/ 763.9%9.2%13.2%5265
OPEN特別 0- 3- 3- 28/ 340.0%8.8%17.6%0103
G3 0- 2- 0- 11/ 130.0%15.4%15.4%052
G2 0- 0- 0- 0/ 0     
G1 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:ダート  場所別集計

場所 着別度数 勝率連対率複勝率
札幌 8- 12- 18- 104/ 1425.6%14.1%26.8%2378
函館 9- 17- 17- 137/ 1805.0%14.4%23.9%3083
福島 15- 19- 21- 220/ 2755.5%12.4%20.0%3057
新潟 16- 18- 18- 211/ 2636.1%12.9%19.8%5758
東京 27- 24- 28- 437/ 5165.2%9.9%15.3%6354
中山 38- 51- 52- 452/ 5936.4%15.0%23.8%7287
中京 28- 21- 24- 305/ 3787.4%13.0%19.3%163115
京都 29- 29- 28- 420/ 5065.7%11.5%17.0%7968
阪神 22- 27- 25- 375/ 4494.9%10.9%16.5%8464
小倉 12- 7- 12- 154/ 1856.5%10.3%16.8%7466
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:ダート  距離別集計

距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1000m 16- 17- 18- 263/ 3145.1%10.5%16.2%3263
1150 4- 5- 4- 81/ 944.3%9.6%13.8%2733
1200m 42- 46- 47- 593/ 7285.8%12.1%18.5%8872
1300m 8- 6- 6- 96/ 1166.9%12.1%17.2%14066
1400m 25- 27- 27- 410/ 4895.1%10.6%16.2%4750
1500m 0- 0- 0- 0/ 0     
1600m 10- 11- 9- 147/ 1775.6%11.9%16.9%4448
1700m 50- 54- 67- 563/ 7346.8%14.2%23.3%107100
1800m 41- 57- 58- 590/ 7465.5%13.1%20.9%5577
2000m 3- 1- 0- 8/ 1225.0%33.3%33.3%1016237
2100m 1- 1- 1- 42/ 452.2%4.4%6.7%4671
2200m 0- 0- 0- 0/ 0     
2300m 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%055
2400m 4- 0- 5- 16/ 2516.0%16.0%36.0%12480
2500m 0- 0- 0- 0/ 0     
2600m 0- 0- 0- 0/ 0     
2800m 0- 0- 0- 0/ 0     
3000m 0- 0- 0- 0/ 0     
3200m 0- 0- 0- 0/ 0     
3400m 0- 0- 0- 0/ 0     
3600m 0- 0- 0- 0/ 0     
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23

馬場状態:ダート  月別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
1月 23- 20- 23- 280/ 3466.6%12.4%19.1%11875
2月 12- 17- 16- 253/ 2984.0%9.7%15.1%2762
3月 23- 30- 24- 294/ 3716.2%14.3%20.8%7667
4月 16- 22- 26- 267/ 3314.8%11.5%19.3%6862
5月 19- 13- 17- 218/ 2677.1%12.0%18.4%7989
6月 13- 14- 12- 189/ 2285.7%11.8%17.1%8858
7月 18- 24- 25- 216/ 2836.4%14.8%23.7%84103
8月 12- 19- 18- 163/ 2125.7%14.6%23.1%2869
9月 16- 20- 35- 242/ 3135.1%11.5%22.7%3898
10月 17- 18- 12- 196/ 2437.0%14.4%19.3%8864
11月 8- 11- 11- 212/ 2423.3%7.9%12.4%2327
12月 27- 17- 24- 285/ 3537.6%12.5%19.3%14790
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23


チェック種牡馬:17 ダンチヒ系/馬場状態:芝  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
チーフベアハート 46- 39- 50-426/5618.2%15.2%24.1%8790
フサイチソニック 14- 20- 23-229/2864.9%11.9%19.9%3891
Danehill 14- 13- 7-113/1479.5%18.4%23.1%8065
ピルサドスキー 8- 19- 10-119/1565.1%17.3%23.7%3088
Green Desert 8- 8- 2- 40/ 5813.8%27.6%31.0%60224
デザートキング 6- 12- 20-286/3241.9%5.6%11.7%846
アグネスワールド 5- 8- 4- 94/1114.5%11.7%15.3%5858
War Chant 5- 7- 7- 16/ 3514.3%34.3%54.3%65108
Grand Lodge 5- 6- 7- 39/ 578.8%19.3%31.6%61111
ゼネラリスト 5- 6- 2- 40/ 539.4%20.8%24.5%18572
Desert Prince 4- 7- 2- 21/ 3411.8%32.4%38.2%159130
アジュディケーティング 4- 2- 4-164/1742.3%3.4%5.7%4142
Belong to Me 4- 0- 1- 27/ 3212.5%12.5%15.6%15853
Danzig 3- 5- 1- 33/ 427.1%19.0%21.4%6245
デザートストーリー 3- 4- 5- 65/ 773.9%9.1%15.6%5574
Sinndar 3- 2- 3- 15/ 2313.0%21.7%34.8%5867
Rock of Gibraltar 3- 1- 3- 16/ 2313.0%17.4%30.4%4048
Langfuhr 3- 1- 2- 15/ 2114.3%19.0%28.6%3035
Brahms 3- 1- 0- 12/ 1618.8%25.0%25.0%18474
グランデラ 2- 4- 3- 28/ 375.4%16.2%24.3%1599
Agnes World 2- 4- 0- 13/ 1910.5%31.6%31.6%9857
バチアー 2- 2- 8- 93/1051.9%3.8%11.4%2149
シャーディー 2- 2- 3- 37/ 444.5%9.1%15.9%13139
Lure 2- 2- 3- 9/ 1612.5%25.0%43.8%80195
Flying Spur 2- 2- 3- 13/ 2010.0%20.0%35.0%173110
レオンプライド 2- 1- 2- 15/ 2010.0%15.0%25.0%162108
Mozart 2- 1- 1- 24/ 287.1%10.7%14.3%10745
Redoute's Choice 2- 0- 0- 10/ 1216.7%16.7%16.7%6328
エアスマップ 1- 3- 2- 15/ 214.8%19.0%28.6%1367
ポリッシュパトリオット 1- 3- 2- 19/ 254.0%16.0%24.0%109301
Boundary 1- 3- 0- 14/ 185.6%22.2%22.2%36101
デインヒル 1- 1- 2- 40/ 442.3%4.5%9.1%173131
Invincible Spirit 1- 1- 0- 14/ 166.3%12.5%12.5%3826
エアエミネム 1- 0- 2- 27/ 303.3%3.3%10.0%4161
エルハーブ 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%130452
Honor Grades 1- 0- 0- 32/ 333.0%3.0%3.0%13228
シンボリスウォード 1- 0- 0- 28/ 293.4%3.4%3.4%11233
Bertolini 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%10532
トレジャーアイランド 1- 0- 0- 15/ 166.3%6.3%6.3%15216
Desert King 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%403105
Danzero 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%5830
Danehill Dancer 0- 4- 8- 32/ 440.0%9.1%27.3%0101
Polish Precedent 0- 3- 1- 23/ 270.0%11.1%14.8%042
アラムシャー 0- 1- 3- 27/ 310.0%3.2%12.9%061
Foxhound 0- 1- 3- 8/ 120.0%8.3%33.3%0160
Anabaa 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%090
Choisir 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%055
Ghazi 0- 0- 1- 19/ 200.0%0.0%5.0%013
Cape Cross 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%031
Danetime 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%040
ビコーペガサス 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%061
Key of Luck 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%053
グレートデイン 0- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%0.0%00
Century City 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ボールドカリバー 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
Monashee Mountain 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
バイオマスター 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ラシアンボンド 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
タックスパラダイス 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23
ソート:着別度数順

チェック種牡馬:17 ダンチヒ系/馬場状態:芝  チェック母父馬別集計

チェック母父馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
01 サンデーサイレンス系
6- 4- 4-112/1264.8%7.9%11.1%5133
02 ロベルト系
10- 11- 10-116/1476.8%14.3%21.1%5868
03 他のターントゥ系
4- 6- 7- 91/1083.7%9.3%15.7%1137
04 ミスプロ系
35- 34- 27-307/4038.7%17.1%23.8%82105
05 アリダー系
0- 0- 0- 14/ 140.0%0.0%0.0%00
06 他のネイティヴダンサー系
2- 1- 1- 43/ 474.3%6.4%8.5%1018
07 ボールドルーラー系
10- 16- 12-128/1666.0%15.7%22.9%4486
08 プリンスリーギフト系
7- 8- 7-100/1225.7%12.3%18.0%179171
09 ネヴァーベンド系
6- 10- 7-114/1374.4%11.7%16.8%3165
10 グレイソヴリン系
6- 2- 12-146/1663.6%4.8%12.0%3253
11 レッドゴッド系
9- 4- 5- 66/ 8410.7%15.5%21.4%8860
12 トップサイダー系
1- 0- 2- 14/ 175.9%5.9%17.6%458140
13 フェアリーキング系
0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%063
14 ヴァイスリージェント系
2- 4- 0- 17/ 238.7%26.1%26.1%4092
15 ストームバード系
6- 10- 9- 51/ 767.9%21.1%32.9%7680
16 ノーザンテースト系
2- 2- 5-109/1181.7%3.4%7.6%1557
17 ダンチヒ系
3- 0- 4- 18/ 2512.0%12.0%28.0%6967
18 ヌレイエフ系
1- 4- 1- 21/ 273.7%18.5%22.2%852
19 ニジンスキー系
12- 13- 16-184/2255.3%11.1%18.2%5849
20 リファール系
7- 4- 4- 78/ 937.5%11.8%16.1%14257
21 サドラーズウェルズ系
7- 11- 9- 44/ 719.9%25.4%38.0%3880
22 他のノーザンダンサー系
11- 18- 14-166/2095.3%13.9%20.6%60102
23 セントサイモン系
7- 8- 8- 78/1016.9%14.9%22.8%4060
24 テディ系
1- 1- 3- 23/ 283.6%7.1%17.9%6595
25 ハンプトン系
10- 12- 15-119/1566.4%14.1%23.7%5187
26 ヘロド系
7- 6- 11- 95/1195.9%10.9%20.2%49148
27 マッチェム系
1- 1- 3- 36/ 412.4%4.9%12.2%79105
チェック母父馬無し
4- 11- 9-101/1253.2%12.0%19.2%1066
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23
ソート:集計区分順

チェック種牡馬:17 ダンチヒ系/馬場状態:ダート  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
アジュディケーティング 49- 66- 72-649/8365.9%13.8%22.4%11190
チーフベアハート 30- 28- 36-315/4097.3%14.2%23.0%75102
デザートキング 22- 13- 29-392/4564.8%7.7%14.0%4966
ピルサドスキー 17- 14- 15-195/2417.1%12.9%19.1%3762
アグネスワールド 10- 12- 8-136/1666.0%13.3%18.1%11271
フサイチソニック 8- 22- 16-212/2583.1%11.6%17.8%1937
バチアー 8- 9- 10-116/1435.6%11.9%18.9%7377
Langfuhr 7- 9- 3- 45/ 6410.9%25.0%29.7%16676
トレジャーアイランド 5- 2- 2- 32/ 4112.2%17.1%22.0%338102
Boundary 4- 5- 3- 43/ 557.3%16.4%21.8%3067
エルハーブ 4- 3- 4- 63/ 745.4%9.5%14.9%6485
Green Desert 3- 6- 2- 26/ 378.1%24.3%29.7%3452
Rock of Gibraltar 3- 2- 2- 11/ 1816.7%27.8%38.9%6452
Desert Prince 3- 1- 1- 9/ 1421.4%28.6%35.7%151116
Belong to Me 3- 0- 1- 22/ 2611.5%11.5%15.4%7847
シャーディー 2- 4- 8-120/1341.5%4.5%10.4%1937
Danehill 2- 3- 1- 29/ 355.7%14.3%17.1%2226
ポリッシュパトリオット 2- 2- 3- 29/ 365.6%11.1%19.4%3663
タックスパラダイス 2- 2- 3- 18/ 258.0%16.0%28.0%220151
Desert King 2- 2- 1- 4/ 922.2%44.4%55.6%845233
Redoute's Choice 2- 2- 0- 6/ 1020.0%40.0%40.0%7275
ビコーペガサス 2- 1- 1- 26/ 306.7%10.0%13.3%21460
グランデラ 2- 0- 1- 10/ 1315.4%15.4%23.1%13349
War Chant 1- 7- 3- 25/ 362.8%22.2%30.6%348
Foxhound 1- 3- 1- 9/ 147.1%28.6%35.7%117145
レオンプライド 1- 2- 1- 13/ 175.9%17.6%23.5%11124
デザートストーリー 1- 1- 4- 79/ 851.2%2.4%7.1%2322
Grand Lodge 1- 1- 1- 12/ 156.7%13.3%20.0%2698
アラムシャー 1- 0- 3- 12/ 166.3%6.3%25.0%2857
ゼネラリスト 1- 0- 2- 27/ 303.3%3.3%10.0%1945
Anabaa 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%1613
シンボリスウォード 1- 0- 0- 23/ 244.2%4.2%4.2%5210
Danzig 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%6343
Bianconi 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%510150
Bertolini 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%200120
Honor Grades 0- 1- 1- 15/ 170.0%5.9%11.8%035
Agnes World 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%036
Polish Precedent 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%071
ボールドカリバー 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%0224
Brahms 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0142
Polish Numbers 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%050
デインヒル 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0343
Key of Luck 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ラシアンボンド 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
エアスマップ 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
グレートデイン 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
Flying Spur 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
ペルジノ 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
Mozart 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
Sinndar 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
Danehill Dancer 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
バイオマスター 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
エアエミネム 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ポリッシュネイビー 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Sea Hero 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Lure 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Invincible Spirit 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Ghazi 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Danetime 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Cape Cross 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23
ソート:着別度数順

チェック種牡馬:17 ダンチヒ系/馬場状態:ダート  チェック母父馬別集計

チェック母父馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
01 サンデーサイレンス系
5- 6- 5- 97/1134.4%9.7%14.2%14472
02 ロベルト系
17- 25- 13-157/2128.0%19.8%25.9%9075
03 他のターントゥ系
10- 13- 13-157/1935.2%11.9%18.7%4683
04 ミスプロ系
42- 42- 45-420/5497.7%15.3%23.5%9589
05 アリダー系
7- 6- 3- 64/ 808.8%16.3%20.0%110115
06 他のネイティヴダンサー系
6- 5- 6- 69/ 867.0%12.8%19.8%108100
07 ボールドルーラー系
10- 7- 9-144/1705.9%10.0%15.3%15287
08 プリンスリーギフト系
8- 15- 17-147/1874.3%12.3%21.4%8169
09 ネヴァーベンド系
19- 19- 28-259/3255.8%11.7%20.3%5370
10 グレイソヴリン系
4- 10- 8-136/1582.5%8.9%13.9%937
11 レッドゴッド系
3- 7- 7- 80/ 973.1%10.3%17.5%1785
12 トップサイダー系
1- 0- 0- 19/ 205.0%5.0%5.0%4915
13 フェアリーキング系
1- 0- 0- 12/ 137.7%7.7%7.7%1610
14 ヴァイスリージェント系
2- 0- 1- 21/ 248.3%8.3%12.5%4226
15 ストームバード系
1- 1- 1- 21/ 244.2%8.3%12.5%1734
16 ノーザンテースト系
8- 4- 4- 85/1017.9%11.9%15.8%6356
17 ダンチヒ系
0- 2- 3- 10/ 150.0%13.3%33.3%054
18 ヌレイエフ系
4- 4- 3- 21/ 3212.5%25.0%34.4%29210
19 ニジンスキー系
16- 12- 24-280/3324.8%8.4%15.7%5467
20 リファール系
2- 4- 6- 66/ 782.6%7.7%15.4%2533
21 サドラーズウェルズ系
4- 5- 2- 25/ 3611.1%25.0%30.6%274105
22 他のノーザンダンサー系
5- 6- 3-102/1164.3%9.5%12.1%2223
23 セントサイモン系
5- 7- 14-109/1353.7%8.9%19.3%11189
24 テディ系
4- 3- 5- 48/ 606.7%11.7%20.0%3256
25 ハンプトン系
6- 5- 7-100/1185.1%9.3%15.3%12058
26 ヘロド系
6- 9- 11- 79/1055.7%14.3%24.8%5081
27 マッチェム系
0- 0- 0- 20/ 200.0%0.0%0.0%00
チェック母父馬無し
8- 8- 5- 67/ 889.1%18.2%23.9%7677
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2007.12.23
ソート:集計区分順

カテゴリ:系統別データ | 最終更新日:2008年1月1日 | 人気ブログランキングへ | このページの一番上へ