ミスタープロスペクター系

競馬データサイトTarget de WinGet
  • targetwinget.com
  • PDF競馬新聞
  • リーディング
    • 騎手リーディング
    • 種牡馬リーディング
    • 母の父リーディング
    • 種牡馬[2歳]リーディング
    • 母の父[2歳]リーディング
    • 調教師リーディング
    • 年別
      • 2010年リーディング
      • 2009年リーディング
      • 2008年リーディング
      • 2007年リーディング
      • 2006年リーディング
      • 2005年リーディング
      • 2004年リーディング
      • 2003年リーディング
      • 2002年リーディング
      • 2001年リーディング
      • 2000年リーディング
      • 1999年リーディング
      • 1998年リーディング
      • 1997年リーディング
      • 1996年リーディング
      • 1995年リーディング
      • 1994年リーディング
      • 1993年リーディング
      • 1992年リーディング
      • 1991年リーディング
      • 1990年リーディング
  • 競走成績
    • 札幌競走成績
    • 函館競走成績
    • 福島競走成績
    • 新潟競走成績
    • 東京競走成績
    • 中山競走成績
    • 中京競走成績
    • 京都競走成績
    • 阪神競走成績
    • 小倉競走成績
  • 連対血統
    • 札幌連対血統
    • 函館連対血統
    • 福島連対血統
    • 新潟連対血統
    • 東京連対血統
    • 中山連対血統
    • 中京連対血統
    • 京都連対血統
    • 阪神連対血統
    • 小倉連対血統
  • 重賞成績
    • G1別
      • 有馬記念
      • 朝日杯フューチュリティS
      • 阪神ジュベナイルフィリーズ
      • ジャパンカップ
      • ジャパンカップダート
      • マイルチャンピオンシップ
      • エリザベス女王杯
      • 天皇賞(秋)
      • 菊花賞
      • 秋華賞
      • スプリンターズS
      • 宝塚記念
      • 安田記念
      • 東京優駿(日本ダービー)
      • 優駿牝馬(オークス)
      • ヴィクトリアマイル
      • NHKマイルカップ
      • 天皇賞(春)
      • 皐月賞
      • 桜花賞
      • 高松宮記念
      • フェブラリーS
    • 2010年G2・G3
    • 2010年G1
    • 2009年G1
    • 2009年G2・G3
    • 2008年G1
    • 2008年G2・G3
    • 2007年G1
    • 2006年G1
    • 2005年G1
    • 2004年G1
    • 2003年G1
    • 2002年G1
    • 2001年G1
    • 2000年G1
    • 1999年G1
    • 1998年G1
    • 1997年G1
    • 1996年G1
    • 1995年G1
    • 1994年G1
    • 1993年G1
    • 1992年G1
    • 1991年G1
    • 1990年G1
  • 重賞データ・出馬表
  • TARGET
  • 系統別データ
  • 楽天
  • Amazon

Home > 系統別データ > ミスタープロスペクター系

ミスタープロスペクター系

SS系種牡馬と並び、今や日本競馬の二大系統と言ってもよいミスタープロスペクター系。一般にミスプロ系と省略される。
ネイティヴダンサー系の中でもスピード、ダッシュ力に優れていた快足馬レイズアネティヴから生まれたのがミスタープロスペクターだ。
自身は現役時代は大レースでは勝てなかったが、種牡馬になって多くの産駒が大活躍し種牡馬となり一つの系統になった。

日本競馬では外国産馬として毎年産駒が増えていき、主に芝の短距離やダートで活躍した。
キングマンボ産駒は一般に中長距離に向く産駒が多く、エルコンドルパサーやキングカメハメハなど大物も出した。

また、母系で特徴が変わってくるも多く、たとえばEndSweep産駒は母系も完全アメリカ血統で固められているのでダート短距離のイメージが長年続いていたが、輸入されて(エンドスウィープとカタカナ表記になる)、日本の母と付けられた産駒では、スイープトウショウやアドマイアヤムーン、ラインクラフトなど芝マイル以上のG1で活躍する産駒を出した。

ミスプロ系種牡馬として期待がかかるキングカメハメハは、1世代目は案外だったが、2世代目になる2009年デビュー馬が2歳G1を牡馬、牝馬ともに勝ち、SS系種牡馬へ対抗しうる種牡馬として注目。

父サンデーサイレンスではゼンノロブロイやスズカマンボ、サイレンススズカを輩出するなど相性がよかった。
今では母父サンデーサイレンスとの配合の産駒が多いが、母の成績や母の兄弟の成績を見て、マイル以上で勝っていれば距離に融通が利くタイプが多い。
全体的な傾向で見ても母父SS系との産駒は芝レースでは新馬からG1までだまって買っても損をしないほどの活躍ぶり、ダートより芝で意識したい配合。
馬場が向くときはまとめて好走するので、父か母父ミスプロ系の組み合わせで買うと思わぬ高配当にありつくこともできる。


父ミスプロ系G1勝ち馬

日付 開催 レース名 馬名 性齢 騎手 着順 距離 馬場状態 種牡馬 母父馬
091220 5中6 フューチG1 ローズキングダム  牡2 小牧太  1 芝1600(A) 良 キングカメハメハ サンデーサイレンス
091213 5阪4 阪神ジュG1 アパパネ      牝2 蛯名正義 1 芝1600(A) 良 キングカメハメハ Salt Lake
081019 4京4 秋華賞G1 ブラックエンブレム 牝3 岩田康誠 1 芝2000(A) 良 ウォーエンブレム ヘクタープロテクター
080224 1東8 フェブラG1 ヴァーミリアン   牡6 武豊   1 ダ1600 良 エルコンドルパサー サンデーサイレンス
071125 5東8 JCG1 アドマイヤムーン  牡4 岩田康誠 1 芝2400(C) 良 エンドスウィープ サンデーサイレンス
071124 5東7 JCDG1 ヴァーミリアン   牡5 武豊   1 ダ2100 良 エルコンドルパサー サンデーサイレンス
070624 3阪4 宝塚記念G1 アドマイヤムーン  牡4 岩田康誠 1 芝2200(A) 稍 エンドスウィープ サンデーサイレンス
061125 5東7 JCDG1 アロンダイト    牡3 後藤浩輝 1 ダ2100 良 エルコンドルパサー Riverman
061022 5京6 菊花賞G1 ソングオブウインド 牡3 武幸四郎 1 芝3000(A) 良 エルコンドルパサー サンデーサイレンス
061001 4中8 スプリンG1 $テイクオーバーター セ7 フォード 1 芝1200(C) 良 Celtic Swing Archregent
051127 5東8 JCG1 $アルカセット    牡5 デットー 1 芝2400(C) 良 Kingmambo Niniski
051113 5京4 エリザベG1 スイープトウショウ 牝4 池添謙一 1 芝2200(B) 良 エンドスウィープ ダンシングブレーヴ
051002 4中8 スプリンG1 $サイレントウィット セ6 コーツィ 1 芝1200(C) 良 El Moxie Bureaucracy
050626 3阪4 宝塚記念G1 スイープトウショウ 牝4 池添謙一 1 芝2200(A) 良 エンドスウィープ ダンシングブレーヴ
050508 2東6 NHKマG1 ラインクラフト   牝3 福永祐一 1 芝1600(A) 良 エンドスウィープ サンデーサイレンス
050410 2阪6 桜花賞G1 ラインクラフト   牝3 福永祐一 1 芝1600(A) 良 エンドスウィープ サンデーサイレンス
041017 4京4 秋華賞G1 スイープトウショウ 牝3 池添謙一 1 芝2000(A) 良 エンドスウィープ ダンシングブレーヴ
040530 3東4 東京優駿G1 キングカメハメハ  牡3 安藤勝己 1 芝2400(C) 良 Kingmambo Last Tycoon
040509 2東6 NHKマG1 キングカメハメハ  牡3 安藤勝己 1 芝1600(A) 良 Kingmambo Last Tycoon
040222 1東8 フェブラG1 アドマイヤドン   牡5 安藤勝己 1 ダ1600 良 ティンバーカントリー トニービン
031129 4東7 JCDG1 $フリートストリート セ5 コート  1 ダ2100 不 Smart Strike Nijinsky
030608 2東6 安田記念G1 $アグネスデジタル  牡6 四位洋文 1 芝1600(A) 良 Crafty Prospector Chief's Crown
021208 5中4 フューチG1 エイシンチャンプ  牡2 福永祐一 1 芝1600(A) 稍 Mi Cielo Manila
021123 4中7 JCDG1 $イーグルカフェ   牡5 デットー 1 ダ1800 良 Gulch Nureyev
020217 2東8 フェブラG1 $アグネスデジタル  牡5 四位洋文 1 ダ1600 良 Crafty Prospector Chief's Crown
011209 5中4 フューチG1 アドマイヤドン   牡2 藤田伸二 1 芝1600(A) 良 ティンバーカントリー トニービン
011028 4東8 天皇賞秋G1 $アグネスデジタル  牡4 四位洋文 1 芝2000(B) 重 Crafty Prospector Chief's Crown
010930 4中8 スプリンG1 トロットスター   牡5 蛯名正義 1 芝1200(A) 良 ダミスター ワイズカウンセラー
010325 1名8 高松宮記G1 トロットスター   牡5 蛯名正義 1 芝1200(B) 良 ダミスター ワイズカウンセラー
001119 5京6 マイルチG1 $アグネスデジタル  牡3 的場均  1 芝1600(A) 良 Crafty Prospector Chief's Crown
000507 2東6 NHKマG1 $イーグルカフェ   牡3 岡部幸雄 1 芝1600(A1) 良 Gulch Nureyev
991205 5阪2 阪神3歳G1 ヤマカツスズラン  牝2 キネーン 1 芝1600(A) 良 ジェイドロバリー コリムスキー
990411 2阪6 桜花賞G1 プリモディーネ   牝3 福永祐一 1 芝1600(A) 良 アフリート マルゼンスキー
981220 5中6 スプリンG1 $マイネルラヴ    牡3 吉田豊  1 芝1200(A) 良 Seeking the Gold Lypheor
981129 5東8 JCG1 $エルコンドルパサー 牡3 蛯名正義 1 芝2400(B) 良 Kingmambo Sadler's Wells
980517 2東8 NHKマG1 $エルコンドルパサー 牡3 的場均  1 芝1600(A1) 稍 Kingmambo Sadler's Wells
970511 2東8 NHKマG1 $シーキングザパール 牝3 武豊   1 芝1600(A2) 良 Seeking the Gold Seattle Slew
951217 5中6 スプリンG1 $ヒシアケボノ    牡3 角田晃一 1 芝1200(A) 良 Woodman Seattle Slew
941127 5東8 JCG1 マーベラスクラウン セ4 南井克巳 1 芝2400(B) 良 Miswaki Harbor Prince
集計期間:1994.11.27 ~ 2009.12.20

母父ミスプロ系G1勝ち馬

日付 開催 レース名 馬名 性齢 騎手 着順 距離 馬場状態 種牡馬 母父馬
081019 4京4 秋華賞G1 ブラックエンブレム 牝3 岩田康誠 1 芝2000(A) 良 ウォーエンブレム ヘクタープロテクター
080629 3阪4 宝塚記念G1 エイシンデピュティ 牡6 内田博幸 1 芝2200(A) 重 フレンチデピュティ Woodman
071209 5中4 フューチG1 $ゴスホークケン   牡2 勝浦正樹 1 芝1600(A) 良 Bernstein Grand Slam
070930 4中8 スプリンG1 アストンマーチャン 牝3 中舘英二 1 芝1200(C) 不 アドマイヤコジーン Woodman
070520 3東2 優駿牝馬G1 $ローブデコルテ   牝3 福永祐一 1 芝2400(C) 良 Cozzene Seeking the Gold
050605 3東6 安田記念G1 $アサクサデンエン  牡6 藤田伸二 1 芝1600(A) 良 Singspiel Machiavellian
050501 3京4 天皇賞春G1 スズカマンボ    牡4 安藤勝己 1 芝3200(D) 良 サンデーサイレンス Kingmambo
041226 5中8 有馬記念G1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 芝2500(A) 良 サンデーサイレンス Mining
041128 5東8 JCG1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 芝2400(C) 良 サンデーサイレンス Mining
041031 4東8 天皇賞秋G1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 芝2000(B) 稍 サンデーサイレンス Mining
031026 4京6 菊花賞G1 ザッツザプレンティ 牡3 安藤勝己 1 芝3000(A) 良 ダンスインザダーク Miswaki
020414 2中8 皐月賞G1 ノーリーズン    牡3 ドイル  1 芝2000(B) 良 ブライアンズタイム Mr. Prospector
980712 3阪8 宝塚記念G1 サイレンススズカ  牡4 南井克巳 1 芝2200(A) 良 サンデーサイレンス Miswaki
960512 3東8 NHKマG1 $タイキフォーチュン 牡3 柴田善臣 1 芝1600(A2) 良 Seattle Dancer Miswaki
940522 3東2 優駿牝馬G1 チョウカイキャロル 牝3 小島貞博 1 芝2400(A2) 良 ブライアンズタイム Mr. Prospector
集計期間:1994. 5.22 ~ 2008.10.19

2007年~2009年データ

ミスプロ系  馬場状態別集計

馬場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
芝・ 良 560- 554- 566- 6928/ 8608 6.5% 12.9% 19.5% 69 73
芝・稍重 66- 83- 65- 935/ 1149 5.7% 13.0% 18.6% 57 68
芝・ 重 27- 40- 36- 443/ 546 4.9% 12.3% 18.9% 73 81
芝・不良 16- 8- 17- 171/ 212 7.5% 11.3% 19.3% 135 94
芝 669- 685- 684- 8477/10515 6.4% 12.9% 19.4% 69 74
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:芝のみ

ミスプロ系  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
新馬 85- 87- 90- 867/1129 7.5% 15.2% 23.2% 81 81
未勝利 225- 212- 193-2713/3343 6.7% 13.1% 18.8% 70 66
500万下 180- 181- 190-2395/2946 6.1% 12.3% 18.7% 62 72
1000万下 97- 104- 107-1234/1542 6.3% 13.0% 20.0% 76 80
1600万下 25- 31- 33- 445/ 534 4.7% 10.5% 16.7% 66 86
OPEN特別 27- 35- 33- 325/ 420 6.4% 14.8% 22.6% 64 79
G3 20- 24- 15- 277/ 336 6.0% 13.1% 17.6% 68 84
G2 5- 9- 13- 134/ 161 3.1% 8.7% 16.8% 70 58
G1 5- 2- 10- 87/ 104 4.8% 6.7% 16.3% 52 93
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:芝のみ

ミスプロ系  場所別集計

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
札幌 62- 40- 50- 483/ 635 9.8% 16.1% 23.9% 84 74
函館 14- 32- 19- 279/ 344 4.1% 13.4% 18.9% 43 82
福島 78- 72- 69- 914/1133 6.9% 13.2% 19.3% 80 89
新潟 82- 86- 70-1049/1287 6.4% 13.1% 18.5% 85 74
東京 87- 79- 114-1190/1470 5.9% 11.3% 19.0% 62 71
中山 85- 91- 81- 995/1252 6.8% 14.1% 20.5% 58 69
中京 40- 61- 42- 795/ 938 4.3% 10.8% 15.2% 53 68
京都 83- 89- 91- 918/1181 7.0% 14.6% 22.3% 69 76
阪神 71- 74- 82- 978/1205 5.9% 12.0% 18.8% 80 81
小倉 67- 61- 66- 876/1070 6.3% 12.0% 18.1% 60 57
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:芝のみ

ミスプロ系  距離別集計

距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
1000m 27- 31- 17- 222/ 297 9.1% 19.5% 25.3% 150 105
1150 0- 0- 0- 0/ 0          
1200m 227- 218- 190-2665/3300 6.9% 13.5% 19.2% 76 74
1300m 0- 0- 0- 0/ 0          
1400m 84- 87- 103-1114/1388 6.1% 12.3% 19.7% 65 77
1500m 8- 12- 6- 85/ 111 7.2% 18.0% 23.4% 54 54
1600m 93- 111- 128-1401/1733 5.4% 11.8% 19.2% 52 76
1700m 1- 2- 1- 23/ 27 3.7% 11.1% 14.8% 15 116
1800m 107- 108- 102-1397/1714 6.2% 12.5% 18.5% 60 64
1900m 0- 0- 0- 0/ 0          
2000m 80- 69- 82-1041/1272 6.3% 11.7% 18.2% 83 69
2100m 0- 0- 0- 0/ 0          
2200m 14- 11- 10- 157/ 192 7.3% 13.0% 18.2% 55 68
2300m 0- 0- 2- 12/ 14 0.0% 0.0% 14.3% 0 20
2400m 9- 10- 20- 153/ 192 4.7% 9.9% 20.3% 28 73
2500m 8- 11- 7- 96/ 122 6.6% 15.6% 21.3% 88 63
2600m 8- 12- 14- 93/ 127 6.3% 15.7% 26.8% 35 121
2800m 0- 0- 0- 0/ 0          
3000m 1- 1- 1- 9/ 12 8.3% 16.7% 25.0% 24 29
3200m 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 342
3400m 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 72 112
3600m 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 238 76
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:芝のみ

ミスプロ系  月別集計

月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
1月 32- 39- 32- 459/ 562 5.7% 12.6% 18.3% 60 56
2月 41- 37- 37- 524/ 639 6.4% 12.2% 18.0% 70 67
3月 41- 53- 39- 644/ 777 5.3% 12.1% 17.1% 62 69
4月 45- 40- 54- 638/ 777 5.8% 10.9% 17.9% 74 74
5月 66- 61- 64- 830/1021 6.5% 12.4% 18.7% 78 81
6月 46- 41- 56- 691/ 834 5.5% 10.4% 17.1% 59 77
7月 69- 78- 63- 855/1065 6.5% 13.8% 19.7% 84 73
8月 63- 85- 83- 926/1157 5.4% 12.8% 20.0% 50 66
9月 78- 72- 59- 831/1040 7.5% 14.4% 20.1% 66 65
10月 63- 60- 54- 643/ 820 7.7% 15.0% 21.6% 53 72
11月 73- 66- 83- 797/1019 7.2% 13.6% 21.8% 82 88
12月 52- 53- 60- 639/ 804 6.5% 13.1% 20.5% 83 89
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:芝のみ

ミスプロ系  馬場状態別集計

馬場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
ダ良 834- 843- 820- 8625/11122 7.5% 15.1% 22.5% 70 76
ダ稍 214- 221- 203- 2077/ 2715 7.9% 16.0% 23.5% 95 90
ダ重 151- 128- 121- 1339/ 1739 8.7% 16.0% 23.0% 114 93
ダ不 96- 101- 99- 1045/ 1341 7.2% 14.7% 22.1% 65 80
ダ 1295- 1293- 1243-13086/16917 7.7% 15.3% 22.6% 78 80
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:ダートのみ

ミスプロ系  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
新馬 72- 76- 66- 663/ 877 8.2% 16.9% 24.4% 84 88
未勝利 461- 510- 485- 4583/ 6039 7.6% 16.1% 24.1% 72 84
500万下 458- 451- 435- 4748/ 6092 7.5% 14.9% 22.1% 83 79
1000万下 183- 160- 153- 1969/ 2465 7.4% 13.9% 20.1% 77 70
1600万下 67- 56- 59- 605/ 787 8.5% 15.6% 23.1% 77 83
OPEN特別 40- 28- 28- 355/ 451 8.9% 15.1% 21.3% 67 74
G3 11- 10- 11- 132/ 164 6.7% 12.8% 19.5% 117 74
G2 1- 2- 3- 10/ 16 6.3% 18.8% 37.5% 26 142
G1 2- 0- 3- 21/ 26 7.7% 7.7% 19.2% 18 71
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:ダートのみ

ミスプロ系  場所別集計

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
札幌 85- 73- 78- 677/ 913 9.3% 17.3% 25.8% 94 83
函館 47- 55- 33- 362/ 497 9.5% 20.5% 27.2% 45 72
福島 107- 99- 88- 1013/ 1307 8.2% 15.8% 22.5% 70 75
新潟 98- 95- 104- 1017/ 1314 7.5% 14.7% 22.6% 80 80
東京 203- 199- 179- 2173/ 2754 7.4% 14.6% 21.1% 70 78
中山 208- 214- 215- 2187/ 2824 7.4% 14.9% 22.6% 64 81
中京 120- 108- 114- 1139/ 1481 8.1% 15.4% 23.1% 73 74
京都 183- 204- 193- 1848/ 2428 7.5% 15.9% 23.9% 74 88
阪神 182- 178- 185- 1927/ 2472 7.4% 14.6% 22.0% 114 84
小倉 62- 68- 54- 743/ 927 6.7% 14.0% 19.8% 76 70
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:ダートのみ

ミスプロ系  距離別集計

距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
1000m 129- 127- 121- 1066/ 1443 8.9% 17.7% 26.1% 76 83
1150 34- 27- 31- 357/ 449 7.6% 13.6% 20.5% 55 76
1200m 307- 339- 324- 3137/ 4107 7.5% 15.7% 23.6% 74 83
1300m 41- 41- 35- 403/ 520 7.9% 15.8% 22.5% 54 69
1400m 185- 180- 173- 2034/ 2572 7.2% 14.2% 20.9% 98 77
1500m 0- 0- 0- 0/ 0          
1600m 68- 65- 57- 800/ 990 6.9% 13.4% 19.2% 58 73
1700m 247- 236- 207- 2412/ 3102 8.0% 15.6% 22.2% 77 72
1800m 241- 240- 262- 2455/ 3198 7.5% 15.0% 23.2% 81 90
1900m 0- 0- 2- 21/ 23 0.0% 0.0% 8.7% 0 50
2000m 9- 9- 8- 103/ 129 7.0% 14.0% 20.2% 49 80
2100m 19- 14- 14- 172/ 219 8.7% 15.1% 21.5% 92 100
2200m 0- 0- 0- 0/ 0          
2300m 6- 7- 7- 49/ 69 8.7% 18.8% 29.0% 52 91
2400m 7- 8- 2- 71/ 88 8.0% 17.0% 19.3% 36 46
2500m 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0% 25.0% 1421 381
2600m 0- 0- 0- 0/ 0          
2800m 0- 0- 0- 0/ 0          
3000m 0- 0- 0- 0/ 0          
3200m 0- 0- 0- 0/ 0          
3400m 0- 0- 0- 0/ 0          
3600m 0- 0- 0- 0/ 0          
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:ダートのみ

ミスプロ系  月別集計

月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
1月 110- 129- 113-1256/1608 6.8% 14.9% 21.9% 80 79
2月 108- 107- 108-1096/1419 7.6% 15.2% 22.8% 78 83
3月 137- 153- 145-1461/1896 7.2% 15.3% 22.9% 75 81
4月 113- 91- 110-1127/1441 7.8% 14.2% 21.8% 99 79
5月 105- 97- 99-1148/1449 7.2% 13.9% 20.8% 63 73
6月 86- 95- 91- 908/1180 7.3% 15.3% 23.1% 83 92
7月 90- 103- 90- 929/1212 7.4% 15.9% 23.3% 55 78
8月 105- 94- 94- 988/1281 8.2% 15.5% 22.9% 73 70
9月 110- 103- 84- 948/1245 8.8% 17.1% 23.9% 105 89
10月 95- 101- 87- 895/1178 8.1% 16.6% 24.0% 77 84
11月 125- 113- 102-1154/1494 8.4% 15.9% 22.8% 72 78
12月 111- 107- 120-1176/1514 7.3% 14.4% 22.3% 75 79
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27
限定条件:ダートのみ

馬場状態:芝 ミスプロ系  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
キングカメハメハ 87- 80- 74- 606/ 847 10.3% 19.7% 28.5% 88 86
マイネルラヴ 62- 91- 78- 960/1191 5.2% 12.8% 19.4% 55 79
アグネスデジタル 58- 57- 55- 518/ 688 8.4% 16.7% 24.7% 69 72
スウェプトオーヴァーボード 44- 48- 44- 480/ 616 7.1% 14.9% 22.1% 82 84
エルコンドルパサー 44- 44- 63- 498/ 649 6.8% 13.6% 23.3% 74 89
アフリート 37- 31- 24- 360/ 452 8.2% 15.0% 20.4% 133 80
ウォーエンブレム 33- 26- 23- 180/ 262 12.6% 22.5% 31.3% 88 85
コロナドズクエスト 30- 22- 19- 290/ 361 8.3% 14.4% 19.7% 79 59
ヘクタープロテクター 24- 19- 29- 362/ 434 5.5% 9.9% 16.6% 86 84
トワイニング 22- 27- 23- 346/ 418 5.3% 11.7% 17.2% 73 81
スクワートルスクワート 16- 11- 7- 170/ 204 7.8% 13.2% 16.7% 73 54
Fusaichi Pegasus 12- 12- 14- 156/ 194 6.2% 12.4% 19.6% 71 73
フォーティナイナー 11- 17- 11- 227/ 266 4.1% 10.5% 14.7% 73 53
ジェイドロバリー 11- 8- 9- 129/ 157 7.0% 12.1% 17.8% 135 101
エンドスウィープ 9- 18- 12- 166/ 205 4.4% 13.2% 19.0% 50 67
Kingmambo 9- 11- 9- 67/ 96 9.4% 20.8% 30.2% 201 107
スキャン 9- 5- 11- 223/ 248 3.6% 5.6% 10.1% 69 57
ティンバーカントリー 8- 12- 16- 299/ 335 2.4% 6.0% 10.7% 33 67
プリサイスエンド 8- 8- 5- 110/ 131 6.1% 12.2% 16.0% 38 41
King's Best 8- 1- 3- 27/ 39 20.5% 23.1% 30.8% 119 78
イーグルカフェ 7- 11- 8- 118/ 144 4.9% 12.5% 18.1% 21 104
サウスヴィグラス 6- 8- 9- 124/ 147 4.1% 9.5% 15.6% 45 54
Songandaprayer 6- 5- 0- 18/ 29 20.7% 37.9% 37.9% 82 72
Unbridled's Song 5- 9- 5- 45/ 64 7.8% 21.9% 29.7% 48 100
ザカリヤ 5- 7- 1- 13/ 26 19.2% 46.2% 50.0% 145 124
Crafty Prospector 5- 2- 3- 37/ 47 10.6% 14.9% 21.3% 80 78
スピードワールド 4- 7- 6- 52/ 69 5.8% 15.9% 24.6% 55 98
Mr. Greeley 4- 5- 9- 63/ 81 4.9% 11.1% 22.2% 64 68
キンググローリアス 4- 5- 0- 59/ 68 5.9% 13.2% 13.2% 71 41
Seeking the Gold 4- 1- 7- 36/ 48 8.3% 10.4% 25.0% 33 108
Gone West 4- 1- 2- 49/ 56 7.1% 8.9% 12.5% 28 20
Aldebaran 3- 4- 5- 5/ 17 17.6% 41.2% 70.6% 38 162
スキャターザゴールド 3- 3- 13- 200/ 219 1.4% 2.7% 8.7% 36 51
Grand Slam 3- 3- 4- 53/ 63 4.8% 9.5% 15.9% 33 38
Smart Strike 3- 3- 2- 27/ 35 8.6% 17.1% 22.9% 32 41
シーロ 3- 3- 1- 65/ 72 4.2% 8.3% 9.7% 81 92
Came Home 3- 1- 0- 10/ 14 21.4% 28.6% 28.6% 180 70
Cryptoclearance 2- 5- 1- 14/ 22 9.1% 31.8% 36.4% 186 141
スターリングローズ 2- 4- 7- 44/ 57 3.5% 10.5% 22.8% 34 72
Victory Gallop 2- 3- 2- 11/ 18 11.1% 27.8% 38.9% 68 128
Smarty Jones 2- 2- 2- 9/ 15 13.3% 26.7% 40.0% 25 151
クリプティックラスカル 2- 2- 1- 59/ 64 3.1% 6.3% 7.8% 11 35
Proud Citizen 2- 2- 0- 16/ 20 10.0% 20.0% 20.0% 40 51
Thunder Gulch 2- 1- 6- 23/ 32 6.3% 9.4% 28.1% 15 56
ブラックタイアフェアー 2- 1- 3- 49/ 55 3.6% 5.5% 10.9% 125 78
Silver Ghost 2- 1- 3- 13/ 19 10.5% 15.8% 31.6% 77 164
Trippi 2- 1- 2- 16/ 21 9.5% 14.3% 23.8% 103 106
Grindstone 2- 1- 2- 13/ 18 11.1% 16.7% 27.8% 95 74
マジックマイルズ 2- 1- 2- 29/ 34 5.9% 8.8% 14.7% 125 69
ミシル 2- 1- 1- 75/ 79 2.5% 3.8% 5.1% 53 82
Distorted Humor 2- 1- 0- 16/ 19 10.5% 15.8% 15.8% 87 59
アルカセット 2- 0- 4- 72/ 78 2.6% 2.6% 7.7% 11 17
フィールドアスカ 2- 0- 1- 19/ 22 9.1% 9.1% 13.6% 143 65
Empire Maker 2- 0- 1- 12/ 15 13.3% 13.3% 20.0% 32 48
ウェイオブライト 2- 0- 0- 26/ 28 7.1% 7.1% 7.1% 248 44
Canadian Frontier 1- 4- 0- 0/ 5 20.0% 100.0% 100.0% 52 204
アドマイヤドン 1- 2- 2- 19/ 24 4.2% 12.5% 20.8% 22 143
Cuvee 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5% 21 270
Castle Gandolfo 1- 1- 4- 7/ 13 7.7% 15.4% 46.2% 59 199
Vettori 1- 1- 2- 14/ 18 5.6% 11.1% 22.2% 45 148
Medicean 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4% 23.1% 40 36
Precise End 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 121 65
Observatory 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0% 12 31
ミシエロ 1- 1- 0- 54/ 56 1.8% 3.6% 3.6% 15 9
エイシンダンカーク 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 58 77
ハンセル 1- 0- 3- 74/ 78 1.3% 1.3% 5.1% 12 63
アメリカンボス 1- 0- 3- 65/ 69 1.4% 1.4% 5.8% 3 21
Jade Robbery 1- 0- 1- 17/ 19 5.3% 5.3% 10.5% 59 32
Dubai Destination 1- 0- 1- 24/ 26 3.8% 3.8% 7.7% 10 14
Hawk Wing 1- 0- 1- 21/ 23 4.3% 4.3% 8.7% 17 7
Street Cry 1- 0- 0- 16/ 17 5.9% 5.9% 5.9% 18 10
Storming Home 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 392 115
Green Perfume 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 94 44
ダミスター 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 3065 490
Hussonet 0- 2- 4- 16/ 22 0.0% 9.1% 27.3% 0 128
キョウワダイキチ 0- 2- 3- 6/ 11 0.0% 18.2% 45.5% 0 129
Machiavellian 0- 2- 2- 26/ 30 0.0% 6.7% 13.3% 0 77
ダージー 0- 2- 1- 43/ 46 0.0% 4.3% 6.5% 0 50
