ミスタープロスペクター系

SS系種牡馬と並び、今や日本競馬の二大系統と言ってもよいミスタープロスペクター系。一般にミスプロ系と省略される。
ネイティヴダンサー系の中でもスピード、ダッシュ力に優れていた快足馬レイズアネティヴから生まれたのがミスタープロスペクターだ。
自身は現役時代は大レースでは勝てなかったが、種牡馬になって多くの産駒が大活躍し種牡馬となり一つの系統になった。

日本競馬では外国産馬として毎年産駒が増えていき、主に芝の短距離やダートで活躍した。
キングマンボ産駒は一般に中長距離に向く産駒が多く、エルコンドルパサーやキングカメハメハなど大物も出した。

また、母系で特徴が変わってくるも多く、たとえばEndSweep産駒は母系も完全アメリカ血統で固められているのでダート短距離のイメージが長年続いていたが、輸入されて(エンドスウィープとカタカナ表記になる)、日本の母と付けられた産駒では、スイープトウショウやアドマイアヤムーン、ラインクラフトなど芝マイル以上のG1で活躍する産駒を出した。

父サンデーサイレンスではゼンノロブロイやスズカマンボ、サイレンススズカを輩出するなど相性がよかった。
今では母父サンデーサイレンスとの配合の産駒が多いが、母の成績や母の兄弟の成績を見て、マイル以上で勝っていれば距離に融通が利くタイプが多い。
全体的な傾向で見ても母父SS系との産駒は芝レースでは新馬からG1までだまって買っても損をしないほどの活躍ぶり、ダートより芝で意識したい配合。
馬場が向くときはまとめて好走するので、父か母父ミスプロ系の組み合わせで買うと思わぬ高配当にありつくこともできる。

父ミスプロ系G1勝ち馬

日付開催レース名馬名S性齢騎手着順距離S馬場状態種牡馬母父馬
0810194京4秋華賞G1ブラックエンブレム牝3岩田康誠芝2000ウォーエンブレムヘクタープロテクター
0802241東8フェブラG1ヴァーミリアン  牡6武豊  ダ1600エルコンドルパサーサンデーサイレンス
0711255東8JCG1アドマイヤムーン 牡4岩田康誠芝2400エンドスウィープサンデーサイレンス
0711245東7JCDG1ヴァーミリアン  牡5武豊  ダ2100エルコンドルパサーサンデーサイレンス
0706243阪4宝塚記念G1アドマイヤムーン 牡4岩田康誠芝2200エンドスウィープサンデーサイレンス
0611255東7JCDG1アロンダイト   牡3後藤浩輝ダ2100エルコンドルパサーRiverman
0610225京6菊花賞G1ソングオブウインド牡3武幸四郎芝3000エルコンドルパサーサンデーサイレンス
0610014中8スプリンG1テイクオーバーターセ7フォード芝1200Celtic SwingArchregent
0511275東8JCG1アルカセット   牡5デットー芝2400KingmamboNiniski
0511135京4エリザベG1スイープトウショウ牝4池添謙一芝2200エンドスウィープダンシングブレーヴ
0510024中8スプリンG1サイレントウィットセ6コーツィ芝1200El MoxieBureaucracy
0506263阪4宝塚記念G1スイープトウショウ牝4池添謙一芝2200エンドスウィープダンシングブレーヴ
0505082東6NHKマG1ラインクラフト  牝3福永祐一芝1600エンドスウィープサンデーサイレンス
0504102阪6桜花賞G1ラインクラフト  牝3福永祐一芝1600エンドスウィープサンデーサイレンス
0410174京4秋華賞G1スイープトウショウ牝3池添謙一芝2000エンドスウィープダンシングブレーヴ
0405303東4東京優駿G1キングカメハメハ 牡3安藤勝己芝2400KingmamboLast Tycoon
0405092東6NHKマG1キングカメハメハ 牡3安藤勝己芝1600KingmamboLast Tycoon
0402221東8フェブラG1アドマイヤドン  牡5安藤勝己ダ1600ティンバーカントリートニービン
0311294東7JCDG1フリートストリートセ5コート ダ2100Smart StrikeNijinsky
0306082東6安田記念G1アグネスデジタル 牡6四位洋文芝1600Crafty ProspectorChief’s Crown
0212085中4フューチG1エイシンチャンプ 牡2福永祐一芝1600Mi CieloManila
0211234中7JCDG1イーグルカフェ  牡5デットーダ1800GulchNureyev
0202172東8フェブラG1アグネスデジタル 牡5四位洋文ダ1600Crafty ProspectorChief’s Crown
0112095中4フューチG1アドマイヤドン  牡2藤田伸二芝1600ティンバーカントリートニービン
0110284東8天皇賞秋G1アグネスデジタル 牡4四位洋文芝2000Crafty ProspectorChief’s Crown
0109304中8スプリンG1トロットスター  牡5蛯名正義芝1200ダミスターワイズカウンセラー
0103251名8高松宮記G1トロットスター  牡5蛯名正義芝1200ダミスターワイズカウンセラー
0011195京6マイルチG1アグネスデジタル 牡3的場均 芝1600Crafty ProspectorChief’s Crown
0005072東6NHKマG1イーグルカフェ  牡3岡部幸雄芝1600GulchNureyev
9912055阪2阪神3歳G1ヤマカツスズラン 牝2キネーン芝1600ジェイドロバリーコリムスキー
9904112阪6桜花賞G1プリモディーネ  牝3福永祐一芝1600アフリートマルゼンスキー
9812205中6スプリンG1マイネルラヴ   牡3吉田豊 芝1200Seeking the GoldLypheor
9811295東8JCG1エルコンドルパサー牡3蛯名正義芝2400KingmamboSadler’s Wells
9805172東8NHKマG1エルコンドルパサー牡3的場均 芝1600KingmamboSadler’s Wells
9705112東8NHKマG1シーキングザパール牝3武豊  芝1600Seeking the GoldSeattle Slew
9512175中6スプリンG1ヒシアケボノ   牡3角田晃一芝1200WoodmanSeattle Slew
9411275東8JCG1マーベラスクラウンセ4南井克巳芝2400MiswakiHarbor Prince
集計期間:1994.11.27 ~ 2008.10.19

母父ミスプロ系G1勝ち馬

日付開催レース名馬名S性齢騎手着順距離S馬場状態種牡馬母父馬
0810194京4秋華賞G1ブラックエンブレム牝3岩田康誠芝2000ウォーエンブレムヘクタープロテクター
0806293阪4宝塚記念G1エイシンデピュティ牡6内田博幸芝2200フレンチデピュティWoodman
0712095中4フューチG1ゴスホークケン  牡2勝浦正樹芝1600BernsteinGrand Slam
0709304中8スプリンG1アストンマーチャン牝3中舘英二芝1200アドマイヤコジーンWoodman
0705203東2優駿牝馬G1ローブデコルテ  牝3福永祐一芝2400CozzeneSeeking the Gold
0506053東6安田記念G1アサクサデンエン 牡6藤田伸二芝1600SingspielMachiavellian
0505013京4天皇賞春G1スズカマンボ   牡4安藤勝己芝3200サンデーサイレンスKingmambo
0412265中8有馬記念G1ゼンノロブロイ  牡4ペリエ 芝2500サンデーサイレンスMining
0411285東8JCG1ゼンノロブロイ  牡4ペリエ 芝2400サンデーサイレンスMining
0410314東8天皇賞秋G1ゼンノロブロイ  牡4ペリエ 芝2000サンデーサイレンスMining
0310264京6菊花賞G1ザッツザプレンティ牡3安藤勝己芝3000ダンスインザダークMiswaki
0204142中8皐月賞G1ノーリーズン   牡3ドイル 芝2000ブライアンズタイムMr. Prospector
9807123阪8宝塚記念G1サイレンススズカ 牡4南井克巳芝2200サンデーサイレンスMiswaki
9605123東8NHKマG1タイキフォーチュン牡3柴田善臣芝1600Seattle DancerMiswaki
9405223東2優駿牝馬G1チョウカイキャロル牝3小島貞博芝2400ブライアンズタイムMr. Prospector
集計期間:1994. 5.22 ~ 2008.10.19

2006年~2008年データ

馬場状態:芝  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率連対率複勝率
芝・ 良 516- 512- 538-6430/79966.5%12.9%19.6%7072
芝・稍重 63- 79- 75- 899/11165.6%12.7%19.4%5770
芝・ 重 16- 34- 30- 325/ 4054.0%12.3%19.8%4082
芝・不良 13- 11- 15- 143/ 1827.1%13.2%21.4%168101
608- 636- 658-7797/96996.3%12.8%19.6%6973
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 80- 77- 84- 787/10287.8%15.3%23.4%8070
未勝利 182- 190- 181-2401/29546.2%12.6%18.7%6566
500万下 166- 170- 188-2247/27716.0%12.1%18.9%6472
1000万下 99- 106- 110-1246/15616.3%13.1%20.2%7878
1600万下 29- 28- 24- 370/ 4516.4%12.6%18.0%8384
OPEN特別 20- 28- 27- 287/ 3625.5%13.3%20.7%4379
G3 17- 18- 21- 255/ 3115.5%11.3%18.0%7894
G2 10- 15- 14- 123/ 1626.2%15.4%24.1%6785
G1 5- 4- 9- 81/ 995.1%9.1%18.2%9678
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  場所別集計

場所 着別度数 勝率連対率複勝率
札幌 55- 37- 37- 413/ 54210.1%17.0%23.8%11979
函館 22- 47- 31- 396/ 4964.4%13.9%20.2%4178
福島 73- 66- 72- 831/10427.0%13.3%20.2%8382
新潟 60- 76- 58- 888/10825.5%12.6%17.9%5568
東京 78- 81- 105-1097/13615.7%11.7%19.4%7270
中山 77- 74- 81- 874/11067.0%13.7%21.0%6676
中京 46- 54- 51- 804/ 9554.8%10.5%15.8%5472
京都 71- 87- 88- 903/11496.2%13.8%21.4%4969
阪神 60- 57- 74- 769/ 9606.3%12.2%19.9%8078
小倉 66- 57- 61- 822/10066.6%12.2%18.3%8362
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  距離別集計

距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1000m 17- 24- 15- 196/ 2526.7%16.3%22.2%4671
1150 0- 0- 0- 0/ 0     
1200m 208- 211- 199-2547/31656.6%13.2%19.5%7673
1300m 0- 0- 0- 0/ 0     
1400m 72- 74- 82- 960/11886.1%12.3%19.2%7268
1500m 11- 10- 5- 92/ 1189.3%17.8%22.0%7053
1600m 81- 87- 110-1213/14915.4%11.3%18.6%4875
1700m 1- 3- 1- 22/ 273.7%14.8%18.5%15121
1800m 103- 112- 100-1294/16096.4%13.4%19.6%7567
2000m 68- 73- 85- 973/11995.7%11.8%18.8%7575
2100m 0- 0- 0- 0/ 0     
2200m 14- 9- 16- 140/ 1797.8%12.8%21.8%6085
2300m 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%031
2400m 13- 8- 20- 150/ 1916.8%11.0%21.5%4078
2500m 9- 12- 9- 105/ 1356.7%15.6%22.2%5864
2600m 7- 8- 11- 82/ 1086.5%13.9%24.1%92111
2800m 0- 0- 0- 0/ 0     
3000m 2- 2- 1- 8/ 1315.4%30.8%38.5%362103
3200m 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0285
3400m 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%58198
3600m 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%297125
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  月別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
1月 35- 25- 35- 419/ 5146.8%11.7%18.5%7962
2月 32- 34- 37- 411/ 5146.2%12.8%20.0%7582
3月 37- 43- 41- 583/ 7045.3%11.4%17.2%5764
4月 56- 51- 56- 665/ 8286.8%12.9%19.7%7077
5月 53- 53- 47- 727/ 8806.0%12.0%17.4%6269
6月 47- 39- 55- 651/ 7925.9%10.9%17.8%6373
7月 63- 87- 65- 864/10795.8%13.9%19.9%7067
8月 55- 76- 67- 810/10085.5%13.0%19.6%6168
9月 73- 68- 65- 776/ 9827.4%14.4%21.0%8473
10月 53- 54- 65- 621/ 7936.7%13.5%21.7%7471
11月 59- 59- 73- 695/ 8866.7%13.3%21.6%6678
12月 45- 47- 52- 575/ 7196.3%12.8%20.0%7490
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  馬場状態別集計

馬場 着別度数 勝率連対率複勝率
813- 816- 803- 8267/106997.6%15.2%22.7%7478
252- 242- 214- 2369/ 30778.2%16.1%23.0%10787
139- 93- 89- 1085/ 14069.9%16.5%22.8%14189
75- 86- 70- 846/ 10777.0%14.9%21.4%4674
1279- 1237- 1176-12567/162597.9%15.5%22.7%8480
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 75- 82- 52- 609/ 8189.2%19.2%25.6%8780
未勝利 453- 439- 415- 4134/ 54418.3%16.4%24.0%8783
500万下 450- 467- 442- 4773/ 61327.3%15.0%22.2%8079
1000万下 190- 176- 189- 2108/ 26637.1%13.7%20.8%8278
1600万下 60- 43- 39- 475/ 6179.7%16.7%23.0%9686
OPEN特別 36- 20- 23- 321/ 4009.0%14.0%19.8%9275
G3 12- 9- 11- 121/ 1537.8%13.7%20.9%12879
G2 0- 1- 2- 11/ 140.0%7.1%21.4%0108
G1 3- 0- 3- 15/ 2114.3%14.3%28.6%94103
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  場所別集計

場所 着別度数 勝率連対率複勝率
札幌 64- 66- 51- 496/ 6779.5%19.2%26.7%9686
函館 65- 71- 59- 544/ 7398.8%18.4%26.4%6781
福島 111- 87- 72- 934/ 12049.2%16.4%22.4%7677
新潟 94- 74- 87- 877/ 11328.3%14.8%22.5%8986
東京 194- 179- 187- 1973/ 25337.7%14.7%22.1%9081
中山 206- 196- 191- 2083/ 26767.7%15.0%22.2%7686
中京 107- 115- 121- 1219/ 15626.9%14.2%22.0%8671
京都 198- 220- 178- 2052/ 26487.5%15.8%22.5%6878
阪神 170- 151- 167- 1656/ 21447.9%15.0%22.8%11284
小倉 70- 78- 63- 733/ 9447.4%15.7%22.4%8172
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  距離別集計

距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1000m 126- 129- 121-1068/14448.7%17.7%26.0%5773
1150 41- 25- 29- 327/ 4229.7%15.6%22.5%7095
1200m 295- 278- 276-2911/37607.8%15.2%22.6%7782
1300m 44- 38- 35- 381/ 4988.8%16.5%23.5%7169
1400m 185- 189- 175-2024/25737.2%14.5%21.3%10879
1500m 0- 0- 0- 0/ 0     
1600m 62- 52- 61- 696/ 8717.1%13.1%20.1%6663
1700m 241- 249- 208-2433/31317.7%15.6%22.3%9675
1800m 245- 240- 237-2360/30827.9%15.7%23.4%8389
2000m 9- 9- 8- 87/ 1138.0%15.9%23.0%75106
2100m 18- 12- 16- 154/ 2009.0%15.0%23.0%77120
2200m 0- 0- 0- 0/ 0     
2300m 1- 6- 7- 45/ 591.7%11.9%23.7%1871
2400m 10- 10- 3- 74/ 9710.3%20.6%23.7%5470
2500m 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%1895508
2600m 0- 0- 0- 0/ 0     
2800m 0- 0- 0- 0/ 0     
3000m 0- 0- 0- 0/ 0     
3200m 0- 0- 0- 0/ 0     
3400m 0- 0- 0- 0/ 0     
3600m 0- 0- 0- 0/ 0     
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  月別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
1月 109- 131- 103-1237/15806.9%15.2%21.7%8275
2月 103- 113- 99-1009/13247.8%16.3%23.8%7887
3月 128- 159- 136-1400/18237.0%15.7%23.2%6280
4月 121- 96- 110-1175/15028.1%14.4%21.8%10883
5月 96- 73- 94- 999/12627.6%13.4%20.8%8476
6月 82- 87- 87- 877/11337.2%14.9%22.6%8976
7月 96- 107- 88- 952/12437.7%16.3%23.4%4875
8月 97- 87- 73- 806/10639.1%17.3%24.2%10086
9月 110- 90- 85-1002/12878.5%15.5%22.1%12981
10月 88- 96- 83- 865/11327.8%16.3%23.6%7085
11月 124- 99- 92-1056/13719.0%16.3%23.0%8079
12月 125- 99- 126-1189/15398.1%14.6%22.7%8684
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28


馬場状態:芝  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
エルコンドルパサー 79- 83- 98- 744/10047.9%16.1%25.9%6681
マイネルラヴ 65- 96- 74- 859/10945.9%14.7%21.5%7287
アグネスデジタル 33- 32- 34- 278/ 3778.8%17.2%26.3%5472
アフリート 31- 33- 29- 382/ 4756.5%13.5%19.6%10079
スウェプトオーヴァーボード 29- 35- 34- 323/ 4216.9%15.2%23.3%7188
ヘクタープロテクター 29- 24- 35- 394/ 4826.0%11.0%18.3%11280
エンドスウィープ 26- 30- 23- 295/ 3747.0%15.0%21.1%4756
ウォーエンブレム 24- 20- 16- 107/ 16714.4%26.3%35.9%109102
キングカメハメハ 19- 24- 15- 124/ 18210.4%23.6%31.9%5273
トワイニング 19- 22- 17- 320/ 3785.0%10.8%15.3%6662
フォーティナイナー 19- 17- 18- 264/ 3186.0%11.3%17.0%9972
コロナドズクエスト 17- 17- 16- 186/ 2367.2%14.4%21.2%3654
ジェイドロバリー 16- 6- 15- 146/ 1838.7%12.0%20.2%140118
スクワートルスクワート 13- 11- 13- 159/ 1966.6%12.2%18.9%4852
スキャン 11- 12- 13- 253/ 2893.8%8.0%12.5%6459
Kingmambo 10- 10- 10- 69/ 9910.1%20.2%30.3%201124
Fusaichi Pegasus 9- 12- 11- 119/ 1516.0%13.9%21.2%10088
ミシル 9- 3- 9- 119/ 1406.4%8.6%15.0%96132
King’s Best 9- 1- 2- 29/ 4122.0%24.4%29.3%14774
ティンバーカントリー 8- 8- 12- 344/ 3722.2%4.3%7.5%4148
ブラックタイアフェアー 8- 5- 4- 107/ 1246.5%10.5%13.7%10262
スキャターザゴールド 7- 11- 21- 245/ 2842.5%6.3%13.7%2663
Seeking the Gold 7- 2- 8- 37/ 5413.0%16.7%31.5%40107
Songandaprayer 6- 7- 0- 15/ 2821.4%46.4%46.4%9889
Gone West 6- 5- 4- 54/ 698.7%15.9%21.7%3343
Mr. Greeley 5- 7- 10- 59/ 816.2%14.8%27.2%21118
Grand Slam 5- 3- 4- 64/ 766.6%10.5%15.8%10451
ミシエロ 5- 3- 1- 91/ 1005.0%8.0%9.0%14352
Unbridled’s Song 4- 7- 8- 56/ 755.3%14.7%25.3%4166
キンググローリアス 4- 7- 1- 110/ 1223.3%9.0%9.8%3932
サウスヴィグラス 4- 4- 4- 65/ 775.2%10.4%15.6%7136
プリサイスエンド 4- 4- 2- 28/ 3810.5%21.1%26.3%7360
Crafty Prospector 4- 2- 3- 36/ 458.9%13.3%20.0%10771
Victory Gallop 3- 5- 2- 19/ 2910.3%27.6%34.5%59101
イーグルカフェ 3- 5- 2- 39/ 496.1%16.3%20.4%2447
Aldebaran 3- 1- 3- 1/ 837.5%50.0%87.5%82180
Jade Robbery 3- 0- 2- 28/ 339.1%9.1%15.2%8036
スピードワールド 2- 6- 9- 53/ 702.9%11.4%24.3%1659
Thunder Gulch 2- 4- 9- 17/ 326.3%18.8%46.9%15126
Machiavellian 2- 3- 4- 34/ 434.7%11.6%20.9%2086
Cryptoclearance 2- 3- 2- 11/ 1811.1%27.8%38.9%228162
Vettori 2- 2- 5- 15/ 248.3%16.7%37.5%77152
Smart Strike 2- 2- 3- 33/ 405.0%10.0%17.5%2139
フィールドアスカ 2- 2- 1- 23/ 287.1%14.3%17.9%112100
Grindstone 2- 1- 2- 14/ 1910.5%15.8%26.3%9070
Precise End 2- 1- 1- 9/ 1315.4%23.1%30.8%14067
シーロ 2- 1- 1- 48/ 523.8%5.8%7.7%9733
マジックマイルズ 2- 1- 1- 29/ 336.1%9.1%12.1%12853
Distorted Humor 2- 1- 1- 16/ 2010.0%15.0%20.0%8363
ザカリヤ 2- 1- 1- 12/ 1612.5%18.8%25.0%79116
ウェイオブライト 2- 1- 0- 42/ 454.4%6.7%6.7%26055
Empire Maker 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%6191
Green Perfume 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%21272
シャンハイ 1- 3- 1- 71/ 761.3%5.3%6.6%3119
Smarty Jones 1- 2- 2- 1/ 616.7%50.0%83.3%26356
クリプティックラスカル 1- 2- 1- 60/ 641.6%4.7%6.3%258
エイシンダンカーク 1- 2- 0- 10/ 137.7%23.1%23.1%3185
Proud Citizen 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%57108
Trippi 1- 1- 3- 17/ 224.5%9.1%22.7%89107
Medicean 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%5247
Observatory 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%2152
Castle Gandolfo 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%154174
Rubiano 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%100125
Mutakddim 1- 1- 0- 12/ 147.1%14.3%14.3%18110
Came Home 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%2145
Celtic Swing 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%210200
ハンセル 1- 0- 5- 85/ 911.1%1.1%6.6%1159
Hawk Wing 1- 0- 1- 12/ 147.1%7.1%14.3%2812
Silver Ghost 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%3036
Dubai Destination 1- 0- 1- 10/ 128.3%8.3%16.7%2230
Street Cry 1- 0- 0- 12/ 137.7%7.7%7.7%2413
ダミスター 1- 0- 0- 20/ 214.8%4.8%4.8%29146
Storming Home 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%35301040
キョウワダイキチ 0- 2- 3- 6/ 110.0%18.2%45.5%0129
Jade Hunter 0- 2- 1- 5/ 80.0%25.0%37.5%0143
リキアイワカタカ 0- 1- 3- 7/ 110.0%9.1%36.4%060
Woodman 0- 1- 3- 22/ 260.0%3.8%15.4%096
スターリングローズ 0- 1- 2- 13/ 160.0%6.3%18.8%073
Unbridled 0- 1- 2- 15/ 180.0%5.6%16.7%081
Hussonet 0- 1- 2- 7/ 100.0%10.0%30.0%0195
Elusive Quality 0- 1- 1- 20/ 220.0%4.5%9.1%036
タイキファイヤー 0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%042
トロットスター 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%061
Lemon Drop Kid 0- 1- 0- 13/ 140.0%7.1%7.1%0172
Ecton Park 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0110
ヒシアケボノ 0- 0- 3- 28/ 310.0%0.0%9.7%0119
Gulch 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%0166
ミシックトライブ 0- 0- 1- 25/ 260.0%0.0%3.8%036
El Moxie 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0220
ロードアヘッド 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0360
El Corredor 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
King Cugat 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
エブロス 0- 0- 0- 30/ 300.0%0.0%0.0%00
Distant View 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
Coronado’s Quest 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
Zafonic 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
Mr. Prospector 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
Carson City 0- 0- 0- 18/ 180.0%0.0%0.0%00
Twining 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
ダージー 0- 0- 0- 17/ 170.0%0.0%0.0%00
オースミジェット 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00
Millennium Wind 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
Cape Town 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
アメリカンボス 0- 0- 0- 49/ 490.0%0.0%0.0%00
タイキシャーロック 0- 0- 0- 22/ 220.0%0.0%0.0%00
ワレンダー 0- 0- 0- 14/ 140.0%0.0%0.0%00
サンダーガルチ 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
Point Given 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
オリオンザサンクス 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
Rizzi 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
Buddha 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
カリブカフェ 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
Secret Savings 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
ワシントンカラー 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
Smoke Glacken 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
Real Quiet 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
ゼンノメイジン 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
スズカストリート 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
End Sweep 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
Conquistador Cielo 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ナイスベンゲル 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
The Cliff’s Edge 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Miswaki 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Marquetry 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Gold Fever 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Faltaat 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Cuvee 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Commendable 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
Artax 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
マイニング 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ビーマイナカヤマ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ジェットアラウンド 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
クリストワイニング 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
アケボノ2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Traditionally 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Speightstown 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Red Bullet 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Quiet American 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Peace Rules 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Our Emblem 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Lujain 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Gold Case 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Five Star Day 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Chequer 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Cape Canaveral 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Broken Vow 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:着別度数順

馬場状態:芝 ミスプロ系×母父馬別集計

チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
01 サンデーサイレンス系
251- 240- 227-2518/32367.8%15.2%22.2%6679
02 ロベルト系
71- 66- 83- 770/ 9907.2%13.8%22.2%6865
03 他のターントゥ系
24- 16- 32- 326/ 3986.0%10.1%18.1%8779
04 ミスプロ系
21- 26- 27- 331/ 4055.2%11.6%18.3%6266
05 アリダー系
0- 0- 0- 19/ 190.0%0.0%0.0%00
06 他のネイティヴダンサー系
0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00
07 ボールドルーラー系
7- 11- 8- 152/ 1783.9%10.1%14.6%4547
08 プリンスリーギフト系
31- 23- 22- 243/ 3199.7%16.9%23.8%12981
09 ネヴァーベンド系
5- 2- 1- 42/ 5010.0%14.0%16.0%16067
10 グレイソヴリン系
33- 26- 22- 323/ 4048.2%14.6%20.0%8269
11 レッドゴッド系
6- 6- 6- 87/ 1055.7%11.4%17.1%5955
12 トップサイダー系
0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
13 フェアリーキング系
8- 11- 11- 124/ 1545.2%12.3%19.5%56106
14 ヴァイスリージェント系
22- 27- 31- 249/ 3296.7%14.9%24.3%3485
15 ストームバード系
19- 25- 17- 241/ 3026.3%14.6%20.2%7569
16 ノーザンテースト系
12- 11- 10- 131/ 1647.3%14.0%20.1%12088
17 ダンチヒ系
34- 35- 31- 380/ 4807.1%14.4%20.8%7290
18 ヌレイエフ系
15- 18- 11- 186/ 2306.5%14.3%19.1%5661
19 ニジンスキー系
11- 11- 16- 256/ 2943.7%7.5%12.9%7755
20 リファール系
41- 34- 33- 415/ 5237.8%14.3%20.7%9480
21 サドラーズウェルズ系
16- 23- 28- 268/ 3354.8%11.6%20.0%6385
22 他のノーザンダンサー系
4- 6- 8- 115/ 1333.0%7.5%13.5%3969
23 セントサイモン系
4- 2- 1- 10/ 1723.5%35.3%41.2%7770
24 テディ系
3- 1- 3- 77/ 843.6%4.8%8.3%9647
25 ハンプトン系
5- 10- 12- 106/ 1333.8%11.3%20.3%6345
26 ヘロド系
5- 1- 8- 70/ 846.0%7.1%16.7%3976
27 マッチェム系
1- 2- 0- 11/ 147.1%21.4%21.4%162143
チェック種牡馬無し
