他のターントゥ系

現在の日本競馬の主流系統サンデーサイレンス系、ロベルト系が属するのがターントゥ系である。ローヤルチャージャー~ターントゥ~ヘイルトゥリーズンというラインがあって、このサイトではターントゥを一つの大系統として考え、サンデー系、ロベルト系以外のターントゥ系を「他のタントゥ系」としている。

この系統の活躍馬と言えば外国産馬タイキシャトルで、1200-1600で4つのG1を勝った。同馬は芝ダート兼用だったこともあり、産駒も芝はNHKマイルCでウインクリューガー、ダートはフェブラリーSでメイショウボーラーが勝ち芝ダートでG1馬を出した。
ニホンピロウィナー産駒のヤマニンゼファーは現役時代に安田記念連覇と秋の天皇賞勝ちがあるが、産駒の成績は振るわず、500万下が壁になる産駒が多い。

タイキシャトル産駒は基本的に1000-1200が狙い目。特にダート1200が主戦場とも言える。

父他のターントゥ系G1勝ち馬

日付開催レース名馬名S性齢騎手着順距離S馬場状態種牡馬母父馬
0502201東8フェブラG1メイショウボーラー牡4福永祐一ダ1600タイキシャトルStorm Cat
0305111東6NHKマG1ウインクリューガー牡3武幸四郎芝1600タイキシャトルBe My Guest
9811226京6マイルチG1タイキシャトル  牡4岡部幸雄芝1600Devil's BagCaerleon
9806143東8安田記念G1タイキシャトル  牡4岡部幸雄芝1600Devil's BagCaerleon
9712145中6スプリンG1タイキシャトル  牡3岡部幸雄芝1200Devil's BagCaerleon
9711165京6マイルチG1タイキシャトル  牡3横山典弘芝1600Devil's BagCaerleon
9612156中6スプリンG1フラワーパーク  牝4田原成貴芝1200ニホンピロウイナーノーザンテースト
9605192名2高松宮杯G1フラワーパーク  牝4田原成貴芝1200ニホンピロウイナーノーザンテースト
9310314東8天皇賞秋G1ヤマニンゼファー 牡5柴田善臣芝2000ニホンピロウイナーBlushing Groom
9305162東8安田記念G1ヤマニンゼファー 牡5柴田善臣芝1600ニホンピロウイナーBlushing Groom
9205172東8安田記念G1ヤマニンゼファー 牡4田中勝春芝1600ニホンピロウイナーBlushing Groom
8711295東8JCG1ルグロリュー   牡3ルクー 芝2400Cure the BluesLe Fabuleux
集計期間:1987.11.29 ~ 2005. 2.20

母父他のターントゥ系G1勝ち馬

日付開催レース名馬名S性齢騎手着順距離S馬場状態種牡馬母父馬
0003261名8高松宮記G1キングヘイロー  牡5柴田善臣芝1200ダンシングブレーヴHalo
9611246東8JCG1シングスピール  牡4デットー芝2400In the WingsHalo
9512031阪2阪神3歳G1ビワハイジ    牝2角田晃一芝1600CaerleonLord Gayle
8905283東4東京優駿G1ウィナーズサークル牡3郷原洋行芝2400シーホークグレートオンワード
集計期間:1989. 5.28 ~ 2000. 3.26

2006年~2008年データ

馬場状態:芝  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率連対率複勝率
芝・ 良 143- 122- 144-1571/19807.2%13.4%20.7%7580
芝・稍重 14- 14- 18- 260/ 3064.6%9.2%15.0%5452
芝・ 重 3- 8- 8- 84/ 1032.9%10.7%18.4%47112
芝・不良 6- 4- 2- 53/ 659.2%15.4%18.5%4790
166- 148- 172-1968/24546.8%12.8%19.8%7178
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 21- 17- 21- 158/ 2179.7%17.5%27.2%8163
未勝利 46- 45- 52- 538/ 6816.8%13.4%21.0%4880
500万下 55- 53- 44- 668/ 8206.7%13.2%18.5%8177
1000万下 28- 19- 40- 346/ 4336.5%10.9%20.1%3779
1600万下 4- 3- 5- 76/ 884.5%8.0%13.6%2535
OPEN特別 6- 5- 3- 73/ 876.9%12.6%16.1%343148
G3 5- 5- 6- 63/ 796.3%12.7%20.3%86107
G2 1- 0- 1- 23/ 254.0%4.0%8.0%7235
G1 0- 1- 0- 23/ 240.0%4.2%4.2%023
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  場所別集計

場所 着別度数 勝率連対率複勝率
札幌 12- 9- 15- 106/ 1428.5%14.8%25.4%5681
函館 15- 10- 12- 109/ 14610.3%17.1%25.3%150155
福島 17- 16- 20- 211/ 2646.4%12.5%20.1%60103
新潟 17- 10- 18- 239/ 2846.0%9.5%15.8%5757
東京 17- 23- 16- 185/ 2417.1%16.6%23.2%4566
中山 11- 12- 17- 164/ 2045.4%11.3%19.6%7085
中京 20- 18- 16- 251/ 3056.6%12.5%17.7%6176
京都 24- 11- 18- 254/ 3077.8%11.4%17.3%12761
阪神 11- 10- 19- 186/ 2264.9%9.3%17.7%4449
小倉 22- 29- 21- 263/ 3356.6%15.2%21.5%5985
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  距離別集計

距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1000m 6- 2- 6- 70/ 847.1%9.5%16.7%9047
1150 0- 0- 0- 0/ 0     
1200m 76- 72- 68- 880/10966.9%13.5%19.7%8393
1300m 0- 0- 0- 0/ 0     
1400m 16- 13- 19- 240/ 2885.6%10.1%16.7%5044
1500m 6- 3- 3- 20/ 3218.8%28.1%37.5%11271
1600m 21- 24- 28- 288/ 3615.8%12.5%20.2%5276
1700m 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
1800m 23- 25- 33- 276/ 3576.4%13.4%22.7%6176
2000m 15- 8- 11- 143/ 1778.5%13.0%19.2%8272
2100m 0- 0- 0- 0/ 0     
2200m 1- 1- 1- 15/ 185.6%11.1%16.7%1739
2300m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
2400m 2- 0- 1- 13/ 1612.5%12.5%18.8%14562
2500m 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
2600m 0- 0- 2- 10/ 120.0%0.0%16.7%0123
2800m 0- 0- 0- 0/ 0     
3000m 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
3200m 0- 0- 0- 0/ 0     
3400m 0- 0- 0- 0/ 0     
3600m 0- 0- 0- 0/ 0     
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:芝  月別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
1月 8- 11- 3- 123/ 1455.5%13.1%15.2%3272
2月 5- 6- 7- 114/ 1323.8%8.3%13.6%2666
3月 6- 11- 9- 166/ 1923.1%8.9%13.5%3473
4月 22- 10- 17- 161/ 21010.5%15.2%23.3%217106
5月 17- 15- 14- 192/ 2387.1%13.4%19.3%4659
6月 13- 13- 13- 172/ 2116.2%12.3%18.5%9866
7月 24- 15- 19- 218/ 2768.7%14.1%21.0%9599
8月 16- 23- 32- 199/ 2705.9%14.4%26.3%5698
9月 15- 10- 17- 196/ 2386.3%10.5%17.6%3662
10月 14- 8- 13- 137/ 1728.1%12.8%20.3%4962
11月 12- 17- 15- 175/ 2195.5%13.2%20.1%3776
12月 14- 9- 13- 115/ 1519.3%15.2%23.8%10484
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率連対率複勝率
ダ・ 良 100- 113- 112-1440/17655.7%12.1%18.4%7469
ダ・稍重 33- 28- 30- 376/ 4677.1%13.1%19.5%7869
ダ・ 重 12- 10- 23- 188/ 2335.2%9.4%19.3%5269
ダ・不良 11- 11- 13- 158/ 1935.7%11.4%18.1%12582
ダート 156- 162- 178-2162/26585.9%12.0%18.7%7770
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 4- 13- 8- 84/ 1093.7%15.6%22.9%1255
未勝利 65- 66- 79- 801/10116.4%13.0%20.8%7171
500万下 63- 58- 58- 849/10286.1%11.8%17.4%8163
1000万下 21- 21- 25- 295/ 3625.8%11.6%18.5%12194
1600万下 3- 2- 6- 88/ 993.0%5.1%11.1%3061
OPEN特別 0- 2- 2- 37/ 410.0%4.9%9.8%086
G3 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
G2 0- 0- 0- 0/ 0     
G1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  場所別集計

場所 着別度数 勝率連対率複勝率
札幌 8- 8- 7- 92/ 1157.0%13.9%20.0%2355
函館 10- 4- 16- 103/ 1337.5%10.5%22.6%239124
福島 12- 12- 17- 179/ 2205.5%10.9%18.6%8456
新潟 12- 12- 7- 146/ 1776.8%13.6%17.5%13896
東京 13- 29- 18- 265/ 3254.0%12.9%18.5%4064
中山 22- 29- 30- 308/ 3895.7%13.1%20.8%7673
中京 17- 19- 16- 249/ 3015.6%12.0%17.3%7768
京都 24- 28- 30- 385/ 4675.1%11.1%17.6%6260
阪神 26- 13- 23- 298/ 3607.2%10.8%17.2%6473
小倉 12- 8- 14- 137/ 1717.0%11.7%19.9%4758
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  距離別集計

距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1000m 21- 21- 29- 282/ 3535.9%11.9%20.1%4165
1150 9- 4- 10- 80/ 1038.7%12.6%22.3%10276
1200m 44- 50- 49- 576/ 7196.1%13.1%19.9%8081
1300m 3- 6- 5- 57/ 714.2%12.7%19.7%3459
1400m 30- 25- 24- 351/ 4307.0%12.8%18.4%6159
1500m 0- 0- 0- 0/ 0     
1600m 1- 8- 5- 73/ 871.1%10.3%16.1%243
1700m 29- 26- 31- 391/ 4776.1%11.5%18.0%12473
1800m 17- 18- 24- 320/ 3794.5%9.2%15.6%8571
2000m 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00
2100m 2- 3- 1- 14/ 2010.0%25.0%30.0%50107
2200m 0- 0- 0- 0/ 0     
2300m 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
2400m 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
2500m 0- 0- 0- 0/ 0     
2600m 0- 0- 0- 0/ 0     
2800m 0- 0- 0- 0/ 0     
3000m 0- 0- 0- 0/ 0     
3200m 0- 0- 0- 0/ 0     
3400m 0- 0- 0- 0/ 0     
3600m 0- 0- 0- 0/ 0     
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28

馬場状態:ダート  月別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
1月 14- 16- 20- 203/ 2535.5%11.9%19.8%6070
2月 11- 8- 16- 177/ 2125.2%9.0%16.5%3941
3月 24- 16- 18- 234/ 2928.2%13.7%19.9%86112
4月 15- 12- 9- 210/ 2466.1%11.0%14.6%11960
5月 11- 16- 6- 145/ 1786.2%15.2%18.5%11796
6月 13- 4- 14- 150/ 1817.2%9.4%17.1%16473
7月 12- 11- 15- 181/ 2195.5%10.5%17.4%7570
8月 7- 10- 8- 154/ 1793.9%9.5%14.0%5443
9月 19- 21- 15- 204/ 2597.3%15.4%21.2%10578
10月 10- 14- 20- 138/ 1825.5%13.2%24.2%5072
11月 11- 18- 15- 164/ 2085.3%13.9%21.2%2562
12月 9- 16- 22- 202/ 2493.6%10.0%18.9%2953
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28


馬場状態:芝  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
タイキシャトル 124- 105- 130-1158/15178.2%15.1%23.7%7074
ジョリーズヘイロー 14- 9- 6- 196/ 2256.2%10.2%12.9%8478
ディアブロ 9- 7- 7- 128/ 1516.0%10.6%15.2%98119
ニホンピロウイナー 6- 5- 6- 88/ 1055.7%10.5%16.2%50106
ライブリーワン 3- 7- 4- 62/ 763.9%13.2%18.4%10116
ヤマニンゼファー 3- 5- 10- 106/ 1242.4%6.5%14.5%1171
サザンヘイロー 3- 2- 3- 64/ 724.2%6.9%11.1%1832
More Than Ready 2- 0- 0- 22/ 248.3%8.3%8.3%815126
ストローズクリーク 1- 3- 1- 29/ 342.9%11.8%14.7%16399
メガスターダム 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%7438
Lonhro 0- 3- 0- 0/ 30.0%100.0%100.0%0163
ファイヴナカヤマ 0- 1- 0- 21/ 220.0%4.5%4.5%019
Devil His Due 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%0148
Yankee Victor 0- 0- 2- 9/ 110.0%0.0%18.2%0100
ダンディコマンド 0- 0- 1- 25/ 260.0%0.0%3.8%010
Saint Ballado 0- 0- 1- 13/ 140.0%0.0%7.1%010
Southern Halo 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%0383
Zabeel 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
Devil’s Bag 0- 0- 0- 15/ 150.0%0.0%0.0%00
Out of Place 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
ニホンピロカラカ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:着別度数順

馬場状態:芝 他のターントゥ×母父馬別集計

チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
01 サンデーサイレンス系
42- 32- 35-396/5058.3%14.7%21.6%4880
02 ロベルト系
15- 13- 6- 73/10714.0%26.2%31.8%12397
03 他のターントゥ系
5- 6- 5- 49/ 657.7%16.9%24.6%4779
04 ミスプロ系
29- 27- 30-357/4436.5%12.6%19.4%8176
05 アリダー系
0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
06 他のネイティヴダンサー系
0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
07 ボールドルーラー系
2- 3- 9- 29/ 434.7%11.6%32.6%8994
08 プリンスリーギフト系
6- 5- 2- 50/ 639.5%17.5%20.6%12065
09 ネヴァーベンド系
0- 0- 1- 40/ 410.0%0.0%2.4%012
10 グレイソヴリン系
9- 7- 14-100/1306.9%12.3%23.1%88103
11 レッドゴッド系
0- 2- 1- 24/ 270.0%7.4%11.1%059
12 トップサイダー系
0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
13 フェアリーキング系
3- 3- 3- 45/ 545.6%11.1%16.7%38116
14 ヴァイスリージェント系
8- 5- 9-102/1246.5%10.5%17.7%5155
15 ストームバード系
3- 2- 2- 33/ 407.5%12.5%17.5%25103
16 ノーザンテースト系
5- 6- 4- 51/ 667.6%16.7%22.7%91126
17 ダンチヒ系
9- 6- 5- 92/1128.0%13.4%17.9%2932
18 ヌレイエフ系
0- 0- 2- 34/ 360.0%0.0%5.6%018
19 ニジンスキー系
0- 4- 2- 73/ 790.0%5.1%7.6%019
20 リファール系
9- 11- 12- 74/1068.5%18.9%30.2%5972
21 サドラーズウェルズ系
5- 1- 2- 72/ 806.3%7.5%10.0%3117
22 他のノーザンダンサー系
0- 2- 0- 52/ 540.0%3.7%3.7%031
23 セントサイモン系
0- 0- 0- 0/ 0     
24 テディ系
1- 1- 0- 27/ 293.4%6.9%6.9%4425
25 ハンプトン系
2- 2- 1- 28/ 336.1%12.1%15.2%5050
26 ヘロド系
1- 4- 1- 64/ 701.4%7.1%8.6%329
27 マッチェム系
0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
チェック種牡馬無し
0- 0- 0- 22/ 220.0%0.0%0.0%00
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:集計区分順

馬場状態:ダート  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
タイキシャトル 76- 68- 76-772/9927.7%14.5%22.2%9374
ジョリーズヘイロー 28- 31- 39-494/5924.7%10.0%16.6%9385
ディアブロ 18- 16- 14-255/3035.9%11.2%15.8%6353
More Than Ready 8- 11- 6- 48/ 7311.0%26.0%34.2%4760
サザンヘイロー 6- 6- 12-143/1673.6%7.2%14.4%2145
ライブリーワン 4- 5- 4- 74/ 874.6%10.3%14.9%4053
ニホンピロウイナー 3- 7- 6- 94/1102.7%9.1%14.5%1047
Saint Ballado 3- 6- 4- 46/ 595.1%15.3%22.0%3855
ヤマニンゼファー 3- 2- 9-106/1202.5%4.2%11.7%150127
ストローズクリーク 2- 2- 1- 21/ 267.7%15.4%19.2%1639
Devil His Due 2- 0- 2- 8/ 1216.7%16.7%33.3%145117
Southern Halo 1- 2- 1- 18/ 224.5%13.6%18.2%12253
Devil’s Bag 1- 2- 0- 14/ 175.9%17.6%17.6%1127
ダンディコマンド 1- 0- 1- 22/ 244.2%4.2%8.3%1815
Yankee Victor 0- 4- 3- 21/ 280.0%14.3%25.0%065
Straight Man 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
Out of Place 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
ファイヴナカヤマ 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
メガスターダム 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
American Chance 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ニホンピロカラカ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
Lonhro 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:着別度数順

馬場状態:ダート 他のターントゥ×母父馬別集計

チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
01 サンデーサイレンス系
19- 30- 22-253/3245.9%15.1%21.9%5470
02 ロベルト系
11- 11- 11- 76/10910.1%20.2%30.3%5962
03 他のターントゥ系
2- 7- 4- 67/ 802.5%11.3%16.3%134151
04 ミスプロ系
54- 68- 81-531/7347.4%16.6%27.7%5496
05 アリダー系
0- 2- 1- 5/ 80.0%25.0%37.5%0348
06 他のネイティヴダンサー系
0- 0- 0- 0/ 0     
07 ボールドルーラー系
8- 8- 12- 53/ 819.9%19.8%34.6%8388
08 プリンスリーギフト系
4- 11- 7- 68/ 904.4%16.7%24.4%16102
09 ネヴァーベンド系
0- 3- 3- 35/ 410.0%7.3%14.6%041
10 グレイソヴリン系
1- 0- 6- 53/ 601.7%1.7%11.7%951
11 レッドゴッド系
1- 1- 3- 39/ 442.3%4.5%11.4%2757
12 トップサイダー系
0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
13 フェアリーキング系
0- 1- 2- 36/ 390.0%2.6%7.7%031
14 ヴァイスリージェント系
17- 8- 17-142/1849.2%13.6%22.8%5967
15 ストームバード系
12- 11- 9- 66/ 9812.2%23.5%32.7%4684
16 ノーザンテースト系
0- 1- 0- 16/ 170.0%5.9%5.9%072
17 ダンチヒ系
11- 6- 8-138/1636.7%10.4%15.3%5672
18 ヌレイエフ系
2- 3- 2- 25/ 326.3%15.6%21.9%2146
19 ニジンスキー系
2- 4- 6-102/1141.8%5.3%10.5%1229
20 リファール系
6- 5- 6- 79/ 966.3%11.5%17.7%2472
21 サドラーズウェルズ系
4- 5- 7- 70/ 864.7%10.5%18.6%2775
22 他のノーザンダンサー系
5- 3- 4- 47/ 598.5%13.6%20.3%33697
23 セントサイモン系
0- 0- 0- 0/ 0     
24 テディ系
2- 2- 2- 28/ 345.9%11.8%17.6%29367
25 ハンプトン系
0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%060
26 ヘロド系
1- 0- 2- 40/ 432.3%2.3%7.0%29095
27 マッチェム系
0- 0- 0- 13/ 130.0%0.0%0.0%00
チェック種牡馬無し
1- 4- 7- 36/ 482.1%10.4%25.0%9169
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:集計区分順

カテゴリ:系統別データ | 最終更新日:2008年1月1日 | 人気ブログランキングへ | このページの一番上へ