サンデーサイレンス系
日本競馬の勢力図を塗り替えたサンデーサイレンス産駒は今や後継種牡馬も数多くおり一つの系統を確立した。
サンデーサイレンス自身はすでに亡くなっているため、現役でも直仔もいずれいなくなるが、現在までにG1を71勝している。
他にSS系後継種牡馬もアグネスタキオン産駒、フジキセキ産駒、ダンスインザダーク産駒、スペシャルウィーク産駒、ステイゴールド産駒、アドマイヤベガ産駒、マンハッタンカフェ産駒、
ネオユニヴァース産駒、
ゴールドアリュール産駒
がG1を勝っており、これからもアグネスタキオン産駒を中心に増えていくだろう。
母父サンデーサイレンスでもG1馬が出ており、こちらもこれからG1戦線で活躍する馬が数多く出てくるのは間違いない。
かなりの産駒がいるが、主要種牡馬であるアグネスタキオンはSS×ボールドルーラー系、ダンスインザダーク、スペシャルウィークはSS×ニジンスキー系、アドマイヤベガはSS×グレイソヴリン系といったように覚えておくいい。その日に好走している系統とリンクすることがかなりある。たとえば○○系×トニービンとアドマイヤベガ産駒のワンツーといった具合だ。
アグネスタキオン産駒は新馬の勝率も高く、大レースでも強い。ダートよりも芝、ローカルよりも中央に向く産駒が多い。
ダンスインザダーク産駒はここ数年はG1馬が出ていなかったが2009年菊花賞ではワンツーフィニッシュを決めた。ダートより芝が向く。距離も1200から長距離まで走るが、高額条件だと1800-2000が狙い目。
スペシャルウィーク産駒は、新馬から勝つ馬は少なかったが、最近の産駒は新馬の勝率が高くなってる。ダンスインザダーク産駒同様準OP以上では芝1800-2000で走る。
フジキセキ産駒は芝では1200と1600でG1勝ち馬が出ているように、全体的にも短めの距離のほうが向く産駒が多い。
ダートもコンスタントに走るが、G1勝ち馬カネヒキリを除くと重賞では活躍馬はおらず、基本的に1000万下までが狙い目。
アドマイヤベガ産駒はダートより芝。距離の融通は利くが1200-1400といった短距離ではオッズに反して好走する。
ステイゴールド産駒もダートは苦手で芝向き。距離は1400以下は避けたほうがよい。過剰人気になりづらく回収率はいい。
マンハッタンカフェ産駒はステイヤーだらけと思いきや、芝ダートしかも1000メートルでも好走する産駒が多い。が、しかしダートは500万下までで、芝もクラスがあがると中距離以上が主戦場だ。素材の良さであらゆる条件で一通り走るが、クラスがあがるとやはり芝の中距離以上が狙い目。
産駒はそれほど多くないがSS産駒唯一のダートG1馬ゴールドアリュールの産駒はダートで狙える。稍重や重といった脚抜きのよいダートや、芝からダート替わりを狙うと効果テキメンだ。
ネオユニヴァース産駒は初年度産駒から皐月賞、ダービー勝ち馬を出しており、父同様にクラシックシーズンまでが最大の狙い目になりそう。
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
父サンデーサイレンス系G1勝ち馬
| 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091227 | 5中8 | 有馬記念G1 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 1 | 芝2500(A) | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 091206 | 5阪2 | JCDG1 | エスポワールシチー | 牡4 | 佐藤哲三 | 1 | ダ1800 | 良 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム |
| 091025 | 4京6 | 菊花賞G1 | スリーロールス | 牡3 | 浜中俊 | 1 | 芝3000(A) | 良 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム |
| 091018 | 4京4 | 秋華賞G1 | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 1 | 芝2000(A) | 良 | マンハッタンカフェ | Caerleon |
| 090628 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 1 | 芝2200(A) | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 090531 | 3東4 | 東京優駿G1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 1 | 芝2400(C) | 不 | ネオユニヴァース | Cape Cross |
| 090524 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝2400(B) | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 090510 | 2東6 | NHKマG1 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 | 1 | 芝1600(A) | 良 | マンハッタンカフェ | フサイチコンコルド |
| 090419 | 3中8 | 皐月賞G1 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 1 | 芝2000(B) | 良 | ネオユニヴァース | Sadler's Wells |
| 090412 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(B) | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 081228 | 5中8 | 有馬記念G1 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 1 | 芝2500(A) | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 081214 | 5阪4 | 阪神ジュG1 | ブエナビスタ | 牝2 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(A) | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 081207 | 5阪2 | JCDG1 | カネヒキリ | 牡6 | ルメール | 1 | ダ1800 | 良 | フジキセキ | Deputy Minister |
| 081123 | 5京5 | マイルチG1 | ブルーメンブラット | 牝5 | 吉田豊 | 1 | 芝1600(C) | 良 | アドマイヤベガ | Topsider |
| 081116 | 5京4 | エリザベG1 | リトルアマポーラ | 牝3 | ルメール | 1 | 芝2200(B) | 良 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ |
| 080601 | 3東4 | 東京優駿G1 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝2400(C) | 良 | アグネスタキオン | Chief's Crown |
| 080518 | 2東8 | ヴィクトG1 | エイジアンウインズ | 牝4 | 藤田伸二 | 1 | 芝1600(A) | 良 | フジキセキ | デインヒル |
| 080511 | 2東6 | NHKマG1 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝1600(A) | 稍 | アグネスタキオン | Chief's Crown |
| 080420 | 3中8 | 皐月賞G1 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 1 | 芝2000(B) | 良 | アグネスタキオン | トニービン |
| 080330 | 1名A | 高松宮記G1 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 | 1 | 芝1200(B) | 良 | フジキセキ | Polish Precedent |
| 071223 | 5中8 | 有馬記念G1 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | 芝2500(A) | 稍 | サンデーサイレンス | Bel Bolide |
| 071118 | 5京6 | マイルチG1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(C) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 071111 | 5京4 | エリザベG1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝2200(B) | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 071014 | 4京5 | 秋華賞G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝2000(A) | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 070603 | 3東6 | 安田記念G1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(C) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 070513 | 2東8 | ヴィクトG1 | コイウタ | 牝4 | 松岡正海 | 1 | 芝1600(A) | 良 | フジキセキ | ドクターデヴィアス |
| 070408 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(B) | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 070325 | 1名8 | 高松宮記G1 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 1 | 芝1200(B) | 重 | サンデーサイレンス | Fairy King |
| 061224 | 5中8 | 有馬記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2500(A) | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 061210 | 5中4 | フューチG1 | ドリームジャーニー | 牡2 | 蛯名正義 | 1 | 芝1600(A) | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 061126 | 5東8 | JCG1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2400(C) | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 061119 | 6京6 | マイルチG1 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 061112 | 6京4 | エリザベG1 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 2 | 芝2200(B) | 良 | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 060625 | 4京4 | 宝塚記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2200(D) | 稍 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 060514 | 2東8 | ヴィクトG1 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 | 1 | 芝1600(A) | 稍 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 060507 | 2東6 | NHKマG1 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝1600(A) | 良 | アグネスタキオン | サクラユタカオー |
| 060430 | 3京4 | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝3200(C) | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 060409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(A) | 良 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト |
| 060326 | 1名8 | 高松宮記G1 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 | 1 | 芝1200(B) | 良 | サンデーサイレンス | ジヤツジアンジエルーチ |
| 060219 | 1東8 | フェブラG1 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 1 | ダ1600 | 良 | フジキセキ | Deputy Minister |
| 051225 | 5中8 | 有馬記念G1 | ハーツクライ | 牡4 | ルメール | 1 | 芝2500(A) | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 051126 | 5東7 | JCDG1 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 1 | ダ2100 | 良 | フジキセキ | Deputy Minister |
| 051120 | 5京6 | マイルチG1 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝1600(B) | 良 | サンデーサイレンス | Lost Code |
| 051030 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | Sadler's Wells |
| 051023 | 4京6 | 菊花賞G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝3000(A) | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 051016 | 4京4 | 秋華賞G1 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝2000(A) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 050529 | 3東4 | 東京優駿G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2400(C) | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 050522 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝2400(C) | 良 | スペシャルウィーク | Sadler's Wells |
| 050501 | 3京4 | 天皇賞春G1 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 1 | 芝3200(D) | 良 | サンデーサイレンス | Kingmambo |
| 050417 | 3中8 | 皐月賞G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 050327 | 1名8 | 高松宮記G1 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 1 | 芝1200(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 041226 | 5中8 | 有馬記念G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝2500(A) | 良 | サンデーサイレンス | Mining |
| 041205 | 5阪2 | 阪神ジュG1 | ショウナンパントル | 牝2 | 吉田豊 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | In The Wings |
| 041128 | 5東8 | JCG1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝2400(C) | 良 | サンデーサイレンス | Mining |
| 041121 | 5京6 | マイルチG1 | デュランダル | 牡5 | 池添謙一 | 1 | 芝1600(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 041114 | 5京4 | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 1 | 芝2200(B) | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 041031 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝2000(B) | 稍 | サンデーサイレンス | Mining |
| 041024 | 4京6 | 菊花賞G1 | デルタブルース | 牡3 | 岩田康誠 | 1 | 芝3000(A) | 良 | ダンスインザダーク | Dixieland Band |
| 040606 | 3東6 | 安田記念G1 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600(A) | 稍 | ダンスインザダーク | サツカーボーイ |
| 040523 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝2400(C) | 稍 | サンデーサイレンス | ドクターデヴィアス |
| 040418 | 3中8 | 皐月賞G1 | ダイワメジャー | 牡3 | デムーロ | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 040411 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ダンスインザムード | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 031123 | 5京6 | マイルチG1 | デュランダル | 牡4 | 池添謙一 | 1 | 芝1600(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 031116 | 5京4 | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝2200(B) | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 031026 | 4京6 | 菊花賞G1 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤勝己 | 1 | 芝3000(A) | 良 | ダンスインザダーク | Miswaki |
| 031019 | 4京4 | 秋華賞G1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 芝2000(A) | 良 | サンデーサイレンス | Roberto |
| 031005 | 5中8 | スプリンG1 | デュランダル | 牡4 | 池添謙一 | 1 | 芝1200(B) | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 030601 | 2東4 | 東京優駿G1 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | 1 | 芝2400(C) | 重 | サンデーサイレンス | Kris |
| 030525 | 2東2 | 優駿牝馬G1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 芝2400(C) | 良 | サンデーサイレンス | Roberto |
| 030420 | 4中8 | 皐月賞G1 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | Kris |
| 030413 | 2阪6 | 桜花賞G1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | Roberto |
| 030330 | 1名8 | 高松宮記G1 | ビリーヴ | 牝5 | 安藤勝己 | 1 | 芝1200(B) | 良 | サンデーサイレンス | Danzig |
| 030223 | 2中8 | フェブラG1 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 1 | ダ1800 | 稍 | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 021201 | 5阪2 | 阪神ジュG1 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | Caerleon |
| 020929 | 4新8 | スプリンG1 | ビリーヴ | 牝4 | 武豊 | 1 | 芝1200(A) | 良 | サンデーサイレンス | Danzig |
| 020428 | 3京4 | 天皇賞春G1 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | 芝3200(C) | 良 | サンデーサイレンス | Law Society |
| 011223 | 5中8 | 有馬記念G1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 1 | 芝2500(A) | 良 | サンデーサイレンス | Law Society |
| 011111 | 5京4 | エリザベG1 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 武豊 | 1 | 芝2200(B) | 良 | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 011021 | 4京6 | 菊花賞G1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 1 | 芝3000(A) | 良 | サンデーサイレンス | Law Society |
| 010415 | 3中8 | 皐月賞G1 | アグネスタキオン | 牡3 | 河内洋 | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー |
| 001210 | 6中4 | 朝日杯3G1 | メジロベイリー | 牡2 | 横山典弘 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 001022 | 4京6 | 菊花賞G1 | エアシャカール | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝3000(A) | 良 | サンデーサイレンス | Well Decorated |
| 000528 | 3東4 | 東京優駿G1 | アグネスフライト | 牡3 | 河内洋 | 1 | 芝2400(B) | 良 | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー |
| 000416 | 3中8 | 皐月賞G1 | エアシャカール | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2000(B) | 稍 | サンデーサイレンス | Well Decorated |
| 000409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | チアズグレイス | 牝3 | 松永幹夫 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | Al Nasr |
| 991128 | 5東8 | JCG1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2400(B) | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 991031 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 990606 | 3東6 | 東京優駿G1 | アドマイヤベガ | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2400(B) | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 990502 | 3京4 | 天皇賞春G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝3200(C) | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 981206 | 6阪2 | 阪神3歳G1 | スティンガー | 牝2 | 横山典弘 | 1 | 芝1600(A) | 稍 | サンデーサイレンス | Affirmed |
| 980712 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 1 | 芝2200(A) | 良 | サンデーサイレンス | Miswaki |
| 980607 | 3東6 | 東京優駿G1 | スペシャルウィーク | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2400(B) | 稍 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 970706 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 1 | 芝2200(A) | 良 | サンデーサイレンス | ヴアイスリーガル |
| 961117 | 5京6 | マイルチG1 | ジェニュイン | 牡4 | 岡部幸雄 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | What Luck |
| 961110 | 5京4 | エリザベG1 | ダンスパートナー | 牝4 | 四位洋文 | 1 | 芝2200(A) | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 961103 | 5京2 | 菊花賞G1 | ダンスインザダーク | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝3000(A) | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 961027 | 5東8 | 天皇賞秋G1 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | 1 | 芝2000(B) | 良 | サンデーサイレンス | Lyphard |
| 960414 | 2中8 | 皐月賞G1 | イシノサンデー | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝2000(A) | 良 | サンデーサイレンス | Alydar |
| 951210 | 5中4 | 朝日杯3G1 | バブルガムフェロー | 牡2 | 岡部幸雄 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | Lyphard |
| 950528 | 3東4 | 東京優駿G1 | タヤスツヨシ | 牡3 | 小島貞博 | 1 | 芝2400(B) | 良 | サンデーサイレンス | Caro |
| 950521 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝2400(B) | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 950416 | 3中8 | 皐月賞G1 | ジェニュイン | 牡3 | 岡部幸雄 | 1 | 芝2000(A) | 稍 | サンデーサイレンス | What Luck |
| 941211 | 5中4 | 朝日杯3G1 | フジキセキ | 牡2 | 角田晃一 | 1 | 芝1600(A) | 良 | サンデーサイレンス | Le Fabuleux |
母父サンデーサイレンス系G1勝ち馬
| 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091220 | 5中6 | フューチG1 | ローズキングダム | 牡2 | 小牧太 | 1 | 芝1600(A) | 良 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 090222 | 1東8 | フェブラG1 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 1 | ダ1600 | 稍 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| 081221 | 5中6 | フューチG1 | セイウンワンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 1 | 芝1600(A) | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
| 081130 | 5東8 | JCG1 | スクリーンヒーロー | 牡4 | デムーロ | 1 | 芝2400(C) | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
| 080525 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 1 | 芝2400(C) | 稍 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 080413 | 2阪6 | 桜花賞G1 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 1 | 芝1600(B) | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
| 080224 | 1東8 | フェブラG1 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 1 | ダ1600 | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 071202 | 5阪2 | 阪神ジュG1 | トールポピー | 牝2 | 池添謙一 | 1 | 芝1600(A) | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 071125 | 5東8 | JCG1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 1 | 芝2400(C) | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 071124 | 5東7 | JCDG1 | ヴァーミリアン | 牡5 | 武豊 | 1 | ダ2100 | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 071021 | 4京7 | 菊花賞G1 | アサクサキングス | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝3000(A) | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
| 070624 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 1 | 芝2200(A) | 稍 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 061022 | 5京6 | 菊花賞G1 | ソングオブウインド | 牡3 | 武幸四郎 | 1 | 芝3000(A) | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 051211 | 5中4 | フューチG1 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 1 | 芝1600(A) | 良 | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 050508 | 2東6 | NHKマG1 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝1600(A) | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 050410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝1600(A) | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
2007年~2009年データ
サンデーサイレンス系 馬場状態別集計
サンデーサイレンス系 クラス別集計
サンデーサイレンス系 場所別集計
サンデーサイレンス系 距離別集計
サンデーサイレンス系 月別集計
|
サンデーサイレンス系 馬場状態別集計
サンデーサイレンス系 クラス別集計
サンデーサイレンス系 場所別集計
サンデーサイレンス系 距離別集計
サンデーサイレンス系 月別集計
|
馬場状態:芝 サンデーサイレンス系 種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単 | 複 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンスインザダーク | 265- 248- 267-2366/3146 | 8.4% | 16.3% | 24.8% | 81 | 83 |
| アグネスタキオン | 248- 254- 209-1626/2337 | 10.6% | 21.5% | 30.4% | 73 | 79 |
| マンハッタンカフェ | 179- 153- 128-1373/1833 | 9.8% | 18.1% | 25.1% | 98 | 77 |
| スペシャルウィーク | 177- 175- 149-1755/2256 | 7.8% | 15.6% | 22.2% | 75 | 80 |
| フジキセキ | 156- 149- 156-1452/1913 | 8.2% | 15.9% | 24.1% | 71 | 81 |
| ステイゴールド | 120- 102- 95-1211/1528 | 7.9% | 14.5% | 20.7% | 90 | 74 |
| アドマイヤベガ | 114- 110- 107-1014/1345 | 8.5% | 16.7% | 24.6% | 72 | 72 |
| サンデーサイレンス | 105- 108- 115-1348/1676 | 6.3% | 12.7% | 19.6% | 64 | 71 |
| マーベラスサンデー | 66- 59- 70- 765/ 960 | 6.9% | 13.0% | 20.3% | 74 | 73 |
| ネオユニヴァース | 57- 70- 51- 536/ 714 | 8.0% | 17.8% | 24.9% | 43 | 62 |
| バブルガムフェロー | 37- 47- 39- 568/ 691 | 5.4% | 12.2% | 17.8% | 75 | 95 |
| ゴールドアリュール | 37- 31- 29- 303/ 400 | 9.3% | 17.0% | 24.3% | 58 | 62 |
| メイショウオウドウ | 25- 32- 27- 302/ 386 | 6.5% | 14.8% | 21.8% | 148 | 85 |
| タヤスツヨシ | 24- 19- 27- 322/ 392 | 6.1% | 11.0% | 17.9% | 57 | 78 |
| ニューイングランド | 22- 23- 38- 380/ 463 | 4.8% | 9.7% | 17.9% | 71 | 79 |
| エイシンサンディ | 19- 18- 14- 292/ 343 | 5.5% | 10.8% | 14.9% | 67 | 72 |
| ブラックタキシード | 17- 19- 17- 255/ 308 | 5.5% | 11.7% | 17.2% | 76 | 73 |
| サクラプレジデント | 14- 17- 13- 176/ 220 | 6.4% | 14.1% | 20.0% | 74 | 87 |
| ゼンノロブロイ | 13- 12- 16- 84/ 125 | 10.4% | 20.0% | 32.8% | 57 | 101 |
| ダイタクリーヴァ | 13- 6- 9- 96/ 124 | 10.5% | 15.3% | 22.6% | 117 | 67 |
| アドマイヤボス | 12- 12- 14- 268/ 306 | 3.9% | 7.8% | 12.4% | 50 | 72 |
| デュランダル | 9- 13- 7- 83/ 112 | 8.0% | 19.6% | 25.9% | 27 | 60 |
| アグネスフライト | 6- 15- 12- 175/ 208 | 2.9% | 10.1% | 15.9% | 15 | 84 |
| ゴールドヘイロー | 6- 11- 13- 79/ 109 | 5.5% | 15.6% | 27.5% | 68 | 156 |
| アグネスゴールド | 6- 10- 8- 65/ 89 | 6.7% | 18.0% | 27.0% | 98 | 152 |
| ヤマニンセラフィム | 6- 1- 3- 34/ 44 | 13.6% | 15.9% | 22.7% | 47 | 50 |
| ジェニュイン | 5- 10- 5- 220/ 240 | 2.1% | 6.3% | 8.3% | 113 | 66 |
| サイレントハンター | 5- 7- 6- 90/ 108 | 4.6% | 11.1% | 16.7% | 14 | 54 |
| アドマイヤマックス | 5- 7- 4- 52/ 68 | 7.4% | 17.6% | 23.5% | 164 | 78 |
| ニホンピロニール | 5- 4- 9- 64/ 82 | 6.1% | 11.0% | 22.0% | 65 | 88 |
| ロサード | 5- 4- 5- 64/ 78 | 6.4% | 11.5% | 17.9% | 40 | 67 |
| Fuji Kiseki | 5- 2- 2- 7/ 16 | 31.3% | 43.8% | 56.3% | 140 | 109 |
| メジロベイリー | 3- 4- 0- 34/ 41 | 7.3% | 17.1% | 17.1% | 100 | 53 |
| Admire Vega | 3- 2- 3- 6/ 14 | 21.4% | 35.7% | 57.1% | 67 | 140 |
| ロイヤルタッチ | 2- 6- 4- 70/ 82 | 2.4% | 9.8% | 14.6% | 15 | 78 |
| トーセンダンス | 2- 0- 1- 40/ 43 | 4.7% | 4.7% | 7.0% | 19 | 13 |
| スリリングサンデー | 1- 4- 0- 41/ 46 | 2.2% | 10.9% | 10.9% | 8 | 22 |
| ビッグサンデー | 1- 3- 2- 19/ 25 | 4.0% | 16.0% | 24.0% | 36 | 143 |
