日本競馬の勢力図を塗り替えたサンデーサイレンス産駒は今や後継種牡馬も数多くおり一つの系統を確立した。
サンデーサイレンス自身はすでに亡くなっているため、現役でも直仔もいずれいなくなるが、現在までにG1を71勝している。
他にSS系後継種牡馬もアグネスタキオン産駒、フジキセキ産駒、ダンスインザダーク産駒、スペシャルウィーク産駒、ステイゴールド産駒、アドマイヤベガ産駒がG1を勝っており、これからもアグネスタキオン産駒を中心に増えていくだろう。
母父サンデーサイレンスでもG1馬が出ており、こちらもこれからG1戦線で活躍する馬が数多く出てくるのは間違いない。
かなりの産駒がいるが、主要種牡馬であるアグネスタキオンはSS×ボールドルーラー系、ダンスインザダーク、スペシャルウィークはSS×ニジンスキー系、アドマイヤベガはSS×グレイソヴリン系といったように覚えておくいい。その日に好走している系統とリンクすることがかなりある。たとえば○○系×トニービンとアドマイヤベガ産駒のワンツーといった具合だ。
アグネスタキオン産駒は新馬の勝率も高く、大レースでも強い。ダートよりも芝、ローカルよりも中央に向く産駒が多い。
ダンスインザダーク産駒はここ数年はG1馬が出ていない。ダートより芝が向く。距離も1200から長距離まで走るが、高額条件だと1800-2000が狙い目。
スペシャルウィーク産駒は芝でもダートでも走るが、新馬から勝つ馬は少ない。ダンスインザダーク産駒同様準OP以上では芝1800-2000で走る。
フジキセキ産駒は芝では1200と1600でG1勝ち馬が出ているように、全体的にも短めの距離のほうが向く産駒が多い。
ダートもコンスタントに走るが、G1勝ち馬カネヒキリを除くと重賞では活躍馬はおらず、基本的に1000万下までが狙い目。
アドマイヤベガ産駒はダートより芝。距離の融通は利くが1200-1400といった短距離ではオッズに反して好走する。
ステイゴールド産駒もダートは苦手で芝向き。距離は1400以下は避けたほうがよい。過剰人気になりづらく回収率はいい。
マンハッタンカフェ産駒はステイヤーだらけと思いきや、芝ダートしかも1000メートルでも好走する産駒が多い。が、しかしダートは500万下までで、芝もクラスがあがると中距離以上が主戦場だ。素材の良さであらゆる条件で一通り走るが、クラスがあがるとやはり芝の中距離以上が狙い目。
産駒はそれほど多くないがSS産駒唯一のダートG1馬ゴールドアリュールの産駒はダートで狙える。稍重や重といった脚抜きのよいダートや、芝からダート替わりを狙うと効果テキメンだ。
集計期間:1994.12.11 ~ 2008.12.28
集計期間:2005. 4.10 ~ 2008.12.21
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:着別度数順
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:集計区分順
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:着別度数順
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2008.12.28
ソート:集計区分順
サンデーサイレンス自身はすでに亡くなっているため、現役でも直仔もいずれいなくなるが、現在までにG1を71勝している。
他にSS系後継種牡馬もアグネスタキオン産駒、フジキセキ産駒、ダンスインザダーク産駒、スペシャルウィーク産駒、ステイゴールド産駒、アドマイヤベガ産駒がG1を勝っており、これからもアグネスタキオン産駒を中心に増えていくだろう。
母父サンデーサイレンスでもG1馬が出ており、こちらもこれからG1戦線で活躍する馬が数多く出てくるのは間違いない。
かなりの産駒がいるが、主要種牡馬であるアグネスタキオンはSS×ボールドルーラー系、ダンスインザダーク、スペシャルウィークはSS×ニジンスキー系、アドマイヤベガはSS×グレイソヴリン系といったように覚えておくいい。その日に好走している系統とリンクすることがかなりある。たとえば○○系×トニービンとアドマイヤベガ産駒のワンツーといった具合だ。
アグネスタキオン産駒は新馬の勝率も高く、大レースでも強い。ダートよりも芝、ローカルよりも中央に向く産駒が多い。
ダンスインザダーク産駒はここ数年はG1馬が出ていない。ダートより芝が向く。距離も1200から長距離まで走るが、高額条件だと1800-2000が狙い目。
スペシャルウィーク産駒は芝でもダートでも走るが、新馬から勝つ馬は少ない。ダンスインザダーク産駒同様準OP以上では芝1800-2000で走る。
フジキセキ産駒は芝では1200と1600でG1勝ち馬が出ているように、全体的にも短めの距離のほうが向く産駒が多い。
ダートもコンスタントに走るが、G1勝ち馬カネヒキリを除くと重賞では活躍馬はおらず、基本的に1000万下までが狙い目。
アドマイヤベガ産駒はダートより芝。距離の融通は利くが1200-1400といった短距離ではオッズに反して好走する。
ステイゴールド産駒もダートは苦手で芝向き。距離は1400以下は避けたほうがよい。過剰人気になりづらく回収率はいい。
マンハッタンカフェ産駒はステイヤーだらけと思いきや、芝ダートしかも1000メートルでも好走する産駒が多い。が、しかしダートは500万下までで、芝もクラスがあがると中距離以上が主戦場だ。素材の良さであらゆる条件で一通り走るが、クラスがあがるとやはり芝の中距離以上が狙い目。
産駒はそれほど多くないがSS産駒唯一のダートG1馬ゴールドアリュールの産駒はダートで狙える。稍重や重といった脚抜きのよいダートや、芝からダート替わりを狙うと効果テキメンだ。
父サンデーサイレンス系G1勝ち馬
| 日付 | 開催 | レース名 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 着順 | 距離S | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081228 | 5中8 | 有馬記念G1 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 1 | 芝2500 | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 081214 | 5阪4 | 阪神ジュG1 | ブエナビスタ | 牝2 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon |
| 081207 | 5阪2 | JCDG1 | カネヒキリ | 牡6 | ルメール | 1 | ダ1800 | 良 | フジキセキ | Deputy Minister |
| 081123 | 5京5 | マイルチG1 | ブルーメンブラット | 牝5 | 吉田豊 | 1 | 芝1600 | 良 | アドマイヤベガ | Topsider |
| 081116 | 5京4 | エリザベG1 | リトルアマポーラ | 牝3 | ルメール | 1 | 芝2200 | 良 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ |
| 080601 | 3東4 | 東京優駿G1 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝2400 | 良 | アグネスタキオン | Chief’s Crown |
| 080518 | 2東8 | ヴィクトG1 | エイジアンウインズ | 牝4 | 藤田伸二 | 1 | 芝1600 | 良 | フジキセキ | デインヒル |
| 080511 | 2東6 | NHKマG1 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝1600 | 稍 | アグネスタキオン | Chief’s Crown |
| 080420 | 3中8 | 皐月賞G1 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 1 | 芝2000 | 良 | アグネスタキオン | トニービン |
| 080330 | 1名A | 高松宮記G1 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 | 1 | 芝1200 | 良 | フジキセキ | Polish Precedent |
| 071223 | 5中8 | 有馬記念G1 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | 芝2500 | 稍 | サンデーサイレンス | Bel Bolide |
| 071118 | 5京6 | マイルチG1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 071111 | 5京4 | エリザベG1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝2200 | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 071014 | 4京5 | 秋華賞G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝2000 | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 070603 | 3東6 | 安田記念G1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 070513 | 2東8 | ヴィクトG1 | コイウタ | 牝4 | 松岡正海 | 1 | 芝1600 | 良 | フジキセキ | ドクターデヴィアス |
| 070408 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| 070325 | 1名8 | 高松宮記G1 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 1 | 芝1200 | 重 | サンデーサイレンス | Fairy King |
| 061224 | 5中8 | 有馬記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2500 | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 061210 | 5中4 | フューチG1 | ドリームジャーニー | 牡2 | 蛯名正義 | 1 | 芝1600 | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 061126 | 5東8 | JCG1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 061119 | 6京6 | マイルチG1 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 061112 | 6京4 | エリザベG1 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 2 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 061029 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 060625 | 4京4 | 宝塚記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2200 | 稍 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 060514 | 2東8 | ヴィクトG1 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 | 1 | 芝1600 | 稍 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 060507 | 2東6 | NHKマG1 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝1600 | 良 | アグネスタキオン | サクラユタカオー |
| 060430 | 3京4 | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝3200 | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 060409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 良 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト |
| 060326 | 1名8 | 高松宮記G1 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 | 1 | 芝1200 | 良 | サンデーサイレンス | ジヤツジアンジエルーチ |
| 060219 | 1東8 | フェブラG1 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 1 | ダ1600 | 良 | フジキセキ | Deputy Minister |
| 051225 | 5中8 | 有馬記念G1 | ハーツクライ | 牡4 | ルメール | 1 | 芝2500 | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 051126 | 5東7 | JCDG1 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 1 | ダ2100 | 良 | フジキセキ | Deputy Minister |
| 051120 | 5京6 | マイルチG1 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Lost Code |
| 051030 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells |
| 051023 | 4京6 | 菊花賞G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝3000 | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 051016 | 4京4 | 秋華賞G1 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 050529 | 3東4 | 東京優駿G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 050522 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝2400 | 良 | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells |
| 050501 | 3京4 | 天皇賞春G1 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 1 | 芝3200 | 良 | サンデーサイレンス | Kingmambo |
| 050417 | 3中8 | 皐月賞G1 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | Alzao |
| 050327 | 1名8 | 高松宮記G1 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 1 | 芝1200 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 041226 | 5中8 | 有馬記念G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝2500 | 良 | サンデーサイレンス | Mining |
| 041205 | 5阪2 | 阪神ジュG1 | ショウナンパントル | 牝2 | 吉田豊 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | In The Wings |
| 041128 | 5東8 | JCG1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | Mining |
| 041121 | 5京6 | マイルチG1 | デュランダル | 牡5 | 池添謙一 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 041114 | 5京4 | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 1 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 041031 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 芝2000 | 稍 | サンデーサイレンス | Mining |
| 041024 | 4京6 | 菊花賞G1 | デルタブルース | 牡3 | 岩田康誠 | 1 | 芝3000 | 良 | ダンスインザダーク | Dixieland Band |
| 040606 | 3東6 | 安田記念G1 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 1 | 芝1600 | 稍 | ダンスインザダーク | サツカーボーイ |
| 040523 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝2400 | 稍 | サンデーサイレンス | ドクターデヴィアス |
| 040418 | 3中8 | 皐月賞G1 | ダイワメジャー | 牡3 | デムーロ | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 040411 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ダンスインザムード | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 031123 | 5京6 | マイルチG1 | デュランダル | 牡4 | 池添謙一 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 031116 | 5京4 | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 031026 | 4京6 | 菊花賞G1 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤勝己 | 1 | 芝3000 | 良 | ダンスインザダーク | Miswaki |
| 031019 | 4京4 | 秋華賞G1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | Roberto |
| 031005 | 5中8 | スプリンG1 | デュランダル | 牡4 | 池添謙一 | 1 | 芝1200 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 030601 | 2東4 | 東京優駿G1 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | 1 | 芝2400 | 重 | サンデーサイレンス | Kris |
| 030525 | 2東2 | 優駿牝馬G1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | Roberto |
| 030420 | 4中8 | 皐月賞G1 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | Kris |
| 030413 | 2阪6 | 桜花賞G1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Roberto |
| 030330 | 1名8 | 高松宮記G1 | ビリーヴ | 牝5 | 安藤勝己 | 1 | 芝1200 | 良 | サンデーサイレンス | Danzig |
| 030223 | 2中8 | フェブラG1 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 1 | ダ1800 | 稍 | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 021201 | 5阪2 | 阪神ジュG1 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Caerleon |
| 020929 | 4新8 | スプリンG1 | ビリーヴ | 牝4 | 武豊 | 1 | 芝1200 | 良 | サンデーサイレンス | Danzig |
| 020428 | 3京4 | 天皇賞春G1 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | 芝3200 | 良 | サンデーサイレンス | Law Society |
| 011223 | 5中8 | 有馬記念G1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 1 | 芝2500 | 良 | サンデーサイレンス | Law Society |
| 011111 | 5京4 | エリザベG1 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 武豊 | 1 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | Nureyev |
| 011021 | 4京6 | 菊花賞G1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 1 | 芝3000 | 良 | サンデーサイレンス | Law Society |
| 010415 | 3中8 | 皐月賞G1 | アグネスタキオン | 牡3 | 河内洋 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー |
| 001210 | 6中4 | 朝日杯3G1 | メジロベイリー | 牡2 | 横山典弘 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 001022 | 4京6 | 菊花賞G1 | エアシャカール | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝3000 | 良 | サンデーサイレンス | Well Decorated |
| 000528 | 3東4 | 東京優駿G1 | アグネスフライト | 牡3 | 河内洋 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー |
| 000416 | 3中8 | 皐月賞G1 | エアシャカール | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2000 | 稍 | サンデーサイレンス | Well Decorated |
| 000409 | 2阪6 | 桜花賞G1 | チアズグレイス | 牝3 | 松永幹夫 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Al Nasr |
| 991128 | 5東8 | JCG1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 991031 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 990606 | 3東6 | 東京優駿G1 | アドマイヤベガ | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | トニービン |
| 990502 | 3京4 | 天皇賞春G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1 | 芝3200 | 良 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 981206 | 6阪2 | 阪神3歳G1 | スティンガー | 牝2 | 横山典弘 | 1 | 芝1600 | 稍 | サンデーサイレンス | Affirmed |
| 980712 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 1 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | Miswaki |
| 980607 | 3東6 | 東京優駿G1 | スペシャルウィーク | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝2400 | 稍 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー |
| 970706 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 1 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | ヴアイスリーガル |
| 961117 | 5京6 | マイルチG1 | ジェニュイン | 牡4 | 岡部幸雄 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | What Luck |
| 961110 | 5京4 | エリザベG1 | ダンスパートナー | 牝4 | 四位洋文 | 1 | 芝2200 | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 961103 | 5京2 | 菊花賞G1 | ダンスインザダーク | 牡3 | 武豊 | 1 | 芝3000 | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 961027 | 5東8 | 天皇賞秋G1 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | Lyphard |
| 960414 | 2中8 | 皐月賞G1 | イシノサンデー | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝2000 | 良 | サンデーサイレンス | Alydar |
| 951210 | 5中4 | 朝日杯3G1 | バブルガムフェロー | 牡2 | 岡部幸雄 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Lyphard |
| 950528 | 3東4 | 東京優駿G1 | タヤスツヨシ | 牡3 | 小島貞博 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | Caro |
| 950521 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 | 1 | 芝2400 | 良 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
| 950416 | 3中8 | 皐月賞G1 | ジェニュイン | 牡3 | 岡部幸雄 | 1 | 芝2000 | 稍 | サンデーサイレンス | What Luck |
| 941211 | 5中4 | 朝日杯3G1 | フジキセキ | 牡2 | 角田晃一 | 1 | 芝1600 | 良 | サンデーサイレンス | Le Fabuleux |
母父サンデーサイレンス系G1勝ち馬
| 日付 | 開催 | レース名 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 着順 | 距離S | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081221 | 5中6 | フューチG1 | セイウンワンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 1 | 芝1600 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
| 081130 | 5東8 | JCG1 | スクリーンヒーロー | 牡4 | デムーロ | 1 | 芝2400 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
| 080525 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 1 | 芝2400 | 稍 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 080413 | 2阪6 | 桜花賞G1 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 1 | 芝1600 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
| 080224 | 1東8 | フェブラG1 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 1 | ダ1600 | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 071202 | 5阪2 | 阪神ジュG1 | トールポピー | 牝2 | 池添謙一 | 1 | 芝1600 | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 071125 | 5東8 | JCG1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 1 | 芝2400 | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 071124 | 5東7 | JCDG1 | ヴァーミリアン | 牡5 | 武豊 | 1 | ダ2100 | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 071021 | 4京7 | 菊花賞G1 | アサクサキングス | 牡3 | 四位洋文 | 1 | 芝3000 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
| 070624 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 1 | 芝2200 | 稍 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 061022 | 5京6 | 菊花賞G1 | ソングオブウインド | 牡3 | 武幸四郎 | 1 | 芝3000 | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 051211 | 5中4 | フューチG1 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 1 | 芝1600 | 良 | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 050508 | 2東6 | NHKマG1 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝1600 | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 050410 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 1 | 芝1600 | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
2006年~2008年データ
馬場状態:芝 馬場状態別集計
馬場状態:芝 クラス別集計
馬場状態:芝 場所別集計
馬場状態:芝 距離別集計
馬場状態:芝 月別集計
|
馬場状態:ダート 馬場状態別集計
馬場状態:ダート クラス別集計
馬場状態:ダート 場所別集計
馬場状態:ダート 距離別集計
馬場状態:ダート 月別集計
|
馬場状態:芝 種牡馬別集計
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス | 279- 243- 265-2238/3025 | 9.2% | 17.3% | 26.0% | 84 | 78 |
| ダンスインザダーク | 252- 237- 236-2312/3037 | 8.3% | 16.1% | 23.9% | 69 | 80 |
| アグネスタキオン | 233- 237- 180-1391/2041 | 11.4% | 23.0% | 31.8% | 76 | 83 |
| スペシャルウィーク | 166- 170- 154-1623/2113 | 7.9% | 15.9% | 23.2% | 80 | 82 |
| フジキセキ | 150- 155- 144-1400/1849 | 8.1% | 16.5% | 24.3% | 74 | 85 |
| アドマイヤベガ | 129- 134- 122-1195/1580 | 8.2% | 16.6% | 24.4% | 73 | 77 |
| ステイゴールド | 121- 84- 92-1092/1389 | 8.7% | 14.8% | 21.4% | 99 | 80 |
| マンハッタンカフェ | 115- 113- 96- 914/1238 | 9.3% | 18.4% | 26.2% | 97 | 77 |
| マーベラスサンデー | 54- 49- 61- 679/ 843 | 6.4% | 12.2% | 19.5% | 62 | 78 |
| バブルガムフェロー | 37- 56- 59- 607/ 759 | 4.9% | 12.3% | 20.0% | 54 | 87 |
| タヤスツヨシ | 27- 24- 27- 318/ 396 | 6.8% | 12.9% | 19.7% | 63 | 86 |
| メイショウオウドウ | 22- 30- 24- 255/ 331 | 6.6% | 15.7% | 23.0% | 198 | 117 |
| ゴールドアリュール | 22- 20- 15- 163/ 220 | 10.0% | 19.1% | 25.9% | 70 | 73 |
| エイシンサンディ | 22- 18- 19- 242/ 301 | 7.3% | 13.3% | 19.6% | 131 | 119 |
| ブラックタキシード | 21- 22- 20- 311/ 374 | 5.6% | 11.5% | 16.8% | 72 | 64 |
| ネオユニヴァース | 17- 20- 14- 123/ 174 | 9.8% | 21.3% | 29.3% | 63 | 66 |
| ジェニュイン | 14- 16- 12- 247/ 289 | 4.8% | 10.4% | 14.5% | 115 | 73 |
| ニューイングランド | 13- 22- 24- 309/ 368 | 3.5% | 9.5% | 16.0% | 40 | 63 |
| アドマイヤボス | 13- 20- 17- 242/ 292 | 4.5% | 11.3% | 17.1% | 44 | 75 |
| ダイタクリーヴァ | 8- 6- 9- 76/ 99 | 8.1% | 14.1% | 23.2% | 100 | 91 |
| ロイヤルタッチ | 6- 9- 7- 93/ 115 | 5.2% | 13.0% | 19.1% | 47 | 85 |
| ロサード | 5- 4- 4- 36/ 49 | 10.2% | 18.4% | 26.5% | 64 | 103 |
| Fuji Kiseki | 5- 2- 3- 10/ 20 | 25.0% | 35.0% | 50.0% | 93 | 104 |
| アグネスゴールド | 4- 8- 8- 49/ 69 | 5.8% | 17.4% | 29.0% | 85 | 178 |
| ゴールドヘイロー | 4- 3- 5- 33/ 45 | 8.9% | 15.6% | 26.7% | 142 | 135 |
| サイレントハンター | 3- 8- 8- 88/ 107 | 2.8% | 10.3% | 17.8% | 12 | 95 |
| ニホンピロニール | 3- 4- 6- 59/ 72 | 4.2% | 9.7% | 18.1% | 23 | 52 |
| ビッグサンデー | 3- 2- 4- 29/ 38 | 7.9% | 13.2% | 23.7% | 67 | 115 |
| サクラプレジデント | 3- 0- 2- 35/ 40 | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 110 | 66 |
| ヤマニンセラフィム | 3- 0- 1- 22/ 26 | 11.5% | 11.5% | 15.4% | 39 | 41 |
| アグネスフライト | 2- 7- 5- 89/ 103 | 1.9% | 8.7% | 13.6% | 11 | 112 |
| メジロベイリー | 2- 3- 0- 14/ 19 | 10.5% | 26.3% | 26.3% | 104 | 65 |
| アグネスカミカゼ | 2- 2- 3- 29/ 36 | 5.6% | 11.1% | 19.4% | 18 | 67 |
| スリリングサンデー | 1- 4- 0- 23/ 28 | 3.6% | 17.9% | 17.9% | 14 | 37 |
| Sunday Silence | 1- 3- 1- 21/ 26 | 3.8% | 15.4% | 19.2% | 91 | 55 |
| サンプレイス | 1- 1- 4- 37/ 43 | 2.3% | 4.7% | 14.0% | 16 | 31 |
| サンデーウェル | 1- 1- 3- 19/ 24 | 4.2% | 8.3% | 20.8% | 447 | 193 |
| エアシャカール | 1- 1- 0- 20/ 22 | 4.5% | 9.1% | 9.1% | 180 | 114 |
| Agnes Tachyon | 1- 0- 3- 4/ 8 | 12.5% | 12.5% | 50.0% | 41 | 100 |
| ローゼンカバリー | 1- 0- 1- 19/ 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% | 350 | 82 |
| タガノサイレンス | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1158 | 240 |
| メジロディザイヤー | 0- 2- 3- 19/ 24 | 0.0% | 8.3% | 20.8% | 0 | 129 |
| サクラケイザンオー | 0- 2- 2- 23/ 27 | 0.0% | 7.4% | 14.8% | 0 | 60 |
| Admire Vega | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0 | 205 |
| テイエムサンデー | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 50 |
| チョウカイリョウガ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 590 |
| ミレニアムバイオ | 0- 0- 5- 27/ 32 | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 0 | 58 |
| イシノサンデー | 0- 0- 0- 46/ 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ジョービッグバン | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
