サンデーサイレンス系

競馬データサイトTarget de WinGet
  • targetwinget.com
  • PDF競馬新聞
  • リーディング
    • 騎手リーディング
    • 種牡馬リーディング
    • 母の父リーディング
    • 種牡馬[2歳]リーディング
    • 母の父[2歳]リーディング
    • 調教師リーディング
    • 年別
      • 2010年リーディング
      • 2009年リーディング
      • 2008年リーディング
      • 2007年リーディング
      • 2006年リーディング
      • 2005年リーディング
      • 2004年リーディング
      • 2003年リーディング
      • 2002年リーディング
      • 2001年リーディング
      • 2000年リーディング
      • 1999年リーディング
      • 1998年リーディング
      • 1997年リーディング
      • 1996年リーディング
      • 1995年リーディング
      • 1994年リーディング
      • 1993年リーディング
      • 1992年リーディング
      • 1991年リーディング
      • 1990年リーディング
  • 競走成績
    • 札幌競走成績
    • 函館競走成績
    • 福島競走成績
    • 新潟競走成績
    • 東京競走成績
    • 中山競走成績
    • 中京競走成績
    • 京都競走成績
    • 阪神競走成績
    • 小倉競走成績
  • 連対血統
    • 札幌連対血統
    • 函館連対血統
    • 福島連対血統
    • 新潟連対血統
    • 東京連対血統
    • 中山連対血統
    • 中京連対血統
    • 京都連対血統
    • 阪神連対血統
    • 小倉連対血統
  • 重賞成績
    • G1別
      • 有馬記念
      • 朝日杯フューチュリティS
      • 阪神ジュベナイルフィリーズ
      • ジャパンカップ
      • ジャパンカップダート
      • マイルチャンピオンシップ
      • エリザベス女王杯
      • 天皇賞(秋)
      • 菊花賞
      • 秋華賞
      • スプリンターズS
      • 宝塚記念
      • 安田記念
      • 東京優駿(日本ダービー)
      • 優駿牝馬(オークス)
      • ヴィクトリアマイル
      • NHKマイルカップ
      • 天皇賞(春)
      • 皐月賞
      • 桜花賞
      • 高松宮記念
      • フェブラリーS
    • 2010年G2・G3
    • 2010年G1
    • 2009年G1
    • 2009年G2・G3
    • 2008年G1
    • 2008年G2・G3
    • 2007年G1
    • 2006年G1
    • 2005年G1
    • 2004年G1
    • 2003年G1
    • 2002年G1
    • 2001年G1
    • 2000年G1
    • 1999年G1
    • 1998年G1
    • 1997年G1
    • 1996年G1
    • 1995年G1
    • 1994年G1
    • 1993年G1
    • 1992年G1
    • 1991年G1
    • 1990年G1
  • 重賞データ・出馬表
  • TARGET
  • 系統別データ

Home > 系統別データ > サンデーサイレンス系

記事の最下部へジャンプする

サンデーサイレンス系

日本競馬の勢力図を塗り替えたサンデーサイレンス産駒は今や後継種牡馬も数多くおり一つの系統を確立した。
サンデーサイレンス自身はすでに亡くなっているため、現役でも直仔もいずれいなくなるが、現在までにG1を71勝している。
他にSS系後継種牡馬もアグネスタキオン産駒、フジキセキ産駒、ダンスインザダーク産駒、スペシャルウィーク産駒、ステイゴールド産駒、アドマイヤベガ産駒、マンハッタンカフェ産駒、 ネオユニヴァース産駒、 ゴールドアリュール産駒 がG1を勝っており、これからもアグネスタキオン産駒を中心に増えていくだろう。
母父サンデーサイレンスでもG1馬が出ており、こちらもこれからG1戦線で活躍する馬が数多く出てくるのは間違いない。

かなりの産駒がいるが、主要種牡馬であるアグネスタキオンはSS×ボールドルーラー系、ダンスインザダーク、スペシャルウィークはSS×ニジンスキー系、アドマイヤベガはSS×グレイソヴリン系といったように覚えておくいい。その日に好走している系統とリンクすることがかなりある。たとえば○○系×トニービンとアドマイヤベガ産駒のワンツーといった具合だ。

アグネスタキオン産駒は新馬の勝率も高く、大レースでも強い。ダートよりも芝、ローカルよりも中央に向く産駒が多い。

ダンスインザダーク産駒はここ数年はG1馬が出ていなかったが2009年菊花賞ではワンツーフィニッシュを決めた。ダートより芝が向く。距離も1200から長距離まで走るが、高額条件だと1800-2000が狙い目。

スペシャルウィーク産駒は、新馬から勝つ馬は少なかったが、最近の産駒は新馬の勝率が高くなってる。ダンスインザダーク産駒同様準OP以上では芝1800-2000で走る。

フジキセキ産駒は芝では1200と1600でG1勝ち馬が出ているように、全体的にも短めの距離のほうが向く産駒が多い。
ダートもコンスタントに走るが、G1勝ち馬カネヒキリを除くと重賞では活躍馬はおらず、基本的に1000万下までが狙い目。

アドマイヤベガ産駒はダートより芝。距離の融通は利くが1200-1400といった短距離ではオッズに反して好走する。

ステイゴールド産駒もダートは苦手で芝向き。距離は1400以下は避けたほうがよい。過剰人気になりづらく回収率はいい。

マンハッタンカフェ産駒はステイヤーだらけと思いきや、芝ダートしかも1000メートルでも好走する産駒が多い。が、しかしダートは500万下までで、芝もクラスがあがると中距離以上が主戦場だ。素材の良さであらゆる条件で一通り走るが、クラスがあがるとやはり芝の中距離以上が狙い目。

産駒はそれほど多くないがSS産駒唯一のダートG1馬ゴールドアリュールの産駒はダートで狙える。稍重や重といった脚抜きのよいダートや、芝からダート替わりを狙うと効果テキメンだ。

ネオユニヴァース産駒は初年度産駒から皐月賞、ダービー勝ち馬を出しており、父同様にクラシックシーズンまでが最大の狙い目になりそう。


みなさんにおすすめしたいのがこのサイト
無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。

先週は
・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円)
・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円)
・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円)
を的中。

週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、
読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。

当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので
YouTubeで探す手間も省けます。

こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、
一つのツールとしての使い方も良いです。
*毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度
以上の物を得られるかもしれません。

今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も
まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。
<ウマセン参考データ>
サイト名:競馬予想の友 ウマセン
URL:http://umasen.com/
過去最高配当額:1,132,560円
8月回収率:157%

⇒無料情報はこちらから


父サンデーサイレンス系G1勝ち馬

日付 開催 レース名 馬名 性齢 騎手 着順 距離 馬場状態 種牡馬 母父馬
091227 5中8 有馬記念G1 ドリームジャーニー 牡5 池添謙一 1 芝2500(A) 良 ステイゴールド メジロマックイーン
091206 5阪2 JCDG1 エスポワールシチー 牡4 佐藤哲三 1 ダ1800 良 ゴールドアリュール ブライアンズタイム
091025 4京6 菊花賞G1 スリーロールス   牡3 浜中俊  1 芝3000(A) 良 ダンスインザダーク ブライアンズタイム
091018 4京4 秋華賞G1 レッドディザイア  牝3 四位洋文 1 芝2000(A) 良 マンハッタンカフェ Caerleon
090628 3阪4 宝塚記念G1 ドリームジャーニー 牡5 池添謙一 1 芝2200(A) 良 ステイゴールド メジロマックイーン
090531 3東4 東京優駿G1 ロジユニヴァース  牡3 横山典弘 1 芝2400(C) 不 ネオユニヴァース Cape Cross
090524 3東2 優駿牝馬G1 ブエナビスタ    牝3 安藤勝己 1 芝2400(B) 良 スペシャルウィーク Caerleon
090510 2東6 NHKマG1 ジョーカプチーノ  牡3 藤岡康太 1 芝1600(A) 良 マンハッタンカフェ フサイチコンコルド
090419 3中8 皐月賞G1 アンライバルド   牡3 岩田康誠 1 芝2000(B) 良 ネオユニヴァース Sadler's Wells
090412 2阪6 桜花賞G1 ブエナビスタ    牝3 安藤勝己 1 芝1600(B) 良 スペシャルウィーク Caerleon
081228 5中8 有馬記念G1 ダイワスカーレット 牝4 安藤勝己 1 芝2500(A) 良 アグネスタキオン ノーザンテースト
081214 5阪4 阪神ジュG1 ブエナビスタ    牝2 安藤勝己 1 芝1600(A) 良 スペシャルウィーク Caerleon
081207 5阪2 JCDG1 カネヒキリ     牡6 ルメール 1 ダ1800 良 フジキセキ Deputy Minister
081123 5京5 マイルチG1 ブルーメンブラット 牝5 吉田豊  1 芝1600(C) 良 アドマイヤベガ Topsider
081116 5京4 エリザベG1 リトルアマポーラ  牝3 ルメール 1 芝2200(B) 良 アグネスタキオン コマンダーインチーフ
080601 3東4 東京優駿G1 ディープスカイ   牡3 四位洋文 1 芝2400(C) 良 アグネスタキオン Chief's Crown
080518 2東8 ヴィクトG1 エイジアンウインズ 牝4 藤田伸二 1 芝1600(A) 良 フジキセキ デインヒル
080511 2東6 NHKマG1 ディープスカイ   牡3 四位洋文 1 芝1600(A) 稍 アグネスタキオン Chief's Crown
080420 3中8 皐月賞G1 キャプテントゥーレ 牡3 川田将雅 1 芝2000(B) 良 アグネスタキオン トニービン
080330 1名A 高松宮記G1 ファイングレイン  牡5 幸英明  1 芝1200(B) 良 フジキセキ Polish Precedent
071223 5中8 有馬記念G1 マツリダゴッホ   牡4 蛯名正義 1 芝2500(A) 稍 サンデーサイレンス Bel Bolide
071118 5京6 マイルチG1 ダイワメジャー   牡6 安藤勝己 1 芝1600(C) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
071111 5京4 エリザベG1 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 1 芝2200(B) 良 アグネスタキオン ノーザンテースト
071014 4京5 秋華賞G1 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 1 芝2000(A) 良 アグネスタキオン ノーザンテースト
070603 3東6 安田記念G1 ダイワメジャー   牡6 安藤勝己 1 芝1600(C) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
070513 2東8 ヴィクトG1 コイウタ      牝4 松岡正海 1 芝1600(A) 良 フジキセキ ドクターデヴィアス
070408 2阪6 桜花賞G1 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 1 芝1600(B) 良 アグネスタキオン ノーザンテースト
070325 1名8 高松宮記G1 スズカフェニックス 牡5 武豊   1 芝1200(B) 重 サンデーサイレンス Fairy King
061224 5中8 有馬記念G1 ディープインパクト 牡4 武豊   1 芝2500(A) 良 サンデーサイレンス Alzao
061210 5中4 フューチG1 ドリームジャーニー 牡2 蛯名正義 1 芝1600(A) 良 ステイゴールド メジロマックイーン
061126 5東8 JCG1 ディープインパクト 牡4 武豊   1 芝2400(C) 良 サンデーサイレンス Alzao
061119 6京6 マイルチG1 ダイワメジャー   牡5 安藤勝己 1 芝1600(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
061112 6京4 エリザベG1 フサイチパンドラ  牝3 福永祐一 2 芝2200(B) 良 サンデーサイレンス Nureyev
061029 4東8 天皇賞秋G1 ダイワメジャー   牡5 安藤勝己 1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
060625 4京4 宝塚記念G1 ディープインパクト 牡4 武豊   1 芝2200(D) 稍 サンデーサイレンス Alzao
060514 2東8 ヴィクトG1 ダンスインザムード 牝5 北村宏司 1 芝1600(A) 稍 サンデーサイレンス Nijinsky
060507 2東6 NHKマG1 ロジック      牡3 武豊   1 芝1600(A) 良 アグネスタキオン サクラユタカオー
060430 3京4 天皇賞春G1 ディープインパクト 牡4 武豊   1 芝3200(C) 良 サンデーサイレンス Alzao
060409 2阪6 桜花賞G1 キストゥヘヴン   牝3 安藤勝己 1 芝1600(A) 良 アドマイヤベガ ノーザンテースト
060326 1名8 高松宮記G1 オレハマッテルゼ  牡6 柴田善臣 1 芝1200(B) 良 サンデーサイレンス ジヤツジアンジエルーチ
060219 1東8 フェブラG1 カネヒキリ     牡4 武豊   1 ダ1600 良 フジキセキ Deputy Minister
051225 5中8 有馬記念G1 ハーツクライ    牡4 ルメール 1 芝2500(A) 良 サンデーサイレンス トニービン
051126 5東7 JCDG1 カネヒキリ     牡3 武豊   1 ダ2100 良 フジキセキ Deputy Minister
051120 5京6 マイルチG1 ハットトリック   牡4 ペリエ  1 芝1600(B) 良 サンデーサイレンス Lost Code
051030 4東8 天皇賞秋G1 ヘヴンリーロマンス 牝5 松永幹夫 1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス Sadler's Wells
051023 4京6 菊花賞G1 ディープインパクト 牡3 武豊   1 芝3000(A) 良 サンデーサイレンス Alzao
051016 4京4 秋華賞G1 エアメサイア    牝3 武豊   1 芝2000(A) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
050529 3東4 東京優駿G1 ディープインパクト 牡3 武豊   1 芝2400(C) 良 サンデーサイレンス Alzao
050522 3東2 優駿牝馬G1 シーザリオ     牝3 福永祐一 1 芝2400(C) 良 スペシャルウィーク Sadler's Wells
050501 3京4 天皇賞春G1 スズカマンボ    牡4 安藤勝己 1 芝3200(D) 良 サンデーサイレンス Kingmambo
050417 3中8 皐月賞G1 ディープインパクト 牡3 武豊   1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス Alzao
050327 1名8 高松宮記G1 アドマイヤマックス 牡6 武豊   1 芝1200(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
041226 5中8 有馬記念G1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 芝2500(A) 良 サンデーサイレンス Mining
041205 5阪2 阪神ジュG1 ショウナンパントル 牝2 吉田豊  1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス In The Wings
041128 5東8 JCG1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 芝2400(C) 良 サンデーサイレンス Mining
041121 5京6 マイルチG1 デュランダル    牡5 池添謙一 1 芝1600(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
041114 5京4 エリザベG1 アドマイヤグルーヴ 牝4 武豊   1 芝2200(B) 良 サンデーサイレンス トニービン
041031 4東8 天皇賞秋G1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 芝2000(B) 稍 サンデーサイレンス Mining
041024 4京6 菊花賞G1 デルタブルース   牡3 岩田康誠 1 芝3000(A) 良 ダンスインザダーク Dixieland Band
040606 3東6 安田記念G1 ツルマルボーイ   牡6 安藤勝己 1 芝1600(A) 稍 ダンスインザダーク サツカーボーイ
040523 3東2 優駿牝馬G1 ダイワエルシエーロ 牝3 福永祐一 1 芝2400(C) 稍 サンデーサイレンス ドクターデヴィアス
040418 3中8 皐月賞G1 ダイワメジャー   牡3 デムーロ 1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
040411 2阪6 桜花賞G1 ダンスインザムード 牝3 武豊   1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス Nijinsky
031123 5京6 マイルチG1 デュランダル    牡4 池添謙一 1 芝1600(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
031116 5京4 エリザベG1 アドマイヤグルーヴ 牝3 武豊   1 芝2200(B) 良 サンデーサイレンス トニービン
031026 4京6 菊花賞G1 ザッツザプレンティ 牡3 安藤勝己 1 芝3000(A) 良 ダンスインザダーク Miswaki
031019 4京4 秋華賞G1 スティルインラブ  牝3 幸英明  1 芝2000(A) 良 サンデーサイレンス Roberto
031005 5中8 スプリンG1 デュランダル    牡4 池添謙一 1 芝1200(B) 良 サンデーサイレンス ノーザンテースト
030601 2東4 東京優駿G1 ネオユニヴァース  牡3 デムーロ 1 芝2400(C) 重 サンデーサイレンス Kris
030525 2東2 優駿牝馬G1 スティルインラブ  牝3 幸英明  1 芝2400(C) 良 サンデーサイレンス Roberto
030420 4中8 皐月賞G1 ネオユニヴァース  牡3 デムーロ 1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス Kris
030413 2阪6 桜花賞G1 スティルインラブ  牝3 幸英明  1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス Roberto
030330 1名8 高松宮記G1 ビリーヴ      牝5 安藤勝己 1 芝1200(B) 良 サンデーサイレンス Danzig
030223 2中8 フェブラG1 ゴールドアリュール 牡4 武豊   1 ダ1800 稍 サンデーサイレンス Nureyev
021201 5阪2 阪神ジュG1 ピースオブワールド 牝2 福永祐一 1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス Caerleon
020929 4新8 スプリンG1 ビリーヴ      牝4 武豊   1 芝1200(A) 良 サンデーサイレンス Danzig
020428 3京4 天皇賞春G1 マンハッタンカフェ 牡4 蛯名正義 1 芝3200(C) 良 サンデーサイレンス Law Society
011223 5中8 有馬記念G1 マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義 1 芝2500(A) 良 サンデーサイレンス Law Society
011111 5京4 エリザベG1 トゥザヴィクトリー 牝5 武豊   1 芝2200(B) 良 サンデーサイレンス Nureyev
011021 4京6 菊花賞G1 マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義 1 芝3000(A) 良 サンデーサイレンス Law Society
010415 3中8 皐月賞G1 アグネスタキオン  牡3 河内洋  1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス ロイヤルスキー
001210 6中4 朝日杯3G1 メジロベイリー   牡2 横山典弘 1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス マルゼンスキー
001022 4京6 菊花賞G1 エアシャカール   牡3 武豊   1 芝3000(A) 良 サンデーサイレンス Well Decorated
000528 3東4 東京優駿G1 アグネスフライト  牡3 河内洋  1 芝2400(B) 良 サンデーサイレンス ロイヤルスキー
000416 3中8 皐月賞G1 エアシャカール   牡3 武豊   1 芝2000(B) 稍 サンデーサイレンス Well Decorated
000409 2阪6 桜花賞G1 チアズグレイス   牝3 松永幹夫 1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス Al Nasr
991128 5東8 JCG1 スペシャルウィーク 牡4 武豊   1 芝2400(B) 良 サンデーサイレンス マルゼンスキー
991031 4東8 天皇賞秋G1 スペシャルウィーク 牡4 武豊   1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス マルゼンスキー
990606 3東6 東京優駿G1 アドマイヤベガ   牡3 武豊   1 芝2400(B) 良 サンデーサイレンス トニービン
990502 3京4 天皇賞春G1 スペシャルウィーク 牡4 武豊   1 芝3200(C) 良 サンデーサイレンス マルゼンスキー
981206 6阪2 阪神3歳G1 スティンガー    牝2 横山典弘 1 芝1600(A) 稍 サンデーサイレンス Affirmed
980712 3阪8 宝塚記念G1 サイレンススズカ  牡4 南井克巳 1 芝2200(A) 良 サンデーサイレンス Miswaki
980607 3東6 東京優駿G1 スペシャルウィーク 牡3 武豊   1 芝2400(B) 稍 サンデーサイレンス マルゼンスキー
970706 3阪8 宝塚記念G1 マーベラスサンデー 牡5 武豊   1 芝2200(A) 良 サンデーサイレンス ヴアイスリーガル
961117 5京6 マイルチG1 ジェニュイン    牡4 岡部幸雄 1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス What Luck
961110 5京4 エリザベG1 ダンスパートナー  牝4 四位洋文 1 芝2200(A) 良 サンデーサイレンス Nijinsky
961103 5京2 菊花賞G1 ダンスインザダーク 牡3 武豊   1 芝3000(A) 良 サンデーサイレンス Nijinsky
961027 5東8 天皇賞秋G1 バブルガムフェロー 牡3 蛯名正義 1 芝2000(B) 良 サンデーサイレンス Lyphard
960414 2中8 皐月賞G1 イシノサンデー   牡3 四位洋文 1 芝2000(A) 良 サンデーサイレンス Alydar
951210 5中4 朝日杯3G1 バブルガムフェロー 牡2 岡部幸雄 1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス Lyphard
950528 3東4 東京優駿G1 タヤスツヨシ    牡3 小島貞博 1 芝2400(B) 良 サンデーサイレンス Caro
950521 3東2 優駿牝馬G1 ダンスパートナー  牝3 武豊   1 芝2400(B) 良 サンデーサイレンス Nijinsky
950416 3中8 皐月賞G1 ジェニュイン    牡3 岡部幸雄 1 芝2000(A) 稍 サンデーサイレンス What Luck
941211 5中4 朝日杯3G1 フジキセキ     牡2 角田晃一 1 芝1600(A) 良 サンデーサイレンス Le Fabuleux
集計期間:1994.12.11 ~ 2009.12.27

母父サンデーサイレンス系G1勝ち馬

日付 開催 レース名 馬名 性齢 騎手 着順 距離 馬場状態 種牡馬 母父馬
091220 5中6 フューチG1 ローズキングダム  牡2 小牧太  1 芝1600(A) 良 キングカメハメハ サンデーサイレンス
090222 1東8 フェブラG1 サクセスブロッケン 牡4 内田博幸 1 ダ1600 稍 シンボリクリスエス サンデーサイレンス
081221 5中6 フューチG1 セイウンワンダー  牡2 岩田康誠 1 芝1600(A) 良 グラスワンダー サンデーサイレンス
081130 5東8 JCG1 スクリーンヒーロー 牡4 デムーロ 1 芝2400(C) 良 グラスワンダー サンデーサイレンス
080525 3東2 優駿牝馬G1 トールポピー    牝3 池添謙一 1 芝2400(C) 稍 ジャングルポケット サンデーサイレンス
080413 2阪6 桜花賞G1 レジネッタ     牝3 小牧太  1 芝1600(B) 良 フレンチデピュティ サンデーサイレンス
080224 1東8 フェブラG1 ヴァーミリアン   牡6 武豊   1 ダ1600 良 エルコンドルパサー サンデーサイレンス
071202 5阪2 阪神ジュG1 トールポピー    牝2 池添謙一 1 芝1600(A) 良 ジャングルポケット サンデーサイレンス
071125 5東8 JCG1 アドマイヤムーン  牡4 岩田康誠 1 芝2400(C) 良 エンドスウィープ サンデーサイレンス
071124 5東7 JCDG1 ヴァーミリアン   牡5 武豊   1 ダ2100 良 エルコンドルパサー サンデーサイレンス
071021 4京7 菊花賞G1 アサクサキングス  牡3 四位洋文 1 芝3000(A) 良 ホワイトマズル サンデーサイレンス
070624 3阪4 宝塚記念G1 アドマイヤムーン  牡4 岩田康誠 1 芝2200(A) 稍 エンドスウィープ サンデーサイレンス
061022 5京6 菊花賞G1 ソングオブウインド 牡3 武幸四郎 1 芝3000(A) 良 エルコンドルパサー サンデーサイレンス
051211 5中4 フューチG1 フサイチリシャール 牡2 福永祐一 1 芝1600(A) 良 クロフネ サンデーサイレンス
050508 2東6 NHKマG1 ラインクラフト   牝3 福永祐一 1 芝1600(A) 良 エンドスウィープ サンデーサイレンス
050410 2阪6 桜花賞G1 ラインクラフト   牝3 福永祐一 1 芝1600(A) 良 エンドスウィープ サンデーサイレンス
集計期間:2005. 4.10 ~ 2009.12.20

2007年~2009年データ

サンデーサイレンス系  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
芝・ 良 1516- 1492- 1420-14825/19253 7.9% 15.6% 23.0% 76 78
芝・稍重 177- 177- 169- 1948/ 2471 7.2% 14.3% 21.2% 76 72
芝・ 重 82- 78- 76- 963/ 1199 6.8% 13.3% 19.7% 80 74
芝・不良 34- 37- 38- 430/ 539 6.3% 13.2% 20.2% 40 74
芝 1809- 1784- 1703-18166/23462 7.7% 15.3% 22.6% 75 77
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27

サンデーサイレンス系  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
新馬 213- 181- 162- 1722/ 2278 9.4% 17.3% 24.4% 66 77
未勝利 514- 528- 507- 5692/ 7241 7.1% 14.4% 21.4% 69 70
500万下 506- 497- 497- 4923/ 6423 7.9% 15.6% 23.4% 87 84
1000万下 266- 261- 252- 2398/ 3177 8.4% 16.6% 24.5% 63 76
1600万下 91- 102- 92- 1154/ 1439 6.3% 13.4% 19.8% 84 77
OPEN特別 74- 80- 62- 706/ 922 8.0% 16.7% 23.4% 63 77
G3 74- 62- 62- 741/ 939 7.9% 14.5% 21.1% 112 86
G2 45- 46- 43- 485/ 619 7.3% 14.7% 21.6% 66 70
G1 26- 27- 26- 345/ 424 6.1% 12.5% 18.6% 70 82
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27 限定条件:芝のみ

サンデーサイレンス系  場所別集計

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
札幌 101- 104- 109- 986/ 1300 7.8% 15.8% 24.2% 75 81
函館 63- 51- 60- 551/ 725 8.7% 15.7% 24.0% 89 87
福島 129- 152- 142- 1626/ 2049 6.3% 13.7% 20.6% 68 76
新潟 170- 177- 173- 1875/ 2395 7.1% 14.5% 21.7% 76 89
東京 264- 270- 242- 2662/ 3438 7.7% 15.5% 22.6% 65 76
中山 212- 211- 203- 2091/ 2717 7.8% 15.6% 23.0% 68 71
中京 175- 158- 157- 1742/ 2232 7.8% 14.9% 22.0% 111 79
京都 264- 236- 232- 2476/ 3208 8.2% 15.6% 22.8% 58 71
阪神 255- 249- 221- 2327/ 3052 8.4% 16.5% 23.8% 84 76
小倉 176- 176- 164- 1830/ 2346 7.5% 15.0% 22.0% 79 77
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27 限定条件:芝のみ

サンデーサイレンス系  距離別集計

距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
1000m 12- 16- 16- 189/ 233 5.2% 12.0% 18.9% 75 85
1150 0- 0- 0- 0/ 0          
1200m 285- 271- 279- 3280/ 4115 6.9% 13.5% 20.3% 75 76
1300m 0- 0- 0- 0/ 0          
1400m 147- 155- 139- 1673/ 2114 7.0% 14.3% 20.9% 60 79
1500m 11- 10- 17- 143/ 181 6.1% 11.6% 21.0% 41 64
1600m 314- 264- 258- 3030/ 3866 8.1% 15.0% 21.6% 65 70
1700m 7- 8- 9- 72/ 96 7.3% 15.6% 25.0% 55 84
1800m 427- 424- 411- 4156/ 5418 7.9% 15.7% 23.3% 80 79
1900m 0- 0- 0- 0/ 0          
2000m 388- 408- 374- 3586/ 4756 8.2% 16.7% 24.6% 88 83
2100m 0- 0- 0- 0/ 0          
2200m 63- 71- 57- 595/ 786 8.0% 17.0% 24.3% 68 74
2300m 5- 2- 2- 22/ 31 16.1% 22.6% 29.0% 60 62
2400m 72- 72- 67- 677/ 888 8.1% 16.2% 23.8% 59 71
2500m 40- 36- 37- 318/ 431 9.3% 17.6% 26.2% 96 73
2600m 35- 36- 33- 338/ 442 7.9% 16.1% 23.5% 86 82
2800m 0- 0- 0- 0/ 0          
3000m 2- 6- 2- 41/ 51 3.9% 15.7% 19.6% 50 78
3200m 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 10.0% 0 32
3400m 0- 2- 0- 14/ 16 0.0% 12.5% 12.5% 0 66
3600m 1- 2- 1- 14/ 18 5.6% 16.7% 22.2% 11 71
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27 限定条件:芝のみ

サンデーサイレンス系  月別集計

月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
1月 125- 118- 109- 1167/ 1519 8.2% 16.0% 23.2% 88 86
2月 111- 126- 115- 1176/ 1528 7.3% 15.5% 23.0% 64 74
3月 144- 146- 137- 1559/ 1986 7.3% 14.6% 21.5% 82 74
4月 134- 142- 132- 1399/ 1807 7.4% 15.3% 22.6% 67 76
5月 177- 173- 173- 1744/ 2267 7.8% 15.4% 23.1% 60 83
6月 149- 132- 139- 1451/ 1871 8.0% 15.0% 22.4% 108 78
7月 162- 135- 140- 1550/ 1987 8.2% 14.9% 22.0% 64 69
8月 168- 170- 164- 1774/ 2276 7.4% 14.9% 22.1% 79 83
9月 173- 170- 167- 1613/ 2123 8.1% 16.2% 24.0% 71 78
10月 132- 143- 136- 1435/ 1846 7.2% 14.9% 22.3% 76 80
11月 182- 176- 160- 1785/ 2303 7.9% 15.5% 22.5% 64 75
12月 152- 153- 131- 1513/ 1949 7.8% 15.6% 22.4% 85 71
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27 限定条件:芝のみ



サンデーサイレンス系  馬場状態別集計

馬場状態 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
ダ・ 良 665- 701- 678- 7314/ 9358 7.1% 14.6% 21.8% 68 78
ダ・稍重 148- 156- 138- 1659/ 2101 7.0% 14.5% 21.0% 66 69
ダ・ 重 96- 120- 99- 1205/ 1520 6.3% 14.2% 20.7% 52 72
ダ・不良 72- 88- 88- 891/ 1139 6.3% 14.0% 21.8% 70 72
ダート 981- 1065- 1003-11069/14118 6.9% 14.5% 21.6% 66 76
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27

サンデーサイレンス系  クラス別集計

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
新馬 64- 48- 52- 540/ 704 9.1% 15.9% 23.3% 103 83
未勝利 407- 443- 400- 4514/ 5764 7.1% 14.7% 21.7% 67 79
500万下 361- 406- 371- 3867/ 5005 7.2% 15.3% 22.7% 63 74
1000万下 106- 111- 116- 1400/ 1733 6.1% 12.5% 19.2% 53 67
1600万下 20- 34- 39- 481/ 574 3.5% 9.4% 16.2% 26 64
OPEN特別 16- 18- 20- 191/ 245 6.5% 13.9% 22.0% 178 108
G3 5- 4- 4- 56/ 69 7.2% 13.0% 18.8% 67 55
G2 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G1 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0% 26.7% 86 64
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2009.12.27 限定条件:ダートのみ

サンデーサイレンス系  場所別集計

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単 複
札幌 86- 88- 73- 700/ 947 9.1% 18.4% 26.1% 97 97
