<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet&#187; 重賞データ・出馬表  | Target de WinGet</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/category/g-race-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 21:05:13 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【2010年重賞データ】第24回フラワーカップ 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:44:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第24回フラワーカップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月20日に中山競馬場で行われる第24回フラワーカップの登録は22頭。  出走予定馬の優先出走順は、コスモネモシン、シンメイフジ、ベストクルーズ、イイデサンドラ、オウケンサクラ、サンテミリオン、ニーマルオトメは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第24回ファルコンＳ 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:27:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第24回ファルコンＳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月20日に中京競馬場で行われる第24回ファルコンＳ の登録は25頭。  出走予定馬の優先出走順は、ジュエルオブナイル、キョウエイアシュラ、ダッシャーゴーゴー、エスカーダ、カレンナホホエミ、ビービーエーディンは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第28回中山牝馬Ｓ 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:05:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				3月14日に中山競馬場で行われる第28回中山牝馬Ｓの枠順が確定しました。  第28回中山牝馬Ｓで注目する馬は3枠5番ダンスインザダーク産駒のレインダンスです。  牝馬限定ハンデ重賞でかなり混戦が予想されますが、近 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第44回フィリーズレビュー 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:41:30 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				3月14日に阪神競馬場で行われる第44回フィリーズレビューの枠順が確定しました。  第44回フィリーズレビューで注目する馬は2枠3番キングカメハメハ産駒のレディアルバローザです。  今開催の阪神競馬芝レースはキン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第58回中京記念 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:00:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第58回中京記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月13日に中京競馬場で行われる第58回中京記念の枠順が確定しました。  第58回中京記念で注目する馬は5枠9番のトウショウシロッコです。  7歳で全3勝と勝ち味に遅すぎるトウショウシロッコが最近連対したレース [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第28回中山牝馬Ｓ 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:02:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第28回中山牝馬Ｓの予想用の血統データとして、2000年から2009年の中山牝馬Ｓの連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の中山芝2000の古馬OP・重賞連対血統データを載せました。     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第44回フィリーズレビュー 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:11:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-blood-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第44回フィリーズレビューの予想用の血統データとして、2000年から2009年のフィリーズレビューの連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の阪神芝1400の2,3歳限定OP・重賞連対血統デー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第58回中京記念 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:42:27 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第58回中京記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-blood.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第58回中京記念の予想用の血統データとして、2000年から2009年の中京記念の連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の中京芝2000の古馬OP・重賞連対血統データを載せました。       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第28回中山牝馬Ｓ 過去レース成績と前走データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-kako.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-kako.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:59:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-kako.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第28回中山牝馬Ｓの予想用に2000年～2009年の中山牝馬Ｓの成績と集計データを載せました。      前走レースは京都牝馬S組が4勝。前走下級条件レースだった馬は42頭出走して2着1回、3着2回で勝った馬は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-kako.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第44回フィリーズレビュー 過去レース成績と前走データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-kako.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-kako.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:54:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-kako-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				第44回フィリーズレビューの予想用に2000年～2009年のフィリーズレビューの成績と集計データを載せました。        前走阪神JF組が3勝、エルフィンS組2勝でどちらも単複回収値プラス。          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-kako.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第58回中京記念 過去レース成績と前走データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-kako.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-kako.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:08:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第58回中京記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-kako.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第58回中京記念の予想用に2000年～2009年の中京記念の成績と集計データを載せました。            今年は小倉大賞典が中京で行われたので例年以上に関連性が強そうです。            前走準 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-kako.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第28回中山牝馬Ｓ 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:14:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月14日に中山競馬場で行われる第28回中山牝馬Ｓの登録は24頭。  出走予定馬の優先出走順は、ブラボーデイジー、ザレマ、アルコセニョーラ、ウェディングフジコ、サンレイジャスパー、ニシノブルームーン、コロンバス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第44回フィリーズレビュー 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:35:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-touroku-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月14日に阪神競馬場で行われる第44回フィリーズレビューの登録は34頭。  地方からはラブミーチャンが登録。 出走予定馬の優先出走順は、ステラリード、パリスドール、モトヒメ、イイデサンドラ、カレンチャン、ケイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第58回中京記念 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:23:30 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第58回中京記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月13日に中京競馬場で行われる第58回中京記念の登録は25頭。  出走予定馬の優先出走順は、シャドウゲイト、サクラオリオン、ホッコーパドゥシャ、リトルアマポーラ、アルコセニョーラ、キングストレイル、マンハッタ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第47回弥生賞 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:06:25 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第47回弥生賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月7日に中山競馬場で行われる第47回弥生賞の枠順が確定しました。 第47回弥生賞で注目する馬は3枠3番Giant&#8217;s Causeway産駒のエイシンアポロンです。  前走は朝日杯FS2着で休養して [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第5回オーシャンＳ 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:49:50 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第5回オーシャンＳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月6日に中山競馬場で行われる第5回オーシャンＳの枠順が確定しました。  第5回オーシャンＳで注目する馬は2枠4番エルコンドルパサー産駒のアイルラヴァゲインです。  アイルラヴァゲインは過去4回のオーシャンSに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第17回チューリップ賞 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:47:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第17回チューリップ賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月6日に阪神競馬場で行われる第17回チューリップ賞の枠順が確定しました。  第17回チューリップ賞で注目する馬は2枠4番のキングカメハメハ産駒エーシンリターンズです。  前走エルフィンS勝ち馬が好走するレース [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第47回弥生賞 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:47:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第47回弥生賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-blood.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第47回弥生賞の予想用の血統データとして、2000年から2009年の弥生賞の連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の中山芝2000の2,3歳限定OP・重賞連対血統データを載せました。 父サン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060411-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第5回オーシャンＳ 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:39:32 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第5回オーシャンＳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-blood.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第5回オーシャンＳの予想用の血統データとして、2006年から2009年のオーシャンＳの連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の中山芝1200の古馬OP・重賞連対血統データを載せました。    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060311-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第17回チューリップ賞 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:31:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第17回チューリップ賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-blood.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第17回チューリップ賞の予想用の血統データとして、2007年から2009年のチューリップ賞の連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の阪神芝1600の2歳,3歳限定OP・重賞連対血統データを載 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
