<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet&#187; 2008年リーディング  | Target de WinGet</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/category/leading/2008-leading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:59:12 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2008年　リーディングジョッキーTOP100</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/2008-leading-jockey.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/2008-leading-jockey.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:18:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[騎手リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[				 2008年　リーディングジョッキーTOP100  順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値賞金(万円)  1武豊　　143- 89- 65-356/65321.9%35.5%45.5%7073240422   2内田博幸123- 98-102-559/88213.9%25.1%36.6%7976216805   3安藤勝己119- 72- 78-286/55521.4%34.4%48.5%8884242256   4岩田康誠118-106- 88-540/85213.8%26.3%36.6%8381283103   5後藤浩輝107- 88- 84-540/81913.1%23.8%34.1%7381190972   6中舘英二105- 78- 76-615/87412.0%20.9%29.6%7162150064   7横山典弘 95- 71- 68-451/68513.9%24.2%34.2%9077215462   8藤田伸二 94- 92- 70-497/75312.5%24.7%34.0%7484173245   9三浦皇成 91- 74- 58-560/78311.6%21.1%28.5%7664119372   10松岡正海 91- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/2008-leading-jockey.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年　リーディングサイアーTOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/2008-leading-sire.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/2008-leading-sire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:17:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[種牡馬リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[				 2008年　リーディングサイアー TOP30　総合（芝+ダート+障害）  順位種牡馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  1アグネスタキオン323585 129- 123- 112- 860/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/2008-leading-sire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年　リーディングサイアー [2歳]TOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/2008-leading-sire2.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/2008-leading-sire2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:16:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[種牡馬[2歳]リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[				 2008年　リーディングサイアー [2歳]TOP30　総合（芝+ダート）  順位種牡馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  1キングカメハメハ37890 25- 32- 19-156/2321 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/2008-leading-sire2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年　リーディングブルードメアサイアーTOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/2008-leading-bms.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/2008-leading-bms.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:15:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[母の父リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[				 2008年　リーディングブルードメアサイアーTOP30　総合（芝+ダート+障害）  順位母父馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  1サンデーサイレンス573655 253- 230- 227-1900/26109.7%18.5%27.2%7388   2トニービン327463 171- 144- 132-1372/18199.4%17.3%24.6%11375   3ノーザンテースト250576  97- 102-  96-1241/15366.3%13.0%19.2%5970   4ブライアンズタイム135633  81-  79-  73- 826/10597.6%15.1%22.0%8475   5マルゼンスキー123515  62-  59-  80- 809/10106.1%12.0%19.9%9285   6ジェイ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/2008-leading-bms.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/2008-leading-bms2.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/2008-leading-bms2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:14:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[母の父[2歳]リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[				 2008年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30　総合（芝+ダート）  順位母父馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  1サンデーサイレンス64140 46- 49- 39-316/45010.2%21.1%29.8%6281   2トニービン26755 22- 27- 22-189/2608.5%18.8%27.3%11677   3ノーザンテースト24205 18- 22- 15-173/2287.9%17.5%24.1%3157   4ブライアンズタイム16405 13- 13- 11-132/1697.7%15.4%21.9%3946   5アフリート13590 11-  6- 10- 74/10110.9%16.8%26.7%5699   6Caerleon13405  7-  8-  2- 65/ 828.5%18.3%20.7%3036   7ジェイドロバリ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/2008-leading-bms2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年　リーディングトレーナーTOP100</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/2008-leading-trainer.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/2008-leading-trainer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:13:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[調教師リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[				 2008年　リーディングトレーナーTOP100  順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値賞金(万円)  1(栗)池江泰寿 51- 32- 20-188/29117.5%28.5%35.4%1108985353   2(栗)池江泰郎 46- 22- 27-187/28216.3%24.1%33.7%1418271539   3(美)藤沢和雄 44- 32- 29-185/29015.2%26.2%36.2%577777624   4(栗)角居勝彦 44- 30- 16-169/25917.0%28.6%34.7%8976117275   5(栗)藤原英昭 44- 26- 17-134/22119.9%31.7%39.4%988897893   6(栗)音無秀孝 39- 52- 40-177/30812.7%29.5%42.5%64111114952   7(栗)鮫島一歩 38- 25- 27-255/34511.0%18.3%26.1%786973635   8(美)国枝栄　 37- 24- 27-192/28013.2%21.8%31.4%628586810   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/2008-leading-trainer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
