<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 00:02:31 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【2010年重賞データ】第59回スプリングＳ 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060811-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060811-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:59:21 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第59回スプリングＳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060811-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月21日に中山競馬場で行われる第59回スプリングＳの登録は19頭。  出走予定馬の優先出走順は、ローズキングダム、サンディエゴシチー、バーディバーディ、アリゼオ、サクラエルドール、サンライズプリンス、ソリタリ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060811-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第58回阪神大賞典 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090811-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090811-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:10:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第58回阪神大賞典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090811-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月21日に阪神競馬場で行われる第58回阪神大賞典の登録は19頭。  出走予定馬の優先出走順は、アサクサキングス、トウカイトリック、メイショウベルーガ、イコピコ、ジャミール、ゴールデンメイン、ベルウッドローツェ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090811-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第24回フラワーカップ 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:44:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第24回フラワーカップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月20日に中山競馬場で行われる第24回フラワーカップの登録は22頭。  出走予定馬の優先出走順は、コスモネモシン、シンメイフジ、ベストクルーズ、イイデサンドラ、オウケンサクラ、サンテミリオン、ニーマルオトメは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060711-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第24回ファルコンＳ 登録馬（レース傾向と馬名の意味由来）</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:27:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第24回ファルコンＳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月20日に中京競馬場で行われる第24回ファルコンＳ の登録は25頭。  出走予定馬の優先出走順は、ジュエルオブナイル、キョウエイアシュラ、ダッシャーゴーゴー、エスカーダ、カレンナホホエミ、ビービーエーディンは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070511-touroku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年G3成績】第28回中山牝馬Ｓ　勝ち馬：ニシノブルームーン</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2009-g2g3/201002060611.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2009-g2g3/201002060611.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:00:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009年G2・G3]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race/2009-g2g3/201002060611.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月14日に中山競馬場で行われた第28回中山牝馬Ｓは4人気のニシノブルームーン（父タニノギムレット）が勝ちました。 2着には8人気のウェディングフジコ、3着に9人気のチェレブリタ。   ブライティアパルスが5F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2009-g2g3/201002060611.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/06/201002060611h.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/06/201002060611a.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>【2010年G2成績】第44回フィリーズレビュー　勝ち馬：サウンドバリアー</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201001090611.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201001090611.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:08:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年G2・G3]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201001090611.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月14日に阪神競馬場で行われた第44回フィリーズレビューは９人気のサウンドバリアー（父アグネスデジタル）が勝ちました。  2着には１人気のラナンキュラス、3着に5人気のレディアルバローザ。  ラブミーチャンが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201001090611.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/09/201001090611h.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/09/201001090611a.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 3月14日(日)　2回中山6日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0314-nakayama-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0314-nakayama-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:08:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[中山競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0314-nakayama-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 3月14日(日)　2回中山6日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良  【１Ｒ】　 ３歳・未勝利(馬齢)　(牝)[指定]　ダート 1200m　16頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0314-nakayama-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 3月14日(日)　1回阪神6日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0314-hanshin-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0314-hanshin-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:04:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[阪神競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0314-hanshin-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 3月14日(日)　1回阪神6日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良  【１Ｒ】　 ３歳・未勝利(馬齢)　(牝)[指定]　ダート 1200m　16頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0314-hanshin-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 3月14日(日)　2回中京4日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0314-chukyo-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0314-chukyo-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:02:29 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[中京競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0314-chukyo-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 3月14日(日)　2回中京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良  【１Ｒ】　 ３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1700m　16頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0314-chukyo-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第28回中山牝馬Ｓ 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:05:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				3月14日に中山競馬場で行われる第28回中山牝馬Ｓの枠順が確定しました。  第28回中山牝馬Ｓで注目する馬は3枠5番ダンスインザダーク産駒のレインダンスです。  牝馬限定ハンデ重賞でかなり混戦が予想されますが、近 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第44回フィリーズレビュー 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:41:30 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				3月14日に阪神競馬場で行われる第44回フィリーズレビューの枠順が確定しました。  第44回フィリーズレビューで注目する馬は2枠3番キングカメハメハ産駒のレディアルバローザです。  今開催の阪神競馬芝レースはキン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年G3成績】第58回中京記念　勝ち馬：シャドウゲイト</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201002070311.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201002070311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:12:53 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年G2・G3]]></category>
		<category><![CDATA[第58回中京記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201002070311.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月13日に中山競馬場で行われた第58回中京記念は4人気のシャドウゲイト（父ホワイトマズル）が勝ちました。 2着に12番タスカータソルテ、3着に15人気ホッコーパドゥシャ。  ローカル芝中距離重賞にしては流れが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/2010-g2g3/201002070311.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/07/201002070311h.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/07/201002070311a.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 3月13日(土)　2回中山5日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0313-nakayama-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0313-nakayama-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:14:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[中山競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0313-nakayama-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 3月13日(土)　2回中山5日　天候 :  晴 　馬場状態 : 稍重 【１Ｒ】　 ３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1200m　15頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/nakayama-seiseki/2010-0313-nakayama-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 3月13日(土)　1回阪神5日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0313-hanshin-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0313-hanshin-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:12:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[阪神競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0313-hanshin-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 3月13日(土)　1回阪神5日　天候 :  曇 　馬場状態 : 稍重 【１Ｒ】　 ３歳・未勝利(馬齢)　(牝)[指定]　ダート 1800m　14頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hanshin-seiseki/2010-0313-hanshin-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 3月13日(土)　2回中京3日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0313-chukyo-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0313-chukyo-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:08:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[中京競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0313-chukyo-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 3月13日(土)　2回中京3日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良  【１Ｒ】　 ３歳・未勝利(馬齢)　　ダート 1000m　16頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/chukyo-seiseki/2010-0313-chukyo-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年3月14日の出馬表（PDF競馬新聞）と新馬戦情報</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100314.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100314.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:23:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF競馬新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100314.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年3月14日に中山競馬場、中京競馬場、阪神競馬場で行われるレースの枠順が確定しました。  重賞は中山競馬場で行われる第28回ローレル競馬場賞中山牝馬Ｓと、阪神競馬場で行われる第44回報知杯フィリーズレビ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100314.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞枠順確定】第58回中京記念 出馬表（PDF競馬新聞）と注目馬</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:00:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[第58回中京記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html</guid>
		<description><![CDATA[				 3月13日に中京競馬場で行われる第58回中京記念の枠順が確定しました。  第58回中京記念で注目する馬は5枠9番のトウショウシロッコです。  7歳で全3勝と勝ち味に遅すぎるトウショウシロッコが最近連対したレース [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002070311-wakukakutei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年3月13日の出馬表（PDF競馬新聞）と新馬戦情報</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100313.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100313.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:06:38 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF競馬新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100313.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年3月13日に中山競馬場、中京競馬場、阪神競馬場で行われるレースの枠順が確定しました。  重賞は中京競馬場で行われる第58回トヨタ賞中京記念です。   2010年3月13日の出馬表（PDF競馬新聞）   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/denma/rf100313.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第28回中山牝馬Ｓ 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:02:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第28回中山牝馬Ｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第28回中山牝馬Ｓの予想用の血統データとして、2000年から2009年の中山牝馬Ｓの連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の中山芝2000の古馬OP・重賞連対血統データを載せました。     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201002060611-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2010年重賞データ】第44回フィリーズレビュー 血統データ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-blood.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:11:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞データ・出馬表]]></category>
		<category><![CDATA[第44回フィリーズレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090311-blood-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				 第44回フィリーズレビューの予想用の血統データとして、2000年から2009年のフィリーズレビューの連対血統データ、父系統、母系統データ、そして2008年以降の阪神芝1400の2,3歳限定OP・重賞連対血統デー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race-info/201001090611-blood.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
