【重賞情報】第31回新潟大賞典 枠順確定
第31回新潟大賞典はシンゲンに注目。
休み明けになるがいきなり走るタイプ。新潟は初めてでも東京芝で5勝していることから新潟外回りは合う。
今開催の開幕週の外回りコースでは5鞍中、父ノーザンダンサー系が4勝している傾向が続けばさらに向く。
2009年 5月 9日(土) 1回新潟3日目 16頭立 [15:25発走]
【11R】 第31回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m・外 (B)
2008年 5月10日(土) 1回新潟3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第30回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 2000m 16頭立
LAP 12.6-11.4-11.5-12.3-12.9-12.9-12.0-11.1-10.7-11.1
通過 35.5-47.8-60.7-73.6 上り 70.7-57.8-44.9-32.9 平均 1F:11.85 / 3F:35.55
単勝 5 \520
複勝 5 \200 / 4 \390 / 10 \470
枠連 2-3 \3100 (19)
馬連 04-05 \4550 (19)
ワイド 04-05 \1610 (17)/ 05-10 \1870 (22)/ 04-10 \2290 (29)
馬単 05-04 \8390 (30)
3連複 04-05-10 \18320 (60/560)
3連単 05-04-10 \103310 (305/3360)
2007年 5月 5日(祝) 1回新潟3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第29回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 2000m 16頭立
LAP 12.5-11.3-11.5-11.6-12.3-12.2-11.9-11.3-10.9-12.2
通過 35.3-46.9-59.2-71.4 上り 70.8-58.5-46.3-34.4 平均 1F:11.77 / 3F:35.31
単勝 4 \800
複勝 4 \280 / 10 \260 / 13 \440
枠連 2-5 \600 (1)
馬連 04-10 \2990 (8)
ワイド 04-10 \770 (1)/ 04-13 \2470 (36)/ 10-13 \2610 (40)
馬単 04-10 \6010 (16)
3連複 04-10-13 \26850 (96/560)
3連単 04-10-13 \128860 (428/3360)
2006年 5月 6日(土) 1回新潟3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第28回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 2000m 16頭立
LAP 12.9-11.3-11.9-11.5-12.5-12.3-11.7-11.6-11.2-12.2
通過 36.1-47.6-60.1-72.4 上り 71.5-59.0-46.7-35.0 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 5 \380
複勝 5 \170 / 7 \710 / 9 \2580
枠連 3-4 \1160 (6)
馬連 05-07 \7200 (29)
ワイド 05-07 \2160 (29)/ 05-09 \7870 (77)/ 07-09 \15200 (86)
馬単 05-07 \7900 (30)
3連複 05-07-09 \270820 (334/560)
3連単 05-07-09 \1047480 (1715/3360)
休み明けになるがいきなり走るタイプ。新潟は初めてでも東京芝で5勝していることから新潟外回りは合う。
今開催の開幕週の外回りコースでは5鞍中、父ノーザンダンサー系が4勝している傾向が続けばさらに向く。
2009年 5月 9日(土) 1回新潟3日目 16頭立 [15:25発走]
【11R】 第31回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m・外 (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイバーシティ | 牡4 | 勝浦正樹 | 54 | (美)小西一男 | ジャングルポケット | メインスルー | Slew o’Gold | 4 | 4.11 | 中・T22 | 良 | 1 | 3 | 湾岸SH1600 | 35.9 | 先行 | 3 | |
| 1 | 2 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将雅 | 58.5 | (栗)橋田満 | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | Be My Guest | 5 | 4. 5 | 阪・T20 | 良 | 4 | 7 | 産経大阪G2 | 34.8 | 先行 | 5 | |
| B2 | 3 | ハイアーゲーム | 牡8 | *木幡初広 | 57 | (美)大久保洋 | サンデーサイレンス | ファンジカ | Law Society | 4 | 4.11 | 阪・T24 | 良 | 7 | 4 | 大阪―ハH | 34.7 | 先行 | 23 | |
| 2 | 4 | オースミグラスワン | 牡7 | *川島信二 | 58 | (栗)荒川義之 | グラスワンダー | ホッコーオウカ | リンドシェーバー | 3 | 4.18 | 阪・T16 | 良 | 4 | 7 | マイラーG2 | 32.6 | 追込 | 6 | |
| 3 | 5 | マンハッタンスカイ | 牡5 | *芹沢純一 | 57 | (栗)浅見秀一 | マンハッタンカフェ | デック | Go for Gin | 2 | 4.25 | 東・T24 | 不 | 8 | 4 | メトロポH | 37.1 | 中団 | 2 | |
| 3 | 6 | ニホンピロレガーロ | 牡6 | 酒井学 | 55 | (栗)服部利之 | アドマイヤベガ | ニホンピロポリーナ | ニホンピロウイナー | 4 | 4.11 | 阪・T24 | 良 | 2 | 7 | 大阪―ハH | 34.1 | 差し | 3 | |
| 4 | 7 | タガノヴァレオ | セ4 | *津村明秀 | 54 | (栗)中尾秀正 | シンボリクリスエス | タガノラピス | サンデーサイレンス | 23 | + | 11.24 | 京・T20 | 稍 | 1 | 9 | 修学院H1600 | 35.6 | 差し | 3 |
| 4 | 8 | オペラブラーボ | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | (美)久保田貴 | オペラハウス | ワルツダンサー | サンデーサイレンス | 18 | + | 1. 4 | 中・T20 | 良 | 6 | 1 | 中山金杯HG3 | 35.5 | 中団 | 3 |
| 5 | 9 | シンゲン | 牡6 | 藤田伸二 | 56 | (美)戸田博文 | ホワイトマズル | ニフティハート | サンデーサイレンス | 13 | + | 2. 7 | 東・T20 | 良 | 1 | 1 | 白富士S | 35.0 | 先行 | 8 |
| 5 | 10 | ダイシングロウ | 牡5 | 藤岡佑介 | 55 | (栗)松田博資 | ダンスインザダーク | コウユーラヴ | ジェイドロバリー | 5 | 4. 5 | 阪・T20 | 良 | 5 | 9 | 産経大阪G2 | 34.1 | 後方 | 4 | |
| 6 | 11 | ドリームサンデー | 牡5 | *藤岡康太 | 56 | (栗)池江泰郎 | タイキシャトル | ボストンタイム | ブライアンズタイム | 2 | 4.25 | 京・T18 | 不 | 1 | 8 | オースト | 35.4 | 逃げ | 6 | |
| 6 | 12 | サクラオリオン | 牡7 | 秋山真一 | 55 | (栗)池江泰郎 | エルコンドルパサー | サクラセクレテーム | Danzig | 8 | 3.14 | 名・T20 | 重 | 1 | 15 | 中京記念HG3 | 36.5 | 差し | 5 | |
| 7 | 13 | アーネストリー | 牡4 | 佐藤哲三 | 55 | (栗)佐々木晶 | グラスワンダー | レットルダムール | トニービン | 6 | 3.28 | 中・T25 | 良 | 4 | 2 | 日経賞G2 | 36.3 | 先行 | 4 | |
| 7 | 14 | トーセンキャプテン | 牡5 | *中舘英二 | 57 | (栗)角居勝彦 | ジャングルポケット | サンデーピクニック | サンデーサイレンス | 23 | + | 11.30 | 東・T24 | 良 | 15 | 13 | JCG1 | 34.4 | 後方 | 4 |
| 8 | 15 | ミヤビランベリ | 牡6 | *北村友一 | 55 | (栗)加藤敬二 | オペラハウス | アステオン | ホリスキー | 13 | + | 2. 7 | 小・T18 | 良 | 3 | 5 | 小倉大賞HG3 | 34.6 | 先行 | 5 |
| 8 | 16 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 吉田豊 | 54 | (美)大久保洋 | ステイゴールド | スパークトウショウ | ニツポーテイオー | 8 | 3.14 | 名・T20 | 重 | 6 | 2 | 中京記念HG3 | 36.8 | 中団 | 3 |
2008年 5月10日(土) 1回新潟3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第30回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 2000m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オースミグラスワン | グラスワンダー | リンドシェーバー | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1.58.5 | 31.9 | 12-13 | 追込 | 3 | 3 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 9 | 後方 | |
| 2 | 4 | マンハッタンスカイ | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 牡4 | 54 | 芹沢純一 | 1.58.9 | 33.1 | 2 1/2 | 02-03 | 先行 | 6 | 2 | 京都 | メルボル1600 | 芝2000 | 1 | 先行 |
| 3 | 10 | フィールドベアー | フジキセキ | トニービン | 牡5 | 56 | 秋山真一 | 1.58.9 | 33.1 | ハナ | 04-04 | 先行 | 7 | 4 | 福島 | 福島民報 | 芝2000 | 1 | 先行 |
通過 35.5-47.8-60.7-73.6 上り 70.7-57.8-44.9-32.9 平均 1F:11.85 / 3F:35.55
単勝 5 \520
複勝 5 \200 / 4 \390 / 10 \470
枠連 2-3 \3100 (19)
馬連 04-05 \4550 (19)
ワイド 04-05 \1610 (17)/ 05-10 \1870 (22)/ 04-10 \2290 (29)
馬単 05-04 \8390 (30)
3連複 04-05-10 \18320 (60/560)
3連単 05-04-10 \103310 (305/3360)
2007年 5月 5日(祝) 1回新潟3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第29回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 2000m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブライトトゥモロー | フレンチデピュティ | トニービン | 牡5 | 55 | 木幡初広 | 1.57.7 | 33.7 | 07-08 | 差し | 4 | 2 | 京都 | オースト | 芝1800 | 3 | 先行 | |
| 2 | 10 | サイレントプライド | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.57.7 | 34.1 | クビ | 03-03 | 先行 | 1 | 5 | 中山 | ダービーHG3 | 芝1600 | 4 | 先行 |
| 3 | 13 | ヴィータローザ | サンデーサイレンス | Lyphard | 牡7 | 57 | 上村洋行 | 1.57.8 | 34.2 | クビ | 03-03 | 先行 | 11 | 17 | 中山 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 10 | 後方 |
通過 35.3-46.9-59.2-71.4 上り 70.8-58.5-46.3-34.4 平均 1F:11.77 / 3F:35.31
単勝 4 \800
複勝 4 \280 / 10 \260 / 13 \440
枠連 2-5 \600 (1)
馬連 04-10 \2990 (8)
ワイド 04-10 \770 (1)/ 04-13 \2470 (36)/ 10-13 \2610 (40)
馬単 04-10 \6010 (16)
3連複 04-10-13 \26850 (96/560)
3連単 04-10-13 \128860 (428/3360)
2006年 5月 6日(土) 1回新潟3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第28回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝・外 2000m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オースミグラスワン | グラスワンダー | リンドシェーバー | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 1.59.1 | 33.9 | 16-15 | 追込 | 1 | 4 | 阪神 | 大阪―ハH | 芝2500 | 3 | 差し | |
| 2 | 7 | カナハラドラゴン | アンバーシヤダイ | ブレイヴエストローマン | 牡8 | 56 | 大西直宏 | 1.59.4 | 34.5 | 2 | 11-10 | 差し | 11 | 17 | 中山 | 中山金杯HG3 | 芝2000 | 3 | 差し |
| 3 | 9 | エルカミーノ | ジェイドロバリー | Slew o’Gold | 牡8 | 51 | 小林淳一 | 1.59.6 | 34.5 | 1 1/4 | 13-13 | 追込 | 15 | 2 | 東京 | メトロポH | 芝2400 | 10 | 後方 |
通過 36.1-47.6-60.1-72.4 上り 71.5-59.0-46.7-35.0 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 5 \380
複勝 5 \170 / 7 \710 / 9 \2580
枠連 3-4 \1160 (6)
馬連 05-07 \7200 (29)
ワイド 05-07 \2160 (29)/ 05-09 \7870 (77)/ 07-09 \15200 (86)
馬単 05-07 \7900 (30)
3連複 05-07-09 \270820 (334/560)
3連単 05-07-09 \1047480 (1715/3360)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


