【重賞情報】第14回NHKマイルカップ 枠順確定
第14回NHKマイルカップはアイアンルックに注目。
キャリア3戦だが前走で毎日杯を勝っているのが大きい。毎日杯出走組は芝2000時代も含めると10年で4勝、毎日杯勝ちの馬は3頭いて全て勝っている。
過去3年の勝ち馬はレース最速の上がりを使っているので、前走33.6秒の上がりで差しきった脚が生きる。
2009年 5月10日(日) 2回東京6日目 18頭立 [15:40発走]
【11R】 第14回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
2008年 5月11日(日) 2回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第13回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.2-11.0-11.4-12.1-12.5-11.7-11.2-12.1
通過 34.6-46.7-59.2-70.9 上り 71.0-59.6-47.5-35.0 平均 1F:11.78 / 3F:35.33
単勝 9 \430
複勝 9 \180 / 5 \290 / 14 \760
枠連 3-5 \1720 (4)
馬連 05-09 \1980 (2)
ワイド 05-09 \800 (3)/ 09-14 \3150 (36)/ 05-14 \5120 (74)
馬単 09-05 \3600 (4)
3連複 05-09-14 \28130 (90/816)
3連単 09-05-14 \116880 (323/4896)
2007年 5月 6日(日) 2回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第12回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.1-10.5-11.6-12.0-12.3-11.5-11.7-12.6
通過 34.2-46.2-58.5-70.0 上り 71.7-60.1-48.1-35.8 平均 1F:11.79 / 3F:35.36
単勝 14 \7600
複勝 14 \1910 / 10 \200 / 18 \3900
枠連 5-7 \1440 (5)
馬連 10-14 \30800 (88)
ワイド 10-14 \7840 (85)/ 14-18 \58890 (152)/ 10-18 \16990 (123)
馬単 14-10 \85620 (200)
3連複 10-14-18 \1221770 (727/816)
3連単 14-10-18 \9739870 (4375/4896)
2006年 5月 7日(日) 2回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第11回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.1-10.8-11.3-11.5-11.8-11.7-11.5-12.5
通過 34.2-45.7-57.5-69.2 上り 70.3-59.0-47.5-35.7 平均 1F:11.65 / 3F:34.95
単勝 6 \870
複勝 6 \290 / 2 \630 / 15 \590
枠連 1-3 \1140 (5)
馬連 02-06 \6110 (22)
ワイド 02-06 \1720 (20)/ 06-15 \1870 (21)/ 02-15 \4250 (43)
馬単 06-02 \11590 (39)
3連複 02-06-15 \30100 (82/816)
3連単 06-02-15 \201600 (497/4896)
キャリア3戦だが前走で毎日杯を勝っているのが大きい。毎日杯出走組は芝2000時代も含めると10年で4勝、毎日杯勝ちの馬は3頭いて全て勝っている。
過去3年の勝ち馬はレース最速の上がりを使っているので、前走33.6秒の上がりで差しきった脚が生きる。
2009年 5月10日(日) 2回東京6日目 18頭立 [15:40発走]
【11R】 第14回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゲットフルマークス | 牡3 | *田中勝春 | 57 | (美)岩戸孝樹 | マイネルラヴ | グラブ | Danzig | 7 | 3.21 | 名・T12 | 良 | 14 | 5 | ファルコG3 | 36.2 | 先行 | 13 | |
| 1 | 2 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | (栗)清水出美 | ダンスインザダーク | エスユーエフシー | Alzao | 6 | 3.28 | 阪・T18 | 良 | 4 | 3 | 毎日杯G3 | 34.7 | 逃げ | 4 | |
| 2 | 3 | ジョーカプチーノ | 牡3 | *藤岡康太 | 57 | (栗)中竹和也 | マンハッタンカフェ | ジョープシケ | フサイチコンコルド | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 3 | 3 | ニュージG2 | 35.5 | 先行 | 3 | |
| 2 | 4 | サンカルロ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | (美)大久保洋 | シンボリクリスエス | ディーバ | Crafty Prospector | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 1 | 1 | ニュージG2 | 34.9 | 差し | 3 | |
| 3 | 5 | ツクバホクトオー | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | (美)尾形充弘 | フジキセキ | ステファニーチャン | アーミジャー | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 8 | 9 | ニュージG2 | 36.3 | 先行 | 3 | |
| 3 | 6 | アイアンルック | 牡3 | 小牧太 | 57 | (栗)橋口弘次 | アドマイヤボス | ルカダンス | ヘクタープロテクター | 6 | 3.28 | 阪・T18 | 良 | 1 | 1 | 毎日杯G3 | 33.6 | 差し | 4 | |
| 4 | 7 | *ワンカラット | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | (栗)藤岡健一 | Falbrav | バルドウィナ | Pistolet Bleu | 4 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 4 | 6 | 桜花賞G1 | 34.0 | 差し | 4 | |
| 4 | 8 | スガノメダリスト | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | (美)粕谷昌央 | キングカメハメハ | プレイリースカイ | Gone West | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 7 | 7 | ニュージG2 | 35.6 | 後方 | 10 | |
| 5 | 9 | マイネルエルフ | 牡3 | *松岡正海 | 57 | (美)鹿戸雄一 | シンボリクリスエス | ゲイリーピクシー | Rahy | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 4 | 4 | ニュージG2 | 35.4 | 先行 | 3 | |
| 5 | 10 | グランプリエンゼル | 牝3 | *内田博幸 | 55 | (栗)矢作芳人 | アグネスデジタル | アンダンテ | サンデーサイレンス | 2 | 4.26 | 京・T12 | 重 | 1 | 11 | 橘S | 35.9 | 先行 | 5 | |
| 6 | 11 | *ダイワプリベール | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | (美)池上昌弘 | Empire Maker | ミスベガス | Efisio | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 6 | 6 | ニュージG2 | 35.6 | 後方 | 9 | |
| 6 | 12 | ラインブラッド | 牡3 | 福永祐一 | 57 | (栗)領家政蔵 | タイキシャトル | フォーミド | Trempolino | 5 | 4. 4 | 阪・T14 | 良 | 1 | 5 | マーガレ | 34.4 | 追込 | 3 | |
| 7 | 13 | レッドスパーダ | 牡3 | *横山典弘 | 57 | (美)藤沢和雄 | タイキシャトル | バービキャット | Storm Cat | 7 | 3.22 | 中・T18 | 良 | 2 | 8 | スプリンG2 | 35.1 | 先行 | 5 | |
| 7 | 14 | タイガーストーン | 牡3 | *蛯名正義 | 57 | (栗)坂口正則 | アフリート | ルンバブギー | Rainbow Quest | 2 | 4.26 | 京・T12 | 重 | 3 | 2 | 橘S | 35.4 | 差し | 3 | |
| 7 | 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 池添謙一 | 57 | (栗)西浦勝一 | クロフネ | アラデヤ | Machiavellian | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 2 | 5 | ニュージG2 | 35.0 | 差し | 3 | |
| 8 | 16 | $ブレイクランアウト | 牡3 | 武豊 | 57 | (美)戸田博文 | Smart Strike | Queue | French Deputy | 13 | + | 2. 8 | 東・T18 | 良 | 1 | 1 | 共同通信G3 | 33.6 | 差し | 7 |
| 8 | 17 | アドバンスヘイロー | 牡3 | *柴田善臣 | 57 | (美)河野通文 | キングヘイロー | デヴィルズフラート | Devil’s Bag | 4 | 4.11 | 中・T16 | 良 | 10 | 2 | ニュージG2 | 36.2 | 中団 | 6 | |
| 8 | 18 | フィフスペトル | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | (美)加藤征弘 | キングカメハメハ | ライラックレーン | Bahri | 3 | 4.19 | 中・T20 | 良 | 7 | 7 | 皐月賞G1 | 35.7 | 後方 | 4 |
2008年 5月11日(日) 2回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第13回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 1.34.2 | 33.9 | 16-11 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 毎日杯G3 | 芝1800 | 1 | 差し | |
| 2 | 5 | ブラックシェル | クロフネ | ウイニングチケット | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 1.34.5 | 34.6 | 1 3/4 | 12-05 | 差し | 3 | 3 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 6 | 中団 |
| 3 | 14 | ダノンゴーゴー | Aldebaran | Potrillazo | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 1.34.8 | 34.2 | 1 3/4 | 18-16 | 追込 | 14 | 4 | 中山 | ニュージG2 | 芝1600 | 7 | 後方 |
通過 34.6-46.7-59.2-70.9 上り 71.0-59.6-47.5-35.0 平均 1F:11.78 / 3F:35.33
単勝 9 \430
複勝 9 \180 / 5 \290 / 14 \760
枠連 3-5 \1720 (4)
馬連 05-09 \1980 (2)
ワイド 05-09 \800 (3)/ 09-14 \3150 (36)/ 05-14 \5120 (74)
馬単 09-05 \3600 (4)
3連複 05-09-14 \28130 (90/816)
3連単 09-05-14 \116880 (323/4896)
2007年 5月 6日(日) 2回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第12回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ピンクカメオ | フレンチデピュティ | Silver Hawk | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 1.34.3 | 34.9 | 13-14 | 追込 | 17 | 4 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 14 | 中団 | |
| 2 | 10 | ローレルゲレイロ | キングヘイロー | テンビー | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 1.34.4 | 35.6 | 1/2 | 04-03 | 先行 | 1 | 3 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 6 | 中団 |
| 3 | 18 | ムラマサノヨートー | キングヘイロー | ヘクタープロテクター | 牡3 | 57 | 小林淳一 | 1.34.5 | 35.1 | 1/2 | 13-14 | 追込 | 18 | 4 | 中山 | ニュージG2 | 芝1600 | 14 | 中団 |
通過 34.2-46.2-58.5-70.0 上り 71.7-60.1-48.1-35.8 平均 1F:11.79 / 3F:35.36
単勝 14 \7600
複勝 14 \1910 / 10 \200 / 18 \3900
枠連 5-7 \1440 (5)
馬連 10-14 \30800 (88)
ワイド 10-14 \7840 (85)/ 14-18 \58890 (152)/ 10-18 \16990 (123)
馬単 14-10 \85620 (200)
3連複 10-14-18 \1221770 (727/816)
3連単 14-10-18 \9739870 (4375/4896)
2006年 5月 7日(日) 2回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第11回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロジック | アグネスタキオン | サクラユタカオー | 牡3 | 57 | 武豊 | 1.33.2 | 35.0 | 11-10 | 差し | 3 | 4 | 中山 | ニュージG2 | 芝1600 | 3 | 差し | |
| 2 | 2 | ファイングレイン | フジキセキ | Polish Precedent | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 1.33.2 | 35.5 | クビ | 03-04 | 先行 | 9 | 4 | 中山 | ニュージG2 | 芝1600 | 2 | 逃げ |
| 3 | 15 | キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | Pleasant Colony | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 1.33.4 | 35.3 | 1 1/2 | 09-08 | 差し | 6 | 5 | 阪神 | マーガレ | 芝1400 | 4 | 先行 |
通過 34.2-45.7-57.5-69.2 上り 70.3-59.0-47.5-35.7 平均 1F:11.65 / 3F:34.95
単勝 6 \870
複勝 6 \290 / 2 \630 / 15 \590
枠連 1-3 \1140 (5)
馬連 02-06 \6110 (22)
ワイド 02-06 \1720 (20)/ 06-15 \1870 (21)/ 02-15 \4250 (43)
馬単 06-02 \11590 (39)
3連複 02-06-15 \30100 (82/816)
3連単 06-02-15 \201600 (497/4896)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


