【重賞情報】第54回京王杯スプリングカップ 枠順確定
2009年 5月16日(土) 2回東京7日目 18頭立 [15:45発走]
【11R】 第54回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m (B)
2008年 5月17日(土) 2回東京7日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第53回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 17頭立
LAP 12.4-11.2-11.1-11.5-11.2-11.9-11.5
通過 34.7-46.2-57.4-69.3 上り 68.4-57.2-46.1-34.6 平均 1F:11.54 / 3F:34.63
単勝 12 \590
複勝 12 \160 / 6 \340 / 13 \110
枠連 3-6 \3720 (12)
馬連 06-12 \6200 (15)
ワイド 06-12 \1390 (14)/ 12-13 \180 (1)/ 06-13 \540 (4)
馬単 12-06 \11070 (26)
3連複 06-12-13 \1950 (3/680)
3連単 12-06-13 \23040 (57/4080)
2007年 5月12日(土) 2回東京7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第52回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 18頭立
LAP 12.3-10.9-10.9-11.2-10.6-11.6-12.5
通過 34.1-45.3-55.9-67.5 上り 67.7-56.8-45.9-34.7 平均 1F:11.43 / 3F:34.29
単勝 8 \780
複勝 8 \280 / 17 \560 / 11 \240
枠連 4-8 \2850 (14)
馬連 08-17 \8020 (34)
ワイド 08-17 \2740 (36)/ 08-11 \1240 (13)/ 11-17 \2350 (30)
馬単 08-17 \15050 (65)
3連複 08-11-17 \22130 (76/816)
3連単 08-17-11 \141210 (503/4896)
2006年 5月13日(土) 2回東京7日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第51回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 14頭立
LAP 12.5-11.1-11.6-12.0-11.2-11.4-12.0
通過 35.2-47.2-58.4-69.8 上り 69.3-58.2-46.6-34.6 平均 1F:11.69 / 3F:35.06
単勝 12 \530
複勝 12 \190 / 7 \270 / 4 \180
枠連 5-7 \1390 (6)
馬連 07-12 \2020 (8)
ワイド 07-12 \710 (7)/ 04-12 \470 (3)/ 04-07 \800 (10)
馬単 12-07 \3920 (14)
3連複 04-07-12 \3560 (10/364)
3連単 12-07-04 \22420 (60/2184)
【11R】 第54回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | (美)大江原哲 | ゴールドアリュール | カズミハルコマ | マルゼンスキー | 6 | 4. 5 | 中・T16 | 良 | 1 | 1 | ダービーHG3 | 34.7 | 差し | 3 | |
| 1 | 2 | トウショウカレッジ | 牡7 | 内田博幸 | 57 | (栗)池添兼雄 | ラストタイクーン | ロゼトウショウ | サクラバクシンオー | 7 | 3.29 | 名・T12 | 良 | 4 | 10 | 高松宮記G1 | 34.5 | 差し | 4 | |
| 2 | 3 | トーセンクラウン | 牡5 | *柴山雄一 | 57 | (美)菅原泰夫 | オペラハウス | サンデーブレーヴ | ダンシングブレーヴ | 5 | 4.12 | 福・T20 | 良 | 5 | 2 | 福島民報 | 35.2 | 中団 | 5 | |
| 2 | 4 | $ファリダット | 牡4 | *武豊 | 57 | (栗)松元茂樹 | Kingmambo | Believe | Sunday Silence | 7 | 3.29 | 名・T12 | 良 | 6 | 2 | 高松宮記G1 | 34.4 | 後方 | 4 | |
| 3 | 5 | イースター | 牡6 | *横山典弘 | 57 | (栗)平田修 | エルコンドルパサー | バプティスタ | サンデーサイレンス | 5 | 4.12 | 中・T12 | 良 | 9 | 1 | 春雷S | 33.7 | 後方 | 9 | |
| 3 | 6 | スピードタッチ | 牡6 | 藤岡康太 | 57 | (栗)崎山博樹 | メイショウオウドウ | ラックホーセキ | ワツスルタツチ | 連 | = | 5.10 | 東・T14 | 良 | 1 | 8 | アハルテ1600 | 33.9 | 先行 | 6 |
| 4 | 7 | リザーブカード | 牡6 | *三浦皇成 | 57 | (美)栗田博憲 | サクラバクシンオー | ディナータイム | Bering | 6 | 4. 5 | 中・T16 | 良 | 5 | 3 | ダービーHG3 | 34.7 | 中団 | 9 | |
| 4 | 8 | スマイルジャック | 牡4 | *田中勝春 | 57 | (美)小桧山悟 | タニノギムレット | シーセモア | サンデーサイレンス | 4 | 4.18 | 阪・T16 | 良 | 3 | 9 | マイラーG2 | 33.4 | 先行 | 11 | |
| 5 | 9 | ボストンオー | 牡4 | *和田竜二 | 57 | (栗)岩元市三 | アドマイヤベガ | ファンドリオボッコ | ワツスルタツチ | 5 | 4.12 | 中・T12 | 良 | 4 | 6 | 春雷S | 34.0 | 差し | 2 | |
| 5 | 10 | $ステキシンスケクン | 牡6 | *伊藤工真 | 57 | (栗)森秀行 | Danzig | Autumn Moon | Mr. Prospector | 5 | 4. 8 | 大・D12 | 良 | 8 | 8 | 東京スG3 | —- | 不明 | 15 | |
| 6 | 11 | *スズカコーズウェイ | 牡5 | *後藤浩輝 | 57 | (栗)橋田満 | Giant’s Causeway | フレンチリヴィエラ | French Deputy | 2 | 5. 2 | 京・T16 | 良 | 1 | 1 | 朱雀SH1600 | 33.6 | 差し | 5 | |
| 6 | 12 | マヤノツルギ | 牡5 | *藤田伸二 | 57 | (栗)梅内忍 | ジョリーズヘイロー | ターフティファニー | サクラユタカオー | 6 | 4. 5 | 中・T16 | 良 | 7 | 8 | ダービーHG3 | 35.3 | 逃げ | 12 | |
| 7 | 13 | ソルジャーズソング | 牡7 | 北村友一 | 57 | (栗)鮫島一歩 | サンデーサイレンス | アイリッシュカーリ | Caerleon | 7 | 3.29 | 名・T12 | 良 | 3 | 15 | 高松宮記G1 | 34.8 | 差し | 3 | |
| 7 | 14 | カネトシツヨシオー | 牡6 | *勝浦正樹 | 57 | (栗)野村彰彦 | タヤスツヨシ | リーインフォースト | トニービン | 3 | 4.25 | 京・T18 | 不 | 4 | 5 | オースト | 35.8 | 差し | 2 | |
| 7 | 15 | タマモホットプレイ | 牡8 | *武士沢友 | 57 | (栗)南井克巳 | フジキセキ | ホットプレイ | ノーザンテースト | 10 | + | 3. 7 | 中・T12 | 稍 | 14 | 16 | オーシャG3 | 35.3 | 後方 | 連 |
| 8 | 16 | マイネルファルケ | 牡4 | *松岡正海 | 57 | (美)萱野浩二 | ムタファーウエク | ビンゴハナコ | パークリージエント | 6 | 4. 5 | 中・T16 | 良 | 2 | 7 | ダービーHG3 | 34.8 | 先行 | 2 | |
| 8 | 17 | レオマイスター | 牡4 | 北村宏司 | 57 | (美)古賀慎明 | ニューイングランド | ローズレッド | ジヤツジアンジエルーチ | 6 | 4. 5 | 中・T16 | 良 | 11 | 13 | ダービーHG3 | 34.8 | 中団 | 3 | |
| 8 | 18 | ウエスタンダンサー | 牝5 | *蛯名正義 | 55 | (栗)崎山博樹 | デヒア | ウエスタンローズ | オペラハウス | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 7 | 9 | 阪神牝馬G2 | 35.2 | 先行 | 2 |
2008年 5月17日(土) 2回東京7日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第53回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | スーパーホーネット | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 1.20.8 | 33.0 | 09-07 | 差し | 2 | 7 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 5 | 中団 | |
| 2 | 6 | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | 牝5 | 55 | 勝浦正樹 | 1.21.1 | 33.2 | 1 3/4 | 10-10 | 差し | 6 | 5 | 阪神 | 阪神牝馬G2 | 芝1400 | 4 | 追込 |
| 3 | 13 | スズカフェニックス | サンデーサイレンス | Fairy King | 牡6 | 58 | 武豊 | 1.21.1 | 32.9 | クビ | 13-15 | 追込 | 1 | 7 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 3 | 追込 |
通過 34.7-46.2-57.4-69.3 上り 68.4-57.2-46.1-34.6 平均 1F:11.54 / 3F:34.63
単勝 12 \590
複勝 12 \160 / 6 \340 / 13 \110
枠連 3-6 \3720 (12)
馬連 06-12 \6200 (15)
ワイド 06-12 \1390 (14)/ 12-13 \180 (1)/ 06-13 \540 (4)
馬単 12-06 \11070 (26)
3連複 06-12-13 \1950 (3/680)
3連単 12-06-13 \23040 (57/4080)
2007年 5月12日(土) 2回東京7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第52回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エイシンドーバー | Victory Gallop | Kris S. | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.20.0 | 34.0 | 09-09 | 差し | 5 | 4 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 7 | 中団 | |
| 2 | 17 | シンボリエスケープ | サクラバクシンオー | Kenmare | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 1.20.0 | 34.0 | クビ | 11-09 | 差し | 9 | 2 | 新潟 | 谷川岳S | 芝1400 | 6 | 中団 |
| 3 | 11 | オレハマッテルゼ | サンデーサイレンス | ジヤツジアンジエルーチ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 1.20.1 | 34.6 | クビ | 02-02 | 先行 | 3 | 7 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 5 | 先行 |
通過 34.1-45.3-55.9-67.5 上り 67.7-56.8-45.9-34.7 平均 1F:11.43 / 3F:34.29
単勝 8 \780
複勝 8 \280 / 17 \560 / 11 \240
枠連 4-8 \2850 (14)
馬連 08-17 \8020 (34)
ワイド 08-17 \2740 (36)/ 08-11 \1240 (13)/ 11-17 \2350 (30)
馬単 08-17 \15050 (65)
3連複 08-11-17 \22130 (76/816)
3連単 08-17-11 \141210 (503/4896)
2006年 5月13日(土) 2回東京7日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第51回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | オレハマッテルゼ | サンデーサイレンス | ジヤツジアンジエルーチ | 牡6 | 59 | 柴田善臣 | 1.21.8 | 34.6 | 01-01 | 逃げ | 3 | 7 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 1 | 差し | |
| 2 | 7 | インセンティブガイ | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1.22.1 | 34.0 | 2 | 13-10 | 差し | 5 | 6 | 中山 | ダービーHG3 | 芝1600 | 11 | 先行 |
| 3 | 4 | テレグノシス | トニービン | ノーザンテースト | 牡7 | 58 | 勝浦正樹 | 1.22.3 | 34.0 | 1 1/4 | 14-14 | 追込 | 2 | 6 | 中山 | ダービーHG3 | 芝1600 | 5 | 後方 |
通過 35.2-47.2-58.4-69.8 上り 69.3-58.2-46.6-34.6 平均 1F:11.69 / 3F:35.06
単勝 12 \530
複勝 12 \190 / 7 \270 / 4 \180
枠連 5-7 \1390 (6)
馬連 07-12 \2020 (8)
ワイド 07-12 \710 (7)/ 04-12 \470 (3)/ 04-07 \800 (10)
馬単 12-07 \3920 (14)
3連複 04-07-12 \3560 (10/364)
3連単 12-07-04 \22420 (60/2184)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


