【重賞情報】第4回ヴィクトリアマイル 枠順確定
2009年 5月17日(日) 2回東京8日目 18頭立 [15:40発走]
【11R】 第4回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)
2008年 5月18日(日) 2回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第3回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.4-11.3-12.0-12.2-12.1-11.2-11.0-11.5
通過 35.7-47.9-60.0-71.2 上り 70.0-58.0-45.8-33.7 平均 1F:11.71 / 3F:35.14
単勝 6 \1340
複勝 6 \300 / 9 \130 / 2 \210
枠連 3-5 \1320 (5)
馬連 06-09 \1670 (5)
ワイド 06-09 \710 (6)/ 02-06 \990 (13)/ 02-09 \460 (3)
馬単 06-09 \4520 (14)
3連複 02-06-09 \3240 (7/816)
3連単 06-09-02 \23000 (60/4896)
2007年 5月13日(日) 2回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第2回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.3-10.8-11.7-11.8-11.6-11.2-11.2-11.9
通過 34.8-46.6-58.2-69.4 上り 69.4-57.7-45.9-34.3 平均 1F:11.56 / 3F:34.69
単勝 4 \6030
複勝 4 \1440 / 3 \810 / 16 \790
枠連 2-2 \26740 (33)
馬連 03-04 \30740 (65)
ワイド 03-04 \8520 (69)/ 04-16 \10770 (85)/ 03-16 \5430 (53)
馬単 04-03 \73240 (140)
3連複 03-04-16 \235020 (372/816)
3連単 04-03-16 \2283960 (2473/4896)
2006年 5月14日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.6-11.2-11.6-12.1-12.2-11.4-11.3-11.6
通過 35.4-47.5-59.7-71.1 上り 70.2-58.6-46.5-34.3 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 1 \390
複勝 1 \150 / 18 \170 / 13 \230
枠連 1-8 \760 (3)
馬連 01-18 \1000 (3)
ワイド 01-18 \410 (3)/ 01-13 \500 (4)/ 13-18 \740 (7)
馬単 01-18 \1860 (5)
3連複 01-13-18 \2770 (8/816)
3連単 01-18-13 \11650 (26/4896)
【11R】 第4回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウナンラノビア | 牝6 | *柴田善臣 | 55 | (栗)岡田稲男 | フレンチデピュティ | ショウナンアクシア | ヘクタープロテクター | 4 | 4.19 | 中・T16 | 良 | 1 | 10 | 卯月SH1600 | 35.8 | 逃げ | 3 | |
| 1 | 2 | ブラボーデイジー | 牝4 | 生野賢一 | 55 | (栗)音無秀孝 | クロフネ | ブラボーサンライズ | サンデーサイレンス | 3 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 1 | 7 | 福島牝馬G3 | 37.1 | 先行 | 6 | |
| 2 | 3 | マイネレーツェル | 牝4 | *川田将雅 | 55 | (栗)五十嵐忠 | ステイゴールド | ケイアイベール | サクラユタカオー | 17 | + | 1.18 | 京・T24 | 良 | 15 | 5 | 日経新春HG2 | 38.0 | 後方 | 4 |
| 2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝4 | 三浦皇成 | 55 | (栗)角居勝彦 | ダンスインザダーク | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 3 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 11 | 4 | 福島牝馬G3 | 38.2 | 中団 | 3 | |
| 3 | 5 | ザレマ | 牝5 | 安藤勝己 | 55 | (栗)音無秀孝 | ダンスインザダーク | シェンク | Zafonic | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 2 | 3 | 阪神牝馬G2 | 34.2 | 差し | 4 | |
| 3 | 6 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 | 55 | (栗)角居勝彦 | タニノギムレット | タニノシスター | ルション | 7 | 3.28 | アラ・T17 | 良 | 7 | – | DDFG1 | —- | 不明 | 3 | |
| 4 | 7 | レッドアゲート | 牝4 | *松岡正海 | 55 | (美)田村康仁 | マンハッタンカフェ | セカンドチャンス | スキャン | 3 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 6 | 10 | 福島牝馬G3 | 37.7 | 中団 | 6 | |
| 4 | 8 | チェレブリタ | 牝4 | *蛯名正義 | 55 | (栗)荒川義之 | ブラックホーク | アカプルコ | アンバーシヤダイ | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 9 | 5 | 阪神牝馬G2 | 34.4 | 後方 | 10 | |
| 5 | 9 | セラフィックロンプ | 牝5 | 宮崎北斗 | 55 | (美)武藤善則 | マンハッタンカフェ | エルソル | ロイヤルスキー | 3 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 16 | 8 | 福島牝馬G3 | 38.5 | 中団 | 6 | |
| 5 | 10 | ムードインディゴ | 牝4 | *内田博幸 | 55 | (栗)友道康夫 | ダンスインザダーク | リープフォージョイ | Sharpo | 3 | 4.25 | 京・T18 | 不 | 9 | 6 | オースト | 37.8 | 後方 | 23 | |
| 6 | 11 | ヤマニンメルベイユ | 牝7 | 柴山雄一 | 55 | (美)栗田博憲 | メジロマックイーン | ヤマニンアリーナ | サンデーサイレンス | 3 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 3 | 13 | 福島牝馬G3 | 37.6 | 逃げ | 6 | |
| 6 | 12 | ジョリーダンス | 牝8 | 四位洋文 | 55 | (美)堀宣行 | ダンスインザダーク | ピーターホフズパティア | Peterhof | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 1 | 7 | 阪神牝馬G2 | 33.6 | 差し | 6 | |
| 7 | 13 | リトルアマポーラ | 牝4 | 福永祐一 | 55 | (栗)長浜博之 | アグネスタキオン | リトルハーモニー | コマンダーインチーフ | 4 | 4.18 | 阪・T16 | 良 | 7 | 4 | マイラーG2 | 33.6 | 先行 | 22 | |
| 7 | 14 | カワカミプリンセス | 牝6 | 横山典弘 | 55 | (栗)西浦勝一 | キングヘイロー | タカノセクレタリー | Seattle Slew | 6 | 4. 5 | 阪・T20 | 良 | 3 | 4 | 産経大阪G2 | 33.8 | 追込 | 6 | |
| 7 | 15 | サワヤカラスカル | 牝4 | 浜中俊 | 55 | (栗)西橋豊治 | ラスカルスズカ | サワヤカスズカ | サクラバクシンオー | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 4 | 10 | 阪神牝馬G2 | 34.2 | 追込 | 4 | |
| 8 | 16 | アルコセニョーラ | 牝5 | 武士沢友 | 55 | (美)畠山重則 | ステイゴールド | サイレーン | モガンボ | 3 | 4.25 | 福・T18 | 不 | 2 | 11 | 福島牝馬G3 | 36.2 | 追込 | 2 | |
| 8 | 17 | レジネッタ | 牝4 | 小牧太 | 55 | (栗)浅見秀一 | フレンチデピュティ | アスペンリーフ | サンデーサイレンス | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 5 | 8 | 阪神牝馬G2 | 34.5 | 中団 | 21 | |
| 8 | 18 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 田中勝春 | 55 | (栗)浅見秀一 | ホワイトマズル | ヤマニンザナドゥ | トニービン | 5 | 4.11 | 阪・T14 | 良 | 13 | 14 | 阪神牝馬G2 | 35.0 | 中団 | 4 |
2008年 5月18日(日) 2回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第3回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エイジアンウインズ | フジキセキ | デインヒル | 牝4 | 55 | 藤田伸二 | 1.33.7 | 33.4 | 06-07 | 差し | 5 | 5 | 阪神 | 阪神牝馬G2 | 芝1400 | 1 | 逃げ | |
| 2 | 9 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション | 牝4 | 55 | 武豊 | 1.33.8 | 33.2 | 3/4 | 10-09 | 差し | 1 | 7 | アラ首 | DDFG1 | 芝1777 | 4 | 不明 |
| 3 | 2 | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | Topsider | 牝5 | 55 | 後藤浩輝 | 1.33.8 | 33.6 | ハナ | 07-04 | 先行 | 4 | 5 | 阪神 | 阪神牝馬G2 | 芝1400 | 2 | 差し |
通過 35.7-47.9-60.0-71.2 上り 70.0-58.0-45.8-33.7 平均 1F:11.71 / 3F:35.14
単勝 6 \1340
複勝 6 \300 / 9 \130 / 2 \210
枠連 3-5 \1320 (5)
馬連 06-09 \1670 (5)
ワイド 06-09 \710 (6)/ 02-06 \990 (13)/ 02-09 \460 (3)
馬単 06-09 \4520 (14)
3連複 02-06-09 \3240 (7/816)
3連単 06-09-02 \23000 (60/4896)
2007年 5月13日(日) 2回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第2回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | コイウタ | フジキセキ | ドクターデヴィアス | 牝4 | 55 | 松岡正海 | 1.32.5 | 33.4 | 06-06 | 差し | 12 | 6 | 中山 | ダービーHG3 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 3 | アサヒライジング | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | 牝4 | 55 | 柴田善臣 | 1.32.6 | 34.4 | 1/2 | 01-01 | 逃げ | 9 | 5 | 阪神 | 阪神牝馬G2 | 芝1400 | 8 | 逃げ |
| 3 | 16 | デアリングハート | サンデーサイレンス | Danzig | 牝5 | 55 | 藤田伸二 | 1.32.6 | 33.4 | ハナ | 06-06 | 差し | 8 | 6 | 中山 | ダービーHG3 | 芝1600 | 6 | 先行 |
通過 34.8-46.6-58.2-69.4 上り 69.4-57.7-45.9-34.3 平均 1F:11.56 / 3F:34.69
単勝 4 \6030
複勝 4 \1440 / 3 \810 / 16 \790
枠連 2-2 \26740 (33)
馬連 03-04 \30740 (65)
ワイド 03-04 \8520 (69)/ 04-16 \10770 (85)/ 03-16 \5430 (53)
馬単 04-03 \73240 (140)
3連複 03-04-16 \235020 (372/816)
3連単 04-03-16 \2283960 (2473/4896)
2006年 5月14日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスインザムード | サンデーサイレンス | Nijinsky | 牝5 | 55 | 北村宏司 | 1.34.0 | 33.8 | 05-06 | 差し | 2 | 4 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 18 | エアメサイア | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牝4 | 55 | 武豊 | 1.34.2 | 33.4 | 1 1/4 | 11-12 | 差し | 3 | 5 | 阪神 | 阪神牝馬G2 | 芝1400 | 2 | 差し |
| 3 | 13 | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | Potrillazo | 牝4 | 55 | 岩田康誠 | 1.34.4 | 33.8 | 1 1/2 | 10-09 | 差し | 4 | 4 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 3 | 差し |
通過 35.4-47.5-59.7-71.1 上り 70.2-58.6-46.5-34.3 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 1 \390
複勝 1 \150 / 18 \170 / 13 \230
枠連 1-8 \760 (3)
馬連 01-18 \1000 (3)
ワイド 01-18 \410 (3)/ 01-13 \500 (4)/ 13-18 \740 (7)
馬単 01-18 \1860 (5)
3連複 01-13-18 \2770 (8/816)
3連単 01-18-13 \11650 (26/4896)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


