Home > 重賞データ・出馬表 > 第70回優駿牝馬(オークス)の登録馬と過去10年レース成績
第70回優駿牝馬(オークス)の登録馬と過去10年レース成績
第70回優駿牝馬(オークス) 枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 5月25日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第69回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トールポピー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.28.8 | 35.3 | 09-07-08-07 | 差し | 4 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 8 | 中団 | |
| 2 | 6 | エフティマイア | フジキセキ | ニホンピロウイナー | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 2.28.8 | 35.4 | 頭 | 07-07-06-05 | 差し | 13 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | 差し |
| 3 | 10 | レジネッタ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 55 | 小牧太 | 2.29.0 | 35.2 | 1 1/2 | 11-11-10-10 | 差し | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 差し |
通過 35.9-48.7-61.4-74.3 上り 74.5-61.5-48.6-35.7 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 15 \970
複勝 15 \380 / 6 \970 / 10 \420
枠連 3-7 \3140 (17)
馬連 06-15 \24080 (80)
ワイド 06-15 \7320 (88)/ 10-15 \2050 (20)/ 06-10 \4480 (55)
馬単 15-06 \39320 (133)
3連複 06-10-15 \61600 (184/816)
3連単 15-06-10 \440360 (1217/4896)
2007年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第68回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ローブデコルテ | Cozzene | Seeking the Gold | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.25.3 | 34.7 | 07-08-09-09 | 差し | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 4 | 追込 | |
| 2 | 7 | ベッラレイア | ナリタトップロード | Baldski | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 2.25.3 | 35.0 | ハナ | 06-06-06-05 | 差し | 1 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | 差し |
| 3 | 12 | ラブカーナ | オース | Caerleon | 牝3 | 55 | 菊沢隆徳 | 2.25.4 | 34.6 | 3/4 | 14-13-11-12 | 差し | 8 | 3 | 東京 | スイート | 芝1800 | 2 | 差し |
通過 35.2-47.0-59.1-71.9 上り 73.4-60.7-48.2-35.8 平均 1F:12.11 / 3F:36.32
単勝 2 \1170
複勝 2 \310 / 7 \150 / 12 \500
枠連 1-4 \1480 (5)
馬連 02-07 \1640 (4)
ワイド 02-07 \710 (4)/ 02-12 \2380 (26)/ 07-12 \1210 (11)
馬単 02-07 \4590 (14)
3連複 02-07-12 \10450 (29/816)
3連単 02-07-12 \57000 (151/4896)
2006年 5月21日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第67回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カワカミプリンセス | キングヘイロー | Seattle Slew | 牝3 | 55 | 本田優 | 2.26.2 | 35.5 | 08-07-05-05 | 差し | 3 | 3 | 東京 | スイート | 芝1800 | 1 | 差し | |
| 2 | 2 | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | Nureyev | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.26.3 | 35.4 | 3/4 | 05-07-08-07 | 差し | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 14 | 先行 |
| 3 | 10 | アサヒライジング | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 2.26.4 | 36.3 | クビ | 02-02-02-02 | 先行 | 7 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 4 | 逃げ |
通過 34.7-46.3-58.1-70.5 上り 75.7-62.9-49.4-36.2 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 9 \670
複勝 9 \280 / 2 \500 / 10 \560
枠連 1-5 \1830 (10)
馬連 02-09 \4180 (15)
ワイド 02-09 \1800 (17)/ 09-10 \2250 (25)/ 02-10 \3370 (35)
馬単 09-02 \8220 (26)
3連複 02-09-10 \33430 (91/816)
3連単 09-02-10 \164300 (414/4896)
2005年 5月22日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第66回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シーザリオ | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.28.8 | 33.3 | 15-16-13-12 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 5 | エアメサイア | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牝3 | 55 | 武豊 | 2.28.8 | 33.8 | クビ | 09-08-07-06 | 差し | 2 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 4 | 差し |
| 3 | 9 | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | Potrillazo | 牝3 | 55 | デザーモ | 2.28.9 | 33.7 | クビ | 12-12-11-09 | 差し | 3 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | 追込 |
通過 37.1-50.2-63.1-76.5 上り 72.3-59.2-46.6-34.4 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 4 \150
複勝 4 \110 / 5 \180 / 9 \200
枠連 2-3 \520 (1)
馬連 04-05 \630 (1)
ワイド 04-05 \250 (1)/ 04-09 \350 (2)/ 05-09 \770 (6)
馬単 04-05 \820 (1)
3連複 04-05-09 \1280 (1/816)
3連単 04-05-09 \3330 (1/4896)
2004年 5月23日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第65回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダイワエルシエーロ | サンデーサイレンス | ドクターデヴィアス | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.27.2 | 35.0 | 02-02-01-01 | 逃げ | 6 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 7 | 中団 | |
| 2 | 1 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.27.3 | 34.2 | 3/4 | 09-12-11-10 | 差し | 4 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 5 | 後方 |
| 3 | 6 | ヤマニンアラバスタ | ゴールデンフェザント | タマモクロス | 牝3 | 55 | 江田照男 | 2.27.8 | 34.5 | 3 | 17-15-14-14 | 追込 | 7 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 9 | 後方 |
通過 36.6-49.7-62.0-74.7 上り 72.5-59.6-47.1-35.0 平均 1F:12.27 / 3F:36.80
単勝 13 \2140
複勝 13 \550 / 1 \400 / 6 \510
枠連 1-7 \6700 (20)
馬連 01-13 \10080 (23)
ワイド 01-13 \2700 (31)/ 06-13 \3140 (34)/ 01-06 \3240 (35)
馬単 13-01 \30430 (64)
3連複 01-06-13 \63460 (128/816)
2003年 5月25日(日) 2回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第64回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スティルインラブ | サンデーサイレンス | Roberto | 牝3 | 55 | 幸英明 | 2.27.5 | 33.5 | 09-09-09-09 | 差し | 2 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 先行 | |
| 2 | 17 | チューニー | サンデーサイレンス | Kris | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.27.7 | 34.1 | 1 1/4 | 06-06-05-05 | 差し | 13 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 12 | 後方 |
| 3 | 14 | シンコールビー | サクラローレル | Storm Cat | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 2.27.9 | 33.5 | 1 1/4 | 13-15-17-13 | 追込 | 9 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | 差し |
通過 36.0-48.6-61.2-73.9 上り 73.6-60.5-47.1-34.4 平均 1F:12.29 / 3F:36.88
単勝 3 \560
複勝 3 \200 / 17 \1980 / 14 \1240
枠連 2-8 \6050 (19)
馬連 03-17 \24480 (51)
ワイド 03-17 \5770 (48)/ 03-14 \3210 (32)/ 14-17 \23330 (104)
馬単 03-17 \33950 (68)
3連複 03-14-17 \95530 (173/680)
2002年 5月19日(日) 4回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第63回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スマイルトゥモロー | ホワイトマズル | サウスアトランテイツク | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 2.27.7 | 34.7 | 14-15-15-15 | 追込 | 4 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 6 | 後方 | |
| 2 | 3 | チャペルコンサート | サンデーサイレンス | Sharpo | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 2.27.9 | 35.6 | 1 1/2 | 09-06-07-05 | 差し | 12 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 7 | 中団 |
| 3 | 6 | ユウキャラット | ウイニングチケット | ノーザンデイクテイター | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.28.0 | 36.1 | 3/4 | 02-02-02-02 | 先行 | 2 | 6 | 阪神 | 忘れな草 | 芝2000 | 1 | 逃げ |
通過 36.2-49.2-61.8-74.5 上り 73.2-60.3-47.9-35.9 平均 1F:12.31 / 3F:36.93
単勝 10 \1050
複勝 10 \360 / 3 \800 / 6 \240
枠連 2-5 \5790 (29)
馬連 03-10 \13590 (54)
ワイド 03-10 \4040 (54)/ 06-10 \1470 (11)/ 03-06 \2900 (36)
2001年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第62回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レディパステル | トニービン | Blushing Groom | 牝3 | 55 | デザーモ | 2.26.3 | 34.4 | 17-15-12-10 | 差し | 5 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | 差し | |
| 2 | 1 | ローズバド | サンデーサイレンス | Shirley Heights | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 2.26.3 | 34.4 | クビ | 15-12-14-10 | 差し | 4 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | 追込 |
| 3 | 12 | テイエムオーシャン | ダンシングブレーヴ | リヴリア | 牝3 | 55 | 本田優 | 2.26.7 | 35.1 | 2 1/2 | 05-04-03-05 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 先行 |
通過 35.2-47.5-60.4-73.3 上り 73.0-59.9-47.2-35.1 平均 1F:12.19 / 3F:36.58
単勝 13 \1760
複勝 13 \300 / 1 \210 / 12 \130
枠連 1-7 \3450 (14)
馬連 01-13 \4860 (18)
ワイド 01-13 \1470 (16)/ 12-13 \780 (5)/ 01-12 \510 (3)
2000年 5月21日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第61回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | Northern Dancer | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 2.30.2 | 34.9 | 07-07-06-06 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | 差し | |
| 2 | 12 | チアズグレイス | サンデーサイレンス | Al Nasr | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 2.30.2 | 35.0 | クビ | 05-03-03-03 | 先行 | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 先行 |
| 3 | 16 | オリーブクラウン | ドクターデヴィアス | Nureyev | 牝3 | 55 | 高橋亮 | 2.30.4 | 35.4 | 1 1/2 | 02-02-02-02 | 先行 | 16 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 10 | 先行 |
通過 36.4-50.0-63.5-76.5 上り 73.7-60.6-47.9-35.3 平均 1F:12.52 / 3F:37.55
単勝 5 \370
複勝 5 \150 / 12 \260 / 16 \2430
枠連 3-6 \1260 (4)
馬連 05-12 \1630 (4)
ワイド 05-12 \680 (4)/ 05-16 \7600 (72)/ 12-16 \17390 (103)
1999年 5月30日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ウメノファイバー | サクラユタカオー | ノーザンデイクテイター | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 2.26.9 | 34.6 | 11-13-15-14 | 追込 | 7 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 6 | 中団 | |
| 2 | 6 | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | Nureyev | 牝3 | 55 | 武豊 | 2.26.9 | 35.1 | ハナ | 05-04-04-04 | 先行 | 1 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | 先行 |
| 3 | 4 | プリモディーネ | アフリート | マルゼンスキー | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 2.27.0 | 34.7 | クビ | 11-13-14-14 | 追込 | 3 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 追込 |
通過 35.5-48.1-60.8-74.4 上り 72.5-59.9-47.4-35.4 平均 1F:12.24 / 3F:36.73
単勝 16 \1690
複勝 16 \460 / 6 \150 / 4 \230
枠連 3-8 \1830 (8)
馬連 06-16 \2840 (14)
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
|
|
中央競馬・地方競馬どちらの馬券も購入するなら楽天銀行がオススメ
最近はインターネットや携帯電話とネットバンク口座があれば中央競馬、地方競馬も全国から馬券を買うことができます。
JRAの場合は即PAT会員になることで登録後即時に馬券購入することができます。
地方競馬の場合は全国全ての地方競馬に対応の楽天競馬
、南関東競馬、ホッカイドウ競馬のみ対応のSPAT4、南関東競馬以外の地方競馬に対応のオッズパーク
という3種類の投票システムがあります。
SPAT4とオッズパークでも普段購入できない競馬場での交流重賞は購入できますが、楽天競馬
の会員なら全国全ての地方競馬の馬券を購入でき、全レースをライブでインターネットストリーミング配信があり視聴できるので特に地方の平場レースの馬券も買うヘビーユーザーには楽天競馬
が便利です。
JRAの即PATを利用する場合に利用できる銀行は、楽天銀行(旧イーバンク)、ジャパンネット銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の4銀行がありますが、楽天競馬
を利用する場合は楽天銀行の口座を持っている必要があり、即PATと楽天競馬
の両方をひとつの口座で利用するには楽天銀行の口座が必須です。
楽天銀行を馬券投票に利用するときのメリットを以下に説明します。
楽天銀行はネット銀行にありがちな口座維持手数料は無料なのですが、入出金操作で手数料が発生するのが難点(3万円以上の入金は無料)。
しかしレベルに応じ月間無料入出金回数が最高7回になったり、楽天スーパーポイントが貯まるハッピープログラムというメニューがあり、各種公営競技での入金の回数でメニュー内のレベルが上がるので頻繁に馬券を買う人はレベルが上げやすいです。
公営競技での入金というのはATMでお金を入れるわけではなく、すでに口座にある残高から、馬券に使う金額を即PATなどの画面で入力することです。
毎週中央競馬の馬券を買ったり毎日地方競馬の馬券を買うなら(実際買わなくてもWEB上で入金操作をするだけでも)レベルが上がりやすく、月間無料入出金回数が7回になる最上位のスーパーVIPや月間無料入出金回数が5回のVIPレベルには確実になれます。
土日にJRAと地方にそれぞれ入金なら3+3で6レベル上がりますが、1日にJRAに2回以上とか、地方競馬に2回以上入金しても6レベルです。
おまけにスーパーVIPやVIPの場合、公営競技への入金操作で楽天スーパーポイントが3ポイントつきます。(一番下のビギナーでも1ポイントつきます。)
僕は地方競馬の馬券を毎日最低100円は買うし、中央競馬も土日ともやるので30回以上の入金操作をしたことになり、ひと月で100ポイント以上貯まります。
楽天スーパーポイントは
楽天市場で買い物をするときのお金の代わりになるので少しですがお得です。
また楽天競馬
では日替わりキャンペーンや特別企画があり、キャンペーンに該当するレースの購入金額(単複以外)の数%を期間限定の楽天スーパーポイントで還元するサービスがあります。
2ヵ月後の上旬にポイント付与されてその月の末までの期間限定ポイントなので使い道が難しいかもしれません。
僕は毎月楽天市場で何らかの買い物をするのでポイント付与されるのが完了してからその月は買い物をしています。
普段競馬などやらない人には勧めませんが、このページを読んでいる時点で競馬に興味がある人だと思うので、これから馬券購入のために銀行口座を作るなら参考にしてください。
口座を作り始めてハッピープログラムに登録した当初は、手数料無料になる3万円以上を入金して、レベルが上がるまではATMでの入出金はしないのが一番無駄のない方法です。
馬券で大損したら元も子もないですが、特に地方競馬の馬券を頻繁に買うヘビーユーザーなら楽天銀行 をオススメします。
-
- 蛸坊主の赤鉛筆
- [RBN] RACING BOOK
- 【血統フェスティバル】blog
- うまなり研究所
- ハイブリッド競馬新聞
- 競馬SevenDays
- 高中式オフィシャルブログ
- 若旦那の競馬☆レースを左右する必勝理論ブログ
- 『にょろの奮闘記』
- 激走!データ競馬ブログ
- 一点勝負で的中率5割超え!
- 稀に的中?3代血統で重賞予想
- 枠連3
- 競馬予想 スポニチで当てる馬券情報
- 競馬予想パドックルーム~G1級の馬体の見方
- Power Keibaの無料競馬予想
- 競馬の基礎を学ぶ初心者の競馬ガイド【基礎 競馬 .com】
- 競馬で人生OUT
- 勝ち馬を見抜く競馬予想術
- 穴馬を探せ!~万馬券の素
- むらけん's blog ~競馬予想~
- アナコー 【穴】馬を【攻】略するブログ
- デイリー競馬予想
- 3連複って簡単。万馬券も取れるシンプルな方程式。
- はちまんの競馬と囲碁
- 女流競馬予想あき
- 競馬予想@競馬で儲けよう
- おかぴぃのおかぴな競馬予想
- 競馬予想ブログ「Ryoのダービー専門」
- 競馬から見える人生の名言
- わがまま♪新馬券生活!!
- m9(^Д^)競馬の予備校ブログ
- 競馬データによる必勝法
- ニュータイプ的競馬
- 朝一で勝ちを決める馬券術【未勝利必勝理論】
- UPUPの競馬予想コンサルティング牧場
- 『万券スナイパー』コナンのブログ
- ミシエロの3年前は忘れた
- めおとけいば [ 家計簿収支プラス計画 ]
- 競馬予想入門:うまびあん
- TAROの競馬
- 穴馬と危険な人気馬
- 馬ナビ
- 競馬検索エンジンで宣伝とSEO対策
- 旧Target de WinGet



