第70回優駿牝馬(オークス)の登録馬と過去10年レース成績
第70回優駿牝馬(オークス) 枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 5月25日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第69回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トールポピー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.28.8 | 35.3 | 09-07-08-07 | 差し | 4 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 8 | 中団 | |
| 2 | 6 | エフティマイア | フジキセキ | ニホンピロウイナー | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 2.28.8 | 35.4 | 頭 | 07-07-06-05 | 差し | 13 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | 差し |
| 3 | 10 | レジネッタ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 55 | 小牧太 | 2.29.0 | 35.2 | 1 1/2 | 11-11-10-10 | 差し | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 差し |
通過 35.9-48.7-61.4-74.3 上り 74.5-61.5-48.6-35.7 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 15 \970
複勝 15 \380 / 6 \970 / 10 \420
枠連 3-7 \3140 (17)
馬連 06-15 \24080 (80)
ワイド 06-15 \7320 (88)/ 10-15 \2050 (20)/ 06-10 \4480 (55)
馬単 15-06 \39320 (133)
3連複 06-10-15 \61600 (184/816)
3連単 15-06-10 \440360 (1217/4896)
2007年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第68回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ローブデコルテ | Cozzene | Seeking the Gold | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.25.3 | 34.7 | 07-08-09-09 | 差し | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 4 | 追込 | |
| 2 | 7 | ベッラレイア | ナリタトップロード | Baldski | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 2.25.3 | 35.0 | ハナ | 06-06-06-05 | 差し | 1 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | 差し |
| 3 | 12 | ラブカーナ | オース | Caerleon | 牝3 | 55 | 菊沢隆徳 | 2.25.4 | 34.6 | 3/4 | 14-13-11-12 | 差し | 8 | 3 | 東京 | スイート | 芝1800 | 2 | 差し |
通過 35.2-47.0-59.1-71.9 上り 73.4-60.7-48.2-35.8 平均 1F:12.11 / 3F:36.32
単勝 2 \1170
複勝 2 \310 / 7 \150 / 12 \500
枠連 1-4 \1480 (5)
馬連 02-07 \1640 (4)
ワイド 02-07 \710 (4)/ 02-12 \2380 (26)/ 07-12 \1210 (11)
馬単 02-07 \4590 (14)
3連複 02-07-12 \10450 (29/816)
3連単 02-07-12 \57000 (151/4896)
2006年 5月21日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第67回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カワカミプリンセス | キングヘイロー | Seattle Slew | 牝3 | 55 | 本田優 | 2.26.2 | 35.5 | 08-07-05-05 | 差し | 3 | 3 | 東京 | スイート | 芝1800 | 1 | 差し | |
| 2 | 2 | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | Nureyev | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.26.3 | 35.4 | 3/4 | 05-07-08-07 | 差し | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 14 | 先行 |
| 3 | 10 | アサヒライジング | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 2.26.4 | 36.3 | クビ | 02-02-02-02 | 先行 | 7 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 4 | 逃げ |
通過 34.7-46.3-58.1-70.5 上り 75.7-62.9-49.4-36.2 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 9 \670
複勝 9 \280 / 2 \500 / 10 \560
枠連 1-5 \1830 (10)
馬連 02-09 \4180 (15)
ワイド 02-09 \1800 (17)/ 09-10 \2250 (25)/ 02-10 \3370 (35)
馬単 09-02 \8220 (26)
3連複 02-09-10 \33430 (91/816)
3連単 09-02-10 \164300 (414/4896)
2005年 5月22日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第66回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シーザリオ | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.28.8 | 33.3 | 15-16-13-12 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 5 | エアメサイア | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牝3 | 55 | 武豊 | 2.28.8 | 33.8 | クビ | 09-08-07-06 | 差し | 2 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 4 | 差し |
| 3 | 9 | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | Potrillazo | 牝3 | 55 | デザーモ | 2.28.9 | 33.7 | クビ | 12-12-11-09 | 差し | 3 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | 追込 |
通過 37.1-50.2-63.1-76.5 上り 72.3-59.2-46.6-34.4 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 4 \150
複勝 4 \110 / 5 \180 / 9 \200
枠連 2-3 \520 (1)
馬連 04-05 \630 (1)
ワイド 04-05 \250 (1)/ 04-09 \350 (2)/ 05-09 \770 (6)
馬単 04-05 \820 (1)
3連複 04-05-09 \1280 (1/816)
3連単 04-05-09 \3330 (1/4896)
2004年 5月23日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第65回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダイワエルシエーロ | サンデーサイレンス | ドクターデヴィアス | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.27.2 | 35.0 | 02-02-01-01 | 逃げ | 6 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 7 | 中団 | |
| 2 | 1 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.27.3 | 34.2 | 3/4 | 09-12-11-10 | 差し | 4 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 5 | 後方 |
| 3 | 6 | ヤマニンアラバスタ | ゴールデンフェザント | タマモクロス | 牝3 | 55 | 江田照男 | 2.27.8 | 34.5 | 3 | 17-15-14-14 | 追込 | 7 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 9 | 後方 |
通過 36.6-49.7-62.0-74.7 上り 72.5-59.6-47.1-35.0 平均 1F:12.27 / 3F:36.80
単勝 13 \2140
複勝 13 \550 / 1 \400 / 6 \510
枠連 1-7 \6700 (20)
馬連 01-13 \10080 (23)
ワイド 01-13 \2700 (31)/ 06-13 \3140 (34)/ 01-06 \3240 (35)
馬単 13-01 \30430 (64)
3連複 01-06-13 \63460 (128/816)
2003年 5月25日(日) 2回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第64回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スティルインラブ | サンデーサイレンス | Roberto | 牝3 | 55 | 幸英明 | 2.27.5 | 33.5 | 09-09-09-09 | 差し | 2 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 先行 | |
| 2 | 17 | チューニー | サンデーサイレンス | Kris | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.27.7 | 34.1 | 1 1/4 | 06-06-05-05 | 差し | 13 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 12 | 後方 |
| 3 | 14 | シンコールビー | サクラローレル | Storm Cat | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 2.27.9 | 33.5 | 1 1/4 | 13-15-17-13 | 追込 | 9 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 1 | 差し |
通過 36.0-48.6-61.2-73.9 上り 73.6-60.5-47.1-34.4 平均 1F:12.29 / 3F:36.88
単勝 3 \560
複勝 3 \200 / 17 \1980 / 14 \1240
枠連 2-8 \6050 (19)
馬連 03-17 \24480 (51)
ワイド 03-17 \5770 (48)/ 03-14 \3210 (32)/ 14-17 \23330 (104)
馬単 03-17 \33950 (68)
3連複 03-14-17 \95530 (173/680)
2002年 5月19日(日) 4回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第63回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スマイルトゥモロー | ホワイトマズル | サウスアトランテイツク | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 2.27.7 | 34.7 | 14-15-15-15 | 追込 | 4 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 6 | 後方 | |
| 2 | 3 | チャペルコンサート | サンデーサイレンス | Sharpo | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 2.27.9 | 35.6 | 1 1/2 | 09-06-07-05 | 差し | 12 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 7 | 中団 |
| 3 | 6 | ユウキャラット | ウイニングチケット | ノーザンデイクテイター | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2.28.0 | 36.1 | 3/4 | 02-02-02-02 | 先行 | 2 | 6 | 阪神 | 忘れな草 | 芝2000 | 1 | 逃げ |
通過 36.2-49.2-61.8-74.5 上り 73.2-60.3-47.9-35.9 平均 1F:12.31 / 3F:36.93
単勝 10 \1050
複勝 10 \360 / 3 \800 / 6 \240
枠連 2-5 \5790 (29)
馬連 03-10 \13590 (54)
ワイド 03-10 \4040 (54)/ 06-10 \1470 (11)/ 03-06 \2900 (36)
2001年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第62回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レディパステル | トニービン | Blushing Groom | 牝3 | 55 | デザーモ | 2.26.3 | 34.4 | 17-15-12-10 | 差し | 5 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 2 | 差し | |
| 2 | 1 | ローズバド | サンデーサイレンス | Shirley Heights | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 2.26.3 | 34.4 | クビ | 15-12-14-10 | 差し | 4 | 4 | 東京 | フローラG2 | 芝2000 | 3 | 追込 |
| 3 | 12 | テイエムオーシャン | ダンシングブレーヴ | リヴリア | 牝3 | 55 | 本田優 | 2.26.7 | 35.1 | 2 1/2 | 05-04-03-05 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 先行 |
通過 35.2-47.5-60.4-73.3 上り 73.0-59.9-47.2-35.1 平均 1F:12.19 / 3F:36.58
単勝 13 \1760
複勝 13 \300 / 1 \210 / 12 \130
枠連 1-7 \3450 (14)
馬連 01-13 \4860 (18)
ワイド 01-13 \1470 (16)/ 12-13 \780 (5)/ 01-12 \510 (3)
2000年 5月21日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第61回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | Northern Dancer | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 2.30.2 | 34.9 | 07-07-06-06 | 差し | 1 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | 差し | |
| 2 | 12 | チアズグレイス | サンデーサイレンス | Al Nasr | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 2.30.2 | 35.0 | クビ | 05-03-03-03 | 先行 | 5 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 先行 |
| 3 | 16 | オリーブクラウン | ドクターデヴィアス | Nureyev | 牝3 | 55 | 高橋亮 | 2.30.4 | 35.4 | 1 1/2 | 02-02-02-02 | 先行 | 16 | 6 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 10 | 先行 |
通過 36.4-50.0-63.5-76.5 上り 73.7-60.6-47.9-35.3 平均 1F:12.52 / 3F:37.55
単勝 5 \370
複勝 5 \150 / 12 \260 / 16 \2430
枠連 3-6 \1260 (4)
馬連 05-12 \1630 (4)
ワイド 05-12 \680 (4)/ 05-16 \7600 (72)/ 12-16 \17390 (103)
1999年 5月30日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ウメノファイバー | サクラユタカオー | ノーザンデイクテイター | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 2.26.9 | 34.6 | 11-13-15-14 | 追込 | 7 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 6 | 中団 | |
| 2 | 6 | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | Nureyev | 牝3 | 55 | 武豊 | 2.26.9 | 35.1 | ハナ | 05-04-04-04 | 先行 | 1 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 3 | 先行 |
| 3 | 4 | プリモディーネ | アフリート | マルゼンスキー | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 2.27.0 | 34.7 | クビ | 11-13-14-14 | 追込 | 3 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 1 | 追込 |
通過 35.5-48.1-60.8-74.4 上り 72.5-59.9-47.4-35.4 平均 1F:12.24 / 3F:36.73
単勝 16 \1690
複勝 16 \460 / 6 \150 / 4 \230
枠連 3-8 \1830 (8)
馬連 06-16 \2840 (14)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


