【重賞情報】第70回優駿牝馬(オークス) 枠順確定
2009年 5月24日(日) 3回東京2日目 18頭立 [15:40発走]
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(指定) 芝2400m (B)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日目 18頭立 [15:40発走]
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(指定) 芝2400m (B)
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(指定) 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイティースルー | 牝3 | *小野次郎 | 55 | (美)大久保洋 | クロフネ | スルーオール | Seattle Slew | 4 | 4.26 | 東・T20 | 良 | 12 | 10 | フローラG2 | 35.9 | 後方 | 7 | |
| 1 | 2 | パドブレ | 牝3 | 西田雄一 | 55 | (美)相沢郁 | ホワイトマズル | リオクラーロ | ヘクタープロテクター | 3 | 5. 3 | 東・T18 | 良 | 14 | 16 | スイート | 35.2 | 中団 | 3 | |
| 2 | 3 | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 55 | (栗)松永幹夫 | マンハッタンカフェ | グレイトサンライズ | Caerleon | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 2 | 2 | 桜花賞G1 | 33.7 | 差し | 9 | |
| 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 村田一誠 | 55 | (美)勢司和浩 | ダンスインザダーク | トウカイステラ | トウカイテイオー | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 12 | 7 | 桜花賞G1 | 36.2 | 先行 | 3 | |
| 3 | 5 | ダノンベルベール | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | (美)国枝栄 | アグネスタキオン | ミスベルベール | Bering | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 8 | 3 | 桜花賞G1 | 35.4 | 先行 | 7 | |
| 3 | 6 | フミノイマージン | 牝3 | 太宰啓介 | 55 | (栗)本田優 | マンハッタンカフェ | シンコウイマージン | Dixieland Band | 3 | 5. 3 | 東・T18 | 良 | 4 | 9 | スイート | 34.6 | 差し | 8 | |
| 4 | 7 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | (栗)松田博資 | スペシャルウィーク | ビワハイジ | Caerleon | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 1 | 1 | 桜花賞G1 | 33.3 | 追込 | 5 | |
| 4 | 8 | ディアジーナ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | (美)田村康仁 | メジロマックイーン | アイネスターキン | ビシヨツプボブ | 4 | 4.26 | 東・T20 | 良 | 1 | 2 | フローラG2 | 35.8 | 先行 | 5 | |
| 5 | 9 | ルージュバンブー | 牝3 | *田中勝春 | 55 | (栗)佐藤正雄 | マリエンバード | トロピカルナイト | サンデーサイレンス | 3 | 5. 3 | 東・T18 | 良 | 5 | 2 | スイート | 34.6 | 中団 | 3 | |
| 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝3 | *武豊 | 55 | (美)斎藤誠 | ヘクタープロテクター | ユニバース | ダンシングブレーヴ | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 13 | 10 | 桜花賞G1 | 35.6 | 中団 | 4 | |
| 6 | 11 | イナズマアマリリス | 牝3 | *武幸四郎 | 55 | (栗)松元茂樹 | スエヒロコマンダー | イナズマラム | ラムタラ | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 16 | 12 | 桜花賞G1 | 35.1 | 後方 | 5 | |
| 6 | 12 | ダイアナバローズ | 牝3 | *角田晃一 | 55 | (美)小笠倫弘 | シンボリクリスエス | チッキーズディスコ | Shirley Heights | 2 | 5.10 | 東・T18 | 良 | 1 | 4 | 500万下・牝* | 34.3 | 差し | 7 | |
| 7 | 13 | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | (栗)藤原英昭 | アグネスタキオン | フィラストリート | Cozzene | 3 | 5. 3 | 東・T18 | 良 | 1 | 1 | スイート | 33.8 | 差し | 3 | |
| 7 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 55 | (栗)藤原英昭 | アグネスタキオン | オンブルリジェール | Double Bed | 6 | 4.12 | 阪・T16 | 良 | 3 | 5 | 桜花賞G1 | 33.8 | 追込 | 5 | |
| 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 松岡正海 | 55 | (美)手塚貴久 | アグネスタキオン | アドマイス | Highest Honor | 4 | 4.26 | 東・T20 | 良 | 3 | 4 | フローラG2 | 35.9 | 差し | 12 | |
| 8 | 16 | ワイドサファイア | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | (栗)藤原英昭 | アグネスタキオン | クイーンソネット | ノーザンテースト | 4 | 4.26 | 東・T20 | 良 | 2 | 3 | フローラG2 | 35.8 | 差し | 4 | |
| 8 | 17 | デリキットピース | 牝3 | *柴田善臣 | 55 | (美)鹿戸雄一 | ホワイトマズル | デリキット | サンデーサイレンス | 6 | 4.12 | 阪・T20 | 良 | 1 | 7 | 忘れな草 | 36.1 | 先行 | 6 | |
| 8 | 18 | サクラローズマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | (栗)友道康夫 | サクラプレジデント | サクラヒーロー | サクラユタカオー | 3 | 5. 3 | 東・T18 | 良 | 2 | 3 | スイート | 33.7 | 差し | 3 |
2009年 5月24日(日) 3回東京2日目 18頭立 [15:40発走]
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(指定) 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 兄弟(収得1位) | 馬名の意味由来 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 | 生産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイティースルー | 牝3 | *小野次郎 | 55 | (美)大久保洋 | [2]スルーレート | 巨大な力 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 芦毛 | 5月 8日 | 安平町 |
| 1 | 2 | パドブレ | 牝3 | 西田雄一 | 55 | (美)相沢郁 | [1]ラジョリー | つま先で細かく足ふみをする様にするステップ(バレエ用語) | ミルファーム | 大道牧場 | 鹿毛 | 4月18日 | 浦河町 |
| 2 | 3 | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 55 | (栗)松永幹夫 | [0] | 赤い欲望 | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 鹿毛 | 4月19日 | 千歳市 |
| 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 村田一誠 | 55 | (美)勢司和浩 | [1]トウカイファイン | 万歳(伊)+ウォッカ | 芹澤精一 | 社台コーポレーション白老ファーム | 黒鹿 | 1月27日 | 白老町 |
| 3 | 5 | ダノンベルベール | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | (美)国枝栄 | [3]ベルジュール | 冠名+母名の一部 | ダノックス | 社台ファーム | 栗毛 | 1月26日 | 千歳市 |
| 3 | 6 | フミノイマージン | 牝3 | 太宰啓介 | 55 | (栗)本田優 | [7]ランフォザバローズ | 冠名+母名の一部 | 谷二 | シンコーファーム | 鹿毛 | 3月14日 | 日高町 |
| 4 | 7 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | (栗)松田博資 | [4]アドマイヤオーラ | 素晴らしい景色、絶景(西) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 3月14日 | 早来町 |
| 4 | 8 | ディアジーナ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | (美)田村康仁 | [6]コスモラブシック | 冠名+女優ジーナデイヴィスより | ディアレスト | 南部功 | 芦毛 | 6月 2日 | 浦河町 |
| 5 | 9 | ルージュバンブー | 牝3 | *田中勝春 | 55 | (栗)佐藤正雄 | [0] | 口紅+冠名 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | 青鹿 | 5月 7日 | 浦河町 |
| 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝3 | *武豊 | 55 | (美)斎藤誠 | [9]バトルブレーヴ | 2日前の通告 | 諸江幸祐 | 西村和夫 | 黒鹿 | 2月27日 | 静内町 |
| 6 | 11 | イナズマアマリリス | 牝3 | *武幸四郎 | 55 | (栗)松元茂樹 | [0] | 冠名+花名 | 小泉賢悟 | 小泉牧場 | 鹿毛 | 4月25日 | 新冠町 |
| 6 | 12 | ダイアナバローズ | 牝3 | *角田晃一 | 55 | (美)小笠倫弘 | [1]ホウリュウジ | 人名+冠名 | 猪熊広次 | 水上習孝 | 黒鹿 | 3月12日 | 三石町 |
| 7 | 13 | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | (栗)藤原英昭 | [6]ポップジュエル | フィラデルフィアの通りの名前。母名より連想 | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 3月28日 | 日高町 |
| 7 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 55 | (栗)藤原英昭 | [0] | 芽の月(仏)。フランス革命暦の7月 | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月10日 | 千歳市 |
| 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 松岡正海 | 55 | (美)手塚貴久 | [6]マドモアゼルドパリ | 走ってほしーの | 齊藤四方司 | 社台ファーム | 鹿毛 | 3月 2日 | 千歳市 |
| 8 | 16 | ワイドサファイア | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | (栗)藤原英昭 | [3]ファスファール | 冠名+宝石 | 幅田昌伸 | 社台ファーム | 鹿毛 | 4月 9日 | 千歳市 |
| 8 | 17 | デリキットピース | 牝3 | *柴田善臣 | 55 | (美)鹿戸雄一 | 優美(繊細)な作品 | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月11日 | 千歳市 | |
| 8 | 18 | サクラローズマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | (栗)友道康夫 | [3]サクラヴェント | 冠名+花名 | さくらコマース | 西村和夫 | 栗毛 | 3月18日 | 静内町 |
3代血統表 マイティースルー
牝 3歳 (父 8歳・母 16歳時産駒) 2006年 芦毛 (安平町)| *クロフネ 1998年 芦毛 (米) | French Deputy 1992年 (米) | Deputy Minister 1979年 (加) |
| Mitterand 1981年 | ||
| Blue Avenue 1990年 | Classic Go Go 1978年 | |
| Eliza Blue 1983年 | ||
| *スルーオール 1990年 鹿毛 (米) | Seattle Slew 1974年 (米) | Bold Reasoning 1968年 |
| My Charmer 1969年 | ||
| Over All 1985年 | Mr. Prospector 1970年 (米) | |
| Full Tigress 1977年 |
3代血統表 パドブレ
牝 3歳 (父 16歳・母 8歳時産駒) 2006年 鹿毛 (浦河町)| *ホワイトマズル 1990年 鹿毛 (英) | Dancing Brave 1983年 | Lyphard 1969年 (米) |
| Navajo Princess 1974年 | ||
| Fair of the Furze 1982年 | Ela – Mana – Mou 1976年 | |
| Autocratic 1974年 | ||
| リオクラーロ 1998年 鹿毛 (浦河町) | *ヘクタープロテクター 1988年 栗毛 (米) | Woodman 1983年 (米) |
| Korveya 1982年 | ||
| *アスクザリーズン 1985年 鹿毛 (米) | Naskra 1967年 | |
| What’s the Reason 1972年 |
3代血統表 レッドディザイア
牝 3歳 (父 8歳・母 8歳時産駒) 2006年 鹿毛 (千歳市)| マンハッタンカフェ 1998年 青鹿 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| *サトルチェンジ 1988年 黒鹿 (愛) | Law Society 1982年 | |
| Santa Luciana 1973年 | ||
| *グレイトサンライズ 1998年 鹿毛 (英) | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 (加) |
| Foreseer 1969年 | ||
| Grace And Glory 1993年 | Sadler’s Wells 1981年 (米) | |
| Grace Note 1982年 |
3代血統表 ヴィーヴァヴォドカ
牝 3歳 (父 13歳・母 10歳時産駒) 2006年 黒鹿 (白老町)| ダンスインザダーク 1993年 鹿毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| *ダンシングキイ 1983年 鹿毛 (米) | Nijinsky 1967年 (加) | |
| Key Partner 1976年 | ||
| トウカイステラ 1996年 鹿毛 (浦河町) | トウカイテイオー 1988年 鹿毛 (新冠町) | シンボリルドルフ 1981年 鹿毛 (門別町) |
| トウカイナチユラル 1982年 鹿毛 (浦河町) | ||
| ツジノダイアナ 1986年 鹿毛 (浦河町) | *マグニテユード 1975年 鹿毛 (愛) | |
| テツノアーク 1968年 栗毛 (浦河町) |
3代血統表 ダノンベルベール
牝 3歳 (父 8歳・母 11歳時産駒) 2006年 栗毛 (千歳市)| アグネスタキオン 1998年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| アグネスフローラ 1987年 鹿毛 (三石町) | ロイヤルスキー 1974年 栗毛 (米) | |
| アグネスレデイー 1976年 鹿毛 (三石町) | ||
| *ミスベルベール 1995年 栃栗 (仏) | Bering 1983年 | Arctic Tern 1973年 |
| Beaune 1974年 | ||
| Miss Afrique 1987年 | African Song 1977年 | |
| Dictumisas 1976年 |
3代血統表 フミノイマージン
牝 3歳 (父 8歳・母 9歳時産駒) 2006年 鹿毛 (日高町)| マンハッタンカフェ 1998年 青鹿 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| *サトルチェンジ 1988年 黒鹿 (愛) | Law Society 1982年 | |
| Santa Luciana 1973年 | ||
| *シンコウイマージン 1997年 栗毛 (米) | Dixieland Band 1980年 (米) | Northern Dancer 1961年 (加) |
| Mississippi Mud 1973年 | ||
| Vivid Imagination 1989年 | Raise a Man 1977年 | |
| Imagining 1983年 |
3代血統表 ブエナビスタ
牝 3歳 (父 11歳・母 13歳時産駒) 2006年 黒鹿 (早来町)| スペシャルウィーク 1995年 黒鹿 (門別町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| キャンペンガール 1987年 鹿毛 (門別町) | マルゼンスキー 1974年 鹿毛 (早来町) | |
| レデイーシラオキ 1978年 鹿毛 (浦河町) | ||
| ビワハイジ 1993年 青鹿 (新冠町) | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 (加) |
| Foreseer 1969年 | ||
| *アグサン 1985年 青毛 (愛) | Lord Gayle 1965年 | |
| Santa Luciana 1973年 |
3代血統表 ディアジーナ
牝 3歳 (父 19歳・母 16歳時産駒) 2006年 芦毛 (浦河町)| メジロマックイーン 1987年 芦毛 (浦河町) | メジロテイターン 1978年 芦毛 (伊達市) | メジロアサマ 1966年 芦毛 (新冠町) |
| *シエリル 1971年 鹿毛 (仏) | ||
| メジロオーロラ 1978年 栗毛 (伊達市) | *リマンド 1965年 栗毛 (英) | |
| メジロアイリス 1964年 黒鹿 (浦河町) | ||
| アイネスターキン 1990年 鹿毛 (浦河町) | *ビシヨツプボブ 1983年 黒鹿 (加) | Clever Trick 1976年 |
| Screen Shot 1974年 | ||
| ジユウジターキン 1980年 鹿毛 (早来町) | ハンターコム 1967年 黒鹿 (英) | |
| シヤダイターキン 1966年 鹿毛 (千葉県) |
3代血統表 ルージュバンブー
牝 3歳 (父 9歳・母 6歳時産駒) 2006年 青鹿 (浦河町)| *マリエンバード 1997年 鹿毛 (愛) | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 (加) |
| Foreseer 1969年 | ||
| Marienbad 1991年 | Darshaan 1981年 | |
| Marie de Fontenoy 1983年 | ||
| トロピカルナイト 2000年 青鹿 (早来町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| *ウインドフレスカ 1993年 青毛 (米) | Kris S. 1977年 (米) | |
| Donut Hole 1973年 |
3代血統表 ツーデイズノーチス
牝 3歳 (父 18歳・母 12歳時産駒) 2006年 黒鹿 (静内町)| *ヘクタープロテクター 1988年 栗毛 (米) | Woodman 1983年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Playmate 1975年 | ||
| Korveya 1982年 | Riverman 1969年 (米) | |
| Konafa 1973年 | ||
| ユニバース 1994年 芦毛 (静内町) | *ダンシングブレーヴ 1983年 鹿毛 (米) | Lyphard 1969年 (米) |
| Navajo Princess 1974年 | ||
| *ベルシェリー 1976年 芦毛 (新) | Sovereign Edition 1962年 (英) | |
| Mia Bella 1968年 |
3代血統表 イナズマアマリリス
牝 3歳 (父 11歳・母 7歳時産駒) 2006年 鹿毛 (新冠町)| スエヒロコマンダー 1995年 鹿毛 (新冠町) | *コマンダーインチーフ 1990年 鹿毛 (英) | Dancing Brave 1983年 |
| Slightly Dangerous 1979年 | ||
| スエヒロジョウオー 1990年 鹿毛 (新冠町) | トウシヨウペガサス 1979年 鹿毛 (静内町) | |
| イセスズカ 1982年 青鹿 (平取町) | ||
| イナズマラム 1999年 鹿毛 (新冠町) | *ラムタラ 1992年 栗毛 (米) | Nijinsky 1967年 (加) |
| Snow Bride 1986年 | ||
| イナズマクロス 1988年 黒鹿 (新冠町) | シービークロス 1975年 芦毛 (浦河町) | |
| ポーロニアオリオン 1972年 黒鹿 (静内町) |
3代血統表 ダイアナバローズ
牝 3歳 (父 7歳・母 10歳時産駒) 2006年 黒鹿 (三石町)| *シンボリクリスエス 1999年 黒鹿 (米) | Kris S. 1977年 (米) | Roberto 1969年 (米) |
| Sharp Queen 1965年 | ||
| Tee Kay 1991年 | Gold Meridian 1982年 | |
| Tri Argo 1982年 | ||
| *チッキーズディスコ 1996年 黒鹿 (英) | Shirley Heights 1975年 鹿毛 (英) | Mill Reef 1968年 (米) |
| Hardiemma 1969年 | ||
| African Dance 1988年 | El Gran Senor 1981年 (米) | |
| Fleur Royale 1983年 |
3代血統表 ブロードストリート
牝 3歳 (父 8歳・母 12歳時産駒) 2006年 鹿毛 (日高町)| アグネスタキオン 1998年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| アグネスフローラ 1987年 鹿毛 (三石町) | ロイヤルスキー 1974年 栗毛 (米) | |
| アグネスレデイー 1976年 鹿毛 (三石町) | ||
| *フィラストリート 1994年 鹿毛 (米) | Cozzene 1980年 (米) | Caro 1967年 (愛) |
| Ride the Trails 1971年 | ||
| Phydilla 1978年 | Lyphard 1969年 (米) | |
| Godzilla 1972年 |
3代血統表 ジェルミナル
牝 3歳 (父 8歳・母 7歳時産駒) 2006年 黒鹿 (千歳市)| アグネスタキオン 1998年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| アグネスフローラ 1987年 鹿毛 (三石町) | ロイヤルスキー 1974年 栗毛 (米) | |
| アグネスレデイー 1976年 鹿毛 (三石町) | ||
| *オンブルリジェール 1999年 黒鹿 (愛) | Double Bed 1983年 | Be My Guest 1974年 |
| Claire’s Slipper 1974年 | ||
| Flawlessly 1991年 | Rainbow Quest 1981年 (米) | |
| Pauvresse 1978年 |
3代血統表 ハシッテホシーノ
牝 3歳 (父 8歳・母 14歳時産駒) 2006年 鹿毛 (千歳市)| アグネスタキオン 1998年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| アグネスフローラ 1987年 鹿毛 (三石町) | ロイヤルスキー 1974年 栗毛 (米) | |
| アグネスレデイー 1976年 鹿毛 (三石町) | ||
| *アドマイス 1992年 芦毛 (仏) | Highest Honor 1983年 | Kenmare 1975年 |
| High River 1978年 | ||
| Admiration 1978年 | Kashmir 1963年 (英) | |
| Prue 1968年 |
3代血統表 ワイドサファイア
牝 3歳 (父 8歳・母 14歳時産駒) 2006年 鹿毛 (千歳市)| アグネスタキオン 1998年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| アグネスフローラ 1987年 鹿毛 (三石町) | ロイヤルスキー 1974年 栗毛 (米) | |
| アグネスレデイー 1976年 鹿毛 (三石町) | ||
| クイーンソネット 1992年 鹿毛 (千歳市) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 (加) |
| Lady Victoria 1962年 | ||
| *エイプリルソネット 1981年 黒鹿 (米) | Dike 1966年 | |
| Pass Me 1977年 |
3代血統表 デリキットピース
牝 3歳 (父 16歳・母 10歳時産駒) 2006年 黒鹿 (千歳市)| *ホワイトマズル 1990年 鹿毛 (英) | Dancing Brave 1983年 | Lyphard 1969年 (米) |
| Navajo Princess 1974年 | ||
| Fair of the Furze 1982年 | Ela – Mana – Mou 1976年 | |
| Autocratic 1974年 | ||
| デリキット 1996年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| *エコルシユ 1982年 黒鹿 (米) | Big Spruce 1969年 (米) | |
| Idmon 1975年 |
3代血統表 サクラローズマリー
牝 3歳 (父 6歳・母 15歳時産駒) 2006年 栗毛 (静内町)| サクラプレジデント 2000年 鹿毛 (静内町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| セダンフオーエバー 1987年 鹿毛 (静内町) | マルゼンスキー 1974年 鹿毛 (早来町) | |
| サクラセダン 1972年 鹿毛 (静内町) | ||
| サクラヒーロー 1991年 鹿毛 (静内町) | サクラユタカオー 1982年 栗毛 (静内町) | *テスコボーイ 1963年 黒鹿 (英) |
| アンジエリカ 1970年 黒鹿 (静内町) | ||
| サクラクレアー 1982年 鹿毛 (早来町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | |
| *クレアーブリツジ 1967年 鹿毛 (米) |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


