第76回東京優駿(日本ダービー)の登録馬と過去10年レース成績
第76回東京優駿(日本ダービー)枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 6月 1日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第75回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.26.7 | 34.2 | 15-13-14-15 | 追込 | 1 | 3 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 1 | 差し | |
| 2 | 7 | スマイルジャック | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 牡3 | 57 | 小牧太 | 2.26.9 | 35.5 | 1 1/2 | 03-03-03-03 | 先行 | 12 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 9 | 先行 |
| 3 | 3 | ブラックシェル | クロフネ | ウイニングチケット | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.27.0 | 34.7 | 3/4 | 10-10-12-13 | 追込 | 6 | 3 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 2 | 差し |
通過 35.5-48.4-60.8-73.6 上り 73.1-60.8-48.6-36.4 平均 1F:12.23 / 3F:36.68
単勝 1 \360
複勝 1 \180 / 7 \880 / 3 \350
枠連 1-4 \1270 (5)
馬連 01-07 \13270 (48)
ワイド 01-07 \3920 (46)/ 01-03 \880 (8)/ 03-07 \5680 (60)
馬単 01-07 \17560 (66)
3連複 01-03-07 \37690 (117/816)
3連単 01-07-03 \201300 (611/4896)
2007年 5月27日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第74回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 2.24.5 | 33.0 | 09-11-11-08 | 差し | 3 | 7 | 阪神 | 桜花賞G1 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 16 | アサクサキングス | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.25.0 | 34.9 | 3 | 01-01-01-01 | 逃げ | 14 | 3 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 11 | 中団 |
| 3 | 14 | アドマイヤオーラ | アグネスタキオン | Caerleon | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.25.3 | 33.7 | 1 3/4 | 05-06-07-09 | 差し | 4 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 4 | 差し |
通過 35.8-48.4-60.5-72.6 上り 71.9-59.2-46.6-34.4 平均 1F:12.04 / 3F:36.12
単勝 3 \1050
複勝 3 \420 / 16 \2140 / 14 \350
枠連 2-8 \1990 (8)
馬連 03-16 \54470 (80)
ワイド 03-16 \12900 (86)/ 03-14 \2000 (15)/ 14-16 \15140 (93)
馬単 03-16 \97890 (139)
3連複 03-14-16 \248790 (328/816)
3連単 03-16-14 \2155760 (2039/4896)
2006年 5月28日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 第73回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | 牡3 | 57 | 石橋守 | 2.27.9 | 35.1 | 05-05-03-03 | 先行 | 1 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 1 | 先行 | |
| 2 | 6 | アドマイヤメイン | サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.28.0 | 35.4 | クビ | 01-01-01-01 | 逃げ | 4 | 4 | 東京 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 1 | 逃げ |
| 3 | 15 | ドリームパスポート | フジキセキ | トニービン | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.28.3 | 34.9 | 2 | 15-15-13-12 | 差し | 7 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 2 | 差し |
通過 37.4-50.2-62.5-75.2 上り 72.7-59.8-47.3-35.3 平均 1F:12.32 / 3F:36.97
単勝 2 \380
複勝 2 \150 / 6 \220 / 15 \280
枠連 1-3 \1080 (4)
馬連 02-06 \1120 (3)
ワイド 02-06 \400 (2)/ 02-15 \680 (6)/ 06-15 \1170 (18)
馬単 02-06 \2110 (2)
3連複 02-06-15 \3420 (8/816)
3連単 02-06-15 \12650 (18/4896)
2005年 5月29日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第72回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Alzao | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.23.3 | 33.4 | 15-13-12-10 | 差し | 1 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 1 | 差し | |
| 2 | 7 | インティライミ | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 2.24.1 | 35.1 | 5 | 06-03-03-02 | 先行 | 2 | 3 | 京都 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 差し |
| 3 | 15 | シックスセンス | サンデーサイレンス | Danehill | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.24.5 | 34.5 | 2 1/2 | 17-15-14-10 | 差し | 7 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 2 | 追込 |
通過 35.5-47.6-59.9-72.2 上り 71.1-58.8-46.7-34.5 平均 1F:11.94 / 3F:35.82
単勝 5 \110
複勝 5 \110 / 7 \210 / 15 \360
枠連 3-4 \550 (2)
馬連 05-07 \540 (1)
ワイド 05-07 \270 (1)/ 05-15 \550 (6)/ 07-15 \1880 (19)
馬単 05-07 \590 (1)
3連複 05-07-15 \2410 (6/816)
3連単 05-07-15 \4250 (6/4896)
2004年 5月30日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第71回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キングカメハメハ | Kingmambo | Last Tycoon | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.23.3 | 35.4 | 06-08-07-03 | 先行 | 1 | 3 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 1 | 差し | |
| 2 | 5 | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.23.5 | 34.3 | 1 1/2 | 17-17-17-17 | 追込 | 5 | 3 | 京都 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 追込 |
| 3 | 17 | ハイアーゲーム | サンデーサイレンス | Law Society | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.23.8 | 35.9 | 1 3/4 | 09-10-10-03 | 先行 | 3 | 4 | 東京 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 1 | 差し |
通過 34.4-45.9-57.6-69.4 上り 73.9-61.4-48.4-35.9 平均 1F:11.94 / 3F:35.82
単勝 12 \260
複勝 12 \150 / 5 \380 / 17 \190
枠連 3-6 \1600 (8)
馬連 05-12 \2490 (8)
ワイド 05-12 \970 (8)/ 12-17 \390 (3)/ 05-17 \1120 (9)
馬単 12-05 \3250 (11)
3連複 05-12-17 \3460 (7/816)
2003年 6月 1日(日) 2回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【10R】 第70回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Kris | 牡3 | 57 | デムーロ | 2.28.5 | 35.3 | 13-13-15-07 | 差し | 1 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 1 | 差し | |
| 2 | 3 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | Mining | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.28.6 | 35.7 | 1/2 | 02-02-02-02 | 先行 | 3 | 4 | 東京 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 1 | 差し |
| 3 | 18 | ザッツザプレンティ | ダンスインザダーク | Miswaki | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.28.7 | 35.7 | 3/4 | 10-07-04-02 | 先行 | 7 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 8 | 先行 |
通過 36.4-49.0-61.1-73.7 上り 74.8-61.2-48.4-36.3 平均 1F:12.38 / 3F:37.13
単勝 13 \260
複勝 13 \120 / 3 \190 / 18 \520
枠連 2-7 \760 (3)
馬連 03-13 \760 (2)
ワイド 03-13 \360 (2)/ 13-18 \1220 (9)/ 03-18 \2670 (30)
馬単 13-03 \1210 (3)
3連複 03-13-18 \5930 (14/816)
2002年 5月26日(日) 4回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第69回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タニノギムレット | ブライアンズタイム | クリスタルパレス | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.26.2 | 34.7 | 12-13-11-12 | 差し | 1 | 3 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 3 | 差し | |
| 2 | 11 | シンボリクリスエス | Kris S. | Gold Meridian | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 2.26.4 | 35.2 | 1 | 08-08-09-08 | 差し | 3 | 4 | 東京 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 1 | 差し |
| 3 | 8 | マチカネアカツキ | サンデーサイレンス | Danzig | 牡3 | 57 | デザーモ | 2.26.4 | 35.6 | 頭 | 08-08-06-04 | 先行 | 6 | 3 | 東京 | プリンシ | 芝2200 | 2 | 先行 |
通過 36.7-49.3-61.7-74.0 上り 72.2-59.8-47.8-35.6 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 3 \260
複勝 3 \130 / 11 \180 / 8 \310
枠連 2-6 \800 (2)
馬連 03-11 \870 (2)
ワイド 03-11 \400 (2)/ 03-08 \760 (5)/ 08-11 \1050 (9)
2001年 5月27日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【9R】 第68回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ジャングルポケット | トニービン | Nureyev | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2.27.0 | 35.6 | 11-11-13-10 | 差し | 1 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 3 | 差し | |
| 2 | 9 | ダンツフレーム | ブライアンズタイム | サンキリコ | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2.27.2 | 35.6 | 1 1/2 | 06-09-12-13 | 追込 | 3 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 2 | 差し |
| 3 | 6 | ダンシングカラー | ダンシングブレーヴ | Conquistador Cielo | 牡3 | 57 | 江田照男 | 2.27.6 | 36.8 | 2 1/2 | 06-07-05-03 | 先行 | 11 | 6 | 中山 | ベンジャ | 芝1800 | 1 | 先行 |
通過 34.4-46.2-58.4-71.3 上り 75.7-62.8-50.1-37.0 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 18 \230
複勝 18 \120 / 9 \170 / 6 \910
枠連 5-8 \330 (1)
馬連 09-18 \560 (2)
ワイド 09-18 \280 (2)/ 06-18 \2370 (26)/ 06-09 \3170 (35)
2000年 5月28日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第67回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アグネスフライト | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2.26.2 | 35.4 | 17-17-17-13 | 追込 | 3 | 3 | 京都 | 京都新聞G3 | 芝2000 | 1 | 差し | |
| 2 | 2 | エアシャカール | サンデーサイレンス | Well Decorated | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.26.2 | 35.6 | ハナ | 15-14-13-11 | 差し | 1 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 1 | 差し |
| 3 | 13 | アタラクシア | デインヒル | Dancing Brave | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.26.8 | 36.5 | 3 1/2 | 11-10-03-04 | 先行 | 6 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 9 | 先行 |
通過 35.0-46.9-59.2-71.7 上り 74.5-61.4-48.4-36.1 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 4 \510
複勝 4 \210 / 2 \120 / 13 \540
枠連 1-2 \540 (2)
馬連 02-04 \600 (2)
ワイド 02-04 \350 (2)/ 04-13 \2230 (21)/ 02-13 \1120 (9)
1999年 6月 6日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第66回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | トニービン | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.25.3 | 34.4 | 16-15-15-14 | 追込 | 2 | 7 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 6 | 中団 | |
| 2 | 11 | ナリタトップロード | サツカーボーイ | Affirmed | 牡3 | 57 | 渡辺薫彦 | 2.25.4 | 35.0 | クビ | 11-11-10-08 | 差し | 1 | 7 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 3 | 差し |
| 3 | 14 | テイエムオペラオー | オペラハウス | Blushing Groom | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 2.25.6 | 35.3 | 1 1/4 | 08-08-08-04 | 先行 | 3 | 7 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 1 | 差し |
通過 36.1-48.1-60.2-72.5 上り 72.8-60.4-48.0-35.7 平均 1F:12.11 / 3F:36.32
単勝 2 \390
複勝 2 \140 / 11 \130 / 14 \140
枠連 1-6 \610 (2)
馬連 02-11 \820 (2)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


