第123回目黒記念の登録馬と過去10年レース成績
第123回目黒記念枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 6月 1日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】 第122回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ホクトスルタン | メジロマックイーン | サンデーサイレンス | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2.31.9 | 36.3 | 01-01-01-01 | 逃げ | 3 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 逃げ | |
| 2 | 17 | アルナスライン | アドマイヤベガ | El Gran Senor | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 2.32.0 | 35.8 | クビ | 07-06-06-06 | 差し | 1 | 5 | 東京 | メトロポH | 芝2400 | 1 | 差し |
| 3 | 1 | ロックドゥカンブ | Red Ransom | Fairy King | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 2.32.3 | 36.5 | 1 3/4 | 02-03-03-02 | 先行 | 2 | 23 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 4 | 追込 |
通過 *36.5-48.6-60.7-72.9 上り 72.9-60.5-48.3-36.3 平均 1F:12.15 / 3F:36.46
単勝 5 \490
複勝 5 \150 / 17 \110 / 1 \140
枠連 3-8 \590 (2)
馬連 05-17 \600 (2)
ワイド 05-17 \240 (2)/ 01-05 \360 (3)/ 01-17 \190 (1)
馬単 05-17 \1420 (4)
3連複 01-05-17 \600 (1/816)
3連単 05-17-01 \4260 (4/4896)
2007年 5月27日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】 第121回農林水産省賞典目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ポップロック | エリシオ | サンデーサイレンス | 牡6 | 58.5 | 武豊 | 2.31.4 | 34.5 | 05-06-11-08 | 差し | 1 | 8 | アラ首 | DSCG1 | 芝2400 | 6 | 不明 | |
| 2 | 11 | ココナッツパンチ | マンハッタンカフェ | Groom Dancer | 牡3 | 51 | 吉田豊 | 2.31.4 | 34.3 | クビ | 07-08-13-12 | 差し | 4 | 6 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 9 | 中団 |
| 3 | 10 | アドマイヤフジ | アドマイヤベガ | Be My Guest | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 2.31.6 | 35.2 | 1 1/2 | 02-02-04-03 | 先行 | 6 | 15 | 東京 | ダイヤモHG3 | 芝3400 | 13 | 中団 |
通過 *36.6-49.7-62.5-74.6 上り 71.0-58.7-47.1-35.4 平均 1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 2 \290
複勝 2 \160 / 11 \310 / 10 \520
枠連 1-6 \1250 (4)
馬連 02-11 \1310 (3)
ワイド 02-11 \680 (4)/ 02-10 \1470 (13)/ 10-11 \2920 (35)
馬単 02-11 \2360 (4)
3連複 02-10-11 \10280 (27/816)
3連単 02-11-10 \39210 (80/4896)
2006年 5月28日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【12R】 第120回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ポップロック | エリシオ | サンデーサイレンス | 牡5 | 54 | 川田将雅 | 2.33.1 | 36.1 | 06-07-07-06 | 差し | 3 | 2 | 京都 | 白川特別1000 | 芝2400 | 1 | 先行 | |
| 2 | 8 | アイポッパー | サツカーボーイ | サンデーサイレンス | 牡6 | 57.5 | 武豊 | 2.33.1 | 35.6 | クビ | 08-09-10-12 | 差し | 2 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 追込 |
| 3 | 10 | ダディーズドリーム | トニービン | サクラユタカオー | 牡7 | 54 | 岩田康誠 | 2.33.7 | 36.9 | 3 1/2 | 06-05-03-02 | 先行 | 12 | 24 | 阪神 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 10 | 中団 |
通過 *35.9-48.4-60.7-73.2 上り 73.6-61.1-48.7-36.5 平均 1F:12.25 / 3F:36.74
単勝 7 \670
複勝 7 \260 / 8 \180 / 10 \860
枠連 4-4 \1520 (4)
馬連 07-08 \1490 (4)
ワイド 07-08 \660 (4)/ 07-10 \4680 (55)/ 08-10 \3030 (37)
馬単 07-08 \3260 (9)
3連複 07-08-10 \26330 (86/680)
3連単 07-08-10 \123390 (359/4080)
2005年 5月21日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第119回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オペラシチー | オペラハウス | ブレイヴエストローマン | 牡4 | 56.5 | 佐藤哲三 | 2.29.8 | 35.2 | 06-05-04-03 | 先行 | 1 | 4 | 東京 | メトロポH | 芝2400 | 3 | 先行 | |
| 2 | 5 | ウイングランツ | ダンスインザダーク | Alysheba | 牡5 | 54 | 松岡正海 | 2.29.9 | 34.8 | クビ | 14-13-14-10 | 差し | 5 | 9 | 阪神 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 5 | 後方 |
| 3 | 7 | ダディーズドリーム | トニービン | サクラユタカオー | 牡6 | 54 | 安藤勝己 | 2.29.9 | 34.6 | ハナ | 17-17-17-14 | 追込 | 7 | 3 | 京都 | 烏丸SH1600 | 芝2400 | 1 | 差し |
通過 *35.8-48.2-60.5-72.8 上り 70.8-58.5-46.9-35.5 平均 1F:11.98 / 3F:35.95
単勝 1 \360
複勝 1 \150 / 5 \240 / 7 \380
枠連 1-3 \1550 (6)
馬連 01-05 \1620 (2)
ワイド 01-05 \600 (2)/ 01-07 \1040 (10)/ 05-07 \1930 (26)
馬単 01-05 \2670 (3)
3連複 01-05-07 \6820 (18/816)
3連単 01-05-07 \28660 (52/4896)
2004年 5月22日(土) 3回東京1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第118回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | チャクラ | マヤノトップガン | Caerleon | 牡4 | 56.5 | 柴田善臣 | 2.30.5 | 34.7 | 13-13-11-11 | 差し | 3 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 先行 | |
| 2 | 10 | トレジャー | ブライアンズタイム | Caerleon | 牡6 | 55 | オリヴァ | 2.30.5 | 35.0 | クビ | 12-12-09-08 | 差し | 16 | 8 | 中山 | マーチSHG3 | ダ1800 | 8 | 中団 |
| 3 | 4 | ダービーレグノ | トニービン | Royal Academy | 牡6 | 56.5 | 郷原洋司 | 2.30.8 | 35.5 | 1 3/4 | 08-07-05-04 | 先行 | 5 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 7 | 後方 |
通過 *35.3-46.8-58.3-70.1 上り 74.3-61.9-49.3-36.4 平均 1F:12.04 / 3F:36.12
単勝 15 \620
複勝 15 \260 / 10 \1170 / 4 \310
枠連 5-7 \2310 (10)
馬連 10-15 \21970 (81)
ワイド 10-15 \5300 (74)/ 04-15 \970 (4)/ 04-10 \6990 (93)
馬単 15-10 \41200 (143)
3連複 04-10-15 \57920 (195/816)
2003年 5月24日(土) 2回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第117回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | トシザブイ | ヴィジョン | ブレイヴエストローマン | 牡7 | 57 | 柴田善臣 | 2.31.2 | 33.5 | 15-16-15-17 | 追込 | 6 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 7 | 後方 | |
| 2 | 10 | レディパステル | トニービン | Blushing Groom | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | 2.31.3 | 34.0 | クビ | 12-10-08-08 | 差し | 2 | 4 | 東京 | 東京競馬H | 芝2400 | 2 | 差し |
| 3 | 8 | メジロランバート | メジロライアン | ミスターシービー | 牡8 | 54 | 勝浦正樹 | 2.31.3 | 34.4 | 頭 | 09-08-03-04 | 先行 | 15 | 4 | 東京 | 東京競馬H | 芝2400 | 8 | 後方 |
通過 *35.7-48.1-60.6-73.2 上り 71.7-58.7-46.4-34.5 平均 1F:12.10 / 3F:36.29
単勝 12 \1790
複勝 12 \480 / 10 \170 / 8 \2190
枠連 5-6 \2870 (12)
馬連 10-12 \4020 (12)
ワイド 10-12 \1500 (12)/ 08-12 \16950 (100)/ 08-10 \7170 (63)
馬単 12-10 \10720 (35)
3連複 08-10-12 \149490 (269/680)
2002年 5月18日(土) 4回東京1日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【11R】 第116回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | トシザブイ | ヴィジョン | ブレイヴエストローマン | 牡6 | 55 | 河内洋 | 2.31.8 | 35.9 | 16-16-16-17 | 追込 | 12 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 7 | 中団 | |
| 2 | 16 | アクティブバイオ | オペラハウス | シンボリルドルフ | 牡5 | 56 | 後藤浩輝 | 2.32.1 | 36.8 | 1 3/4 | 09-08-08-09 | 差し | 7 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 9 | 中団 |
| 3 | 9 | セイコーサンデー | サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター | 牡4 | 54 | 柴田善臣 | 2.32.1 | 36.9 | クビ | 08-08-08-05 | 差し | 3 | 6 | 中山 | エイプリ | 芝2000 | 2 | 追込 |
通過 *35.7-48.2-60.6-72.6 上り 73.3-61.3-49.5-37.2 平均 1F:12.14 / 3F:36.43
単勝 14 \2570
複勝 14 \560 / 16 \360 / 9 \250
枠連 7-8 \1930 (11)
馬連 14-16 \14050 (52)
ワイド 14-16 \3470 (48)/ 09-14 \3540 (49)/ 09-16 \1850 (20)
2001年 5月19日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第115回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホットシークレット | ハンティングホーク | タイテエム | セ5 | 57 | 柴田善臣 | 2.30.8 | 35.7 | 08-08-06-06 | 差し | 3 | 4 | 東京 | メトロポH | 芝2300 | 4 | 先行 | |
| 2 | 5 | マックロウ | トニービン | Northern Dancer | 牡4 | 57.5 | 藤田伸二 | 2.31.4 | 36.1 | 3 1/2 | 10-10-09-08 | 差し | 1 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 追込 |
| 3 | 11 | ビッグバイキング | Theatrical | Secretariat | 牡5 | 53 | 熊沢重文 | 2.31.4 | 36.5 | クビ | 05-05-04-04 | 先行 | 13 | 3 | 京都 | 烏丸SH1600 | 芝2400 | 9 | 先行 |
通過 *36.6-48.7-60.8-72.8 上り 71.9-59.9-48.2-36.4 平均 1F:12.06 / 3F:36.19
単勝 1 \900
複勝 1 \240 / 5 \120 / 11 \700
枠連 1-4 \990 (4)
馬連 01-05 \1120 (4)
ワイド 01-05 \580 (4)/ 01-11 \4760 (60)/ 05-11 \1820 (25)
2000年 5月20日(土) 3回東京1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【11R】 第114回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ステイゴールド | サンデーサイレンス | デイクタス | 牡6 | 58 | 武豊 | 2.33.2 | 35.3 | 09-09-10-09 | 差し | 1 | 3 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 先行 | |
| 2 | 3 | マチカネキンノホシ | Seattle Slew | Alydar | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 2.33.4 | 35.9 | 1 1/4 | 05-04-04-03 | 先行 | 2 | 17 | 中山 | アメリカG2 | 芝2200 | 1 | 先行 |
| 3 | 4 | スエヒロコマンダー | コマンダーインチーフ | トウシヨウペガサス | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 2.33.7 | 36.1 | 2 | 06-06-05-03 | 先行 | 5 | 11 | 中京 | 中京記念HG3 | 芝2000 | 7 | 中団 |
通過 *35.0-46.7-58.7-71.0 上り 76.1-63.5-50.9-38.1 平均 1F:12.26 / 3F:36.77
単勝 14 \280
複勝 14 \130 / 3 \150 / 4 \310
枠連 2-8 \460 (2)
馬連 03-14 \550 (2)
ワイド 03-14 \280 (2)/ 04-14 \760 (5)/ 03-04 \1240 (16)
1999年 6月12日(土) 3回東京7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第113回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ローゼンカバリー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡6 | 58 | 菊沢隆徳 | 2.32.2 | 35.3 | 10-10-10-08 | 差し | 2 | 6 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 6 | 中団 | |
| 2 | 10 | アイシャルテイオー | サツカーボーイ | コインドシルバー | 牡6 | 54 | 大西直宏 | 2.32.8 | 35.7 | 3 1/2 | 11-11-11-10 | 追込 | 3 | 3 | 東京 | 箱根SH1600 | 芝2400 | 1 | 追込 |
| 3 | 5 | フサイチシンイチ | ノーザンテースト | Plugged Nickle | 牡6 | 52 | 藤田伸二 | 2.32.9 | 36.1 | 3/4 | 04-04-04-04 | 先行 | 5 | 6 | 東京 | 陣馬特H900 | 芝2400 | 1 | 先行 |
通過 *35.6-47.1-59.1-71.4 上り 74.6-61.5-48.9-36.7 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 3 \840
複勝 3 \230 / 10 \270 / 5 \410
枠連 3-7 \530 (2)
馬連 03-10 \4190 (11)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


