第14回ユニコーンSの登録馬と過去8年レース成績
第14回ユニコーンSの枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 6月 7日(土) 3回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第13回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ユビキタス | アグネスデジタル | キンググローリアス | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.35.1 | 36.1 | 02-02 | 先行 | 1 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 1 | 逃げ | |
| 2 | 7 | シルクビッグタイム | Deputy Minister | Mining | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.36.2 | 36.7 | 7 | 07-08 | 差し | 3 | 12 | 中京 | ファルコG3 | 芝1200 | 7 | 中団 |
| 3 | 13 | アポロドルチェ | Officer | Summer Squall | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 1.36.3 | 36.7 | クビ | 12-09 | 差し | 6 | 4 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 11 | 後方 |
通過 34.6-46.7-58.9-70.8 上り 71.9-60.5-48.4-36.2 平均 1F:11.89 / 3F:35.66
単勝 6 \240
複勝 6 \120 / 7 \190 / 13 \460
枠連 3-4 \620 (1)
馬連 06-07 \700 (1)
ワイド 06-07 \290 (1)/ 06-13 \900 (8)/ 07-13 \2220 (29)
馬単 06-07 \1140 (1)
3連複 06-07-13 \4680 (14/560)
3連単 06-07-13 \15590 (35/3360)
2007年 6月 2日(土) 3回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第12回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロングプライド | サクラローレル | アジュディケーティング | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.36.9 | 36.3 | 12-09 | 差し | 1 | 5 | 京都 | 端午S | ダ1800 | 1 | 差し | |
| 2 | 8 | フェラーリピサ | Touch Gold | Capote | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1.37.0 | 36.6 | 3/4 | 06-07 | 差し | 2 | 4 | 園田 | 兵庫CG2 | ダ1870 | 1 | 不明 |
| 3 | 11 | ナムラジョンブル | アグネスタキオン | Dowsing | 牡3 | 56 | 小林徹弥 | 1.37.1 | 37.1 | 1/2 | 03-03 | 先行 | 7 | 3 | 京都 | 500万下* | ダ1800 | 1 | 先行 |
通過 34.4-47.2-59.8-72.0 上り 73.9-62.5-49.7-37.1 平均 1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 6 \210
複勝 6 \110 / 8 \120 / 11 \420
枠連 3-4 \280 (1)
馬連 06-08 \260 (1)
ワイド 06-08 \150 (1)/ 06-11 \850 (7)/ 08-11 \1090 (10)
馬単 06-08 \490 (1)
3連複 06-08-11 \2030 (4/455)
3連単 06-08-11 \5210 (11/2730)
2006年 6月 3日(土) 3回東京5日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第11回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ナイキアースワーク | ブライアンズタイム | パラダイスクリーク | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.37.2 | 37.4 | 13-09 | 差し | 4 | 5 | 京都 | 500万下* | ダ1800 | 1 | マクリ | |
| 2 | 4 | ヤマタケゴールデン | キングヘイロー | Miswaki | 牡3 | 56 | 池田鉄平 | 1.37.9 | 38.0 | 4 | 13-12 | 追込 | 7 | 5 | 京都 | 端午S | ダ1800 | 1 | 逃げ |
| 3 | 3 | フィールドオアシス | タヤスツヨシ | Northfields | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1.38.1 | 37.8 | 1 1/4 | 13-16 | 追込 | 5 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 2 | 先行 |
通過 34.1-46.3-58.9-71.9 上り 74.4-63.1-50.9-38.3 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 11 \900
複勝 11 \310 / 4 \400 / 3 \270
枠連 2-6 \2370 (10)
馬連 04-11 \5920 (27)
ワイド 04-11 \1830 (27)/ 03-11 \990 (12)/ 03-04 \1090 (17)
馬単 11-04 \10460 (46)
3連複 03-04-11 \10360 (45/560)
3連単 11-04-03 \74630 (295/3360)
2005年 6月 4日(土) 3回東京5日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第10回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | カネヒキリ | フジキセキ | Deputy Minister | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.36.5 | 37.3 | 03-02 | 先行 | 1 | 5 | 京都 | 端午S | ダ1800 | 1 | 先行 | |
| 2 | 2 | アグネスジェダイ | アグネスワールド | Crafty Prospector | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1.36.8 | 37.7 | 1 3/4 | 01-01 | 逃げ | 4 | 4 | 園田 | 兵庫CG2 | ダ1870 | 2 | 不明 |
| 3 | 16 | ドンクール | ジェニュイン | ヤマニンゼファー | 牡3 | 57 | 熊沢重文 | 1.37.0 | 37.4 | 1 | 05-06 | 差し | 2 | 4 | 園田 | 兵庫CG2 | ダ1870 | 1 | 不明 |
通過 34.7-46.8-59.1-71.3 上り 73.2-61.8-49.7-37.4 平均 1F:12.06 / 3F:36.19
単勝 11 \110
複勝 11 \100 / 2 \240 / 16 \130
枠連 1-6 \1000 (3)
馬連 02-11 \1000 (3)
ワイド 02-11 \380 (3)/ 11-16 \150 (1)/ 02-16 \700 (9)
馬単 11-02 \1070 (3)
3連複 02-11-16 \950 (2/560)
3連単 11-02-16 \3580 (7/3360)
2004年 6月 5日(土) 3回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第9回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トップオブワールド | シャンハイ | アサティス | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 1.36.0 | 36.8 | 04-03 | 先行 | 5 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 2 | 先行 | |
| 2 | 9 | ダイワバンディット | Boston Harbor | Mr. Prospector | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1.36.3 | 37.2 | 1 3/4 | 02-02 | 先行 | 2 | 4 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 4 | 差し |
| 3 | 13 | パーソナルラッシュ | Wild Rush | Alydar | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1.36.4 | 36.8 | 1/2 | 07-06 | 差し | 4 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 1 | 差し |
通過 34.3-46.3-59.0-71.1 上り 73.3-61.7-49.7-37.0 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 10 \820
複勝 10 \190 / 9 \190 / 13 \210
枠連 5-5 \1860 (9)
馬連 09-10 \1850 (5)
ワイド 09-10 \720 (6)/ 10-13 \740 (8)/ 09-13 \740 (9)
馬単 10-09 \4740 (20)
3連複 09-10-13 \3460 (8/560)
2003年 6月 7日(土) 2回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第8回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ユートピア | フォーティナイナー | ノーザンテースト | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.35.8 | 36.9 | 04-02 | 先行 | 1 | 4 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 4 | 差し | |
| 2 | 6 | ブイロッキー | ジェニュイン | ラシアンルーブル | 牡3 | 56 | 松永幹夫 | 1.36.6 | 37.5 | 5 | 05-04 | 先行 | 5 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 1 | 先行 |
| 3 | 13 | ワンダフルデイズ | Boston Harbor | Woodman | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.36.8 | 37.1 | 1 1/2 | 09-09 | 差し | 3 | 4 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 8 | 中団 |
通過 33.5-45.3-57.9-70.2 上り 73.2-62.3-50.5-37.9 平均 1F:11.97 / 3F:35.92
単勝 14 \180
複勝 14 \110 / 6 \270 / 13 \220
枠連 3-7 \630 (2)
馬連 06-14 \1380 (3)
ワイド 06-14 \530 (4)/ 13-14 \440 (2)/ 06-13 \2130 (19)
馬単 14-06 \1850 (5)
3連複 06-13-14 \4860 (11/560)
2002年 6月 1日(土) 4回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第7回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ヒミツヘイキ | ダミスター | キタノカチドキ | 牡3 | 55 | 左海誠二 | 1.36.4 | 37.8 | 02-02 | 先行 | 7 | 4 | 船橋 | 五月会 | ダ1700 | 1 | 不明 | |
| 2 | 6 | インタータイヨウ | ダンスインザダーク | Forty Niner | 牡3 | 55 | 秋山真一 | 1.36.7 | 37.2 | 2 | 10-08 | 差し | 1 | 4 | 園田 | 兵庫CG3 | ダ1870 | 1 | 不明 |
| 3 | 16 | ディーエスサンダー | タヤスツヨシ | マルゼンスキー | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 1.37.3 | 37.8 | 3 1/2 | 10-08 | 差し | 4 | 5 | 東京 | 青葉賞G2 | 芝2400 | 7 | 後方 |
通過 34.9-46.7-58.6-70.6 上り 73.2-61.5-49.7-37.8 平均 1F:12.05 / 3F:36.15
単勝 14 \2070
複勝 14 \510 / 6 \130 / 16 \250
枠連 3-7 \3730 (10)
馬連 06-14 \3800 (13)
ワイド 06-14 \1150 (12)/ 14-16 \1940 (24)/ 06-16 \500 (3)
2001年 6月 2日(土) 3回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第6回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) (混)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ナスダックパワー | タヤスツヨシ | ナイスダンサー | 牡3 | 55 | 江田照男 | 1.36.4 | 36.8 | 08-06 | 差し | 3 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 1 | 先行 | |
| 2 | 8 | フジノテンビー | テンビー | トウシヨウボーイ | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 1.36.8 | 37.6 | 2 1/2 | 01-01 | 逃げ | 1 | 4 | 東京 | NHKマG1 | 芝1600 | 8 | 中団 |
| 3 | 4 | アップアンドカマー | ペンタイア | イエローゴツド | 牡3 | 55 | 太宰啓介 | 1.36.8 | 36.9 | 頭 | 10-10 | 差し | 14 | 2 | 中京 | 昇竜S | ダ1700 | 4 | 先行 |
通過 34.5-46.8-59.2-71.8 上り 73.3-61.9-49.6-37.2 平均 1F:12.05 / 3F:36.15
単勝 6 \510
複勝 6 \170 / 8 \210 / 4 \1390
枠連 3-4 \530 (1)
馬連 06-08 \1380 (4)
ワイド 06-08 \620 (4)/ 04-06 \5230 (59)/ 04-08 \7530 (69)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


