【重賞情報】第14回ユニコーンS 枠順確定
2009年 6月 6日(土) 3回東京5日目 16頭立 [15:45発走]
【11R】 第14回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
2009年 6月 6日(土) 3回東京5日目 16頭立 [15:45発走]
【11R】 第14回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
【11R】 第14回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネトシコウショウ | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (栗)村山明 | グランデラ | タカノラベンダー | ラシアンルーブル | 16 | + | 2.15 | 東・D16 | 良 | 1 | 7 | ヒヤシン | 35.4 | 追込 | 2 |
| 1 | 2 | シンゼンオオジ | 牡3 | 飯田祐史 | 56 | (栗)飯田明弘 | マヤノトップガン | アッサンブレ | ダンスインザダーク | 連 | = | 5.30 | 名・D17 | 良 | 1 | 2 | 500万下* | 37.9 | 逃げ | 3 |
| 2 | 3 | デイトユアドリーム | 牝3 | *松岡正海 | 54 | (美)手塚貴久 | トワイニング | マハーブ | Nureyev | 34 | + | 10.11 | 東・D14 | 良 | 1 | 2 | プラタナ500* | 35.3 | 先行 | 5 |
| 2 | 4 | メトロノース | 牡3 | 武豊 | 56 | (栗)安田隆行 | アドマイヤコジーン | マンハッタン | アフリート | 5 | 5. 3 | 京・D18 | 良 | 7 | 5 | 端午S | 38.3 | 先行 | 4 | |
| 3 | 5 | フォルミダービレ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 | (美)尾形充弘 | キングカメハメハ | デイトナイト | Forest Wildcat | 5 | 5. 2 | 東・T24 | 良 | 15 | 14 | 青葉賞G2 | 36.5 | 中団 | 7 | |
| 3 | 6 | ドクターラオウ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | (栗)西園正都 | キングカメハメハ | イアラスーベニア | カーネギー | 2 | 5.23 | 名・D17 | 良 | 6 | 2 | 昇竜S | 38.6 | 中団 | 3 | |
| 4 | 7 | アズマタイショウ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 | (栗)加用正 | キングカメハメハ | フアーストラブ | ナイスダンサー | 4 | 5. 9 | 新・D18 | 良 | 1 | 1 | わらび賞500* | 38.2 | 先行 | 3 | |
| 4 | 8 | スマートダズル | 牝3 | *江田照男 | 54 | (美)大江原哲 | スマートボーイ | ヨシファンタジア | アフリート | 2 | 5.23 | 名・D17 | 良 | 10 | 11 | 昇竜S | 38.0 | 後方 | 3 | |
| 5 | 9 | グロリアスノア | 牡3 | 小林慎一 | 56 | (栗)矢作芳人 | プリサイスエンド | ラヴロバリー | ジェイドロバリー | 5 | 5. 3 | 東・D16 | 良 | 1 | 2 | 500万下* | 37.0 | 先行 | 6 | |
| 5 | 10 | ミッキーペトラ | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (栗)森秀行 | シンボリクリスエス | ペトラ | ヘクタープロテクター | 4 | 5. 9 | 東・T20 | 良 | 10 | 4 | プリンシ | 35.7 | 中団 | 3 | |
| 6 | 11 | エジソン | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)鹿戸雄一 | ティンバーカントリー | ワールドマジック | サツカーボーイ | 4 | 5. 9 | 東・T20 | 良 | 14 | 17 | プリンシ | 36.2 | 中団 | 3 | |
| 6 | 12 | シルクメビウス | 牡3 | 田中博康 | 56 | (栗)領家政蔵 | ステイゴールド | チャンネルワン | ポリッシュネイビー | 5 | 5. 3 | 京・D18 | 良 | 1 | 3 | 端午S | 37.1 | 先行 | 11 | |
| 7 | 13 | オウケンマジック | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | (栗)音無秀孝 | タニノギムレット | オウケンガール | マーベラスサンデー | 3 | 5.17 | 京・D18 | 稍 | 1 | 2 | 500万下* | 36.4 | 先行 | 7 | |
| 7 | 14 | $ワイズドリーム | 牝3 | *武士沢友 | 54 | (栗)吉田直弘 | Yes It’s True | Shappy | Really Secret | 3 | 5.16 | 京・T14 | 良 | 18 | 17 | 葵S | 36.2 | 中団 | 4 | |
| 8 | 15 | ドリームハッチ | 牡3 | 鷹野宏史 | 56 | (美)二ノ宮敬 | グラスワンダー | ナイストレビアン | ノーザンテースト | 6 | 4.25 | 東・D16 | 不 | 1 | 6 | 500万下* | 36.3 | 先行 | 2 | |
| 8 | 16 | ゲットフルマークス | 牡3 | 田中勝春 | 56 | (美)岩戸孝樹 | マイネルラヴ | グラブ | Danzig | 4 | 5.10 | 東・T16 | 良 | 12 | 14 | NHKマG1 | 36.5 | 逃げ | 7 |
2009年 6月 6日(土) 3回東京5日目 16頭立 [15:45発走]
【11R】 第14回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
| 枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 兄弟(収得1位) | 馬名の意味由来 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 | 生産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネトシコウショウ | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (栗)村山明 | [3]カネトシダイアン | 冠名+生産牧場名 | 兼松利男 | 高昭牧場 | 青鹿 | 4月23日 | 浦河町 |
| 1 | 2 | シンゼンオオジ | 牡3 | 飯田祐史 | 56 | (栗)飯田明弘 | [2]アヤヒメ | 冠名+王子 | 原司郎 | 戸川牧場 | 鹿毛 | 5月 6日 | 日高町 |
| 2 | 3 | デイトユアドリーム | 牝3 | *松岡正海 | 54 | (美)手塚貴久 | [3]マハーバリプラム | 夢に日付を付ける | ユアストーリー | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月 4日 | 安平町 |
| 2 | 4 | メトロノース | 牡3 | 武豊 | 56 | (栗)安田隆行 | [0] | マンハッタンの地下鉄名より | キャロットファーム | ノーザンファーム | 芦毛 | 2月19日 | 早来町 |
| 3 | 5 | フォルミダービレ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 | (美)尾形充弘 | [0] | 恐るべし(伊) | 前川企画 | 雅牧場 | 鹿毛 | 5月20日 | 平取町 |
| 3 | 6 | ドクターラオウ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | (栗)西園正都 | [1]ミスティーオメガ | 博士+羅王 | アカデミー | 清水克則 | 鹿毛 | 4月26日 | 新冠町 |
| 4 | 7 | アズマタイショウ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 | (栗)加用正 | [6]ノボリユキオー | 冠名+大将 | 東哲次 | 日高大洋牧場 | 鹿毛 | 3月19日 | 日高町 |
| 4 | 8 | スマートダズル | 牝3 | *江田照男 | 54 | (美)大江原哲 | [0] | 父名の一部+まぶしく輝く | グランド牧場 | グランド牧場 | 鹿毛 | 5月21日 | 新ひだか町 |
| 5 | 9 | グロリアスノア | 牡3 | 小林慎一 | 56 | (栗)矢作芳人 | [1]シャークブロード | 名誉となる+人名 | 高野葉子 | 鮫川牧場 | 黒鹿 | 4月17日 | 浦河町 |
| 5 | 10 | ミッキーペトラ | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (栗)森秀行 | [4]カイシュウタキオン | 冠名+母名 | 野田みづき | 矢野牧場 | 鹿毛 | 2月 7日 | 静内町 |
| 6 | 11 | エジソン | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)鹿戸雄一 | 人名 | 重松國建 | 横井哲 | 栗毛 | 4月23日 | 日高町 | |
| 6 | 12 | シルクメビウス | 牡3 | 田中博康 | 56 | (栗)領家政蔵 | [2]コスモサレオス | 冠名+人名 | シルク | 森本牧場 | 鹿毛 | 4月16日 | 日高町 |
| 7 | 13 | オウケンマジック | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | (栗)音無秀孝 | 冠名+魔法 | 福井明 | 高瀬牧場 | 鹿毛 | 5月16日 | 新冠町 | |
| 7 | 14 | ワイズドリーム | 牝3 | *武士沢友 | 54 | (栗)吉田直弘 | Y達の夢 | 吉田好雄 | Eclipse Thoroughbreds Inc. | 栗毛 | 3月 9日 | 米 | |
| 8 | 15 | ドリームハッチ | 牡3 | 鷹野宏史 | 56 | (美)二ノ宮敬 | [3]ゴールデンダリア | 冠名+馬主の愛称 | 田中八郎 | 大栄牧場 | 黒鹿 | 2月23日 | 新冠町 |
| 8 | 16 | ゲットフルマークス | 牡3 | 田中勝春 | 56 | (美)岩戸孝樹 | [5]トラストセレビー | 満点を取る | ジェイアール | 梅田牧場 | 鹿毛 | 2月27日 | 浦河町 |
3代血統表 カネトシコウショウ
牡 3歳 (父 8歳・母 19歳時産駒) 2006年 青鹿 (浦河町)| *グランデラ 1998年 栗毛 (愛) | Grand Lodge 1991年 | Chief’s Crown 1982年 (米) |
| La Papagena 1983年 | ||
| Bordighera 1992年 | Alysheba 1984年 | |
| Blue Tip 1982年 | ||
| タカノラベンダー 1987年 黒鹿 (浦河町) | *ラシアンルーブル 1980年 鹿毛 (米) | Nijinsky 1967年 (加) |
| Squander 1974年 | ||
| クラウンシヤトー 1976年 青鹿 (浦河町) | シヤトーゲイ 1960年 栗毛 (米) | |
| *クラウンラヴエンダー 1965年 鹿毛 (米) |
3代血統表 シンゼンオオジ
牡 3歳 (父 14歳・母 8歳時産駒) 2006年 鹿毛 (日高町)| マヤノトップガン 1992年 栗毛 (新冠町) | *ブライアンズタイム 1985年 黒鹿 (米) | Roberto 1969年 (米) |
| Kelley’s Day 1977年 | ||
| *アルプミープリーズ 1981年 栗毛 (米) | Blushing Groom 1974年 (米) | |
| Swiss 1974年 | ||
| アッサンブレ 1998年 黒鹿 (白老町) | ダンスインザダーク 1993年 鹿毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) |
| *ダンシングキイ 1983年 鹿毛 (米) | ||
| フォーカルプレーン 1990年 鹿毛 (壮瞥町) | *スプレンデイドモーメント 1983年 黒鹿 (愛) | |
| ダイナフオーカス 1982年 栗毛 (壮瞥町) |
3代血統表 デイトユアドリーム
牝 3歳 (父 15歳・母 11歳時産駒) 2006年 鹿毛 (安平町)| *トワイニング 1991年 栗毛 (米) | Forty Niner 1985年 | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| File 1976年 | ||
| Courtly Dee 1968年 | Never Bend 1960年 (米) | |
| Tulle 1950年 | ||
| *マハーブ 1995年 黒鹿 (米) | Nureyev 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 (加) |
| Special 1969年 | ||
| Personal Business 1986年 | Private Account 1976年 | |
| Heavenly Match 1978年 |
3代血統表 メトロノース
牡 3歳 (父 10歳・母 9歳時産駒) 2006年 芦毛 (早来町)| アドマイヤコジーン 1996年 芦毛 (大樹町) | Cozzene 1980年 (米) | Caro 1967年 (愛) |
| Ride the Trails 1971年 | ||
| アドマイヤマカディ 1991年 栗毛 (大樹町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | |
| *ミセスマカディー 1974年 鹿毛 (英) | ||
| マンハッタン 1997年 鹿毛 (門別町) | *アフリート 1984年 栗毛 (加) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Polite Lady 1977年 | ||
| ユーワジョイナー 1990年 黒鹿 (三石町) | ミルジヨージ 1975年 鹿毛 (米) | |
| サシマサンダー 1978年 栗毛 (浦河町) |
3代血統表 フォルミダービレ
牡 3歳 (父 5歳・母 5歳時産駒) 2006年 鹿毛 (平取町)| キングカメハメハ 2001年 鹿毛 (早来町) | Kingmambo 1990年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Miesque 1984年 | ||
| *マンファス 1991年 黒鹿 (愛) | Last Tycoon 1983年 | |
| Pilot Bird 1983年 | ||
| *デイトナイト 2001年 鹿毛 (米) | Forest Wildcat 1991年 | Storm Cat 1983年 (米) |
| Victoria Beauty 1972年 | ||
| Bay Magic 1986年 | Ack Ack 1966年 (米) | |
| Lucy Gayheart 1981年 |
3代血統表 ドクターラオウ
牡 3歳 (父 5歳・母 9歳時産駒) 2006年 鹿毛 (新冠町)| キングカメハメハ 2001年 鹿毛 (早来町) | Kingmambo 1990年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Miesque 1984年 | ||
| *マンファス 1991年 黒鹿 (愛) | Last Tycoon 1983年 | |
| Pilot Bird 1983年 | ||
| イアラスーベニア 1997年 鹿毛 (門別町) | *カーネギー 1991年 鹿毛 (愛) | Sadler’s Wells 1981年 (米) |
| Detroit 1977年 | ||
| ダイヤノクビカザリ 1989年 鹿毛 (浦河町) | *ブレイヴエストローマン 1972年 鹿毛 (米) | |
| マリージヨーイ 1976年 黒鹿 (門別町) |
3代血統表 アズマタイショウ
牡 3歳 (父 5歳・母 20歳時産駒) 2006年 鹿毛 (日高町)| キングカメハメハ 2001年 鹿毛 (早来町) | Kingmambo 1990年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Miesque 1984年 | ||
| *マンファス 1991年 黒鹿 (愛) | Last Tycoon 1983年 | |
| Pilot Bird 1983年 | ||
| フアーストラブ 1986年 鹿毛 (門別町) | ナイスダンサー 1969年 鹿毛 (加) | Northern Dancer 1961年 (加) |
| Nice Princess 1964年 | ||
| レデイーシラオキ 1978年 鹿毛 (浦河町) | セントクレスピン 1956年 栗毛 (英) | |
| ミスアシヤガワ 1964年 鹿毛 (浦河町) |
3代血統表 スマートダズル
牝 3歳 (父 11歳・母 9歳時産駒) 2006年 鹿毛 (新ひだか町)| スマートボーイ 1995年 鹿毛 (静内町) | *アサティス 1985年 鹿毛 (米) | Topsider 1974年 |
| Secret Asset 1977年 | ||
| アンラブル 1990年 栗毛 (静内町) | *ノーリユート 1978年 黒鹿 (仏) | |
| アラート 1981年 鹿毛 (静内町) | ||
| ヨシファンタジア 1997年 鹿毛 (静内町) | *アフリート 1984年 栗毛 (加) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Polite Lady 1977年 | ||
| *シアトルシンフォニー 1988年 鹿毛 (米) | Seattle Slew 1974年 (米) | |
| Corsage 1975年 |
3代血統表 グロリアスノア
牡 3歳 (父 9歳・母 10歳時産駒) 2006年 黒鹿 (浦河町)| *プリサイスエンド 1997年 黒鹿 (米) | End Sweep 1991年 (米) | Forty Niner 1985年 |
| Broom Dance 1979年 | ||
| Precisely 1987年 | Summing 1978年 | |
| Crisp ‘n Clear 1981年 | ||
| ラヴロバリー 1996年 黒鹿 (浦河町) | *ジェイドロバリー 1987年 黒鹿 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Number 1979年 | ||
| *クリスタルレイル 1980年 鹿毛 (米) | Great Above 1972年 | |
| T. V. Actress 1968年 |
3代血統表 ミッキーペトラ
牡 3歳 (父 7歳・母 12歳時産駒) 2006年 鹿毛 (静内町)| *シンボリクリスエス 1999年 黒鹿 (米) | Kris S. 1977年 (米) | Roberto 1969年 (米) |
| Sharp Queen 1965年 | ||
| Tee Kay 1991年 | Gold Meridian 1982年 | |
| Tri Argo 1982年 | ||
| ペトラ 1994年 鹿毛 (静内町) | *ヘクタープロテクター 1988年 栗毛 (米) | Woodman 1983年 (米) |
| Korveya 1982年 | ||
| *ドレスデン 1988年 鹿毛 (愛) | Lomond 1980年 | |
| Burghclere 1977年 |
3代血統表 エジソン
牡 3歳 (父 14歳・母 10歳時産駒) 2006年 栗毛 (日高町)| *ティンバーカントリー 1992年 栗毛 (米) | Woodman 1983年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Playmate 1975年 | ||
| Fall Aspen 1976年 | Pretense 1963年 | |
| Change Water 1969年 | ||
| ワールドマジック 1996年 栗毛 (門別町) | サツカーボーイ 1985年 栃栗 (白老町) | *デイクタス 1967年 栗毛 (仏) |
| ダイナサツシユ 1979年 鹿毛 (早来町) | ||
| ロングドーター 1979年 鹿毛 (浦河町) | *ハードリドン 1955年 黒鹿 (英) | |
| ロングジエスト 1971年 黒鹿 (浦河町) |
3代血統表 シルクメビウス
牡 3歳 (父 12歳・母 10歳時産駒) 2006年 鹿毛 (日高町)| ステイゴールド 1994年 黒鹿 (白老町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) |
| Wishing Well 1975年 | ||
| ゴールデンサッシュ 1988年 栗毛 (白老町) | *デイクタス 1967年 栗毛 (仏) | |
| ダイナサツシユ 1979年 鹿毛 (早来町) | ||
| チャンネルワン 1996年 鹿毛 (門別町) | *ポリッシュネイビー 1984年 鹿毛 (米) | Danzig 1977年 (米) |
| Navsup 1966年 | ||
| フジノルージユ 1987年 鹿毛 (静内町) | マルゼンスキー 1974年 鹿毛 (早来町) | |
| フジパール 1976年 鹿毛 (静内町) |
3代血統表 オウケンマジック
牡 3歳 (父 7歳・母 7歳時産駒) 2006年 鹿毛 (新冠町)| タニノギムレット 1999年 鹿毛 (静内町) | *ブライアンズタイム 1985年 黒鹿 (米) | Roberto 1969年 (米) |
| Kelley’s Day 1977年 | ||
| タニノクリスタル 1988年 栗毛 (静内町) | *クリスタルパレス 1974年 芦毛 (仏) | |
| *タニノシーバード 1972年 栗毛 (米) | ||
| オウケンガール 1999年 鹿毛 (新冠町) | マーベラスサンデー 1992年 栃栗 (新冠町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) |
| モミジダンサー 1980年 栗毛 (新冠町) | ||
| シスターソノ 1991年 黒鹿 (新冠町) | *ナスルエルアラブ 1985年 鹿毛 (米) | |
| ロジータ 1986年 鹿毛 (新冠町) |
3代血統表 ワイズドリーム
牝 3歳 (父 10歳・母 12歳時産駒) 2006年 栗毛 (米)| Yes It’s True 1996年 | Is It True 1986年 | Raja Baba 1968年 |
| Roman Rockette 1977年 | ||
| Clever Monique 1988年 | Clever Trick 1976年 | |
| Monique Rene 1978年 | ||
| Shappy 1994年 | Really Secret 1982年 | In Reality 1964年 |
| Secret Gift 1974年 | ||
| Salt In My Stew 1983年 | Dr. Blum 1977年 | |
| Cream in My Coffee 1968年 |
3代血統表 ドリームハッチ
牡 3歳 (父 11歳・母 9歳時産駒) 2006年 黒鹿 (新冠町)| *グラスワンダー 1995年 栗毛 (米) | Silver Hawk 1979年 (米) | Roberto 1969年 (米) |
| Gris Vitesse 1966年 | ||
| Ameriflora 1989年 | Danzig 1977年 (米) | |
| Graceful Touch 1978年 | ||
| ナイストレビアン 1997年 鹿毛 (新冠町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 (加) |
| Lady Victoria 1962年 | ||
| *クリスタルガーデン 1984年 鹿毛 (加) | Alleged 1974年 (米) | |
| Memory Garden 1975年 |
3代血統表 ゲットフルマークス
牡 3歳 (父 11歳・母 15歳時産駒) 2006年 鹿毛 (浦河町)| *マイネルラヴ 1995年 青鹿 (米) | Seeking the Gold 1985年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) |
| Con Game 1974年 | ||
| Heart of Joy 1987年 | Lypheor 1975年 | |
| Mythographer 1977年 | ||
| *グラブ 1991年 鹿毛 (米) | Danzig 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 (加) |
| Pas de Nom 1968年 | ||
| Snitch 1984年 | Seattle Slew 1974年 (米) | |
| Fuchsia Filch 1973年 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


