第59回安田記念の登録馬と過去10年レース成績
第59回安田記念の枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 6月 8日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第58回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 1.32.7 | 34.0 | 03-04 | 先行 | 2 | 3 | 東京 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 16 | アルマダ | Towkay | Red Tempo | セ7 | 58 | ホワイト | 1.33.3 | 34.8 | 3 1/2 | 02-02 | 先行 | 5 | 6 | 香港 | CマイG1 | 芝1600 | 2 | 不明 |
| 3 | 3 | エイシンドーバー | Victory Gallop | Kris S. | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1.33.4 | 34.3 | 3/4 | 07-06 | 差し | 9 | 7 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 3 | 差し |
通過 34.6-46.2-57.9-69.3 上り 69.5-58.1-46.5-34.8 平均 1F:11.59 / 3F:34.76
単勝 5 \410
複勝 5 \190 / 16 \470 / 3 \720
枠連 3-8 \720 (1)
馬連 05-16 \3680 (8)
ワイド 05-16 \1430 (9)/ 03-05 \2040 (19)/ 03-16 \4880 (54)
馬単 05-16 \5970 (15)
3連複 03-05-16 \31710 (91/816)
3連単 05-16-03 \145690 (402/4896)
2007年 6月 3日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第57回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1.32.3 | 34.4 | 04-04 | 先行 | 2 | 9 | アラ首 | DDFG1 | 芝1777 | 3 | 不明 | |
| 2 | 5 | コンゴウリキシオー | Stravinsky | Hansel | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 1.32.3 | 34.8 | クビ | 01-01 | 逃げ | 3 | 7 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 1 | 逃げ |
| 3 | 18 | ジョリーダンス | ダンスインザダーク | Peterhof | 牝6 | 56 | 秋山真一 | 1.32.7 | 34.7 | 2 1/2 | 05-05 | 差し | 9 | 3 | 東京 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 5 | 後方 |
通過 34.1-45.9-57.5-68.8 上り 69.3-58.2-46.4-34.8 平均 1F:11.54 / 3F:34.61
単勝 2 \440
複勝 2 \190 / 5 \320 / 18 \600
枠連 1-3 \1570 (5)
馬連 02-05 \2030 (3)
ワイド 02-05 \860 (3)/ 02-18 \2300 (23)/ 05-18 \2970 (39)
馬単 02-05 \3620 (5)
3連複 02-05-18 \16780 (43/816)
3連単 02-05-18 \63140 (134/4896)
2006年 6月 4日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第56回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブリッシュラック | Royal Academy | Alysheba | セ7 | 58 | プレブル | 1.32.6 | 33.8 | 10-09 | 差し | 3 | 4 | 香港 | CマイG1 | 芝1600 | 1 | 不明 | |
| 2 | 15 | アサクサデンエン | Singspiel | Machiavellian | 牡7 | 58 | 藤田伸二 | 1.33.0 | 33.8 | 2 1/2 | 16-15 | 追込 | 10 | 10 | アラ首 | DDFG1 | 芝1777 | 15 | 不明 |
| 3 | 16 | ジョイフルウィナー | El Moxie | Last Tycoon | セ6 | 58 | ビードマ | 1.33.0 | 34.0 | ハナ | 13-12 | 差し | 8 | 4 | 香港 | CマイG1 | 芝1600 | 3 | 不明 |
通過 34.8-46.4-58.1-69.6 上り 69.2-57.8-46.2-34.5 平均 1F:11.57 / 3F:34.72
単勝 4 \640
複勝 4 \250 / 15 \760 / 16 \660
枠連 2-7 \2280 (12)
馬連 04-15 \12770 (45)
ワイド 04-15 \3650 (45)/ 04-16 \1490 (17)/ 15-16 \7320 (73)
馬単 04-15 \19790 (69)
3連複 04-15-16 \56730 (157/816)
3連単 04-15-16 \288270 (819/4896)
2005年 6月 5日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第55回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アサクサデンエン | Singspiel | Machiavellian | 牡6 | 58 | 藤田伸二 | 1.32.3 | 34.3 | 08-08 | 差し | 7 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 先行 | |
| 2 | 11 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 1.32.3 | 34.0 | クビ | 12-12 | 差し | 10 | 4 | 京都 | 都大路SH | 芝1600 | 5 | 後方 |
| 3 | 12 | サイレントウィットネス | El Moxie | Bureaucracy | セ6 | 58 | コーツィ | 1.32.3 | 34.8 | 頭 | 02-02 | 先行 | 5 | 3 | 香港 | CマイG1 | 芝1600 | 2 | 不明 |
通過 33.9-45.6-57.4-68.8 上り 69.4-58.4-46.7-34.9 平均 1F:11.54 / 3F:34.61
単勝 7 \1230
複勝 7 \420 / 11 \640 / 12 \390
枠連 4-6 \3160 (17)
馬連 07-11 \13990 (61)
ワイド 07-11 \4270 (63)/ 07-12 \2540 (37)/ 11-12 \4540 (70)
馬単 07-11 \24640 (111)
3連複 07-11-12 \80600 (253/816)
3連単 07-11-12 \465840 (1440/4896)
2004年 6月 6日(日) 3回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第54回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1.32.6 | 34.0 | 16-14 | 追込 | 6 | 9 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 6 | 後方 | |
| 2 | 9 | テレグノシス | トニービン | ノーザンテースト | 牡5 | 58 | 勝浦正樹 | 1.32.6 | 34.1 | クビ | 14-14 | 追込 | 4 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 2 | 追込 |
| 3 | 16 | バランスオブゲーム | フサイチコンコルド | アレミロード | 牡5 | 58 | 田中勝春 | 1.32.8 | 34.9 | 1 1/4 | 05-05 | 差し | 5 | 9 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 4 | 先行 |
通過 33.7-45.6-57.5-68.8 上り 70.3-58.9-47.0-35.1 平均 1F:11.57 / 3F:34.72
単勝 14 \1130
複勝 14 \360 / 9 \280 / 16 \290
枠連 5-7 \1770 (13)
馬連 09-14 \3120 (13)
ワイド 09-14 \1390 (13)/ 14-16 \1860 (26)/ 09-16 \1390 (15)
馬単 14-09 \6470 (26)
3連複 09-14-16 \10630 (36/816)
2003年 6月 8日(日) 2回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第53回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アグネスデジタル | Crafty Prospector | Chief’s Crown | 牡6 | 58 | 四位洋文 | 1.32.1 | 33.7 | 09-08 | 差し | 4 | 5 | 名古 | かきつG3 | ダ1400 | 4 | 不明 | |
| 2 | 16 | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡4 | 58 | 武豊 | 1.32.1 | 34.0 | クビ | 04-03 | 先行 | 6 | 28 | 京都 | 京阪杯HG3 | 芝1800 | 3 | 追込 |
| 3 | 8 | ローエングリン | Singspiel | Garde Royale | 牡4 | 58 | 後藤浩輝 | 1.32.2 | 34.3 | 3/4 | 02-02 | 先行 | 1 | 7 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 1 | 先行 |
通過 34.5-46.0-57.7-68.9 上り 69.1-57.6-46.1-34.4 平均 1F:11.51 / 3F:34.54
単勝 3 \940
複勝 3 \360 / 16 \600 / 8 \170
枠連 2-8 \1070 (4)
馬連 03-16 \10890 (39)
ワイド 03-16 \3470 (42)/ 03-08 \940 (4)/ 08-16 \1900 (23)
馬単 03-16 \22100 (73)
3連複 03-08-16 \18210 (59/816)
2002年 6月 2日(日) 4回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第52回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | アドマイヤコジーン | Cozzene | ノーザンテースト | 牡6 | 58 | 後藤浩輝 | 1.33.3 | 35.4 | 02-03 | 先行 | 7 | 10 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 2 | 先行 | |
| 2 | 17 | ダンツフレーム | ブライアンズタイム | サンキリコ | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 1.33.3 | 34.6 | クビ | 12-13 | 追込 | 2 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 4 | 差し |
| 3 | 2 | ミレニアムバイオ | サンデーサイレンス | Danzig | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 1.33.5 | 35.5 | 1 1/2 | 05-05 | 差し | 4 | 7 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 1 | 差し |
通過 34.4-45.9-57.6-69.3 上り 70.2-58.9-47.4-35.7 平均 1F:11.66 / 3F:34.99
単勝 18 \1580
複勝 18 \490 / 17 \210 / 2 \290
枠連 8-8 \3590 (16)
馬連 17-18 \5800 (18)
ワイド 17-18 \1980 (19)/ 02-18 \2160 (24)/ 02-17 \980 (6)
2001年 6月 3日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第51回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ブラックホーク | Nureyev | Silver Hawk | 牡7 | 58 | 横山典弘 | 1.33.0 | 34.8 | 11-15 | 追込 | 9 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 3 | 先行 | |
| 2 | 10 | ブレイクタイム | デインヒル | プリンスオブバーズ | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 1.33.2 | 35.8 | 1 | 02-03 | 先行 | 15 | 4 | 東京 | オアシス | ダ1600 | 2 | 先行 |
| 3 | 18 | メイショウオウドウ | サンデーサイレンス | Lyphard | 牡6 | 58 | 飯田祐史 | 1.33.3 | 34.8 | 3/4 | 18-18 | 追込 | 7 | 7 | 阪神 | マイラーG2 | 芝1600 | 2 | 追込 |
通過 34.5-45.8-57.1-69.4 上り 69.7-58.5-47.2-35.9 平均 1F:11.63 / 3F:34.88
単勝 17 \2010
複勝 17 \570 / 10 \2510 / 18 \600
枠連 5-8 \11230 (29)
馬連 10-17 \120600 (111)
ワイド 10-17 \16800 (108)/ 17-18 \3560 (44)/ 10-18 \13050 (97)
2000年 6月 4日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第50回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | フェアリーキングプローン | Danehill | Twig Moss | セ5 | 58 | フラッド | 1.33.9 | 34.3 | 11-11 | 差し | 10 | 初走 | ||||||
| 2 | 10 | ディクタット | Warning | Sadler’s Wells | 牡5 | 58 | オドノヒ | 1.34.1 | 34.5 | 1 1/4 | 11-11 | 差し | 6 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 6 | 中団 |
| 3 | 9 | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Halo | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1.34.1 | 35.2 | クビ | 05-04 | 先行 | 3 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 11 | 中団 |
通過 34.9-46.8-58.6-70.5 上り 70.3-59.0-47.1-35.3 平均 1F:11.74 / 3F:35.21
単勝 12 \3990
複勝 12 \830 / 10 \320 / 9 \370
枠連 5-6 \6850 (27)
馬連 10-12 \14700 (40)
ワイド 10-12 \3780 (44)/ 09-12 \4270 (47)/ 09-10 \1790 (27)
1999年 6月13日(日) 3回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第49回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エアジハード | サクラユタカオー | ロイヤルスキー | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 1.33.3 | 35.1 | 10-07 | 差し | 4 | 4 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 2 | 先行 | |
| 2 | 7 | グラスワンダー | Silver Hawk | Danzig | 牡4 | 58 | 的場均 | 1.33.3 | 35.2 | ハナ | 08-05 | 差し | 1 | 4 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 差し |
| 3 | 11 | シーキングザパール | Seeking the Gold | Seattle Slew | 牝5 | 56 | 武豊 | 1.33.7 | 35.3 | 2 1/2 | 12-10 | 差し | 3 | 3 | 中京 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 2 | 先行 |
通過 35.2-46.5-57.9-69.7 上り 69.6-58.1-46.8-35.4 平均 1F:11.66 / 3F:34.99
単勝 12 \1770
複勝 12 \190 / 7 \110 / 11 \190
枠連 5-7 \320 (1)
馬連 07-12 \650 (3)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


