第26回エプソムカップの登録馬と過去10年レース成績
第26回エプソムカップ枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 6月15日(日) 3回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第25回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サンライズマックス | ステイゴールド | ダンシングブレーヴ | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 1.45.9 | 34.8 | 13-11-08 | 差し | 4 | 5 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 8 | 後方 | |
| 2 | 7 | ヒカルオオゾラ | マンハッタンカフェ | トニービン | 牡4 | 56 | 武豊 | 1.46.0 | 35.4 | 3/4 | 03-02-01 | 先行 | 1 | 6 | 京都 | 朱雀SH1600 | 芝1600 | 1 | 先行 |
| 3 | 17 | グラスボンバー | Machiavellian | Nureyev | 牡8 | 56 | 勝浦正樹 | 1.46.0 | 34.8 | ハナ | 11-09-11 | 差し | 12 | 5 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 10 | 後方 |
通過 35.2-47.1-58.9-70.6 上り 70.7-58.8-47.0-35.3 平均 1F:11.77 / 3F:35.30
単勝 12 \750
複勝 12 \240 / 7 \140 / 17 \960
枠連 4-6 \370 (1)
馬連 07-12 \1240 (3)
ワイド 07-12 \540 (3)/ 12-17 \5500 (54)/ 07-17 \2980 (30)
馬単 12-07 \3150 (8)
3連複 07-12-17 \27200 (78/816)
3連単 12-07-17 \132040 (344/4896)
2007年 6月10日(日) 3回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第24回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エイシンデピュティ | フレンチデピュティ | Woodman | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 1.48.3 | 35.3 | 06-06-04 | 先行 | 5 | 7 | 京都 | オースト | 芝1800 | 1 | 逃げ | |
| 2 | 17 | ブライトトゥモロー | フレンチデピュティ | トニービン | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1.48.3 | 35.1 | クビ | 07-06-08 | 差し | 2 | 5 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 1 | 差し |
| 3 | 14 | サイレントプライド | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牡4 | 56 | 後藤浩輝 | 1.48.3 | 35.3 | ハナ | 05-04-04 | 先行 | 1 | 5 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 2 | 先行 |
通過 35.5-48.3-60.7-72.5 上り 72.8-60.0-47.6-35.8 平均 1F:12.03 / 3F:36.10
単勝 2 \930
複勝 2 \290 / 17 \210 / 14 \160
枠連 1-8 \1970 (9)
馬連 02-17 \2430 (7)
ワイド 02-17 \950 (8)/ 02-14 \630 (4)/ 14-17 \420 (1)
馬単 02-17 \5000 (14)
3連複 02-14-17 \2470 (2/816)
3連単 02-17-14 \16360 (21/4896)
2006年 6月11日(日) 3回東京8日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【11R】 第23回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | トップガンジョー | マヤノトップガン | ゴールデンフェザント | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1.49.2 | 36.4 | 04-04-03 | 先行 | 7 | 5 | 京都 | 都大路SH | 芝1600 | 3 | 先行 | |
| 2 | 15 | グラスボンバー | Machiavellian | Nureyev | 牡6 | 57 | 勝浦正樹 | 1.49.3 | 36.2 | 1/2 | 11-11-07 | 差し | 3 | 5 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 7 | 中団 |
| 3 | 1 | マチカネキララ | サンデーサイレンス | Last Tycoon | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.49.4 | 36.6 | 1/2 | 06-04-03 | 先行 | 1 | 7 | 京都 | オースト | 芝1800 | 3 | 差し |
通過 35.1-46.9-59.4-72.1 上り 74.1-62.3-49.8-37.1 平均 1F:12.13 / 3F:36.40
単勝 14 \1980
複勝 14 \370 / 15 \250 / 1 \120
枠連 7-7 \3440 (14)
馬連 14-15 \5690 (17)
ワイド 14-15 \1550 (15)/ 01-14 \740 (6)/ 01-15 \470 (1)
馬単 14-15 \14160 (32)
3連複 01-14-15 \3080 (2/816)
3連単 14-15-01 \39050 (125/4896)
2005年 6月12日(日) 3回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第22回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)[指定] 芝 1800m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スズノマーチ | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 1.46.6 | 34.8 | 04-04-03 | 先行 | 4 | 4 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 6 | 後方 | |
| 2 | 2 | グランリーオ | サニーブライアン | アンシエントタイム | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1.46.6 | 35.1 | クビ | 01-02-02 | 逃げ | 3 | 3 | 東京 | フリーウ1600 | 芝1400 | 1 | 逃げ |
| 3 | 11 | ダイワレイダース | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡6 | 57 | 石崎隆之 | 1.46.7 | 34.5 | クビ | 07-11-10 | 差し | 7 | 16 | 東京 | アメジH1600 | 芝1800 | 1 | 先行 |
通過 35.6-47.3-59.2-71.5 上り 71.0-59.3-47.4-35.1 平均 1F:11.84 / 3F:35.53
単勝 1 \1350
複勝 1 \430 / 2 \350 / 11 \710
枠連 1-1 \5150 (20)
馬連 01-02 \4760 (15)
ワイド 01-02 \1520 (15)/ 01-11 \2530 (27)/ 02-11 \1940 (23)
馬単 01-02 \11360 (33)
3連複 01-02-11 \20720 (69/680)
3連単 01-02-11 \141330 (397/4080)
2004年 6月13日(日) 3回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 第21回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マイネルアムンゼン | ペンタイア | ノーザンテースト | 牡5 | 57 | 大西直宏 | 1.47.9 | 34.5 | 02-03-03 | 先行 | 3 | 4 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 1 | 先行 | |
| 2 | 13 | ダンツジャッジ | ウォーニング | ナスルエルアラブ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 1.47.9 | 34.0 | クビ | 11-12-11 | 差し | 2 | 連闘 | 東京 | 安田記念G1 | 芝1600 | 8 | 後方 |
| 3 | 15 | ワールドスケール | Spinning World | Riverman | 牡4 | 57 | デムーロ | 1.48.0 | 34.5 | クビ | 13-03-03 | マクリ | 1 | 7 | 東京 | メトロポH | 芝2400 | 3 | 追込 |
通過 35.8-48.6-61.0-73.2 上り 72.1-59.3-46.9-34.7 平均 1F:11.99 / 3F:35.97
単勝 8 \610
複勝 8 \190 / 13 \190 / 15 \180
枠連 4-7 \590 (1)
馬連 08-13 \1460 (2)
ワイド 08-13 \560 (1)/ 08-15 \610 (3)/ 13-15 \580 (2)
馬単 08-13 \3100 (6)
3連複 08-13-15 \2160 (1/816)
2003年 6月15日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第20回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | マイネルアムンゼン | ペンタイア | ノーザンテースト | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1.47.7 | 36.0 | 08-08-03 | 先行 | 1 | 4 | 東京 | 府中S1600 | 芝2000 | 1 | 先行 | |
| 2 | 10 | ローマンエンパイア | サクラローレル | Law Society | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1.47.7 | 35.2 | クビ | 16-15-14 | 追込 | 3 | 4 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 6 | 後方 |
| 3 | 15 | エーピーグリード | フェアジャッジメント | ロイヤルスキー | 牡8 | 57 | 内田博幸 | 1.47.8 | 36.8 | クビ | 01-01-01 | 逃げ | 18 | 42 | 新潟 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 15 | 逃げ |
通過 34.2-46.2-58.5-71.0 上り 73.5-61.5-49.2-36.7 平均 1F:11.97 / 3F:35.90
単勝 17 \340
複勝 17 \160 / 10 \320 / 15 \5640
枠連 5-8 \1310 (4)
馬連 10-17 \2260 (6)
ワイド 10-17 \970 (8)/ 15-17 \21350 (112)/ 10-15 \50660 (145)
馬単 17-10 \3440 (7)
3連複 10-15-17 \409590 (461/816)
2002年 6月 9日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第19回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ジョウテンブレーヴ | ダンシングブレーヴ | ロイヤルスキー | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1.46.8 | 34.9 | 12-10-06 | 差し | 4 | 5 | 京都 | 都大路S | 芝1600 | 8 | 中団 | |
| 2 | 2 | エアスマップ | Danehill | Law Society | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 1.47.2 | 35.4 | 2 1/2 | 05-06-06 | 差し | 7 | 20 | 東京 | アメリカG2 | 芝2200 | 9 | 先行 |
| 3 | 11 | ジェミードレス | トニービン | ノーザンテースト | 牝5 | 55 | 菊沢隆徳 | 1.47.3 | 35.1 | 1/2 | 09-13-12 | 差し | 10 | 5 | 京都 | 都大路S | 芝1600 | 2 | 差し |
通過 35.4-47.6-59.5-71.4 上り 71.4-59.2-47.3-35.4 平均 1F:11.87 / 3F:35.60
単勝 12 \870
複勝 12 \380 / 2 \450 / 11 \620
枠連 1-6 \4010 (21)
馬連 02-12 \5410 (24)
ワイド 02-12 \1970 (24)/ 11-12 \3370 (40)/ 02-11 \4550 (51)
2001年 6月10日(日) 3回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第18回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アドマイヤカイザー | Rainbow Quest | Val de l’Orne | 牡5 | 57 | 芹沢純一 | 1.45.1 | 34.6 | 06-06-07 | 差し | 5 | 4 | 京都 | 都大路S | 芝1600 | 12 | 後方 | |
| 2 | 3 | トーヨーデヘア | Dehere | Cyane | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1.45.2 | 35.1 | 1/2 | 03-03-03 | 先行 | 7 | 5 | 東京 | オアシス | ダ1600 | 8 | 中団 |
| 3 | 10 | バンブーマリアッチ | バンブーアトラス | ジヨンテイオンブル | 牡6 | 57 | 坂井千明 | 1.45.5 | 35.2 | 1 3/4 | 05-05-05 | 差し | 14 | 連闘 | 中京 | 愛知杯HG3 | 芝2000 | 4 | 先行 |
通過 34.6-46.3-58.0-69.8 上り 70.5-58.8-47.1-35.3 平均 1F:11.68 / 3F:35.03
単勝 2 \1200
複勝 2 \460 / 3 \480 / 10 \1030
枠連 1-2 \2870 (15)
馬連 02-03 \8380 (29)
ワイド 02-03 \2740 (29)/ 02-10 \7680 (85)/ 03-10 \8040 (89)
2000年 6月11日(日) 3回東京8日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【11R】 第17回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (混)[指定] 芝 1800m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アメリカンボス | Kingmambo | Dixieland Band | 牡5 | 57 | 江田照男 | 1.49.5 | 36.7 | 07-07-04 | 先行 | 1 | 4 | 福島 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 2 | 差し | |
| 2 | 14 | ダイワテキサス | トロメオ | ノーアテンシヨン | 牡7 | 58 | 北村宏司 | 1.49.7 | 36.7 | 1 1/4 | 09-09-08 | 差し | 12 | 4 | 福島 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 13 | 後方 |
| 3 | 4 | レガシーハンター | Nureyev | Secretariat | 牡5 | 57 | 河内洋 | 1.49.8 | 36.6 | 1/2 | 13-14-10 | 差し | 5 | 5 | 京都 | 都大路S | 芝1600 | 4 | 差し |
通過 35.6-47.5-59.9-72.3 上り 73.9-62.0-49.6-37.2 平均 1F:12.17 / 3F:36.50
単勝 11 \250
複勝 11 \130 / 14 \670 / 4 \330
枠連 6-8 \950 (5)
馬連 11-14 \3260 (12)
ワイド 11-14 \1360 (13)/ 04-11 \850 (5)/ 04-14 \4340 (56)
1999年 6月 5日(土) 3回東京5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第16回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アメリカンボス | Kingmambo | Dixieland Band | 牡4 | 57 | 江田照男 | 1.46.0 | 35.2 | 05-07-06 | 差し | 11 | 3 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 16 | 後方 | |
| 2 | 12 | シグナスヒーロー | イナリワン | マルゼンスキー | 牡7 | 57 | 蛯名正義 | 1.46.3 | 35.5 | 1 3/4 | 10-09-06 | 差し | 9 | 7 | 中山 | エイプリ | 芝2000 | 2 | 差し |
| 3 | 7 | リワードニンファ | ラシアンルーブル | トウシヨウボーイ | 牝4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.46.4 | 35.3 | 3/4 | 08-11-10 | 差し | 14 | 26 | 中山 | ターコイH | 芝1800 | 1 | 差し |
通過 34.4-46.4-58.2-70.2 上り 71.6-59.6-47.8-35.8 平均 1F:11.78 / 3F:35.33
単勝 11 \4660
複勝 11 \1120 / 12 \780 / 7 \3240
枠連 6-6 \23500 (31)
馬連 11-12 \37760 (58)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


