第26回東海Sの登録馬と過去9年レース成績
第26回東海S枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 5月25日(日) 2回中京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【11R】 第25回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヤマトマリオン | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 牝5 | 55 | 小林徹弥 | 2.24.0 | 36.2 | 07-05-06-05 | 差し | 13 | 2 | 京都 | 都大路SH | 芝1600 | 12 | 後方 | |
| 2 | 12 | ラッキーブレイク | ジェリ | Seattle Slew | 牡7 | 57 | 赤木高太 | 2.24.1 | 36.8 | 1/2 | 02-02-01-01 | 逃げ | 16 | 8 | 中山 | 日経賞G2 | 芝2500 | 12 | 後方 |
| 3 | 5 | フィフティーワナー | Fusaichi Pegasus | Irish River | セ6 | 57 | 岩田康誠 | 2.24.1 | 36.3 | 頭 | 05-05-06-07 | 差し | 2 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 4 | 逃げ |
通過 *37.5-50.6-63.7-76.8 上り 73.8-60.5-48.6-36.7 平均 1F:12.52 / 3F:37.57
単勝 3 \10220
複勝 3 \2490 / 12 \2560 / 5 \220
枠連 2-6 \4730 (20)
馬連 03-12 \160050 (111)
ワイド 03-12 \28000 (108)/ 03-05 \7770 (57)/ 05-12 \10360 (67)
馬単 03-12 \314000 (221)
3連複 03-05-12 \694610 (467/560)
3連単 03-12-05 \5137110 (2863/3360)
2007年 5月20日(日) 2回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第24回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ジェイドロバリー | 牡5 | 57 | 武幸四郎 | 2.26.8 | 36.5 | 13-13-10-09 | 差し | 2 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 3 | 追込 | |
| 2 | 15 | ワンダースピード | キンググローリアス | Pleasant Tap | 牡5 | 57 | 小牧太 | 2.26.9 | 37.3 | 1/2 | 04-04-04-04 | 先行 | 11 | 6 | 阪神 | 梅田SH1600 | ダ2000 | 1 | 先行 |
| 3 | 14 | シャーベットトーン | ヘクタープロテクター | Boundary | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 2.27.0 | 37.7 | 1/2 | 02-02-02-01 | 先行 | 6 | 15 | 川崎 | 川崎記G1 | ダ2100 | 4 | 不明 |
通過 *37.8-51.0-64.0-77.6 上り 76.1-62.3-49.7-37.5 平均 1F:12.77 / 3F:38.30
単勝 2 \560
複勝 2 \220 / 15 \830 / 14 \470
枠連 1-8 \5020 (21)
馬連 02-15 \8980 (33)
ワイド 02-15 \2790 (33)/ 02-14 \1530 (16)/ 14-15 \4810 (58)
馬単 02-15 \14340 (51)
3連複 02-14-15 \39750 (124/560)
3連単 02-15-14 \217060 (637/3360)
2006年 5月21日(日) 2回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第23回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハードクリスタル | クリスタルグリツターズ | Dancehall | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 2.23.6 | 36.9 | 05-04-04-04 | 先行 | 5 | 11 | 阪神 | 仁川SH | ダ1800 | 6 | 先行 | |
| 2 | 10 | マイネルボウノット | バブルガムフェロー | インイクストリーミス | 牡5 | 57 | 後藤浩輝 | 2.23.8 | 37.3 | 1 1/2 | 04-04-03-03 | 先行 | 3 | 9 | 名古 | 名古屋G3 | ダ1900 | 2 | 不明 |
| 3 | 11 | アルファフォーレス | サンデーサイレンス | Propicio | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 2.24.0 | 37.7 | 1 | 03-02-02-02 | 先行 | 9 | 9 | 船橋 | ダイオG2 | ダ2400 | 3 | 不明 |
通過 *36.8-49.2-61.3-74.3 上り 76.2-62.4-49.7-37.4 平均 1F:12.49 / 3F:37.46
単勝 3 \1500
複勝 3 \360 / 10 \190 / 11 \830
枠連 3-7 \2490 (9)
馬連 03-10 \2820 (9)
ワイド 03-10 \880 (8)/ 03-11 \3360 (32)/ 10-11 \1530 (18)
馬単 03-10 \8460 (26)
3連複 03-10-11 \17870 (51/286)
3連単 03-10-11 \144870 (302/1716)
2005年 5月22日(日) 2回中京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第22回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サカラート | アフリート | サンデーサイレンス | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 2.22.6 | 36.8 | 01-01-01-01 | 逃げ | 6 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 6 | 中団 | |
| 2 | 6 | スターキングマン | Kingmambo | Blushing Groom | 牡6 | 59 | 赤木高太 | 2.23.7 | 36.8 | 7 | 12-12-08-06 | 差し | 9 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 9 | 後方 |
| 3 | 7 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | Alzao | 牡7 | 59 | 橋本美純 | 2.24.0 | 37.0 | 1 3/4 | 09-09-08-08 | 差し | 1 | 2 | 船橋 | かしわG1 | ダ1600 | 2 | 不明 |
通過 *35.5-47.8-60.2-73.3 上り 76.1-62.5-49.5-36.8 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 10 \1380
複勝 10 \410 / 6 \670 / 7 \180
枠連 3-5 \9090 (28)
馬連 06-10 \22870 (47)
ワイド 06-10 \4850 (44)/ 07-10 \1550 (19)/ 06-07 \1930 (25)
馬単 10-06 \47210 (93)
3連複 06-07-10 \37150 (90/560)
3連単 10-06-07 \342190 (646/3360)
2004年 5月23日(日) 2回中京2日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第21回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アンドゥオール | ブライアンズタイム | Risen Star | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 2.23.7 | 37.3 | 09-07-04-03 | 先行 | 2 | 8 | 中山 | マーチSHG3 | ダ1800 | 1 | 差し | |
| 2 | 9 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | Alzao | 牡6 | 57 | 高田潤 | 2.23.8 | 36.7 | 1/2 | 11-10-07-07 | 差し | 3 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 1 | 差し |
| 3 | 7 | ヒシアトラス | ティンバーカントリー | Alydar | 牡4 | 57 | 郷原洋司 | 2.24.4 | 37.9 | 3 1/2 | 05-06-04-05 | 差し | 7 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 3 | 先行 |
通過 *34.9-47.0-59.5-73.0 上り 77.7-63.8-50.0-37.7 平均 1F:12.50 / 3F:37.49
単勝 5 \370
複勝 5 \160 / 9 \190 / 7 \300
枠連 3-5 \690 (1)
馬連 05-09 \970 (2)
ワイド 05-09 \410 (2)/ 05-07 \920 (11)/ 07-09 \1080 (15)
馬単 05-09 \1800 (2)
3連複 05-07-09 \3540 (11/560)
2003年 5月25日(日) 2回中京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第20回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | 9 | ディーエスサンダー | タヤスツヨシ | マルゼンスキー | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 2.26.5 | 36.8 | 06-07-02-02 | 先行 | 3 | 4 | 京都 | アンタレG3 | ダ1800 | 3 | 差し | |
| 1 | 4 | ゴールドプルーフ | ゴールドレツト | フロリバンダ | 牡8 | 57 | 丸野勝虎 | 2.26.5 | 36.8 | 頭 | 02-02-02-03 | 先行 | 9 | 4 | 笠松 | オグリG2 | ダ2500 | 5 | 不明 |
| 2 | 2 | プリエミネンス | アフリート | Caerleon | 牝6 | 55 | 藤田伸二 | 2.26.7 | 37.2 | 1 1/4 | 01-01-01-01 | 逃げ | 1 | 3 | 高崎 | 群馬記G3 | ダ1500 | 2 | 不明 |
通過 *38.7-51.8-64.5-77.5 上り 75.8-62.1-49.3-37.0 平均 1F:12.74 / 3F:38.22
単勝 4 \5250
複勝 4 \710 / 2 \140 / 9 \150
枠連 1-2 \610 (1)
馬連 02-04 \6000 (18)
ワイド 02-04 \1800 (19)/ 04-09 \2740 (31)/ 02-09 \310 (2)
馬単 04-02 \23220 (57)
3連複 02-04-09 \9050 (28/455)
2002年 5月19日(日) 2回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【11R】 第19回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(指定) ダート 2300m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ハギノハイグレイド | コマンダーインチーフ | ラシアンルーブル | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 2.22.3 | 36.4 | 11-10-07-06 | 差し | 1 | 4 | 京都 | アンタレHG3 | ダ1800 | 1 | 差し | |
| 2 | 14 | ワンモアマイライン | サツカーボーイ | ナグルスキー | 牡4 | 57 | 角田晃一 | 2.22.3 | 36.9 | ハナ | 03-03-03-03 | 先行 | 7 | 4 | 京都 | アンタレHG3 | ダ1800 | 3 | 差し |
| 3 | 13 | アルアラン | アルカング | ミルジヨージ | 牡6 | 58 | 本田優 | 2.22.4 | 37.2 | 3/4 | 02-02-02-02 | 先行 | 5 | 3 | 笠松 | オグリG2 | ダ2500 | 1 | 不明 |
通過 *37.1-49.2-61.1-73.2 上り 75.3-62.8-50.1-37.4 平均 1F:12.37 / 3F:37.12
単勝 2 \210
複勝 2 \120 / 14 \380 / 13 \300
枠連 2-8 \650 (3)
馬連 02-14 \1900 (7)
ワイド 02-14 \870 (10)/ 02-13 \510 (4)/ 13-14 \1810 (25)
2001年 5月20日(日) 2回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第18回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(指定) ダート 2300m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ハギノハイグレイド | コマンダーインチーフ | ラシアンルーブル | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 2.23.4 | 37.6 | 06-06-05-03 | 先行 | 5 | 3 | 笠松 | オグリG2 | ダ2500 | 5 | 不明 | |
| 2 | 12 | ミラクルオペラ | オペラハウス | ダンサーズイメージ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 2.23.6 | 38.0 | 1 | 03-03-03-03 | 先行 | 3 | 2 | 京都 | 上賀茂S1600 | ダ1800 | 1 | 差し |
| 3 | 10 | タヤスアンティーム | トニービン | ノーザンテースト | 牡6 | 57 | 吉田稔 | 2.24.0 | 38.5 | 2 1/2 | 02-02-02-01 | 先行 | 9 | 4 | 京都 | アンタレHG3 | ダ1800 | 7 | 先行 |
通過 *36.4-48.5-60.6-73.6 上り 76.6-63.1-50.5-38.0 平均 1F:12.47 / 3F:37.41
単勝 6 \1200
複勝 6 \410 / 12 \240 / 10 \710
枠連 5-8 \1220 (5)
馬連 06-12 \3360 (14)
ワイド 06-12 \1310 (14)/ 06-10 \3540 (38)/ 10-12 \2240 (25)
2000年 5月21日(日) 2回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第17回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファストフレンド | アイネスフウジン | ノーザンテースト | 牝6 | 55 | 蛯名正義 | 2.24.2 | 37.4 | 03-03-03-03 | 先行 | 1 | 13 | 東京 | フェブラG1 | ダ1600 | 3 | 追込 | |
| 2 | 14 | スマートボーイ | アサティス | ノーリユート | 牡5 | 56 | 伊藤直人 | 2.24.2 | 37.8 | クビ | 01-01-01-01 | 逃げ | 3 | 4 | 京都 | アンタレHG3 | ダ1800 | 1 | 逃げ |
| 3 | 12 | マイターン | サクラチヨノオー | キヤタオラ | 牡5 | 57 | 橋本美純 | 2.24.8 | 38.3 | 3 1/2 | 02-02-02-02 | 先行 | 2 | 3 | 笠松 | オグリG2 | ダ2500 | 1 | 不明 |
通過 *36.9-49.3-62.0-75.3 上り 75.6-62.2-49.7-37.8 平均 1F:12.54 / 3F:37.62
単勝 1 \230
複勝 1 \110 / 14 \170 / 12 \130
枠連 1-7 \700 (3)
馬連 01-14 \700 (3)
ワイド 01-14 \310 (3)/ 01-12 \240 (1)/ 12-14 \370 (4)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


