第45回金鯱賞の登録馬と過去10年レース成績
第45回金鯱賞枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 5月31日(土) 2回中京3日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第44回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エイシンデピュティ | フレンチデピュティ | Woodman | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.59.1 | 35.1 | 01-01-02-01 | 逃げ | 2 | 8 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 2 | 先行 | |
| 2 | 15 | マンハッタンスカイ | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 牡4 | 57 | 芹沢純一 | 1.59.3 | 35.3 | 1 1/2 | 02-02-01-02 | 逃げ | 11 | 3 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 2 | 先行 |
| 3 | 4 | カワカミプリンセス | キングヘイロー | Seattle Slew | 牝5 | 55 | 武幸四郎 | 1.59.3 | 35.0 | クビ | 03-03-05-04 | 先行 | 5 | 49 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 6 | 先行 |
通過 35.3-47.6-59.9-72.0 上り 71.5-59.2-47.1-35.1 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 12 \460
複勝 12 \190 / 15 \950 / 4 \440
枠連 6-8 \2440 (14)
馬連 12-15 \6890 (27)
ワイド 12-15 \2130 (25)/ 04-12 \1670 (18)/ 04-15 \7990 (68)
馬単 12-15 \11030 (47)
3連複 04-12-15 \46930 (132/680)
3連単 12-15-04 \243340 (656/4080)
2007年 5月26日(土) 2回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第43回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ローゼンクロイツ | サンデーサイレンス | Shirley Heights | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 1.57.2 | 35.4 | 06-06-05-02 | 先行 | 1 | 12 | 中京 | 中京記念HG3 | 芝2000 | 1 | 先行 | |
| 2 | 1 | スウィフトカレント | サンデーサイレンス | Machiavellian | 牡6 | 57 | 武豊 | 1.57.2 | 35.0 | クビ | 09-09-10-09 | 追込 | 3 | 14 | 京都 | 京都記念G2 | 芝2200 | 5 | 中団 |
| 3 | 6 | インティライミ | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 1.57.6 | 35.9 | 2 1/2 | 05-05-05-07 | 差し | 5 | 13 | 中山 | 中山記念G2 | 芝1800 | 16 | 中団 |
通過 33.9-45.9-57.6-69.2 上り 71.3-59.6-48.0-36.0 平均 1F:11.72 / 3F:35.16
単勝 8 \330
複勝 8 \140 / 1 \170 / 6 \260
枠連 1-6 \480 (2)
馬連 01-08 \620 (1)
ワイド 01-08 \280 (1)/ 06-08 \610 (6)/ 01-06 \800 (11)
馬単 08-01 \1240 (2)
3連複 01-06-08 \2260 (5/220)
3連単 08-01-06 \8540 (13/1320)
2006年 5月27日(土) 2回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第42回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | コンゴウリキシオー | Stravinsky | Hansel | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1.58.8 | 35.3 | 01-01-01-01 | 逃げ | 3 | 3 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 6 | 逃げ | |
| 2 | 6 | ローゼンクロイツ | サンデーサイレンス | Shirley Heights | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 1.59.3 | 34.3 | 3 | 06-06-06-05 | 差し | 1 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 8 | 先行 |
| 3 | 7 | エリモハリアー | ジェネラス | ブレイヴエストローマン | セ6 | 57 | 武豊 | 1.59.8 | 35.0 | 3 | 04-04-04-03 | 先行 | 2 | 26 | 京都 | 京阪杯G3 | 芝1800 | 6 | 中団 |
通過 35.5-47.8-59.8-71.5 上り 71.0-59.0-47.3-35.3 平均 1F:11.88 / 3F:35.64
単勝 10 \600
複勝 10 \170 / 6 \130 / 7 \140
枠連 6-8 \780 (2)
馬連 06-10 \780 (2)
ワイド 06-10 \320 (2)/ 07-10 \390 (4)/ 06-07 \270 (1)
馬単 10-06 \1970 (7)
3連複 06-07-10 \1160 (2/120)
3連単 10-06-07 \6980 (13/720)
2005年 5月28日(土) 2回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第41回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | タップダンスシチー | Pleasant Tap | Northern Dancer | 牡8 | 59 | 佐藤哲三 | 1.58.9 | 33.8 | 01-01-01-01 | 逃げ | 1 | 22 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 2 | 逃げ | |
| 2 | 3 | ヴィータローザ | サンデーサイレンス | Lyphard | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1.59.3 | 33.6 | 2 1/2 | 07-06-05-07 | 追込 | 6 | 24 | 阪神 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 6 | 中団 |
| 3 | 5 | シルクフェイマス | マーベラスサンデー | Caerleon | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1.59.3 | 33.9 | クビ | 02-02-03-03 | 先行 | 2 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 18 | 逃げ |
通過 35.9-49.0-61.5-73.5 上り 69.9-57.4-45.4-33.8 平均 1F:11.89 / 3F:35.67
単勝 10 \140
複勝 10 \100 / 3 \360 / 5 \130
枠連 3-8 \1610 (5)
馬連 03-10 \1680 (5)
ワイド 03-10 \510 (5)/ 05-10 \150 (1)/ 03-05 \870 (11)
馬単 10-03 \2050 (6)
3連複 03-05-10 \1690 (6/120)
3連単 10-03-05 \6520 (19/720)
2004年 5月29日(土) 2回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第40回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | タップダンスシチー | Pleasant Tap | Northern Dancer | 牡7 | 59 | 佐藤哲三 | 1.57.5 | 35.3 | 03-03-02-01 | 先行 | 1 | 22 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 8 | 先行 | |
| 2 | 5 | ブルーイレヴン | サツカーボーイ | シンボリルドルフ | 牡4 | 57 | 吉田稔 | 1.57.5 | 34.4 | 頭 | 09-09-09-09 | 追込 | 6 | 2 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 7 | 中団 |
| 3 | 8 | ザッツザプレンティ | ダンスインザダーク | Miswaki | 牡4 | 59 | 安藤勝己 | 1.57.9 | 35.1 | 2 1/2 | 06-06-05-04 | 先行 | 2 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 16 | 中団 |
通過 33.5-46.0-58.2-70.1 上り 71.5-59.3-47.4-35.5 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 11 \230
複勝 11 \130 / 5 \400 / 8 \150
枠連 5-8 \2200 (9)
馬連 05-11 \4190 (13)
ワイド 05-11 \1080 (14)/ 08-11 \230 (1)/ 05-08 \1380 (19)
馬単 11-05 \5470 (22)
3連複 05-08-11 \4080 (14/220)
2003年 5月31日(土) 2回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第39回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | タップダンスシチー | Pleasant Tap | Northern Dancer | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 1.58.9 | 35.8 | 02-02-01-01 | 逃げ | 4 | 5 | 東京 | 東京競馬H | 芝2400 | 1 | 先行 | |
| 2 | 5 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1.59.0 | 35.1 | 1/2 | 11-11-10-08 | 差し | 1 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 差し |
| 3 | 1 | エアエミネム | Danehill | Alysheba | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 1.59.2 | 35.7 | 1 1/2 | 05-05-05-04 | 先行 | 7 | 5 | 東京 | 東京競馬H | 芝2400 | 3 | 差し |
通過 34.7-47.1-59.4-71.4 上り 71.8-59.5-47.5-35.8 平均 1F:11.89 / 3F:35.67
単勝 11 \580
複勝 11 \190 / 5 \150 / 1 \340
枠連 4-7 \640 (1)
馬連 05-11 \1170 (2)
ワイド 05-11 \440 (2)/ 01-11 \1650 (22)/ 01-05 \1200 (16)
馬単 11-05 \2480 (5)
3連複 01-05-11 \6330 (23/364)
2002年 5月25日(土) 2回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第38回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.58.3 | 35.0 | 16-15-15-10 | 差し | 2 | 5 | 東京 | メトロポH | 芝2300 | 1 | 追込 | |
| 2 | 18 | エアシャカール | サンデーサイレンス | Well Decorated | 牡5 | 59 | 武豊 | 1.58.5 | 35.5 | 1 1/2 | 14-14-09-05 | 差し | 1 | 8 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 2 | 先行 |
| 3 | 12 | ユノピエロ | Southern Halo | Key to the Kingdom | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1.59.4 | 35.8 | 5 | 18-17-17-13 | 追込 | 8 | 4 | 東京 | 府中S1600 | 芝2000 | 1 | 差し |
通過 34.0-45.8-57.8-69.8 上り 72.5-60.5-48.5-36.3 平均 1F:11.83 / 3F:35.49
単勝 9 \370
複勝 9 \130 / 18 \110 / 12 \560
枠連 5-8 \330 (1)
馬連 09-18 \370 (1)
ワイド 09-18 \200 (1)/ 09-12 \1350 (15)/ 12-18 \1110 (11)
2001年 5月26日(土) 2回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第37回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ミッキーダンス | ダンスホール | サテインゴ | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 1.59.9 | 36.0 | 11-11-10-11 | 追込 | 3 | 2 | 京都 | 都大路S | 芝1600 | 7 | 後方 | |
| 2 | 2 | ダイワテキサス | トロメオ | ノーアテンシヨン | 牡8 | 58 | 北村宏司 | 2.00.0 | 36.4 | クビ | 07-06-08-07 | 差し | 2 | 13 | 中山 | 中山記念G2 | 芝1800 | 8 | 中団 |
| 3 | 7 | ブリリアントロード | ブライアンズタイム | ノーザンテースト | 牡6 | 57 | 山田和広 | 2.00.1 | 37.4 | 3/4 | 03-03-03-02 | 先行 | 10 | 9 | 名古 | 名古屋G3 | ダ1900 | 5 | 不明 |
通過 33.7-45.7-57.5-69.8 上り 74.2-62.4-50.1-37.6 平均 1F:11.99 / 3F:35.97
単勝 10 \680
複勝 10 \260 / 2 \280 / 7 \610
枠連 2-7 \1360 (6)
馬連 02-10 \2540 (10)
ワイド 02-10 \1050 (10)/ 07-10 \1740 (32)/ 02-07 \2010 (33)
2000年 5月27日(土) 2回中京3日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第36回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | メイショウドトウ | Bigstone | Affirmed | 牡4 | 57 | 安田康彦 | 1.58.5 | 34.5 | 06-06-03-03 | 先行 | 3 | 4 | 東京 | メトロポH | 芝2300 | 1 | 先行 | |
| 2 | 3 | ジョービッグバン | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 1.58.7 | 34.9 | 1 1/2 | 02-02-02-02 | 先行 | 4 | 8 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 3 | 差し |
| 3 | 8 | ラスカルスズカ | コマンダーインチーフ | Miswaki | 牡4 | 57 | 武豊 | 1.58.8 | 34.7 | 1/2 | 05-05-05-04 | 先行 | 1 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 差し |
通過 34.5-46.1-57.5-69.5 上り 72.4-61.0-49.0-36.5 平均 1F:11.85 / 3F:35.55
単勝 4 \820
複勝 4 \150 / 3 \160 / 8 \100
枠連 3-4 \2660 (7)
馬連 03-04 \2660 (8)
ワイド 03-04 \470 (6)/ 04-08 \200 (2)/ 03-08 \260 (3)
1999年 5月29日(土) 3回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第35回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)[指定] 芝 2000m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミッドナイトベット | Housebuster | Grey Dawn | 牡5 | 58 | 河内洋 | 1.59.7 | 35.7 | 03-05-03-02 | 先行 | 2 | 8 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 3 | 先行 | |
| 2 | 15 | スエヒロコマンダー | コマンダーインチーフ | トウシヨウペガサス | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.59.7 | 35.5 | クビ | 06-06-05-03 | 先行 | 5 | 6 | 中京 | 小倉大賞HG3 | 芝1800 | 1 | 先行 |
| 3 | 9 | ステイゴールド | サンデーサイレンス | デイクタス | 牡5 | 57 | 熊沢重文 | 1.59.9 | 35.5 | 1 1/2 | 08-09-07-07 | 差し | 3 | 4 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 5 | 先行 |
通過 35.5-47.7-59.7-71.6 上り 72.0-60.0-48.1-36.0 平均 1F:11.97 / 3F:35.91
単勝 5 \390
複勝 5 \150 / 15 \250 / 9 \170
枠連 3-8 \1890 (8)
馬連 05-15 \1920 (9)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


