第50回宝塚記念の登録馬と過去10年レース成績
第50回宝塚記念 枠順確定したので登録馬表は消しました
2008年 6月29日(日) 3回阪神4日 天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【10R】 第49回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エイシンデピュティ | フレンチデピュティ | Woodman | 牡6 | 58 | 内田博幸 | 2.15.3 | 37.3 | 01-01-01-01 | 逃げ | 5 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 1 | 逃げ | |
| 2 | 2 | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | 牡5 | 58 | 武豊 | 2.15.3 | 36.9 | 頭 | 09-09-07-04 | 先行 | 1 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 先行 |
| 3 | 1 | インティライミ | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 2.15.4 | 37.2 | クビ | 03-03-03-04 | 先行 | 11 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 7 | 中団 |
通過 35.5-48.2-60.6-73.2 上り 74.7-62.1-49.6-37.3 平均 1F:12.30 / 3F:36.90
単勝 9 \1130
複勝 9 \300 / 2 \130 / 1 \680
枠連 2-6 \880 (4)
馬連 02-09 \1080 (4)
ワイド 02-09 \470 (4)/ 01-09 \3740 (42)/ 01-02 \1420 (16)
馬単 09-02 \3200 (11)
3連複 01-02-09 \10660 (39/364)
3連単 09-02-01 \55780 (176/2184)
2007年 6月24日(日) 3回阪神4日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第48回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 2.12.4 | 36.2 | 12-12-13-06 | 差し | 3 | 8 | 香港 | クイーG1 | 芝2000 | 3 | 不明 | |
| 2 | 17 | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | 牡4 | 58 | 石橋守 | 2.12.5 | 36.6 | 1/2 | 09-09-11-02 | 先行 | 2 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 先行 |
| 3 | 5 | ポップロック | エリシオ | サンデーサイレンス | 牡6 | 58 | 武豊 | 2.12.8 | 36.5 | 2 | 14-14-14-11 | 差し | 4 | 4 | 東京 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 1 | 差し |
通過 33.5-45.4-57.5-69.8 上り 74.9-62.6-49.9-36.9 平均 1F:12.04 / 3F:36.11
単勝 6 \670
複勝 6 \190 / 17 \160 / 5 \190
枠連 3-8 \700 (2)
馬連 06-17 \1460 (7)
ワイド 06-17 \520 (5)/ 05-06 \510 (3)/ 05-17 \460 (2)
馬単 06-17 \3180 (10)
3連複 05-06-17 \2720 (7/816)
3連単 06-17-05 \15570 (36/4896)
2006年 6月25日(日) 4回京都4日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第47回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 2200m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Alzao | 牡4 | 58 | 武豊 | 2.13.0 | 34.9 | 12-12-09-07 | 差し | 1 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | マクリ | |
| 2 | 7 | ナリタセンチュリー | トニービン | ノーザンテースト | 牡7 | 58 | 田島裕和 | 2.13.7 | 35.8 | 4 | 08-08-08-07 | 差し | 10 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 12 | 中団 |
| 3 | 13 | バランスオブゲーム | フサイチコンコルド | アレミロード | 牡7 | 58 | 田中勝春 | 2.13.8 | 36.6 | 3/4 | 01-01-01-01 | 逃げ | 9 | 3 | 東京 | 安田記念G1 | 芝1600 | 17 | 先行 |
通過 36.2-48.1-60.2-72.9 上り 72.8-60.1-47.7-35.8 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
単勝 8 \110
複勝 8 \110 / 7 \560 / 13 \810
枠連 5-6 \600 (3)
馬連 07-08 \1920 (8)
ワイド 07-08 \910 (8)/ 08-13 \1540 (14)/ 07-13 \9740 (49)
馬単 08-07 \2070 (8)
3連複 07-08-13 \22370 (40/286)
3連単 08-07-13 \43850 (87/1716)
2005年 6月26日(日) 3回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第46回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 2.11.5 | 35.7 | 08-08-07-06 | 差し | 11 | 3 | 東京 | 安田記念G1 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 4 | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 2.11.5 | 35.2 | クビ | 13-13-13-12 | 追込 | 3 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 5 | 後方 |
| 3 | 6 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | Mining | 牡5 | 58 | デザーモ | 2.11.7 | 36.1 | 1 1/4 | 06-06-03-04 | 先行 | 2 | 26 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 1 | 先行 |
通過 35.2-47.5-59.9-71.7 上り 71.6-59.8-47.8-36.1 平均 1F:11.95 / 3F:35.86
単勝 11 \3850
複勝 11 \680 / 4 \400 / 6 \160
枠連 3-6 \6740 (22)
馬連 04-11 \11390 (26)
ワイド 04-11 \2920 (26)/ 06-11 \1560 (18)/ 04-06 \810 (7)
馬単 11-04 \28280 (53)
3連複 04-06-11 \16320 (50/455)
3連単 11-04-06 \178840 (387/2730)
2004年 6月27日(日) 3回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第45回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | タップダンスシチー | Pleasant Tap | Northern Dancer | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 2.11.1 | 36.1 | 03-03-01-01 | 逃げ | 1 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 1 | 先行 | |
| 2 | 1 | シルクフェイマス | マーベラスサンデー | Caerleon | 牡5 | 58 | 四位洋文 | 2.11.4 | 36.2 | 2 | 04-04-04-02 | 先行 | 6 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 3 | 先行 |
| 3 | 8 | リンカーン | サンデーサイレンス | トニービン | 牡4 | 58 | 武豊 | 2.11.5 | 35.1 | 3/4 | 10-10-09-08 | 差し | 3 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 13 | 中団 |
通過 34.3-46.4-58.5-71.0 上り 72.6-60.1-48.2-36.1 平均 1F:11.92 / 3F:35.75
単勝 15 \350
複勝 15 \150 / 1 \300 / 8 \180
枠連 1-8 \1870 (11)
馬連 01-15 \1930 (8)
ワイド 01-15 \750 (8)/ 08-15 \510 (5)/ 01-08 \1100 (14)
馬単 15-01 \3190 (14)
3連複 01-08-15 \4140 (12/455)
2003年 6月29日(日) 3回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第44回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヒシミラクル | サツカーボーイ | シエイデイハイツ | 牡4 | 58 | 角田晃一 | 2.12.0 | 36.0 | 11-10-09-08 | 差し | 6 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 差し | |
| 2 | 9 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 2.12.0 | 35.6 | クビ | 16-16-15-14 | 追込 | 8 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 2 | 差し |
| 3 | 16 | タップダンスシチー | Pleasant Tap | Northern Dancer | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 2.12.2 | 37.0 | 1 1/2 | 06-06-04-02 | 先行 | 4 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 1 | 逃げ |
通過 35.0-47.1-59.4-71.4 上り 72.6-60.6-48.8-36.9 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 10 \1630
複勝 10 \640 / 9 \610 / 16 \270
枠連 5-5 \13250 (25)
馬連 09-10 \14080 (35)
ワイド 09-10 \3810 (36)/ 10-16 \2020 (23)/ 09-16 \1830 (16)
馬単 10-09 \27990 (70)
3連複 09-10-16 \30290 (79/680)
2002年 6月23日(日) 3回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第43回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダンツフレーム | ブライアンズタイム | サンキリコ | 牡4 | 58 | 藤田伸二 | 2.12.9 | 34.7 | 04-04-04-04 | 先行 | 1 | 3 | 東京 | 安田記念G1 | 芝1600 | 2 | 追込 | |
| 2 | 9 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 牡4 | 58 | 河内洋 | 2.12.9 | 34.5 | クビ | 11-11-11-09 | 追込 | 4 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 1 | 差し |
| 3 | 1 | ローエングリン | Singspiel | Garde Royale | 牡3 | 53 | 横山典弘 | 2.13.1 | 35.1 | 1 1/4 | 01-01-01-01 | 逃げ | 3 | 4 | 東京 | 駒草賞 | 芝2000 | 1 | 先行 |
通過 35.3-47.6-60.0-72.9 上り 72.9-60.0-47.0-34.9 平均 1F:12.08 / 3F:36.25
単勝 3 \240
複勝 3 \130 / 9 \240 / 1 \290
枠連 3-7 \1070 (2)
馬連 03-09 \1060 (2)
ワイド 03-09 \440 (2)/ 01-03 \510 (3)/ 01-09 \1100 (15)
2001年 6月24日(日) 3回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第42回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メイショウドトウ | Bigstone | Affirmed | 牡5 | 58 | 安田康彦 | 2.11.7 | 35.1 | 04-04-03-01 | 先行 | 2 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 差し | |
| 2 | 4 | テイエムオペラオー | オペラハウス | Blushing Groom | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 2.11.9 | 35.0 | 1 1/4 | 07-07-06-09 | 追込 | 1 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 先行 |
| 3 | 6 | ホットシークレット | ハンティングホーク | タイテエム | セ5 | 58 | 柴田善臣 | 2.11.9 | 35.4 | ハナ | 01-01-01-02 | 逃げ | 8 | 5 | 東京 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 1 | 差し |
通過 36.1-48.8-61.3-73.1 上り 70.4-58.6-46.8-35.2 平均 1F:11.97 / 3F:35.92
単勝 3 \340
複勝 3 \120 / 4 \110 / 6 \410
枠連 3-4 \200 (1)
馬連 03-04 \210 (1)
ワイド 03-04 \150 (1)/ 03-06 \1020 (16)/ 04-06 \940 (15)
2000年 6月25日(日) 3回阪神4日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第41回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムオペラオー | オペラハウス | Blushing Groom | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 2.13.8 | 35.7 | 04-04-05-05 | 差し | 1 | 8 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 先行 | |
| 2 | 4 | メイショウドトウ | Bigstone | Affirmed | 牡4 | 58 | 河内洋 | 2.13.8 | 35.9 | クビ | 02-02-02-02 | 先行 | 6 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 1 | 先行 |
| 3 | 10 | ジョービッグバン | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡5 | 58 | 山田和広 | 2.13.9 | 35.9 | クビ | 03-03-03-04 | 先行 | 9 | 4 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 2 | 先行 |
通過 35.7-48.3-60.7-72.8 上り 73.1-61.0-48.6-36.0 平均 1F:12.16 / 3F:36.49
単勝 1 \190
複勝 1 \110 / 4 \370 / 10 \830
枠連 1-4 \1140 (5)
馬連 01-04 \1190 (5)
ワイド 01-04 \570 (6)/ 01-10 \1400 (16)/ 04-10 \3550 (30)
1999年 7月11日(日) 3回阪神8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第40回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2200m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グラスワンダー | Silver Hawk | Danzig | 牡4 | 58 | 的場均 | 2.12.1 | 35.1 | 06-06-06-02 | 先行 | 2 | 4 | 東京 | 安田記念G1 | 芝1600 | 2 | 差し | |
| 2 | 9 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | 牡4 | 58 | 武豊 | 2.12.6 | 35.9 | 3 | 04-04-03-01 | 先行 | 1 | 10 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 先行 |
| 3 | 1 | ステイゴールド | サンデーサイレンス | デイクタス | 牡5 | 58 | 熊沢重文 | 2.13.7 | 36.7 | 7 | 04-04-05-04 | 先行 | 7 | 3 | 阪神 | 鳴尾記念G2 | 芝2000 | 3 | 追込 |
通過 36.3-48.6-61.0-73.1 上り 71.1-59.0-46.9-35.4 平均 1F:12.01 / 3F:36.03
単勝 5 \280
複勝 5 \110 / 9 \100 / 1 \210
枠連 5-7 \180 (1)
馬連 05-09 \200 (1)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


