2008年11月 1日(土) 4回京都7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第51回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 1400m 16頭立
LAP 12.2-10.9-11.2-11.1-10.9-11.5-12.1
通過 34.3-45.4-56.3-67.8 上り 67.7-56.8-45.6-34.5 平均 1F:11.41 / 3F:34.24
単勝 16 \940
複勝 16 \340 / 7 \310 / 2 \400
枠連 4-8 \1250 (2)
馬連 07-16 \3530 (14)
ワイド 07-16 \1280 (14)/ 02-16 \1870 (22)/ 02-07 \1710 (21)
馬単 16-07 \7320 (29)
3連複 02-07-16 \15210 (52/560)
3連単 16-07-02 \88490 (278/3360)
[Northern Dancer] 12.50% 4 x 4
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
[Nearctic] 6.25% 5 x 5
[Natalma] 6.25% 5 x 5
【11R】 第51回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マイネルレーニア | グラスワンダー | サクラユタカオー | 牡4 | 佐藤哲三 | 57 | 1.19.9 | 34.5 | 01-01 | 5 | |
| 2 | 7 | ローレルゲレイロ | キングヘイロー | テンビー | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 1.20.0 | 1/2 | 34.1 | 03-03 | 3 |
| 3 | 2 | ジョリーダンス | ダンスインザダーク | Peterhof | 牝7 | 岩田康誠 | 55 | 1.20.1 | 3/4 | 34.0 | 06-04 | 8 |
| 4 | 15 | スズカフェニックス | サンデーサイレンス | Fairy King | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 1.20.2 | クビ | 34.1 | 05-06 | 1 |
| 5 | 9 | ファイングレイン | フジキセキ | Polish Precedent | 牡5 | 幸英明 | 59 | 1.20.3 | 3/4 | 34.2 | 06-06 | 7 |
| 6 | 10 | タマモサポート | タマモクロス | ジョリーズヘイロー | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 1.20.3 | 頭 | 34.3 | 04-04 | 11 |
| 7 | 11 | トウショウカレッジ | ラストタイクーン | サクラバクシンオー | 牡6 | 池添謙一 | 57 | 1.20.4 | クビ | 33.5 | 14-15 | 4 |
| 8 | 12 | ファリダット | Kingmambo | Sunday Silence | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.20.4 | クビ | 34.1 | 08-09 | 2 |
| 9 | 4 | カノヤザクラ | サクラバクシンオー | Woodman | 牝4 | 小牧太 | 56 | 1.20.6 | 1 1/2 | 34.3 | 08-09 | 6 |
| 10 | 1 | レットバトラー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡6 | 角田晃一 | 57 | 1.20.6 | 頭 | 34.3 | 08-08 | 10 |
| 11 | 14 | ステキシンスケクン | Danzig | Mr. Prospector | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 1.20.7 | クビ | 35.1 | 02-02 | 9 |
| 12 | 6 | タマモホットプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | 牡7 | 渡辺薫彦 | 57 | 1.20.7 | クビ | 33.9 | 14-13 | 12 |
| 13 | 8 | トールハンマー | エリシオ | Kris | 牡8 | 鷹野宏史 | 57 | 1.20.9 | 1 1/2 | 33.9 | 16-16 | 15 |
| 14 | 5 | トーセンザオー | バブルガムフェロー | ノーザンテースト | 牡8 | 上野翔 | 57 | 1.21.1 | 1 1/4 | 34.8 | 08-09 | 16 |
| 15 | 3 | サブジェクト | フジキセキ | Dixieland Band | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 1.21.2 | 3/4 | 34.5 | 13-12 | 13 |
| 16 | 13 | フサイチミライ | エンドスウィープ | アンバーシヤダイ | 牝5 | 木村健 | 55 | 1.21.5 | 1 3/4 | 34.9 | 12-13 | 14 |
通過 34.3-45.4-56.3-67.8 上り 67.7-56.8-45.6-34.5 平均 1F:11.41 / 3F:34.24
単勝 16 \940
複勝 16 \340 / 7 \310 / 2 \400
枠連 4-8 \1250 (2)
馬連 07-16 \3530 (14)
ワイド 07-16 \1280 (14)/ 02-16 \1870 (22)/ 02-07 \1710 (21)
馬単 16-07 \7320 (29)
3連複 02-07-16 \15210 (52/560)
3連単 16-07-02 \88490 (278/3360)
5代血統表 マイネルレーニア
牡 4歳 父 9歳・母 10歳時産駒 2004年 栗毛 (静内町)| *グラスワンダー 1995年 栗毛 (米) | Silver Hawk 1979年 (米) | Roberto 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea 1959年 | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Gris Vitesse 1966年 | Amerigo 1955年 | Nearco | ||
| Sanlinea | ||||
| Matchiche 1956年 | Mat de Cocagne | |||
| Chimere Fabuleuse | ||||
| Ameriflora 1989年 | Danzig 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968年 | Admiral’s Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Graceful Touch 1978年 | His Majesty 1968年 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Pi Phi Gal 1973年 | Raise a Native | |||
| Soaring | ||||
| チェリーラブ 1994年 鹿毛 (浦河町) | サクラユタカオー 1982年 栗毛 (静内町) | *テスコボーイ 1963年 黒鹿 (英) | Princely Gift 1951年 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt 1952年 | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| アンジエリカ 1970年 黒鹿 (静内町) | *ネヴアービート 1960年 栃栗 | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| スターハイネス 1964年 鹿毛 | *ユアハイネス | |||
| スターロツチ | ||||
| ターンツーダイナ 1978年 鹿毛 (早来町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria 1962年 | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| *ナイスランデイング 1965年 鹿毛 (米) | First Landing 1956年 | Turn-to | ||
| Hildene | ||||
| Pashmina 1947年 | Le Pacha | |||
| Perfume |
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
[Nearctic] 6.25% 5 x 5
[Natalma] 6.25% 5 x 5

