2008年11月 8日(土) 5回東京1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第13回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
LAP 12.3-10.8-11.6-12.1-12.5-12.3-11.8-12.6
通過 34.7-46.8-59.3-71.6 上り 72.9-61.3-49.2-36.7 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 7 \1310
複勝 7 \240 / 13 \190 / 11 \110
枠連 4-7 \1780 (6)
馬連 07-13 \3970 (13)
ワイド 07-13 \1120 (13)/ 07-11 \330 (4)/ 11-13 \270 (2)
馬単 07-13 \9510 (30)
3連複 07-11-13 \1290 (2/560)
3連単 07-13-11 \20890 (68/3360)
[Nasrullah] 9.38% 5 x 4
【11R】 第13回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キクノサリーレ | ジェイドロバリー | ブレイヴエストローマン | 牡3 | 後藤浩輝 | 55 | 1.36.0 | 36.4 | 03-03 | 5 | |
| 2 | 13 | サンライズバッカス | ヘネシー | リアルシヤダイ | 牡6 | 佐藤哲三 | 58 | 1.36.1 | 3/4 | 36.1 | 12-11 | 4 |
| 3 | 11 | ユビキタス | アグネスデジタル | キンググローリアス | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 1.36.2 | クビ | 36.8 | 02-02 | 1 |
| 4 | 4 | カルナバリート | エルコンドルパサー | Danzig Connection | 牡5 | 内田博幸 | 56 | 1.36.3 | 3/4 | 36.7 | 03-03 | 8 |
| 5 | 2 | トーセンブライト | ブライアンズタイム | ジェイドロバリー | 牡7 | 藤岡佑介 | 56 | 1.36.4 | 1/2 | 36.5 | 09-08 | 7 |
| 6 | 3 | タケミカヅチ | ゴールドアリュール | マルゼンスキー | 牡3 | 柴田善臣 | 55 | 1.36.4 | ハナ | 36.6 | 06-06 | 6 |
| 7 | 6 | エスケーカントリー | ティンバーカントリー | アサティス | 牡4 | 藤田伸二 | 56 | 1.36.4 | クビ | 36.1 | 15-14 | 9 |
| 8 | 14 | アドマイヤスバル | アドマイヤボス | Generous | 牡5 | 村田一誠 | 56 | 1.36.4 | 頭 | 36.4 | 09-11 | 3 |
| 9 | 1 | カネヒキリ | フジキセキ | Deputy Minister | 牡6 | 武豊 | 58 | 1.36.6 | 1 1/4 | 36.7 | 06-08 | 2 |
| 10 | 15 | ダイショウジェット | クリプティックラスカル | マグニテユード | 牡5 | 橋本美純 | 56 | 1.36.6 | クビ | 36.9 | 06-06 | 12 |
| 11 | 10 | ボードスウィーパー | エンドスウィープ | ノーザンテースト | 牡7 | 吉田隼人 | 56 | 1.36.7 | 1/2 | 36.4 | 12-14 | 16 |
| 12 | 9 | ゼンノコーラル | エルコンドルパサー | アスワン | 牡7 | 北村宏司 | 56 | 1.36.8 | クビ | 36.7 | 12-11 | 15 |
| 12 | 12 | ワールドハンター | Jade Hunter | Secreto | 牡4 | 松岡正海 | 56 | 1.36.8 | 同着 | 36.9 | 09-08 | 10 |
| 14 | 8 | アグネスジェダイ | アグネスワールド | Crafty Prospector | 牡6 | 田中勝春 | 57 | 1.36.8 | クビ | 37.5 | 01-01 | 13 |
| 15 | 5 | ベルーガ | サンデーサイレンス | Chief’s Crown | 牡7 | 吉田豊 | 56 | 1.36.9 | 3/4 | 36.6 | 15-14 | 14 |
| 16 | 16 | ベルモントプロテア | アジュディケーティング | マルゼンスキー | 牝4 | 蛯名正義 | 54 | 1.37.1 | 3/ 4 | 37.6 | 03-03 | 11 |
通過 34.7-46.8-59.3-71.6 上り 72.9-61.3-49.2-36.7 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 7 \1310
複勝 7 \240 / 13 \190 / 11 \110
枠連 4-7 \1780 (6)
馬連 07-13 \3970 (13)
ワイド 07-13 \1120 (13)/ 07-11 \330 (4)/ 11-13 \270 (2)
馬単 07-13 \9510 (30)
3連複 07-11-13 \1290 (2/560)
3連単 07-13-11 \20890 (68/3360)
5代血統表 キクノサリーレ
牡 3歳 父 18歳・母 11歳時産駒 2005年 鹿毛 (三石町)| *ジェイドロバリー 1987年 黒鹿 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 (米) | Native Dancer 1950年 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946年 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua 1952年 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946年 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Number 1979年 | Nijinsky 1967年 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Flaming Page 1959年 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Special 1969年 | Forli 1963年 | Aristophanes | ||
| Trevisa | ||||
| Thong 1964年 | Nantallah | |||
| Rough Shod | ||||
| ガイアローマン 1994年 黒鹿 (浦河町) | *ブレイヴエストローマン 1972年 鹿毛 (米) | Never Bend 1960年 (米) | Nasrullah 1940年 | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Lalun 1952年 | Djeddah | |||
| Be Faithful | ||||
| Roman Song 1955年 | Roman 1937年 | Sir Gallahad | ||
| Buckup | ||||
| Quiz Song 1948年 | Sun Again | |||
| Clever Song | ||||
| マツノエブエ 1986年 鹿毛 (浦河町) | ステイールハート 1972年 黒鹿 (愛) | Habitat 1966年 | Sir Gaylord | |
| Little Hut | ||||
| A 1 1963年 | Abernant | |||
| Asti Spumante | ||||
| オーナーキンツエム 1978年 鹿毛 (浦河町) | *フアバージ 1961年 鹿毛 | Princely Gift | ||
| Spring Offensive | ||||
| オージヒカル 1968年 黒鹿 | *ネヴアービート | |||
| メリージヤパン |

