2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第44回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 1400m 15頭立
LAP 12.4-10.9-12.1-12.1-11.4-11.0-11.7
通過 35.4-47.5-58.9-69.9 上り 69.2-58.3-46.2-34.1 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 2 \6190
複勝 2 \990 / 6 \140 / 7 \190
枠連 2-4 \1740 (8)
馬連 02-06 \11210 (40)
ワイド 02-06 \3480 (43)/ 02-07 \4310 (53)/ 06-07 \380 (2)
馬単 02-06 \30020 (89)
3連複 02-06-07 \18150 (65/455)
3連単 02-06-07 \156340 (479/2730)
[Northern Dancer] 15.63% 5 x 3
[Native Dancer] 6.25% 5 x 5
【11R】 第44回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 1400m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゲットフルマークス | マイネルラヴ | Danzig | 牡2 | 四位洋文 | 55 | 1.21.6 | 34.1 | 01-01 | 14 | |
| 2 | 6 | フィフスペトル | キングカメハメハ | Bahri | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | 1.21.8 | 1 1/4 | 33.8 | 04-04 | 1 |
| 3 | 7 | エイシンタイガー | コロナドズクエスト | サンデーサイレンス | 牡2 | 内田博幸 | 55 | 1.21.8 | クビ | 33.8 | 06-04 | 3 |
| 4 | 1 | トップカミング | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー | 牡2 | 蛯名正義 | 55 | 1.22.1 | 1 3/4 | 33.9 | 07-07 | 5 |
| 5 | 10 | ダブルレインボー | キングカメハメハ | Distant Relative | 牡2 | 田中勝春 | 55 | 1.22.1 | クビ | 33.4 | 11-13 | 4 |
| 6 | 9 | エイブルインレース | フジキセキ | Deputy Minister | 牝2 | 宮崎光行 | 54 | 1.22.2 | 3/4 | 34.5 | 02-02 | 9 |
| 7 | 5 | ナンヨーアイドル | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 牡2 | 柴田善臣 | 55 | 1.22.4 | 1 | 33.8 | 11-12 | 6 |
| 8 | 8 | アイアンデューク | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 牡2 | 北村宏司 | 55 | 1.22.4 | クビ | 33.9 | 11-10 | 10 |
| 9 | 12 | スズノハミルトン | エイシンサンディ | サクラユタカオー | 牡2 | 和田竜二 | 55 | 1.22.5 | クビ | 34.4 | 07-07 | 7 |
| 10 | 15 | スパラート | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム | 牡2 | 吉田豊 | 55 | 1.22.6 | 3/4 | 34.7 | 04-04 | 2 |
| 11 | 3 | パドブレ | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 牝2 | 松岡正海 | 54 | 1.23.0 | 2 1/2 | 34.0 | 14-14 | 8 |
| 12 | 4 | ロラパルーザ | プリサイスエンド | ダンスインザダーク | 牡2 | 後藤浩輝 | 55 | 1.23.1 | 3/4 | 34.7 | 09-10 | 13 |
| 13 | 14 | バイラオーラ | トワイニング | サンデーサイレンス | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | 1.23.2 | 1/2 | 34.9 | 09-09 | 11 |
| 14 | 11 | ケイアイダイオウ | タイキシャトル | El Prado | 牡2 | 柴山雄一 | 55 | 1.24.1 | 5 | 36.4 | 03-02 | 15 |
| 15 | 13 | トップオブピーコイ | エイシンサンディ | ラストタイクーン | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 1.26.0 | 大差 | 36.9 | 15-15 | 12 |
通過 35.4-47.5-58.9-69.9 上り 69.2-58.3-46.2-34.1 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 2 \6190
複勝 2 \990 / 6 \140 / 7 \190
枠連 2-4 \1740 (8)
馬連 02-06 \11210 (40)
ワイド 02-06 \3480 (43)/ 02-07 \4310 (53)/ 06-07 \380 (2)
馬単 02-06 \30020 (89)
3連複 02-06-07 \18150 (65/455)
3連単 02-06-07 \156340 (479/2730)
5代血統表 ゲットフルマークス
牡 2歳 父 11歳・母 15歳時産駒 2006年 鹿毛 (浦河町)| *マイネルラヴ 1995年 青鹿 (米) | Seeking the Gold 1985年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Con Game 1974年 | Buckpasser 1963年 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Broadway 1959年 | Hasty Road | |||
| Flitabout | ||||
| Heart of Joy 1987年 | Lypheor 1975年 | Lyphard 1969年 | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Klaizia 1965年 | Sing Sing | |||
| Klainia | ||||
| Mythographer 1977年 | Secretariat 1970年 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Arachne 1967年 | Intentionally | |||
| Molecomb Peak | ||||
| *グラブ 1991年 鹿毛 (米) | Danzig 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 (加) | Nearctic 1954年 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957年 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Pas de Nom 1968年 | Admiral’s Voyage 1959年 | Crafty Admiral | ||
| Olympia Lou | ||||
| Petitioner 1952年 | Petition | |||
| Steady Aim | ||||
| Snitch 1984年 | Seattle Slew 1974年 (米) | Bold Reasoning 1968年 | Boldnesian | |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969年 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Fuchsia Filch 1973年 | No Robbery 1960年 | Swaps | ||
| Bimlette | ||||
| Regal Purple 1965年 | Beau Purple | |||
| Pellene |
[Native Dancer] 6.25% 5 x 5
