【2009年G1成績】第39回高松宮記念 勝ち馬:ローレルゲレイロ
2009年 3月29日(日) 2回中京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第39回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
LAP 11.9-10.3-10.9-11.5-11.4-12.0
通過 33.1-44.6-56.0-68.0 上り 68.0-56.1-45.8-34.9 平均 1F:11.33 / 3F:34.00
単勝 13 \760
複勝 13 \230 / 4 \180 / 2 \910
枠連 2-7 \730 (1)
馬連 04-13 \1750 (3)
ワイド 04-13 \740 (3)/ 02-13 \5690 (73)/ 02-04 \3220 (45)
馬単 13-04 \4410 (9)
3連複 02-04-13 \35840 (120/816)
3連単 13-04-02 \191140 (621/4896)
[Northern Dancer] 9.38% 4 x 5
[Nijinsky] 9.38% 4+5 (母方)
[Sir Gaylord] 6.25% 5+5 (父方)
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
【11R】 第39回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ローレルゲレイロ | キングヘイロー | テンビー | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 1.08.0 | 34.9 | 01-01 | 3 | |
| 2 | 4 | スリープレスナイト | クロフネ | Nureyev | 牝5 | 上村洋行 | 55 | 1.08.1 | 1/2 | 34.8 | 03-05 | 1 |
| 3 | 2 | ソルジャーズソング | サンデーサイレンス | Caerleon | 牡7 | 北村友一 | 57 | 1.08.3 | 1 1/4 | 34.8 | 09-08 | 15 |
| 4 | 5 | トウショウカレッジ | ラストタイクーン | サクラバクシンオー | 牡7 | 内田博幸 | 57 | 1.08.3 | ハナ | 34.5 | 13-10 | 10 |
| 5 | 1 | コスモベル | Formal Dinner | Crusader Sword | 牝5 | 佐藤哲三 | 55 | 1.08.4 | 1/2 | 34.8 | 09-08 | 12 |
| 6 | 8 | ファリダット | Kingmambo | Sunday Silence | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 1.08.4 | クビ | 34.4 | 16-14 | 2 |
| 7 | 3 | アポロドルチェ | Officer | Summer Squall | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | 1.08.7 | 1 3/4 | 34.5 | 18-17 | 14 |
| 8 | 7 | アーバンストリート | スウェプトオーヴァーボード | Theatrical | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 1.08.7 | 頭 | 34.9 | 13-10 | 7 |
| 9 | 17 | スプリングソング | サクラバクシンオー | トニービン | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 1.08.7 | 頭 | 35.2 | 09-10 | 11 |
| 10 | 9 | キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | Pleasant Colony | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 1.08.8 | クビ | 35.5 | 03-02 | 5 |
| 11 | 14 | ドラゴンファング | タイキシャトル | ダンスオブライフ | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | 1.08.8 | クビ | 35.6 | 02-02 | 9 |
| 12 | 6 | ウエスタンダンサー | デヒア | オペラハウス | 牝5 | 川田将雅 | 55 | 1.08.9 | 1/2 | 35.6 | 03-02 | 13 |
| 13 | 11 | アイルラヴァゲイン | エルコンドルパサー | Meadowlake | 牡7 | 津村明秀 | 57 | 1.08.9 | ハナ | 35.0 | 13-14 | 17 |
| 14 | 15 | アーバニティ | マンハッタンカフェ | Affirmed | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 1.09.0 | クビ | 35.5 | 09-14 | 6 |
| 15 | 12 | ヘイローフジ | キングヘイロー | Seeking the Gold | 牝6 | 飯田祐史 | 55 | 1.09.0 | クビ | 34.9 | 16-17 | 16 |
| 16 | 16 | ビービーガルダン | チーフベアハート | Westminster | 牡5 | 武幸四郎 | 57 | 1.09.2 | 1 1/2 | 35.9 | 03-05 | 4 |
| 17 | 10 | ファイングレイン | フジキセキ | Polish Precedent | 牡6 | 幸英明 | 57 | 1.09.4 | 1 | 36.0 | 08-05 | 8 |
| 18 | 18 | ジョイフルハート | サクラバクシンオー | Topsider | 牡8 | 太宰啓介 | 57 | 1.11.5 | 大差 | 38.2 | 03-10 | 18 |
通過 33.1-44.6-56.0-68.0 上り 68.0-56.1-45.8-34.9 平均 1F:11.33 / 3F:34.00
単勝 13 \760
複勝 13 \230 / 4 \180 / 2 \910
枠連 2-7 \730 (1)
馬連 04-13 \1750 (3)
ワイド 04-13 \740 (3)/ 02-13 \5690 (73)/ 02-04 \3220 (45)
馬単 13-04 \4410 (9)
3連複 02-04-13 \35840 (120/816)
3連単 13-04-02 \191140 (621/4896)
5代血統表 ローレルゲレイロ
牡 5歳 (父 9歳・母 6歳時産駒) 2004年 青鹿 (新冠町)| キングヘイロー 1995年 鹿毛 (新冠町) | *ダンシングブレーヴ 1983年 鹿毛 (米) | Lyphard 1969年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Goofed 1960年 | Court Martial | |||
| Barra | ||||
| Navajo Princess 1974年 | Drone 1966年 | Sir Gaylord | ||
| Cap and Bells | ||||
| Olmec 1966年 | Pago Pago | |||
| Chocolate Beau | ||||
| *グッバイヘイロー 1985年 栗毛 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to | |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Pound Foolish 1979年 | Sir Ivor 1965年 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Squander 1974年 | Buckpasser | |||
| Discipline | ||||
| ビッグテンビー 1998年 黒鹿 (新冠町) | *テンビー 1990年 鹿毛 (英) | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||||
| Foreseer 1969年 | Round Table | |||
| Regal Gleam | ||||
| Shining Water 1984年 | Kalaglow 1978年 | Kalamoun | ||
| Rossitor | ||||
| Idle Waters 1975年 | Mill Reef | |||
| Midsummertime | ||||
| モガミヒメ 1992年 黒鹿 (千歳市) | *カコイーシーズ 1986年 鹿毛 (米) | Alydar 1975年 | Raise a Native | |
| Sweet Tooth | ||||
| Careless Notion 1970年 | Jester | |||
| Miss Uppity | ||||
| モガミポイント 1985年 鹿毛 (早来町) | マルゼンスキー 1974年 鹿毛 | Nijinsky | ||
| *シル | ||||
| ポイントメーカー 1980年 栗毛 | ボールドラツド | |||
| クリヒデ |
[Nijinsky] 9.38% 4+5 (母方)
[Sir Gaylord] 6.25% 5+5 (父方)
販売元:ポニーキャニオン( 2010-03-17 )
定価:¥ 3,990
Amazon価格:¥ 2,953
時間:103 分
1 枚組 ( DVD )
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |



