【2009年G3成績】第31回新潟大賞典 勝ち馬:シンゲン
2009年 5月 9日(土) 1回新潟3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第31回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2000m 16頭立
LAP 12.9-11.0-11.0-11.3-12.0-12.3-12.1-11.8-11.0-11.5
通過 34.9-46.2-58.2-70.5 上り 70.7-58.7-46.4-34.3 平均 1F:11.69 / 3F:35.07
単勝 9 \840
複勝 9 \290 / 6 \1420 / 8 \230
枠連 3-5 \4890 (24)
馬連 06-09 \29470 (86)
ワイド 06-09 \6700 (84)/ 08-09 \940 (5)/ 06-08 \6390 (78)
馬単 09-06 \47940 (153)
3連複 06-08-09 \59520 (209/560)
3連単 09-06-08 \453690 (1386/3360)
【11R】 第31回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2000m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シンゲン | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡6 | 藤田伸二 | 56 | 1.56.9 | 33.6 | 08-08 | 5 | |
| 2 | 6 | ニホンピロレガーロ | アドマイヤベガ | ニホンピロウイナー | 牡6 | 酒井学 | 55 | 1.57.4 | 3 | 33.7 | 10-10 | 16 |
| 3 | 8 | オペラブラーボ | オペラハウス | サンデーサイレンス | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | 1.57.5 | 1/2 | 34.0 | 10-10 | 2 |
| 4 | 2 | アドマイヤフジ | アドマイヤベガ | Be My Guest | 牡7 | 川田将雅 | 58.5 | 1.57.6 | 3/4 | 34.5 | 05-05 | 3 |
| 5 | 13 | アーネストリー | グラスワンダー | トニービン | 牡4 | 佐藤哲三 | 55 | 1.57.7 | クビ | 34.7 | 03-04 | 4 |
| 6 | 15 | ミヤビランベリ | オペラハウス | ホリスキー | 牡6 | 北村友一 | 55 | 1.57.7 | ハナ | 34.9 | 02-02 | 9 |
| 7 | 10 | ダイシングロウ | ダンスインザダーク | ジェイドロバリー | 牡5 | 藤岡佑介 | 55 | 1.57.7 | クビ | 34.3 | 08-08 | 7 |
| ⑩ | 4 | オースミグラスワン | グラスワンダー | リンドシェーバー | 牡7 | 川島信二 | 58 | 1.57.7 | ハナ | 33.8 | 15-15 | 1 |
| 8 | 5 | マンハッタンスカイ | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 牡5 | 芹沢純一 | 57 | 1.57.9 | 1 | 35.1 | 03-02 | 13 |
| 9 | 3 | ハイアーゲーム | サンデーサイレンス | Law Society | 牡8 | 木幡初広 | 57 | 1.58.1 | 1 | 34.3 | 14-14 | 10 |
| 11 | 1 | ダイバーシティ | ジャングルポケット | Slew o’Gold | 牡4 | 勝浦正樹 | 54 | 1.58.3 | 1 1/2 | 34.7 | 12-10 | 8 |
| 12 | 16 | トウショウウェイヴ | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 牡4 | 吉田豊 | 54 | 1.58.4 | 3/4 | 34.3 | 15-16 | 6 |
| 13 | 12 | サクラオリオン | エルコンドルパサー | Danzig | 牡7 | 秋山真一 | 55 | 1.58.5 | クビ | 35.1 | 12-13 | 12 |
| 14 | 14 | トーセンキャプテン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡5 | 中舘英二 | 57 | 1.58.9 | 2 1/2 | 35.7 | 05-06 | 14 |
| 15 | 11 | ドリームサンデー | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 牡5 | 藤岡康太 | 56 | 1.58.9 | クビ | 36.3 | 01-01 | 11 |
| 16 | 7 | タガノヴァレオ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | セ4 | 津村明秀 | 54 | 1.59.1 | 1 | 35.8 | 05-06 | 15 |
通過 34.9-46.2-58.2-70.5 上り 70.7-58.7-46.4-34.3 平均 1F:11.69 / 3F:35.07
単勝 9 \840
複勝 9 \290 / 6 \1420 / 8 \230
枠連 3-5 \4890 (24)
馬連 06-09 \29470 (86)
ワイド 06-09 \6700 (84)/ 08-09 \940 (5)/ 06-08 \6390 (78)
馬単 09-06 \47940 (153)
3連複 06-08-09 \59520 (209/560)
3連単 09-06-08 \453690 (1386/3360)
5代血統表 シンゲン
牡 6歳 (父 13歳・母 6歳時産駒) 2003年 黒鹿 (千歳市)| *ホワイトマズル 1990年 鹿毛 (英) | Dancing Brave 1983年 | Lyphard 1969年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Goofed 1960年 | Court Martial | |||
| Barra | ||||
| Navajo Princess 1974年 | Drone 1966年 | Sir Gaylord | ||
| Cap and Bells | ||||
| Olmec 1966年 | Pago Pago | |||
| Chocolate Beau | ||||
| Fair of the Furze 1982年 | Ela – Mana – Mou 1976年 | Pitcairn 1971年 | Petingo | |
| Border Bounty | ||||
| Rose Bertin 1970年 | High Hat | |||
| Wide Awake | ||||
| Autocratic 1974年 | Tyrant 1966年 | Bold Ruler | ||
| Anadem | ||||
| Flight Table 1965年 | Round Table | |||
| Fleet Flight | ||||
| ニフティハート 1997年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ニフティニース 1987年 鹿毛 (千歳市) | Raise a Native 1961年 (米) | Native Dancer 1950年 | Polynesian | |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946年 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| *ニフテイアンドニート 1981年 鹿毛 (米) | Vigors 1973年 | Grey Dawn | ||
| Relifordie | ||||
| Haleallah 1971年 | Hawaii | |||
| Tatallah |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


