【2009年G2成績】第16回青葉賞 勝ち馬:アプレザンレーヴ
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第16回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2400m 18頭立
LAP 12.4-11.3-11.8-12.8-12.7-12.6-12.9-12.4-12.3-11.6-11.4-12.0
通過 35.5-48.3-61.0-73.6 上り 72.6-59.7-47.3-35.0 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 17 \200
複勝 17 \120 / 2 \390 / 16 \320
枠連 1-8 \1660 (7)
馬連 02-17 \2130 (7)
ワイド 02-17 \790 (7)/ 16-17 \510 (5)/ 02-16 \2210 (27)
馬単 17-02 \2840 (9)
3連複 02-16-17 \5580 (19/816)
3連単 17-02-16 \20210 (58/4896)
[Sir Gaylord] 6.25% 5+5 (母方)
【11R】 第16回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | アプレザンレーヴ | シンボリクリスエス | Highest Honor | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 2.26.2 | 34.2 | 07-08-08-08 | 1 | |
| 2 | 2 | マッハヴェロシティ | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 2.26.4 | 1 1/4 | 34.6 | 05-05-05-05 | 7 |
| 3 | 16 | トップカミング | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー | 牡3 | 幸英明 | 56 | 2.26.5 | 1/2 | 34.3 | 09-11-11-10 | 6 |
| 4 | 13 | ピサノカルティエ | ネオユニヴァース | Copelan | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 2.26.5 | クビ | 34.2 | 12-12-12-12 | 3 |
| 5 | 10 | イネオレオ | ダンスインザダーク | コマンダーインチーフ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 2.26.5 | ハナ | 34.2 | 13-12-12-12 | 4 |
| 6 | 3 | サトノエンペラー | シンボリクリスエス | Fairy King | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 2.26.6 | 1/2 | 34.5 | 09-08-08-08 | 9 |
| 7 | 4 | セイクリッドバレー | タニノギムレット | フジキセキ | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 2.27.1 | 3 | 34.7 | 15-14-15-15 | 5 |
| 8 | 8 | キタサンアミーゴ | フジキセキ | トニービン | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 2.27.1 | ハナ | 34.9 | 09-08-08-10 | 8 |
| 9 | 12 | トップクリフォード | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 2.27.4 | 1 3/4 | 35.9 | 02-02-02-02 | 12 |
| 10 | 18 | ワンダーアキュート | カリズマティック | Pleasant Tap | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 2.27.8 | 2 1/2 | 36.0 | 05-05-05-05 | 16 |
| 11 | 6 | マイネルクラリティ | グラスワンダー | タマモクロス | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 2.27.9 | 1/2 | 36.2 | 03-04-04-03 | 10 |
| 12 | 1 | トーセンマルゴー | ダンスインザダーク | A.P. Indy | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 2.28.1 | 1 1/2 | 36.4 | 03-03-03-03 | 15 |
| 13 | 5 | バアゼルリバー | フジキセキ | デインヒル | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 2.28.1 | 頭 | 35.5 | 17-17-16-16 | 2 |
| 14 | 11 | メジロワーロック | タニノギムレット | メジロライアン | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 2.28.3 | 1 | 36.0 | 13-14-12-12 | 13 |
| 15 | 9 | フォルミダービレ | キングカメハメハ | Forest Wildcat | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 2.28.4 | 1/2 | 36.5 | 07-07-05-07 | 14 |
| 16 | 14 | タイフーンルビー | Unbridled’s Song | Tale of the Cat | 牡3 | 菊沢隆徳 | 56 | 2.28.4 | クビ | 37.2 | 01-01-01-01 | 11 |
| 17 | 15 | トーセンルーチェ | マリエンバード | Mr. Prospector | 牡3 | 坂井英光 | 56 | 2.28.8 | 2 1/2 | 36.1 | 18-18-16-16 | 18 |
| 18 | 7 | メイショウデジレ | キングカメハメハ | Deputy Minister | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 2.29.4 | 3 1/2 | 36.7 | 16-16-16-16 | 17 |
通過 35.5-48.3-61.0-73.6 上り 72.6-59.7-47.3-35.0 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 17 \200
複勝 17 \120 / 2 \390 / 16 \320
枠連 1-8 \1660 (7)
馬連 02-17 \2130 (7)
ワイド 02-17 \790 (7)/ 16-17 \510 (5)/ 02-16 \2210 (27)
馬単 17-02 \2840 (9)
3連複 02-16-17 \5580 (19/816)
3連単 17-02-16 \20210 (58/4896)
5代血統表 アプレザンレーヴ
牡 3歳 (父 7歳・母 9歳時産駒) 2006年 芦毛 (早来町)| *シンボリクリスエス 1999年 黒鹿 (米) | Kris S. 1977年 (米) | Roberto 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea 1959年 | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Sharp Queen 1965年 | Princequillo 1940年 | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Bridgework 1955年 | Occupy | |||
| Feale Bridge | ||||
| Tee Kay 1991年 | Gold Meridian 1982年 | Seattle Slew 1974年 | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Queen Louie 1968年 | Crimson Satan | |||
| Reagent | ||||
| Tri Argo 1982年 | Tri Jet 1969年 | Jester | ||
| Haze | ||||
| Hail Proudly 1969年 | Francis S. | |||
| Spanglet | ||||
| *レーヴドスカー 1997年 芦毛 (仏) | Highest Honor 1983年 | Kenmare 1975年 | Kalamoun 1970年 | Zeddaan |
| Khairunissa | ||||
| Belle of Ireland 1964年 | Milesian | |||
| Belle of the Ball | ||||
| High River 1978年 | Riverman 1969年 | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Hairbrush 1970年 | Sir Gaylord | |||
| Bug Brush | ||||
| Numidie 1988年 | Baillamont 1982年 | Blushing Groom 1974年 | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| Lodeve 1972年 | Shoemaker | |||
| Locust Time | ||||
| Yamuna 1981年 | Green Dancer 1972年 | Nijinsky | ||
| Green Valley | ||||
| Yeovil 1974年 | Sir Gaylord | |||
| (不明) |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


