【2009年G2成績】第53回産経大阪杯 勝ち馬:ドリームジャーニー
2009年 4月 5日(日) 2回阪神4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第53回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 2000m 12頭立
LAP 12.6-11.5-11.9-11.9-12.1-12.8-12.1-11.9-11.2-11.7
通過 36.0-47.9-60.0-72.8 上り 71.8-59.7-46.9-34.8 平均 1F:11.97 / 3F:35.91
単勝 8 \690
複勝 8 \160 / 11 \110 / 2 \220
枠連 6-8 \460 (1)
馬連 08-11 \520 (2)
ワイド 08-11 \230 (1)/ 02-08 \730 (8)/ 02-11 \370 (3)
馬単 08-11 \1600 (8)
3連複 02-08-11 \1540 (3/220)
3連単 08-11-02 \8640 (28/1320)
[ノーザンテースト] 18.75% 4 x 3
[Northern Dancer] 9.38% 5 x 4
[Lady Victoria] 9.38% 5 x 4
【10R】 第53回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 2000m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 1.59.7 | 34.0 | 08-08-07-06 | 3 | |
| 2 | 11 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 牡4 | 四位洋文 | 59 | 1.59.7 | クビ | 34.2 | 06-05-04-04 | 1 |
| 3 | 2 | カワカミプリンセス | キングヘイロー | Seattle Slew | 牝6 | 横山典弘 | 55 | 2.00.0 | 2 | 33.8 | 11-11-10-10 | 4 |
| 4 | 4 | アドマイヤフジ | アドマイヤベガ | Be My Guest | 牡7 | 川田将雅 | 57 | 2.00.0 | ハナ | 34.8 | 02-02-02-02 | 7 |
| 5 | 10 | ダイシングロウ | ダンスインザダーク | ジェイドロバリー | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 | 2.00.1 | クビ | 34.1 | 09-09-09-09 | 9 |
| 6 | 9 | シャドウゲイト | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡7 | 田中勝春 | 58 | 2.00.4 | 1 3/4 | 34.8 | 04-05-06-06 | 10 |
| 7 | 1 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | Bel Bolide | 牡6 | 武豊 | 58 | 2.00.4 | ハナ | 35.0 | 04-03-04-04 | 2 |
| 8 | 3 | サンライズマックス | ステイゴールド | ダンシングブレーヴ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 2.00.5 | 1/2 | 34.8 | 06-07-07-08 | 5 |
| 9 | 7 | マストビートゥルー | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 牡6 | 浜中俊 | 57 | 2.00.6 | 3/4 | 35.3 | 02-03-02-02 | 8 |
| 10 | 6 | アグネストレジャー | サンデーサイレンス | トニービン | 牡7 | 福永祐一 | 57 | 2.01.0 | 2 1/2 | 34.5 | 12-12-11-11 | 11 |
| 11 | 5 | ヴィクトリー | ブライアンズタイム | トニービン | 牡5 | 和田竜二 | 58 | 2.01.2 | 1 1/2 | 36.3 | 01-01-01-01 | 6 |
| 12 | 12 | サザンツイスター | ダンスインザダーク | ヘクタープロテクター | 牡9 | 安藤光彰 | 57 | 2.01.4 | 1 1/2 | 34.9 | 10-10-11-12 | 12 |
通過 36.0-47.9-60.0-72.8 上り 71.8-59.7-46.9-34.8 平均 1F:11.97 / 3F:35.91
単勝 8 \690
複勝 8 \160 / 11 \110 / 2 \220
枠連 6-8 \460 (1)
馬連 08-11 \520 (2)
ワイド 08-11 \230 (1)/ 02-08 \730 (8)/ 02-11 \370 (3)
馬単 08-11 \1600 (8)
3連複 02-08-11 \1540 (3/220)
3連単 08-11-02 \8640 (28/1320)
5代血統表 ドリームジャーニー
牡 5歳 (父 10歳・母 7歳時産駒) 2004年 鹿毛 (白老町)| ステイゴールド 1994年 黒鹿 (白老町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ゴールデンサッシュ 1988年 栗毛 (白老町) | *デイクタス 1967年 栗毛 (仏) | Sanctus 1960年 | Fine Top | |
| Sanelta | ||||
| Doronic 1960年 | Worden | |||
| Dulzetta | ||||
| ダイナサツシユ 1979年 鹿毛 (早来町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| *ロイヤルサツシユ 1966年 鹿毛 | Princely Gift | |||
| Sash of Honour | ||||
| オリエンタルアート 1997年 栗毛 (白老町) | メジロマックイーン 1987年 芦毛 (浦河町) | メジロテイターン 1978年 芦毛 (伊達市) | メジロアサマ 1966年 芦毛 | *パーソロン |
| *スヰート | ||||
| *シエリル 1971年 鹿毛 | Snob | |||
| Chanel | ||||
| メジロオーロラ 1978年 栗毛 (伊達市) | *リマンド 1965年 栗毛 | Alcide | ||
| Admonish | ||||
| メジロアイリス 1964年 黒鹿 | ヒンドスタン | |||
| アサマユリ | ||||
| エレクトロアート 1986年 栗毛 (早来町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria 1962年 | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| *グランマステイーヴンス 1977年 栗毛 (米) | Lt. Stevens 1961年 | Nantallah | ||
| Rough Shod | ||||
| Dhow 1968年 | Bronze Babu | |||
| Coastal Trade |
[Northern Dancer] 9.38% 5 x 4
[Lady Victoria] 9.38% 5 x 4
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


