【2009年G3成績】第26回エプソムカップ 勝ち馬:シンゲン
2009年 6月14日(日) 3回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第26回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)[指定] 芝 1800m 18頭立
LAP 12.6-10.8-11.4-11.9-12.2-11.9-11.3-11.2-12.2
通過 34.8-46.7-58.9-70.8 上り 70.7-58.8-46.6-34.7 平均 1F:11.72 / 3F:35.17
単勝 8 \330
複勝 8 \140 / 12 \110 / 11 \210
枠連 4-6 \280 (1)
馬連 08-12 \320 (1)
ワイド 08-12 \180 (1)/ 08-11 \520 (4)/ 11-12 \310 (2)
馬単 08-12 \660 (2)
3連複 08-11-12 \890 (1/816)
3連単 08-12-11 \2720 (2/4896)
【11R】 第26回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | シンゲン | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | 1.45.5 | 34.2 | 08-09-07 | 2 | |
| 2 | 12 | ヒカルオオゾラ | マンハッタンカフェ | トニービン | 牡5 | 武豊 | 56 | 1.45.7 | 1 1/4 | 34.8 | 04-02-02 | 1 |
| 3 | 11 | キャプテンベガ | サンデーサイレンス | トニービン | 牡6 | 横山典弘 | 56 | 1.46.0 | 2 | 34.9 | 10-04-04 | 3 |
| 4 | 13 | ショウナンラノビア | フレンチデピュティ | ヘクタープロテクター | 牝6 | 後藤浩輝 | 54 | 1.46.2 | 1 1/2 | 35.4 | 01-01-01 | 6 |
| 5 | 16 | トウショウウェイヴ | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 牡4 | 吉田豊 | 56 | 1.46.2 | 頭 | 34.7 | 15-14-10 | 5 |
| 6 | 2 | マストビートゥルー | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 牡6 | 村田一誠 | 56 | 1.46.4 | 1 1/4 | 35.4 | 04-04-04 | 10 |
| 7 | 15 | エリモエクスパイア | スキャターザゴールド | コマンダーインチーフ | 牡6 | 蛯名正義 | 56 | 1.46.5 | 3/4 | 35.3 | 13-07-07 | 15 |
| 8 | 1 | チョウサンデイ | エイシンサンディ | ラストタイクーン | 牡4 | 太宰啓介 | 56 | 1.46.6 | クビ | 35.0 | 10-14-14 | 13 |
| 9 | 5 | ホッコーパドゥシャ | マヤノトップガン | ヤマニンスキー | 牡7 | 内田博幸 | 56 | 1.46.6 | クビ | 35.4 | 04-07-07 | 7 |
| 10 | 4 | アーネストリー | グラスワンダー | トニービン | 牡4 | 佐藤哲三 | 56 | 1.46.7 | 1/2 | 35.8 | 02-02-02 | 4 |
| 11 | 9 | メイショウレガーロ | マンハッタンカフェ | Carson City | 牡5 | 田中勝春 | 56 | 1.46.8 | 1/2 | 35.4 | 04-09-10 | 12 |
| 12 | 18 | ミストラルクルーズ | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 牡6 | 柴田善臣 | 56 | 1.46.9 | クビ | 34.8 | 18-18-18 | 14 |
| 13 | 7 | トーセンクラウン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | 牡5 | 北村宏司 | 56 | 1.47.0 | 3/4 | 35.5 | 08-11-10 | 16 |
| 14 | 17 | ナスノストローク | エアジハード | ドクターデヴィアス | 牡8 | 三浦皇成 | 56 | 1.47.0 | ハナ | 35.0 | 15-17-16 | 17 |
| 15 | 10 | ダイシングロウ | ダンスインザダーク | ジェイドロバリー | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 | 1.47.1 | 1/2 | 35.2 | 15-14-16 | 8 |
| 16 | 14 | カンファーベスト | アンバーシヤダイ | シンザン | 牡10 | 江田照男 | 58 | 1.47.4 | 2 | 35.7 | 13-13-14 | 18 |
| 17 | 3 | ライムキャンディ | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 牝4 | 松岡正海 | 54 | 1.47.7 | 1 3/4 | 36.2 | 10-11-10 | 9 |
| 18 | 6 | ニルヴァーナ | サンデーサイレンス | Nureyev | 牡6 | 幸英明 | 56 | 1.48.2 | 3 | 37.2 | 02-04-04 | 11 |
通過 34.8-46.7-58.9-70.8 上り 70.7-58.8-46.6-34.7 平均 1F:11.72 / 3F:35.17
単勝 8 \330
複勝 8 \140 / 12 \110 / 11 \210
枠連 4-6 \280 (1)
馬連 08-12 \320 (1)
ワイド 08-12 \180 (1)/ 08-11 \520 (4)/ 11-12 \310 (2)
馬単 08-12 \660 (2)
3連複 08-11-12 \890 (1/816)
3連単 08-12-11 \2720 (2/4896)
5代血統表 シンゲン
牡 6歳 (父 13歳・母 6歳時産駒) 2003年 黒鹿 (千歳市)| *ホワイトマズル 1990年 鹿毛 (英) | Dancing Brave 1983年 | Lyphard 1969年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Goofed 1960年 | Court Martial | |||
| Barra | ||||
| Navajo Princess 1974年 | Drone 1966年 | Sir Gaylord | ||
| Cap and Bells | ||||
| Olmec 1966年 | Pago Pago | |||
| Chocolate Beau | ||||
| Fair of the Furze 1982年 | Ela – Mana – Mou 1976年 | Pitcairn 1971年 | Petingo | |
| Border Bounty | ||||
| Rose Bertin 1970年 | High Hat | |||
| Wide Awake | ||||
| Autocratic 1974年 | Tyrant 1966年 | Bold Ruler | ||
| Anadem | ||||
| Flight Table 1965年 | Round Table | |||
| Fleet Flight | ||||
| ニフティハート 1997年 栗毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ニフティニース 1987年 鹿毛 (千歳市) | Raise a Native 1961年 (米) | Native Dancer 1950年 | Polynesian | |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946年 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| *ニフテイアンドニート 1981年 鹿毛 (米) | Vigors 1973年 | Grey Dawn | ||
| Relifordie | ||||
| Haleallah 1971年 | Hawaii | |||
| Tatallah |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


