【2009年G2成績】第26回東海S 勝ち馬:ワンダースピード
2009年 5月24日(日) 3回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第26回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 16頭立
LAP 7.1-10.8-12.3-13.4-12.8-12.0-13.7-12.3-12.3-12.4-12.1-12.5
通過 *36.9-50.0-62.4-75.2 上り 75.3-61.6-49.3-37.0 平均 1F:12.50 / 3F:37.49
単勝 14 \420
複勝 14 \150 / 16 \290 / 4 \320
枠連 7-8 \880 (2)
馬連 14-16 \1870 (5)
ワイド 14-16 \760 (4)/ 04-14 \770 (5)/ 04-16 \1590 (17)
馬単 14-16 \3480 (8)
3連複 04-14-16 \5480 (10/560)
3連単 14-16-04 \28060 (57/3360)
【10R】 第26回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ワンダースピード | キンググローリアス | Pleasant Tap | 牡7 | 小牧太 | 58 | 2.23.7 | 36.8 | 03-04-03-03 | 2 | |
| 2 | 16 | アロンダイト | エルコンドルパサー | Riverman | 牡6 | 和田竜二 | 58 | 2.23.9 | 1 1/4 | 37.2 | 06-04-01-01 | 3 |
| 3 | 4 | ボランタス | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 2.24.0 | クビ | 36.7 | 09-09-07-05 | 4 |
| 4 | 15 | マコトスパルビエロ | ブライアンズタイム | リンドシェーバー | 牡5 | 安部幸夫 | 57 | 2.24.2 | 1 1/2 | 37.5 | 06-04-02-02 | 8 |
| 5 | 8 | エスケーカントリー | ティンバーカントリー | アサティス | 牡5 | 秋山真一 | 57 | 2.24.5 | 2 | 36.9 | 16-16-10-10 | 7 |
| 6 | 2 | クリーン | ホワイトマズル | Nijinsky | 牡5 | 生野賢一 | 57 | 2.24.9 | 2 1/2 | 37.3 | 11-10-10-10 | 15 |
| 7 | 7 | エプソムアーロン | エリシオ | サツカーボーイ | 牡5 | 安藤光彰 | 57 | 2.25.0 | 1/2 | 37.5 | 09-10-09-08 | 14 |
| 8 | 11 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ジェイドロバリー | 牡7 | 石橋守 | 58 | 2.25.1 | 3/4 | 37.7 | 12-12-07-07 | 6 |
| 9 | 13 | アドマイヤスワット | クロフネ | アンバーシヤダイ | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | 2.25.2 | クビ | 37.9 | 05-07-06-08 | 5 |
| 10 | 5 | ピサノエミレーツ | ブライアンズタイム | Honour and Glory | 牡4 | 北村宏司 | 57 | 2.25.2 | クビ | 38.3 | 03-02-03-04 | 9 |
| 11 | 9 | ロールオブザダイス | トワイニング | サンデーサイレンス | 牡4 | 木村健 | 57 | 2.25.3 | クビ | 37.4 | 02-02-14-15 | 12 |
| 12 | 3 | ヤマニンリュバン | ヤマニンセラフィム | ソヴィエトスター | 牡4 | 酒井学 | 57 | 2.25.3 | クビ | 37.4 | 14-14-14-13 | 10 |
| 13 | 6 | ミツアキタービン | ライブリマウント | スイフトスワロー | 牡9 | 吉田稔 | 57 | 2.25.4 | クビ | 37.6 | 12-12-13-12 | 16 |
| 14 | 12 | ネイキッド | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牡5 | 赤木高太 | 57 | 2.25.7 | 1 3/4 | 38.6 | 08-08-05-05 | 11 |
| 15 | 1 | スターシップ | クロフネ | ジヤツジアンジエルーチ | 牡5 | 幸英明 | 57 | 2.26.1 | 2 1/2 | 38.0 | 15-15-16-16 | 13 |
| 16 | 10 | ウォータクティクス | ウォーエンブレム | トニービン | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 2.27.2 | 7 | 39.5 | 01-01-10-13 | 1 |
通過 *36.9-50.0-62.4-75.2 上り 75.3-61.6-49.3-37.0 平均 1F:12.50 / 3F:37.49
単勝 14 \420
複勝 14 \150 / 16 \290 / 4 \320
枠連 7-8 \880 (2)
馬連 14-16 \1870 (5)
ワイド 14-16 \760 (4)/ 04-14 \770 (5)/ 04-16 \1590 (17)
馬単 14-16 \3480 (8)
3連複 04-14-16 \5480 (10/560)
3連単 14-16-04 \28060 (57/3360)
5代血統表 ワンダースピード
牡 7歳 (父 16歳・母 7歳時産駒) 2002年 黒鹿 (三石町)| *キンググローリアス 1986年 黒鹿 (米) | Naevus 1980年 | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Mudville 1968年 | Bold Lad (USA) 1962年 | Bold Ruler | ||
| Misty Morn | ||||
| Batter Up 1959年 | Tom Fool | |||
| Striking | ||||
| Glorious Natalie 1980年 | Reflected Glory 1964年 | Jester 1955年 | Tom Fool | |
| Golden Apple | ||||
| Lysistrate 1954年 | Palestinian | |||
| Jaconda | ||||
| Blue Eyed Blonde 1964年 | The Pie King 1951年 | The Solicitor | ||
| Whirling Dun | ||||
| Blue-Eyed Barbie 1959年 | Turk’s Delight | |||
| Smart Barbara | ||||
| *ワンダーヘリテージ 1995年 黒鹿 (米) | Pleasant Tap 1987年 (米) | Pleasant Colony 1978年 | His Majesty 1968年 | Ribot |
| Flower Bowl | ||||
| Sun Colony 1968年 | Sunrise Flight | |||
| Colonia | ||||
| Never Knock 1979年 | Stage Door Johnny 1965年 | Prince John | ||
| Peroxide Blonde | ||||
| Never Hula 1969年 | Never Bend | |||
| Hula Hula | ||||
| Casa Petrone 1984年 | Petrone 1964年 | Prince Taj 1954年 | Prince Bio | |
| Malindi | ||||
| Wild Miss 1952年 | Wild Risk | |||
| Salome | ||||
| Grand Tania 1978年 | Grand Central 1961年 | Hasty Road | ||
| Aunt Jinny | ||||
| Good Hart 1974年 | Creme dela Creme | |||
| Secret Retreat |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


