【2009年G2成績】第45回金鯱賞 勝ち馬:サクラメガワンダー
2009年 5月30日(土) 3回中京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第45回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 18頭立
LAP 12.3-11.0-11.3-12.7-12.3-12.1-12.2-11.7-11.2-11.6
通過 34.6-47.3-59.6-71.7 上り 71.1-58.8-46.7-34.5 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 17 \210
複勝 17 \130 / 9 \540 / 6 \360
枠連 5-8 \1220 (5)
馬連 09-17 \2620 (9)
ワイド 09-17 \1070 (10)/ 06-17 \700 (5)/ 06-09 \3160 (37)
馬単 17-09 \3760 (12)
3連複 06-09-17 \9000 (27/816)
3連単 17-09-06 \36190 (89/4896)
【10R】 第45回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2000m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | サクラメガワンダー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 牡6 | 福永祐一 | 57 | 1.58.4 | 34.0 | 07-07-06-04 | 1 | |
| 2 | 9 | シャドウゲイト | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡7 | 田中勝春 | 58 | 1.58.6 | 1 1/2 | 34.5 | 03-03-03-03 | 8 |
| 3 | 6 | ホワイトピルグリム | クロフネ | エリシオ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 1.58.6 | ハナ | 34.0 | 09-09-09-07 | 5 |
| 4 | 11 | ベッラレイア | ナリタトップロード | Baldski | 牝5 | 秋山真一 | 55 | 1.58.6 | 頭 | 33.7 | 12-12-12-11 | 2 |
| 5 | 3 | スマートギア | マーベラスサンデー | パドスール | 牡4 | 武豊 | 57 | 1.58.7 | クビ | 33.7 | 13-13-13-13 | 3 |
| 6 | 4 | インティライミ | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 牡7 | 佐藤哲三 | 57 | 1.58.9 | 1 1/4 | 34.7 | 05-05-03-04 | 6 |
| 7 | 10 | ニルヴァーナ | サンデーサイレンス | Nureyev | 牡6 | 幸英明 | 57 | 1.58.9 | クビ | 35.0 | 01-01-01-01 | 10 |
| 8 | 7 | マンハッタンスカイ | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 牡5 | 芹沢純一 | 57 | 1.59.0 | クビ | 34.7 | 03-04-05-06 | 9 |
| 9 | 15 | トウショウヴォイス | ラストタイクーン | キンググローリアス | 牡7 | 岩田康誠 | 57 | 1.59.0 | ハナ | 33.8 | 14-14-15-14 | 15 |
| 10 | 1 | ミストラルクルーズ | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 牡6 | 中舘英二 | 57 | 1.59.2 | 1 1/4 | 34.7 | 08-07-08-10 | 13 |
| 11 | 8 | ライムキャンディ | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 牝4 | 藤岡康太 | 55 | 1.59.2 | クビ | 34.8 | 06-05-06-07 | 14 |
| 12 | 18 | ヴィクトリー | ブライアンズタイム | トニービン | 牡5 | 北村友一 | 58 | 1.59.2 | ハナ | 35.2 | 02-02-02-02 | 4 |
| 13 | 5 | サクラオリオン | エルコンドルパサー | Danzig | 牡7 | 藤岡佑介 | 57 | 1.59.4 | 1 | 34.1 | 15-16-16-14 | 12 |
| 14 | 13 | リキアイサイレンス | サンデーサイレンス | Reference Point | 牡8 | 小牧太 | 57 | 1.59.4 | ハナ | 34.0 | 17-17-16-16 | 17 |
| 15 | 2 | カネトシツヨシオー | タヤスツヨシ | トニービン | 牡6 | 吉田稔 | 57 | 1.59.4 | ハナ | 34.7 | 11-11-09-11 | 11 |
| 16 | 16 | アグネスアーク | アグネスタキオン | ベリフア | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | 1.59.4 | クビ | 34.7 | 09-09-09-07 | 7 |
| 17 | 12 | ワンモアチャッター | ペンタイア | パドスール | 牡9 | 鮫島良太 | 57 | 2.00.7 | 8 | 34.9 | 18-18-18-18 | 16 |
| 18 | 14 | アグネストレジャー | サンデーサイレンス | トニービン | 牡7 | 上村洋行 | 57 | 2.02.1 | 9 | 37.1 | 15-14-13-16 | 18 |
通過 34.6-47.3-59.6-71.7 上り 71.1-58.8-46.7-34.5 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 17 \210
複勝 17 \130 / 9 \540 / 6 \360
枠連 5-8 \1220 (5)
馬連 09-17 \2620 (9)
ワイド 09-17 \1070 (10)/ 06-17 \700 (5)/ 06-09 \3160 (37)
馬単 17-09 \3760 (12)
3連複 06-09-17 \9000 (27/816)
3連単 17-09-06 \36190 (89/4896)
5代血統表 サクラメガワンダー
牡 6歳 (父 8歳・母 5歳時産駒) 2003年 栗毛 (静内町)| *グラスワンダー 1995年 栗毛 (米) | Silver Hawk 1979年 (米) | Roberto 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea 1959年 | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Gris Vitesse 1966年 | Amerigo 1955年 | Nearco | ||
| Sanlinea | ||||
| Matchiche 1956年 | Mat de Cocagne | |||
| Chimere Fabuleuse | ||||
| Ameriflora 1989年 | Danzig 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968年 | Admiral’s Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Graceful Touch 1978年 | His Majesty 1968年 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Pi Phi Gal 1973年 | Raise a Native | |||
| Soaring | ||||
| サクラメガ 1998年 栗毛 (静内町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| サクラクレアー 1982年 鹿毛 (早来町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria 1962年 | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| *クレアーブリツジ 1967年 鹿毛 (米) | Quadrangle 1961年 | Cohoes | ||
| Tap Day | ||||
| Abeyance Lass 1955年 | Ambiorix | |||
| Vulcania |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


