【2010年G3成績】第44回小倉大賞典 勝ち馬:オースミスパーク
2月7日に中京競馬場で行われた第44回小倉大賞典は7人気のオースミスパークが逃げ切り勝ち。
2位入線はマイネルスターリーでしたが降着になり繰り上がりで2着にはナリタクリスタル、3着にはマヤノライジン。
急遽乗り替わりになったオースミスパーク騎乗の藤岡康太騎手が、ドリームサンデーの出鼻をくじくように大外から気合を入れて逃げて5F58.3秒と速めのペースでレースが流れました。
直線はマイネルスターリーに詰め寄られましたが、連勝の勢いと54キロのハンデもあり、クビ差凌いで逃げきりました。
これで1000万下、準OP、重賞と3連勝となりました。
中京の1000万下以上のレースではオペラハウス産駒が好走することで、休み明けでもテイエムアンコールに注目したのですが、プラス18キロが応えたのか、外から追い込んでくるも残り100でパタっと止まり7着という成績でした。
勝ったオースミスパークは父アドマイヤベガ、母シルクスパークル(母父フォーティナイナー)の5歳牡馬。通算24戦6勝で重賞は初勝利。
アドマイヤベガ産駒の中央重賞勝利は20勝目(芝16勝、障害4勝)となりました。
【11R】 第44回小倉大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬名S | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | オースミスパーク | アドマイヤベガ | フォーティナイナー | 牡5 | 藤岡康太 | 54 | 1.47.2 | 37.1 | 01-01-01-01 | 7 | |
| ⑤ | 4 | マイネルスターリー | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | 牡5 | 三浦皇成 | 56 | 1.47.2 | クビ | 36.2 | 08-08-09-05 | 4 |
| 2 | 14 | ナリタクリスタル | スペシャルウィーク | ペンタイア | 牡4 | 武豊 | 54 | 1.47.5 | 1 3/4 | 36.7 | 05-06-07-07 | 2 |
| 3 | 10 | マヤノライジン | マヤノトップガン | Danzig | 牡9 | 福永祐一 | 54 | 1.47.6 | 1/2 | 36.8 | 11-11-07-09 | 13 |
| 4 | 9 | ダンスインザモア | ダンスインザダーク | リヴリア | 牡8 | 丸田恭介 | 55 | 1.47.7 | 1/2 | 36.1 | 15-15-15-12 | 5 |
| 6 | 6 | デストラメンテ | アドマイヤコジーン | フレンチグローリー | 牡6 | 丹内祐次 | 54 | 1.47.9 | 1 | 37.3 | 05-06-06-07 | 15 |
| 7 | 15 | テイエムアンコール | オペラハウス | ブライアンズタイム | 牡6 | デムーロ | 55 | 1.48.0 | 3/4 | 36.6 | 11-11-13-10 | 6 |
| 8 | 5 | アーリーロブスト | バブルガムフェロー | Mazel Trick | 牡4 | 太宰啓介 | 55 | 1.48.0 | ハナ | 37.6 | 02-03-04-03 | 9 |
| 9 | 13 | ホッコーパドゥシャ | マヤノトップガン | ヤマニンスキー | 牡8 | 北村友一 | 57 | 1.48.1 | クビ | 36.7 | 14-14-13-15 | 10 |
| 10 | 12 | マンハッタンスカイ | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 牡6 | 武幸四郎 | 56 | 1.48.1 | クビ | 36.8 | 13-11-12-12 | 12 |
| 11 | 7 | ドリームサンデー | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 牡6 | 秋山真一 | 57 | 1.48.2 | クビ | 37.9 | 02-02-02-02 | 3 |
| 12 | 8 | ピエナビーナス | フジキセキ | Caerleon | 牝6 | 古川吉洋 | 54 | 1.48.3 | 1/2 | 37.2 | 08-10-11-10 | 11 |
| 13 | 1 | リトルアマポーラ | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ | 牝5 | 中舘英二 | 56 | 1.48.8 | 3 | 38.3 | 05-04-04-05 | 1 |
| 14 | 11 | バロズハート | アフリート | サンデーサイレンス | 牡5 | 石橋脩 | 54 | 1.49.0 | 1 1/2 | 38.7 | 04-04-02-03 | 14 |
| 15 | 2 | インティライミ | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 牡8 | 佐藤哲三 | 57 | 1.51.1 | 大差 | 40.1 | 08-08-09-12 | 8 |
| 返 | 3 | モエレビクトリー | ゴールドヘイロー | オジジアン | 牡4 | 的場勇人 | 54 |
通過 34.8-46.6-58.3-70.1 上り 72.4-60.6-48.9-37.1 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 16 \2010
複勝 16 \610 / 14 \170 / 10 \810
枠連 7-8 \1280 (6)
馬連 14-16 \3580 (11)
ワイド 14-16 \1270 (12)/ 10-16 \9990 (87)/ 10-14 \2150 (24)
馬単 16-14 \10460 (30)
3連複 10-14-16 \48560 (136/455)
3連単 16-14-10 \344930 (875/2730)
5代血統表 オースミスパーク
牡 5歳 (父 9歳・母 6歳時産駒) 2005年 鹿毛 (門別町)| アドマイヤベガ 1996年 鹿毛 (早来町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ベガ 1990年 鹿毛 (早来町) | *トニービン 1983年 鹿毛 (愛) | Kampala 1976年 | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge 1965年 | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| *アンテイツクヴアリユー 1979年 鹿毛 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | ||
| Natalma | ||||
| Moonscape 1967年 | Tom Fool | |||
| Brazen | ||||
| シルクスパークル 1999年 栗毛 (門別町) | *フォーティナイナー 1985年 栗毛 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| File 1976年 | Tom Rolfe 1962年 | Ribot | ||
| Pocahontas | ||||
| Continue 1958年 | Double Jay | |||
| Courtesy | ||||
| *クリスザレディー 1984年 鹿毛 (愛) | Kris 1976年 | Sharpen Up 1969年 | Atan | |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure 1971年 | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Azzurrina 1975年 | Knightly Manner 1961年 | Round Table | ||
| Courtesy | ||||
| Floradora 1963年 | French Beige | |||
| Street Singer |
タグ: 第44回小倉大賞典
にほんブログ村競馬カテゴリ関連記事同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


