【2009年G1成績】第76回東京優駿(日本ダービー) 勝ち馬:ロジユニヴァース
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【10R】 第76回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
LAP 12.8-11.0-11.8-12.1-12.2-12.4-13.2-13.8-14.7-13.2-12.9-13.6
通過 35.6-47.7-59.9-72.3 上り 81.4-68.2-54.4-39.7 平均 1F:12.81 / 3F:38.43
単勝 1 \770
複勝 1 \390 / 12 \430 / 10 \620
枠連 1-6 \1020 (4)
馬連 01-12 \3760 (10)
ワイド 01-12 \1650 (17)/ 01-10 \4090 (46)/ 10-12 \3350 (35)
馬単 01-12 \7870 (22)
3連複 01-10-12 \40320 (111/816)
3連単 01-12-10 \201960 (556/4896)
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
【10R】 第76回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース | Cape Cross | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 2.33.7 | 39.2 | 03-03-03-03 | 2 | |
| 2 | 12 | リーチザクラウン | スペシャルウィーク | Seattle Slew | 牡3 | 武豊 | 57 | 2.34.4 | 4 | 40.2 | 02-02-02-02 | 5 |
| 3 | 10 | アントニオバローズ | マンハッタンカフェ | Kingmambo | 牡3 | 角田晃一 | 57 | 2.34.4 | 頭 | 39.8 | 05-05-05-05 | 8 |
| 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | ステイゴールド | タイトスポット | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 2.34.5 | 1/2 | 39.0 | 16-16-16-12 | 9 |
| 5 | 2 | アプレザンレーヴ | シンボリクリスエス | Highest Honor | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 2.34.7 | 3/4 | 39.6 | 09-09-08-08 | 4 |
| 6 | 13 | シェーンヴァルト | ジャングルポケット | エリシオ | 牡3 | 北村友一 | 57 | 2.34.8 | 1/2 | 39.0 | 17-18-18-16 | 13 |
| 7 | 14 | ゴールデンチケット | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2.35.0 | 1 1/2 | 40.5 | 03-04-03-03 | 12 |
| 8 | 5 | マッハヴェロシティ | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 2.35.1 | クビ | 40.2 | 05-05-06-06 | 16 |
| 9 | 4 | トップカミング | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー | 牡3 | 幸英明 | 57 | 2.35.2 | 1/2 | 39.9 | 17-16-13-10 | 17 |
| 10 | 6 | ケイアイライジン | Came Home | A.P. Indy | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 2.35.7 | 3 | 40.7 | 07-07-08-08 | 15 |
| 11 | 3 | フィフスペトル | キングカメハメハ | Bahri | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 2.35.9 | 1 1/2 | 40.5 | 13-11-10-12 | 14 |
| 12 | 18 | アンライバルド | ネオユニヴァース | Sadler’s Wells | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 2.36.0 | 3/4 | 40.4 | 13-14-13-15 | 1 |
| 13 | 11 | セイウンワンダー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 2.36.3 | 1 3/4 | 40.6 | 12-13-13-16 | 3 |
| 14 | 16 | トライアンフマーチ | スペシャルウィーク | ダンシングブレーヴ | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 2.37.5 | 7 | 42.6 | 07-08-06-06 | 6 |
| 15 | 8 | ブレイクランアウト | Smart Strike | French Deputy | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 2.37.8 | 1 3/4 | 42.0 | 15-15-16-16 | 11 |
| 16 | 15 | アーリーロブスト | バブルガムフェロー | Mazel Trick | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | 2.39.5 | 大差 | 44.1 | 09-10-10-12 | 18 |
| 17 | 17 | アイアンルック | アドマイヤボス | ヘクタープロテクター | 牡3 | 小牧太 | 57 | 2.39.6 | 3/4 | 44.3 | 09-11-12-10 | 10 |
| 18 | 9 | ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | フサイチコンコルド | 牡3 | 藤岡康太 | 57 | 2.43.0 | 大差 | 49.0 | 01-01-01-01 | 7 |
通過 35.6-47.7-59.9-72.3 上り 81.4-68.2-54.4-39.7 平均 1F:12.81 / 3F:38.43
単勝 1 \770
複勝 1 \390 / 12 \430 / 10 \620
枠連 1-6 \1020 (4)
馬連 01-12 \3760 (10)
ワイド 01-12 \1650 (17)/ 01-10 \4090 (46)/ 10-12 \3350 (35)
馬単 01-12 \7870 (22)
3連複 01-10-12 \40320 (111/816)
3連単 01-12-10 \201960 (556/4896)
5代血統表 ロジユニヴァース
牡 3歳 (父 6歳・母 5歳時産駒) 2006年 鹿毛 (早来町)| ネオユニヴァース 2000年 鹿毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| *ポインテッドパス 1984年 栗毛 (英) | Kris 1976年 | Sharpen Up 1969年 | Atan | |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure 1971年 | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Silken Way 1973年 | Shantung 1956年 | Sicambre | ||
| Barley Corn | ||||
| Boulevard 1968年 | Pall Mall | |||
| Costa Sola | ||||
| アコースティクス 2001年 鹿毛 (早来町) | Cape Cross 1994年 | Green Desert 1983年 (米) | Danzig 1977年 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Foreign Courier 1979年 | Sir Ivor | |||
| Courtly Dee | ||||
| Park Appeal 1982年 | Ahonoora 1975年 | Lorenzaccio | ||
| Helen Nichols | ||||
| Balidaress 1973年 | Balidar | |||
| Innocence | ||||
| *ソニンク 1996年 黒鹿 (英) | Machiavellian 1987年 | Mr. Prospector 1970年 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie 1982年 | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Sonic Lady 1983年 | Nureyev 1977年 | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Stumped 1977年 | Owen Anthony | |||
| Luckhurst |
販売元:ポニーキャニオン( 2010-03-17 )
定価:¥ 3,990 ( 中古価格 ¥ 3,711 より )
Amazon価格:¥ 3,990
時間:103 分
1 枚組 ( DVD )
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |



