【2009年G1成績】第70回優駿牝馬(オークス) 勝ち馬:ブエナビスタ
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
LAP 12.4-11.3-12.3-12.5-12.5-12.5-12.6-12.6-12.6-11.7-11.1-12.0
通過 36.0-48.5-61.0-73.5 上り 72.6-60.0-47.4-34.8 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 7 \140
複勝 7 \110 / 3 \140 / 14 \290
枠連 2-4 \310 (1)
馬連 03-07 \320 (1)
ワイド 03-07 \180 (1)/ 07-14 \480 (3)/ 03-14 \780 (8)
馬単 07-03 \440 (1)
3連複 03-07-14 \1250 (2/680)
3連単 07-03-14 \2430 (2/4080)
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 2.26.1 | 33.6 | 15-16-15-14 | 1 | |
| 2 | 3 | レッドディザイア | マンハッタンカフェ | Caerleon | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 2.26.1 | ハナ | 34.2 | 09-10-09-06 | 2 |
| 3 | 14 | ジェルミナル | アグネスタキオン | Double Bed | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 2.26.6 | 3 | 34.4 | 05-07-10-10 | 4 |
| 4 | 13 | ブロードストリート | アグネスタキオン | Cozzene | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 2.26.9 | 1 3/4 | 34.7 | 09-10-11-10 | 6 |
| 5 | 8 | ディアジーナ | メジロマックイーン | ビシヨツプボブ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 2.27.1 | 1 1/2 | 35.5 | 03-03-03-03 | 3 |
| 6 | 17 | デリキットピース | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | 2.27.5 | 2 1/2 | 36.0 | 02-02-02-02 | 5 |
| 7 | 12 | ダイアナバローズ | シンボリクリスエス | Shirley Heights | 牝3 | 角田晃一 | 55 | 2.27.5 | ハナ | 35.8 | 05-04-05-03 | 12 |
| 8 | 15 | ハシッテホシーノ | アグネスタキオン | Highest Honor | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 2.27.6 | クビ | 35.7 | 05-04-07-06 | 7 |
| 9 | 5 | ダノンベルベール | アグネスタキオン | Bering | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 2.27.9 | 2 | 35.4 | 13-12-13-14 | 8 |
| 10 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | ダンスインザダーク | トウカイテイオー | 牝3 | 村田一誠 | 55 | 2.28.0 | クビ | 36.7 | 01-01-01-01 | 9 |
| 11 | 6 | フミノイマージン | マンハッタンカフェ | Dixieland Band | 牝3 | 太宰啓介 | 55 | 2.28.0 | クビ | 36.3 | 03-04-03-03 | 16 |
| 12 | 18 | サクラローズマリー | サクラプレジデント | サクラユタカオー | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | 2.28.1 | クビ | 35.8 | 13-12-13-13 | 11 |
| 13 | 9 | ルージュバンブー | マリエンバード | サンデーサイレンス | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 2.28.3 | 1 1/2 | 35.7 | 15-15-15-16 | 13 |
| 14 | 1 | マイティースルー | クロフネ | Seattle Slew | 牝3 | 小野次郎 | 55 | 2.28.7 | 2 1/2 | 36.9 | 08-07-05-06 | 15 |
| 15 | 10 | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | ダンシングブレーヴ | 牝3 | 武豊 | 55 | 2.29.0 | 1 3/4 | 36.9 | 09-09-07-09 | 10 |
| 16 | 2 | パドブレ | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 牝3 | 西田雄一 | 55 | 2.29.3 | 1 3/4 | 37.1 | 12-12-11-10 | 17 |
| 17 | 11 | イナズマアマリリス | スエヒロコマンダー | ラムタラ | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 2.29.4 | 3/4 | 36.4 | 17-17-17-17 | 14 |
| 返 | 16 | ワイドサファイア | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
通過 36.0-48.5-61.0-73.5 上り 72.6-60.0-47.4-34.8 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 7 \140
複勝 7 \110 / 3 \140 / 14 \290
枠連 2-4 \310 (1)
馬連 03-07 \320 (1)
ワイド 03-07 \180 (1)/ 07-14 \480 (3)/ 03-14 \780 (8)
馬単 07-03 \440 (1)
3連複 03-07-14 \1250 (2/680)
3連単 07-03-14 \2430 (2/4080)
5代血統表 ブエナビスタ
牝 3歳 (父 11歳・母 13歳時産駒) 2006年 黒鹿 (早来町)| スペシャルウィーク 1995年 黒鹿 (門別町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| キャンペンガール 1987年 鹿毛 (門別町) | マルゼンスキー 1974年 鹿毛 (早来町) | Nijinsky 1967年 | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| *シル 1970年 鹿毛 | Buckpasser | |||
| Quill | ||||
| レデイーシラオキ 1978年 鹿毛 (浦河町) | セントクレスピン 1956年 栗毛 | Aureole | ||
| Neocracy | ||||
| ミスアシヤガワ 1964年 鹿毛 | ヒンドスタン | |||
| シラオキ | ||||
| ビワハイジ 1993年 青鹿 (新冠町) | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page 1959年 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Foreseer 1969年 | Round Table 1954年 | Princequillo | ||
| Knight’s Daughter | ||||
| Regal Gleam 1964年 | Hail to Reason | |||
| Miz Carol | ||||
| *アグサン 1985年 青毛 (愛) | Lord Gayle 1965年 | Sir Gaylord 1959年 | Turn-to | |
| Somethingroyal | ||||
| Sticky Case 1958年 | Court Martial | |||
| Run Honey | ||||
| Santa Luciana 1973年 | Luciano 1964年 鹿毛 | Henry the Seventh | ||
| Light Arctic | ||||
| Suleika 1954年 | Ticino | |||
| Schwarzblaurot |
販売元:ポニーキャニオン( 2010-03-17 )
定価:¥ 3,990
Amazon価格:¥ 2,953
時間:103 分
1 枚組 ( DVD )
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |



