【2009年G1成績】第69回桜花賞 勝ち馬:ブエナビスタ
2009年 4月12日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第69回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
LAP 12.4-10.8-11.7-12.0-12.2-11.7-11.6-11.6
通過 34.9-46.9-59.1-70.8 上り 70.8-59.1-47.1-34.9 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 9 \120
複勝 9 \110 / 18 \270 / 15 \330
枠連 5-8 \550 (3)
馬連 09-18 \640 (2)
ワイド 09-18 \320 (2)/ 09-15 \420 (3)/ 15-18 \1650 (14)
馬単 09-18 \780 (2)
3連複 09-15-18 \2480 (4/816)
3連単 09-18-15 \5680 (8/4896)
[Nijinsky] 18.75% 4 x 3
[Hail to Reason] 9.38% 4 x 5
[Northern Dancer] 9.38% 5 x 4
[Flaming Page] 9.38% 5 x 4
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
【10R】 第69回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 1.34.0 | 33.3 | 16-16 | 1 | |
| 2 | 18 | レッドディザイア | マンハッタンカフェ | Caerleon | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 1.34.1 | 1/2 | 33.7 | 12-12 | 2 |
| 3 | 15 | ジェルミナル | アグネスタキオン | Double Bed | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1.34.3 | 1 1/2 | 33.8 | 14-14 | 5 |
| 4 | 6 | ワンカラット | Falbrav | Pistolet Bleu | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 1.34.4 | 3/4 | 34.0 | 12-12 | 6 |
| 5 | 14 | ルージュバンブー | マリエンバード | サンデーサイレンス | 牝3 | 小牧太 | 55 | 1.34.4 | ハナ | 34.2 | 11-10 | 8 |
| 6 | 5 | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | Danzig Connection | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.34.5 | クビ | 34.6 | 09-08 | 9 |
| 7 | 11 | レディルージュ | ブライアンズタイム | Kingmambo | 牝3 | 鮫島良太 | 55 | 1.34.7 | 1 | 34.5 | 09-10 | 14 |
| 8 | 1 | ダノンベルベール | アグネスタキオン | Bering | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 1.35.0 | 1 3/4 | 35.4 | 06-04 | 3 |
| 9 | 8 | デグラーティア | フジキセキ | Dehere | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 1.35.3 | 2 | 35.6 | 04-05 | 15 |
| 10 | 7 | サクラミモザ | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 牝3 | 北村宏司 | 55 | 1.35.3 | クビ | 35.8 | 03-03 | 4 |
| 11 | 17 | アンプレショニスト | エアジハード | Mtoto | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 1.35.4 | 1/2 | 34.2 | 18-18 | 11 |
| 12 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | ダンスインザダーク | トウカイテイオー | 牝3 | 村田一誠 | 55 | 1.35.5 | 1/2 | 36.2 | 02-02 | 7 |
| 13 | 2 | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | ダンシングブレーヴ | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 1.35.5 | クビ | 35.6 | 06-08 | 10 |
| 14 | 13 | カツヨトワイニング | トワイニング | サンデーサイレンス | 牝3 | 大庭和弥 | 55 | 1.35.8 | 1 3/4 | 35.3 | 16-14 | 16 |
| 15 | 16 | ルシュクル | サクラバクシンオー | Unbridled | 牝3 | 佐藤哲三 | 55 | 1.35.9 | 3/4 | 36.1 | 06-05 | 17 |
| 16 | 12 | イナズマアマリリス | スエヒロコマンダー | ラムタラ | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 1.35.9 | 頭 | 35.1 | 15-17 | 12 |
| 17 | 10 | コウエイハート | バブルガムフェロー | アフリート | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 1.36.1 | 1 | 37.0 | 01-01 | 18 |
| 18 | 3 | ショウナンカッサイ | ショウナンカンプ | サンダーガルチ | 牝3 | 幸英明 | 55 | 1.36.3 | 1 1/4 | 36.5 | 05-05 | 13 |
通過 34.9-46.9-59.1-70.8 上り 70.8-59.1-47.1-34.9 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 9 \120
複勝 9 \110 / 18 \270 / 15 \330
枠連 5-8 \550 (3)
馬連 09-18 \640 (2)
ワイド 09-18 \320 (2)/ 09-15 \420 (3)/ 15-18 \1650 (14)
馬単 09-18 \780 (2)
3連複 09-15-18 \2480 (4/816)
3連単 09-18-15 \5680 (8/4896)
5代血統表 ブエナビスタ
牝 3歳 (父 11歳・母 13歳時産駒) 2006年 黒鹿 (早来町)| スペシャルウィーク 1995年 黒鹿 (門別町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| キャンペンガール 1987年 鹿毛 (門別町) | マルゼンスキー 1974年 鹿毛 (早来町) | Nijinsky 1967年 | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| *シル 1970年 鹿毛 | Buckpasser | |||
| Quill | ||||
| レデイーシラオキ 1978年 鹿毛 (浦河町) | セントクレスピン 1956年 栗毛 | Aureole | ||
| Neocracy | ||||
| ミスアシヤガワ 1964年 鹿毛 | ヒンドスタン | |||
| シラオキ | ||||
| ビワハイジ 1993年 青鹿 (新冠町) | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page 1959年 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Foreseer 1969年 | Round Table 1954年 | Princequillo | ||
| Knight’s Daughter | ||||
| Regal Gleam 1964年 | Hail to Reason | |||
| Miz Carol | ||||
| *アグサン 1985年 青毛 (愛) | Lord Gayle 1965年 | Sir Gaylord 1959年 | Turn-to | |
| Somethingroyal | ||||
| Sticky Case 1958年 | Court Martial | |||
| Run Honey | ||||
| Santa Luciana 1973年 | Luciano 1964年 鹿毛 | Henry the Seventh | ||
| Light Arctic | ||||
| Suleika 1954年 | Ticino | |||
| Schwarzblaurot |
[Hail to Reason] 9.38% 4 x 5
[Northern Dancer] 9.38% 5 x 4
[Flaming Page] 9.38% 5 x 4
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
販売元:ポニーキャニオン( 2010-03-17 )
定価:¥ 3,990
Amazon価格:¥ 2,953
時間:103 分
1 枚組 ( DVD )
JAN コード : 4988013311824
[Amazon.co.jpで探す] [楽天市場で探す ] [Yahoo!ショッピングで探す ]
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |



