2008年10月19日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第13回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝 2000m 18頭立
LAP 12.3-10.4-12.3-12.2-11.4-12.5-11.9-11.5-11.8-12.1
通過 35.0-47.2-58.6-71.1 上り 71.2-59.8-47.3-35.4 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 4 \2990
複勝 4 \930 / 1 \610 / 15 \6210
枠連 1-2 \8710 (29)
馬連 01-04 \23080 (66)
ワイド 01-04 \6330 (67)/ 04-15 \56110 (149)/ 01-15 \28220 (121)
馬単 04-01 \52130 (133)
3連複 01-04-15 \1869680 (750/816)
3連単 04-01-15 \10982020 (4275/4896)
[Mr. Prospector] 18.75% 3 x 4
[Raise a Native] 9.38% 4 x 5
[Gold Digger] 9.38% 4 x 5
[Damascus] 6.25% 5 x 5
【11R】 第13回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | ヘクタープロテクター | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 1.58.4 | 34.6 | 05-06-08-07 | 11 | |
| 2 | 1 | ムードインディゴ | ダンスインザダーク | Sharpo | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1.58.5 | 1/2 | 34.4 | 13-12-11-11 | 8 |
| 3 | 15 | プロヴィナージュ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 佐藤哲三 | 55 | 1.58.6 | 1/2 | 35.6 | 02-02-01-01 | 16 |
| 4 | 10 | ブライティアパルス | ダイタクリーヴァ | Storm Bird | 牝3 | 藤岡康太 | 55 | 1.58.6 | ハナ | 35.3 | 03-03-03-04 | 13 |
| 5 | 5 | エフティマイア | フジキセキ | ニホンピロウイナー | 牝3 | 吉田隼人 | 55 | 1.58.7 | 3/4 | 35.3 | 05-06-05-04 | 3 |
| 6 | 7 | リトルアマポーラ | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 1.58.7 | クビ | 34.3 | 17-17-15-15 | 6 |
| 7 | 3 | ソーマジック | シンボリクリスエス | Fairy King | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 1.58.8 | 1/2 | 34.9 | 09-09-09-07 | 10 |
| 8 | 17 | レジネッタ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 小牧太 | 55 | 1.58.9 | 1/2 | 34.8 | 13-14-11-12 | 2 |
| 9 | 18 | オディール | クロフネ | Darshaan | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 1.58.9 | 頭 | 35.0 | 10-10-09-10 | 4 |
| 10 | 11 | トールポピー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 1.58.9 | ハナ | 35.3 | 08-08-07-07 | 1 |
| 11 | 16 | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ | Sadler’s Wells | 牝3 | 幸英明 | 55 | 1.59.0 | クビ | 34.4 | 13-15-15-18 | 12 |
| 12 | 2 | ピサノジュバン | スペシャルウィーク | ブライアンズタイム | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 1.59.1 | 3/4 | 34.8 | 13-15-14-13 | 17 |
| 13 | 12 | カレイジャスミン | タヤスツヨシ | エリシオ | 牝3 | 北村宏司 | 55 | 1.59.2 | 1/2 | 36.0 | 04-04-03-02 | 18 |
| 14 | 6 | レッドアゲート | マンハッタンカフェ | スキャン | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 1.59.2 | 頭 | 34.7 | 10-12-15-16 | 7 |
| 15 | 9 | マイネレーツェル | ステイゴールド | サクラユタカオー | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 1.59.2 | クビ | 35.0 | 10-10-11-13 | 5 |
| 16 | 13 | アロマキャンドル | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | 1.59.3 | クビ | 34.5 | 18-18-18-16 | 14 |
| 17 | 8 | ユキチャン | クロフネ | サンデーサイレンス | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.59.8 | 3 | 36.4 | 05-05-05-04 | 9 |
| 18 | 14 | エアパスカル | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 2.00.8 | 6 | 37.7 | 01-01-02-02 | 15 |
通過 35.0-47.2-58.6-71.1 上り 71.2-59.8-47.3-35.4 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 4 \2990
複勝 4 \930 / 1 \610 / 15 \6210
枠連 1-2 \8710 (29)
馬連 01-04 \23080 (66)
ワイド 01-04 \6330 (67)/ 04-15 \56110 (149)/ 01-15 \28220 (121)
馬単 04-01 \52130 (133)
3連複 01-04-15 \1869680 (750/816)
3連単 04-01-15 \10982020 (4275/4896)
5代血統表 ブラックエンブレム
牝 3歳 父 6歳・母 9歳時産駒 2005年 黒鹿 (早来町)| *ウォーエンブレム 1999年 青鹿 (米) | Our Emblem 1991年 | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Personal Ensign 1984年 | Private Account 1976年 | Damascus | ||
| Numbered Account | ||||
| Grecian Banner 1974年 | Hoist the Flag | |||
| Dorine | ||||
| Sweetest Lady 1990年 | Lord At War 1980年 | General 1974年 | Brigadier Gerard | |
| Mercuriale | ||||
| Luna de Miel 1974年 | Con Brio | |||
| Good Will | ||||
| Sweetest Roman 1977年 | The Pruner 1967年 | Herbager | ||
| Punctilious | ||||
| I Also 1969年 | Sky High | |||
| Roman Song | ||||
| ヴァンドノワール 1996年 青毛 (早来町) | *ヘクタープロテクター 1988年 栗毛 (米) | Woodman 1983年 (米) | Mr. Prospector 1970年 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Playmate 1975年 | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Korveya 1982年 | Riverman 1969年 | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Konafa 1973年 | Damascus | |||
| Royal Statute | ||||
| *プリンセスデリーデ 1981年 鹿毛 (英) | Vaguely Noble 1965年 (英) | Vienna 1957年 | Aureole | |
| Turkish Blood | ||||
| Noble Lassie 1956年 | Nearco | |||
| Belle Sauvage | ||||
| Flashy 1971年 | Sir Ivor 1965年 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Sovereign 1965年 | Pardao | |||
| Urshalim |
[Raise a Native] 9.38% 4 x 5
[Gold Digger] 9.38% 4 x 5
[Damascus] 6.25% 5 x 5
