<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet&#187; 東京優駿（日本ダービー）</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>【2010年G1成績】第77回東京優駿（日本ダービー）　勝ち馬：エイシンフラッシュ</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/201003050410.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/201003050410.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>
		<category><![CDATA[第77回東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/201003050410.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年5月30日に東京競馬場で行われる第77回東京優駿（日本ダービー）は7人気のエイシンフラッシュ（父King&#8217;s Best）が勝ちました。 2着に5人気のローズキングダム、3着に1人気のヴィク [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/201003050410.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/05/201003050410h.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2010/05/201003050410a.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>【2009年G1成績】第76回東京優駿（日本ダービー）　勝ち馬：ロジユニヴァース</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/200903050410.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/200903050410.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/g-race/derby/200903050410.html</guid>
		<description><![CDATA[				   ５代血統表　ロジユニヴァース 牡  3歳　　　　(父 6歳・母 5歳時産駒)　2006年  鹿毛  (早来町)  ネオユニヴァース　2000年　鹿毛 (千歳市) *サンデーサイレンス　1986年　青鹿 (米 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/200903050410.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2009/05/200903050410h.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://jra.jp/JRADB/asx/2009/05/200903050410a.asx" length="302" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>【2008年Ｇ１成績】第75回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ディープスカイ】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2008-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2008-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[				
				2008年 6月 1日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【10Ｒ】　第75回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2008-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2007年Ｇ１成績】第74回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ウオッカ】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2007-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2007-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[				
				2007年 5月27日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【10Ｒ】　第74回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2007-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2006年Ｇ１成績】第73回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：メイショウサムソン】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2006-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2006-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[				
				2006年 5月28日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 : 稍重
				【10Ｒ】　第73回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2006-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2005年Ｇ１成績】第72回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ディープインパクト】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2005-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2005-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2005 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[				
				2005年 5月29日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【10Ｒ】　第72回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2005-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2004年Ｇ１成績】第71回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：キングカメハメハ】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2004-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2004-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2004 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2004年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[				
				2004年 5月30日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【10Ｒ】　第71回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2004-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2003年Ｇ１成績】第70回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ネオユニヴァース】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2003-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2003-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2003 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2003年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[				
				2003年 6月 1日(日)　2回東京4日　天候 :  曇 　馬場状態 :  重 
				【10Ｒ】　第70回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2003-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2002年Ｇ１成績】第69回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：タニノギムレット】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2002-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2002-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2002 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2002年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[				
				2002年 5月26日(日)　4回東京4日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 
				【10Ｒ】　第69回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2002-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2001年Ｇ１成績】第68回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ジャングルポケット】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2001-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2001-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2001 13:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2001年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[				
				2001年 5月27日(日)　3回東京4日　天候 :  曇 　馬場状態 :  重 
				【９Ｒ】　第68回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2001-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【2000年Ｇ１成績】第67回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：アグネスフライト】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2000-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2000-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2000 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年 5月28日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第67回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/2000-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1999年Ｇ１成績】第66回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：アドマイヤベガ】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1999-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1999-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 1999 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1999年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[				
				1999年 6月 6日(日)　3回東京6日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第66回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1999-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1998年Ｇ１成績】第65回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：スペシャルウィーク】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1998-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1998-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 1998 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1998年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[				
				1998年 6月 7日(日)　3回東京6日　天候 :  曇 　馬場状態 : 稍重
				【９Ｒ】　第65回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1998-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1997年Ｇ１成績】第64回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：サニーブライアン】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1997-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1997-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 1997 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1997年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[				
				1997年 6月 1日(日)　3回東京6日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第64回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1997-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1996年Ｇ１成績】第63回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：フサイチコンコルド】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1996-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1996-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 1996 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1996年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[				
				1996年 6月 2日(日)　4回東京6日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第63回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1996-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1995年Ｇ１成績】第62回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：タヤスツヨシ】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1995-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1995-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 1995 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1995年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[				
				1995年 5月28日(日)　3回東京4日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第62回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)(指定)　芝 2400m　18頭立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1995-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1994年Ｇ１成績】第61回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ナリタブライアン】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1994-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1994-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 1994 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1994年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[				
				1994年 5月29日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第61回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)　芝 2400m　18頭立
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1994-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1993年Ｇ１成績】第60回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ウイニングチケット】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1993-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1993-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 1993 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年 5月30日(日)　3回東京4日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第60回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)　芝 2400m　18頭立
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1993-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1992年Ｇ１成績】第59回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：ミホノブルボン】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1992-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1992-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 1992 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1992年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[				
				1992年 5月31日(日)　3回東京4日　天候 :  曇 　馬場状態 : 稍重
				【９Ｒ】　第59回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)　芝 2400m　18頭立
				 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1992-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【1991年Ｇ１成績】第58回東京優駿（日本ダービー）【勝ち馬：トウカイテイオー】</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1991-derby-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1991-derby-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 1991 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991年G1]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿（日本ダービー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[				
				1991年 5月26日(日)　3回東京4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【９Ｒ】　第58回東京優駿
				３歳・オープン・Ｇ１(定量)　(牡・牝)　芝 2400m　20頭立
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/g-race/type/derby/1991-derby-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
