2009年 リーディングブルードメアサイアーTOP30
2009年 リーディングブルードメアサイアーTOP30 総合(芝+ダート)
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27ソート:賞金合計順| 順位 | 母父馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーサイレンス | 571641万円 | 279- 259- 265-2247/3050 | 9.1% | 17.6% | 26.3% | 92 | 86 |
| 2 | トニービン | 331837万円 | 151- 144- 154-1425/1874 | 8.1% | 15.7% | 24.0% | 86 | 88 |
| 3 | ノーザンテースト | 228896万円 | 102- 101- 102-1105/1410 | 7.2% | 14.4% | 21.6% | 65 | 72 |
| 4 | ブライアンズタイム | 177266万円 | 89- 100- 85-1059/1333 | 6.7% | 14.2% | 20.6% | 72 | 78 |
| 5 | Caerleon | 134650万円 | 43- 43- 40- 437/ 563 | 7.6% | 15.3% | 22.4% | 89 | 81 |
| 6 | Sadler’s Wells | 131249万円 | 57- 61- 67- 472/ 657 | 8.7% | 18.0% | 28.2% | 66 | 82 |
| 7 | ジェイドロバリー | 110437万円 | 55- 51- 63- 574/ 743 | 7.4% | 14.3% | 22.7% | 91 | 96 |
| 8 | Storm Cat | 83583万円 | 53- 28- 35- 347/ 463 | 11.4% | 17.5% | 25.1% | 96 | 85 |
| 9 | ダンシングブレーヴ | 81651万円 | 39- 39- 38- 412/ 528 | 7.4% | 14.8% | 22.0% | 58 | 98 |
| 10 | ヘクタープロテクター | 79687万円 | 54- 33- 37- 466/ 590 | 9.2% | 14.7% | 21.0% | 128 | 91 |
| 11 | マルゼンスキー | 78438万円 | 40- 46- 52- 666/ 804 | 5.0% | 10.7% | 17.2% | 43 | 64 |
| 12 | フジキセキ | 72841万円 | 49- 39- 43- 458/ 589 | 8.3% | 14.9% | 22.2% | 54 | 72 |
| 13 | サクラユタカオー | 72719万円 | 34- 25- 33- 405/ 497 | 6.8% | 11.9% | 18.5% | 91 | 94 |
| 14 | Woodman | 71511万円 | 45- 32- 33- 382/ 492 | 9.1% | 15.7% | 22.4% | 130 | 86 |
| 15 | コマンダーインチーフ | 70270万円 | 38- 30- 38- 455/ 561 | 6.8% | 12.1% | 18.9% | 70 | 66 |
| 16 | ダンスインザダーク | 66671万円 | 42- 35- 54- 452/ 583 | 7.2% | 13.2% | 22.5% | 88 | 80 |
| 17 | アフリート | 64699万円 | 42- 50- 44- 567/ 703 | 6.0% | 13.1% | 19.3% | 70 | 69 |
| 18 | メジロマックイーン | 64347万円 | 16- 12- 13- 125/ 166 | 9.6% | 16.9% | 24.7% | 95 | 71 |
| 19 | Kingmambo | 63569万円 | 32- 19- 25- 198/ 274 | 11.7% | 18.6% | 27.7% | 71 | 79 |
| 20 | Nureyev | 62245万円 | 27- 21- 38- 271/ 357 | 7.6% | 13.4% | 24.1% | 72 | 77 |
| 21 | リアルシヤダイ | 62158万円 | 32- 39- 55- 544/ 670 | 4.8% | 10.6% | 18.8% | 50 | 64 |
| 22 | Danzig | 54936万円 | 30- 25- 24- 338/ 417 | 7.2% | 13.2% | 18.9% | 82 | 74 |
| 23 | ルション | 51935万円 | 5- 3- 4- 20/ 32 | 15.6% | 25.0% | 37.5% | 44 | 57 |
| 24 | フォーティナイナー | 50060万円 | 36- 31- 36- 437/ 540 | 6.7% | 12.4% | 19.1% | 41 | 80 |
| 25 | Mr. Prospector | 48853万円 | 32- 22- 28- 275/ 357 | 9.0% | 15.1% | 23.0% | 109 | 71 |
| 26 | Seattle Slew | 47694万円 | 18- 16- 15- 167/ 216 | 8.3% | 15.7% | 22.7% | 55 | 67 |
| 27 | アンバーシヤダイ | 47079万円 | 22- 31- 30- 262/ 345 | 6.4% | 15.4% | 24.1% | 59 | 73 |
| 28 | サツカーボーイ | 45783万円 | 16- 17- 9- 168/ 210 | 7.6% | 15.7% | 20.0% | 79 | 72 |
| 29 | Miswaki | 44241万円 | 26- 25- 22- 238/ 311 | 8.4% | 16.4% | 23.5% | 52 | 73 |
| 30 | Seeking the Gold | 44033万円 | 28- 28- 26- 271/ 353 | 7.9% | 15.9% | 23.2% | 49 | 72 |
2009年 リーディングブルードメアサイアーTOP30 芝
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27限定条件:芝のみソート:賞金合計順| 順位 | 母父馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーサイレンス | 391303万円 | 169- 153- 153-1330/1805 | 9.4% | 17.8% | 26.3% | 98 | 89 |
| 2 | トニービン | 246687万円 | 108- 108- 105- 930/1251 | 8.6% | 17.3% | 25.7% | 88 | 89 |
| 3 | ノーザンテースト | 139240万円 | 46- 43- 51- 521/ 661 | 7.0% | 13.5% | 21.2% | 67 | 67 |
| 4 | Caerleon | 118378万円 | 32- 30- 24- 278/ 364 | 8.8% | 17.0% | 23.6% | 96 | 81 |
| 5 | Sadler’s Wells | 87357万円 | 31- 36- 42- 274/ 383 | 8.1% | 17.5% | 28.5% | 58 | 83 |
| 6 | ブライアンズタイム | 73457万円 | 33- 40- 26- 456/ 555 | 5.9% | 13.2% | 17.8% | 64 | 65 |
| 7 | サクラユタカオー | 56483万円 | 23- 15- 20- 249/ 307 | 7.5% | 12.4% | 18.9% | 109 | 102 |
| 8 | メジロマックイーン | 55198万円 | 10- 6- 5- 63/ 84 | 11.9% | 19.0% | 25.0% | 119 | 86 |
| 9 | Storm Cat | 54031万円 | 29- 14- 20- 160/ 223 | 13.0% | 19.3% | 28.3% | 108 | 93 |
| 10 | ルション | 51235万円 | 4- 2- 4- 15/ 25 | 16.0% | 24.0% | 40.0% | 42 | 59 |
| 11 | ヘクタープロテクター | 50521万円 | 29- 20- 17- 237/ 303 | 9.6% | 16.2% | 21.8% | 95 | 71 |
| 12 | ジェイドロバリー | 50017万円 | 25- 19- 28- 269/ 341 | 7.3% | 12.9% | 21.1% | 130 | 104 |
| 13 | コマンダーインチーフ | 48165万円 | 24- 23- 20- 270/ 337 | 7.1% | 13.9% | 19.9% | 86 | 75 |
| 14 | ダンシングブレーヴ | 45143万円 | 20- 12- 15- 197/ 244 | 8.2% | 13.1% | 19.3% | 79 | 113 |
| 15 | Kingmambo | 43950万円 | 17- 11- 10- 98/ 136 | 12.5% | 20.6% | 27.9% | 55 | 80 |
| 16 | フジキセキ | 41506万円 | 26- 19- 21- 218/ 284 | 9.2% | 15.8% | 23.2% | 57 | 71 |
| 17 | マルゼンスキー | 40124万円 | 18- 21- 18- 299/ 356 | 5.1% | 11.0% | 16.0% | 35 | 56 |
| 18 | ダンスインザダーク | 39917万円 | 28- 23- 29- 280/ 360 | 7.8% | 14.2% | 22.2% | 112 | 86 |
| 19 | Nureyev | 38756万円 | 15- 10- 23- 161/ 209 | 7.2% | 12.0% | 23.0% | 76 | 76 |
| 20 | サツカーボーイ | 38439万円 | 12- 13- 7- 100/ 132 | 9.1% | 18.9% | 24.2% | 109 | 89 |
| 21 | Danzig | 37702万円 | 17- 11- 15- 157/ 200 | 8.5% | 14.0% | 21.5% | 97 | 82 |
| 22 | アンバーシヤダイ | 37022万円 | 18- 19- 22- 131/ 190 | 9.5% | 19.5% | 31.1% | 82 | 97 |
| 23 | Woodman | 33334万円 | 16- 12- 16- 165/ 209 | 7.7% | 13.4% | 21.1% | 82 | 89 |
| 24 | Seattle Slew | 33065万円 | 11- 9- 10- 76/ 106 | 10.4% | 18.9% | 28.3% | 66 | 83 |
| 25 | サクラバクシンオー | 33015万円 | 14- 13- 11- 140/ 178 | 7.9% | 15.2% | 21.3% | 64 | 71 |
| 26 | リアルシヤダイ | 30855万円 | 11- 20- 38- 305/ 374 | 2.9% | 8.3% | 18.4% | 26 | 71 |
| 27 | Miswaki | 26937万円 | 15- 15- 12- 118/ 160 | 9.4% | 18.8% | 26.3% | 49 | 78 |
| 28 | Last Tycoon | 26156万円 | 9- 10- 11- 39/ 69 | 13.0% | 27.5% | 43.5% | 79 | 92 |
| 29 | アフリート | 25699万円 | 15- 21- 11- 202/ 249 | 6.0% | 14.5% | 18.9% | 111 | 78 |
| 30 | エリシオ | 25282万円 | 13- 11- 8- 98/ 130 | 10.0% | 18.5% | 24.6% | 113 | 71 |
2009年 リーディングブルードメアサイアーTOP30 ダート
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27限定条件:ダートのみソート:賞金合計順| 順位 | 母父馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーサイレンス | 170646万円 | 104- 100- 110- 866/1180 | 8.8% | 17.3% | 26.6% | 82 | 83 |
| 2 | ブライアンズタイム | 102735万円 | 56- 60- 56- 581/ 753 | 7.4% | 15.4% | 22.8% | 81 | 89 |
| 3 | トニービン | 80730万円 | 40- 35- 48- 476/ 599 | 6.7% | 12.5% | 20.5% | 84 | 88 |
| 4 | ノーザンテースト | 78970万円 | 51- 50- 44- 538/ 683 | 7.5% | 14.8% | 21.2% | 60 | 68 |
| 5 | ジェイドロバリー | 41346万円 | 26- 30- 31- 281/ 368 | 7.1% | 15.2% | 23.6% | 59 | 91 |
| 6 | Sadler’s Wells | 38888万円 | 24- 20- 23- 184/ 251 | 9.6% | 17.5% | 26.7% | 80 | 83 |
| 7 | アフリート | 38322万円 | 27- 28- 33- 354/ 442 | 6.1% | 12.4% | 19.9% | 49 | 65 |
| 8 | マルゼンスキー | 36484万円 | 22- 23- 32- 336/ 413 | 5.3% | 10.9% | 18.6% | 54 | 73 |
| 9 | フォーティナイナー | 36451万円 | 27- 23- 27- 272/ 349 | 7.7% | 14.3% | 22.1% | 47 | 94 |
| 10 | ダンシングブレーヴ | 34128万円 | 19- 25- 23- 200/ 267 | 7.1% | 16.5% | 25.1% | 43 | 86 |
| 11 | Deputy Minister | 33201万円 | 16- 12- 11- 106/ 145 | 11.0% | 19.3% | 26.9% | 43 | 85 |
| 12 | Seeking the Gold | 32873万円 | 21- 23- 22- 170/ 236 | 8.9% | 18.6% | 28.0% | 59 | 82 |
| 13 | Woodman | 32077万円 | 25- 18- 14- 199/ 256 | 9.8% | 16.8% | 22.3% | 176 | 79 |
| 14 | フジキセキ | 31335万円 | 23- 20- 22- 227/ 292 | 7.9% | 14.7% | 22.3% | 53 | 77 |
| 15 | Gone West | 30513万円 | 21- 14- 21- 118/ 174 | 12.1% | 20.1% | 32.2% | 110 | 99 |
| 16 | リアルシヤダイ | 30195万円 | 21- 18- 14- 234/ 287 | 7.3% | 13.6% | 18.5% | 83 | 53 |
| 17 | Storm Cat | 29552万円 | 24- 14- 15- 180/ 233 | 10.3% | 16.3% | 22.7% | 87 | 80 |
| 18 | ヘクタープロテクター | 29088万円 | 25- 13- 20- 222/ 280 | 8.9% | 13.6% | 20.7% | 167 | 115 |
| 19 | Mr. Prospector | 27936万円 | 21- 11- 16- 147/ 195 | 10.8% | 16.4% | 24.6% | 147 | 85 |
| 20 | Pleasant Tap | 24220万円 | 8- 1- 0- 11/ 20 | 40.0% | 45.0% | 45.0% | 463 | 130 |
| 21 | ティンバーカントリー | 20210万円 | 17- 16- 18- 135/ 186 | 9.1% | 17.7% | 27.4% | 47 | 91 |
| 22 | Nureyev | 19779万円 | 11- 10- 12- 107/ 140 | 7.9% | 15.0% | 23.6% | 65 | 74 |
| 23 | ジヤツジアンジエルーチ | 19716万円 | 14- 6- 8- 51/ 79 | 17.7% | 25.3% | 35.4% | 115 | 81 |
| 24 | Kingmambo | 19419万円 | 15- 8- 14- 92/ 129 | 11.6% | 17.8% | 28.7% | 93 | 82 |
| 25 | ドクターデヴィアス | 18799万円 | 9- 12- 3- 57/ 81 | 11.1% | 25.9% | 29.6% | 52 | 115 |
| 26 | アジュディケーティング | 18468万円 | 10- 20- 17- 142/ 189 | 5.3% | 15.9% | 24.9% | 40 | 76 |
| 27 | Machiavellian | 18022万円 | 13- 8- 7- 71/ 99 | 13.1% | 21.2% | 28.3% | 59 | 86 |
| 28 | ダンスインザダーク | 17044万円 | 12- 8- 21- 154/ 195 | 6.2% | 10.3% | 21.0% | 41 | 66 |
| 29 | Miswaki | 16908万円 | 11- 10- 10- 106/ 137 | 8.0% | 15.3% | 22.6% | 61 | 73 |
| 30 | ポリッシュネイビー | 16879万円 | 6- 3- 1- 40/ 50 | 12.0% | 18.0% | 20.0% | 47 | 46 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


