2008年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30

2008年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30 総合(芝+ダート)

順位母父馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1サンデーサイレンス64140 46- 49- 39-316/45010.2%21.1%29.8%6281
2トニービン26755 22- 27- 22-189/2608.5%18.8%27.3%11677
3ノーザンテースト24205 18- 22- 15-173/2287.9%17.5%24.1%3157
4ブライアンズタイム16405 13- 13- 11-132/1697.7%15.4%21.9%3946
5アフリート13590 11- 6- 10- 74/10110.9%16.8%26.7%5699
6Caerleon13405 7- 8- 2- 65/ 828.5%18.3%20.7%3036
7ジェイドロバリー11930 9- 8- 11- 82/1108.2%15.5%25.5%6286
8Storm Cat11450 10- 6- 12- 33/ 6116.4%26.2%45.9%5197
9コマンダーインチーフ11400 9- 12- 10- 74/1058.6%20.0%29.5%4584
10フジキセキ10655 6- 17- 9- 54/ 867.0%26.7%37.2%23121
11ヘクタープロテクター10405 11- 7- 4- 58/ 8013.8%22.5%27.5%9060
12ラムタラ10330 6- 5- 4- 46/ 619.8%18.0%24.6%431145
13Gone West10095 9- 3- 7- 34/ 5317.0%22.6%35.8%14777
14Seattle Slew9000 7- 3- 4- 34/ 4814.6%20.8%29.2%4159
15マルゼンスキー8835 8- 8- 7-103/1266.3%12.7%18.3%5972
16エリシオ8290 4- 1- 4- 30/ 3910.3%12.8%23.1%249107
17Bahri7900 2- 2- 0- 0/ 450.0%100.0%100.0%237172
18Danzig7310 5- 0- 1- 33/ 3912.8%12.8%15.4%20755
19Cape Cross7100 3- 0- 0- 0/ 3100.0%100.0%100.0%423146
20Sadler’s Wells6795 4- 7- 8- 62/ 814.9%13.6%23.5%131104
21ラストタイクーン6720 5- 3- 3- 23/ 3414.7%23.5%32.4%21078
22Woodman6700 6- 5- 4- 76/ 916.6%12.1%16.5%2356
23ダンスインザダーク6635 5- 6- 8- 72/ 915.5%12.1%20.9%2653
24Kingmambo6525 6- 3- 3- 34/ 4613.0%19.6%26.1%6556
25フォーティナイナー6415 5- 6- 7- 70/ 885.7%12.5%20.5%1959
26ダンシングブレーヴ6090 5- 8- 4- 54/ 717.0%18.3%23.9%2379
27サクラユタカオー6050 6- 1- 2- 88/ 976.2%7.2%9.3%2714
28Nureyev5965 5- 4- 4- 31/ 4411.4%20.5%29.5%7653
29アスワン5950 3- 3- 1- 13/ 2015.0%30.0%35.0%8489
30タイトスポット5830 3- 4- 4- 13/ 2412.5%29.2%45.8%143189
集計期間:2008. 6.21 ~ 2008.12.28 ソート:賞金合計順

2008年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30 芝

順位母父馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1サンデーサイレンス49605 31- 34- 33-249/3478.9%18.7%28.2%6281
2トニービン21315 17- 22- 16-141/1968.7%19.9%28.1%13985
3ノーザンテースト19945 15- 16- 13-131/1758.6%17.7%25.1%3262
4Caerleon12505 6- 8- 1- 50/ 659.2%21.5%23.1%3141
5ブライアンズタイム11835 11- 6- 5- 84/10610.4%16.0%20.8%4341
6ラムタラ9035 5- 4- 4- 29/ 4211.9%21.4%31.0%621205
7Seattle Slew8765 7- 3- 4- 23/ 3718.9%27.0%37.8%5377
8Storm Cat8360 6- 5- 7- 24/ 4214.3%26.2%42.9%3484
9アフリート8070 5- 5- 2- 46/ 588.6%17.2%20.7%5356
10Bahri7900 2- 2- 0- 0/ 450.0%100.0%100.0%237172
11フジキセキ7875 4- 13- 7- 48/ 725.6%23.6%33.3%21103
12コマンダーインチーフ7850 6- 9- 6- 58/ 797.6%19.0%26.6%4483
13エリシオ7850 4- 1- 1- 21/ 2714.8%18.5%22.2%360100
14Cape Cross7100 3- 0- 0- 0/ 3100.0%100.0%100.0%423146
15ヘクタープロテクター6980 7- 4- 2- 38/ 5113.7%21.6%25.5%11053
16ジェイドロバリー6730 5- 4- 3- 47/ 598.5%15.3%20.3%7978
17Gone West6645 5- 2- 5- 24/ 3613.9%19.4%33.3%14876
18Woodman6500 6- 4- 4- 49/ 639.5%15.9%22.2%3453
19Sadler’s Wells6160 4- 6- 6- 44/ 606.7%16.7%26.7%17788
20マルゼンスキー5810 5- 6- 4- 65/ 806.3%13.8%18.8%7775
21Danzig5655 3- 0- 1- 22/ 2611.5%11.5%15.4%27871
22ラストタイクーン5580 4- 2- 2- 15/ 2317.4%26.1%34.8%29390
23ダンスインザダーク5525 4- 6- 7- 59/ 765.3%13.2%22.4%2253
24Dehere5500 3- 0- 0- 2/ 560.0%60.0%60.0%28690
25ダンシングブレーヴ5450 5- 7- 4- 33/ 4910.2%24.5%32.7%33111
26Rainbow Quest5420 5- 2- 3- 10/ 2025.0%35.0%50.0%565501
27サクラユタカオー5010 5- 1- 1- 64/ 717.0%8.5%9.9%3316
28バンブーアトラス5000 2- 1- 1- 20/ 248.3%12.5%16.7%12932
29サンダーガルチ4975 3- 1- 2- 14/ 2015.0%20.0%30.0%283119
30Bering4740 2- 2- 0- 1/ 540.0%80.0%80.0%56130
集計期間:2008. 6.21 ~ 2008.12.28 限定条件:芝のみ ソート:賞金合計順

2008年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30 ダート

順位母父馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1サンデーサイレンス14535 15- 15- 6- 67/10314.6%29.1%35.0%6082
2アフリート5520 6- 1- 8- 28/ 4314.0%16.3%34.9%60156
3トニービン5440 5- 5- 6- 48/ 647.8%15.6%25.0%4452
4ジェイドロバリー5200 4- 4- 8- 35/ 517.8%15.7%31.4%4295
5ブライアンズタイム4570 2- 7- 6- 48/ 633.2%14.3%23.8%3355
6ノーザンテースト4260 3- 6- 2- 42/ 535.7%17.0%20.8%2541
7フォーティナイナー3600 3- 3- 7- 26/ 397.7%15.4%33.3%1770
8コマンダーインチーフ3550 3- 3- 4- 16/ 2611.5%23.1%38.5%4788
9Gone West3450 4- 1- 2- 10/ 1723.5%29.4%41.2%14480
10ヘクタープロテクター3425 4- 3- 2- 20/ 2913.8%24.1%31.0%5571
11Storm Cat3090 4- 1- 5- 9/ 1921.1%26.3%52.6%91126
12マルゼンスキー3025 3- 2- 3- 38/ 466.5%10.9%17.4%2866
13フジキセキ2780 2- 4- 2- 6/ 1414.3%42.9%57.1%29215
14Nureyev2635 2- 3- 2- 8/ 1513.3%33.3%46.7%5376
15Kingmambo2280 2- 2- 1- 12/ 1711.8%23.5%29.4%4650
16ブラックタイアフェアー2210 3- 0- 0- 10/ 1323.1%23.1%23.1%10038
17アジュディケーティング2015 2- 2- 2- 19/ 258.0%16.0%24.0%599322
18イルドブルボン1995 2- 0- 2- 4/ 825.0%25.0%50.0%15591
19ウォーニング1990 2- 3- 0- 11/ 1612.5%31.3%31.3%13861
20タイトスポット1930 1- 4- 4- 10/ 195.3%26.3%47.4%6194
21ジェニュイン1880 2- 2- 0- 3/ 728.6%57.1%57.1%334282
22Mr. Greeley1860 2- 1- 1- 0/ 450.0%75.0%100.0%85110
23キンググローリアス1810 2- 1- 1- 10/ 1414.3%21.4%28.6%11871
24Fairy King1805 2- 2- 1- 10/ 1513.3%26.7%33.3%31189
25Seeking the Gold1800 2- 0- 2- 13/ 1711.8%11.8%23.5%2749
26サウスアトランテイツク1770 3- 0- 0- 2/ 560.0%60.0%60.0%490228
27Mr. Prospector1720 2- 0- 1- 8/ 1118.2%18.2%27.3%5738
28スマコバクリーク1700 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%1420455
29Danzig Connection1680 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%15085
30Danzig1655 2- 0- 0- 11/ 1315.4%15.4%15.4%6623
集計期間:2008. 6.21 ~ 2008.12.28 限定条件:ダートのみ ソート:賞金合計順

カテゴリ:2008年リーディング, 母の父[2歳]リーディング | 最終更新日:2008年12月29日 | 人気ブログランキングへ | このページの一番上へ