2008年 リーディングジョッキーTOP100

2008年 リーディングジョッキーTOP100

順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値賞金(万円)
1武豊  143- 89- 65-356/65321.9%35.5%45.5%7073240422
2内田博幸123- 98-102-559/88213.9%25.1%36.6%7976216805
3安藤勝己119- 72- 78-286/55521.4%34.4%48.5%8884242256
4岩田康誠118-106- 88-540/85213.8%26.3%36.6%8381283103
5後藤浩輝107- 88- 84-540/81913.1%23.8%34.1%7381190972
6中舘英二105- 78- 76-615/87412.0%20.9%29.6%7162150064
7横山典弘 95- 71- 68-451/68513.9%24.2%34.2%9077215462
8藤田伸二 94- 92- 70-497/75312.5%24.7%34.0%7484173245
9三浦皇成 91- 74- 58-560/78311.6%21.1%28.5%7664119372
10松岡正海 91- 73- 80-581/82511.0%19.9%29.6%8176176209
11福永祐一 86- 70- 86-562/80410.7%19.4%30.1%6283176065
12蛯名正義 83- 82- 57-495/71711.6%23.0%31.0%7487173987
13藤岡佑介 75- 74- 73-513/73510.2%20.3%30.2%8191162744
14浜中俊  73- 71- 57-658/8598.5%16.8%23.4%5971103825
15川田将雅 73- 64- 51-485/67310.8%20.4%27.9%9677166379
16小牧太  68- 68- 65-547/7489.1%18.2%26.9%10594146292
17吉田隼人 66- 52- 62-632/8128.1%14.5%22.2%7769118640
18吉田豊  64- 74- 61-595/7948.1%17.4%25.1%5882124975
19幸英明  60- 49- 68-762/9396.4%11.6%18.8%5963133611
20柴田善臣 56- 74- 71-542/7437.5%17.5%27.1%6086114366
21北村宏司 55- 40- 35-383/51310.7%18.5%25.3%1038093663
22北村友一 53- 59- 53-565/7307.3%15.3%22.6%907583426
23田中勝春 51- 58- 65-574/7486.8%14.6%23.3%568198574
24四位洋文 50- 39- 40-361/49010.2%18.2%26.3%7980152335
25池添謙一 49- 57- 57-440/6038.1%17.6%27.0%87102117739
26和田竜二 44- 82- 59-602/7875.6%16.0%23.5%5899101530
27藤岡康太 37- 38- 48-449/5726.5%13.1%21.5%787856841
28鮫島良太 36- 42- 46-441/5656.4%13.8%21.9%667671535
29石橋脩  36- 24- 42-535/6375.7%9.4%16.0%1216763297
30勝浦正樹 35- 49- 47-547/6785.2%12.4%19.3%707973402
31武幸四郎 34- 31- 36-383/4847.0%13.4%20.9%597470150
32佐藤哲三 33- 50- 52-390/5256.3%15.8%25.7%419982397
33木幡初広 33- 47- 52-456/5885.6%13.6%22.4%879963688
34秋山真一 33- 34- 43-388/4986.6%13.5%22.1%10610073415
35的場勇人 32- 35- 26-479/5725.6%11.7%16.3%635948919
36丸田恭介 31- 45- 35-425/5365.8%14.2%20.7%1029544523
37柴山雄一 30- 43- 33-578/6844.4%10.7%15.5%567362140
38角田晃一 30- 32- 35-438/5355.6%11.6%18.1%959057464
39上村洋行 30- 30- 39-384/4836.2%12.4%20.5%507277469
40江田照男 30- 27- 26-533/6164.9%9.3%13.5%777348883
41津村明秀 28- 45- 60-515/6484.3%11.3%20.5%328966116
42赤木高太 27- 36- 29-396/4885.5%12.9%18.9%12610555154
43太宰啓介 25- 25- 27-432/5094.9%9.8%15.1%597645105
44田中健  24- 33- 25-409/4914.9%11.6%16.7%896736391
45大野拓弥 23- 33- 39-483/5784.0%9.7%16.4%9110047403
46松田大作 23- 24- 24-314/3856.0%12.2%18.4%836839356
47長谷川浩 22- 34- 32-447/5354.1%10.5%16.4%266447497
48田中博康 22- 28- 30-607/6873.2%7.3%11.6%556140003
49ルメール 21- 20- 13-139/19310.9%21.2%28.0%887757243
50芹沢純一 20- 22- 10-294/3465.8%12.1%15.0%647038199
51古川吉洋 20- 21- 21-246/3086.5%13.3%20.1%11910930248
52千葉直人 20- 12- 17-344/3935.1%8.1%12.5%635721425
53中村将之 19- 26- 27-380/4524.2%10.0%15.9%379130340
54飯田祐史 19- 10- 17-174/2208.6%13.2%20.9%17010028711
55ペリエ  18- 13- 10- 95/13613.2%22.8%30.1%968631667
56安藤光彰 17- 28- 23-365/4333.9%10.4%15.7%496738990
57荻野琢真 17- 8- 21-337/3834.4%6.5%12.0%1075422140
58小野次郎 16- 17- 10-306/3494.6%9.5%12.3%1106628730
59小林徹弥 16- 16- 19-280/3314.8%9.7%15.4%1269929490
60石橋守  16- 14- 16-317/3634.4%8.3%12.7%678124645
61田中克典 15- 21- 25-414/4753.2%7.6%12.8%1018122472
62村田一誠 15- 18- 18-376/4273.5%7.7%11.9%626433296
63熊沢重文 14- 23- 30-390/4573.1%8.1%14.7%458736293
64大庭和弥 14- 10- 12-276/3124.5%7.7%11.5%1509827800
65川島信二 13- 16- 21-272/3224.0%9.0%15.5%608931297
66田辺裕信 13- 15- 32-267/3274.0%8.6%18.3%9610426719
67西谷誠  13- 14- 7- 33/ 6719.4%40.3%50.7%717737910
68菊沢隆徳 12- 27- 29-350/4182.9%9.3%16.3%407833424
69田村太雅 12- 15- 17-266/3103.9%8.7%14.2%617617748
70横山義行 12- 14- 12-114/1527.9%17.1%25.0%3311229157
71宮崎北斗 11- 25- 19-361/4162.6%8.7%13.2%367225844
72武士沢友 11- 15- 18-456/5002.2%5.2%8.8%646837381
73酒井学  11- 10- 12-184/2175.1%9.7%15.2%1177420041
74田嶋翔  11- 9- 7-131/1587.0%12.7%17.1%966517770
75ホワイト 11- 8- 10- 62/ 9112.1%20.9%31.9%598323591
76渡辺薫彦 10- 27- 31-480/5481.8%6.8%12.4%124531374
77デムーロ 10- 14- 7- 53/ 8411.9%28.6%36.9%959545615
78西田雄一 10- 13- 14-251/2883.5%8.0%12.8%8910120007
79船曳文士 9- 7- 6-226/2483.6%6.5%8.9%496210417
80吉田稔  9- 6- 11-109/1356.7%11.1%19.3%24712317189
81岩崎祐己 9- 6- 10-116/1416.4%10.6%17.7%618910577
82菊地昇吾 8- 7- 6- 59/ 8010.0%18.8%26.3%4011026158
83黒岩悠  7- 3- 1- 52/ 6311.1%15.9%17.5%116628215
84青木芳之 7- 2- 2- 52/ 6311.1%14.3%17.5%98528773
85小坂忠士 6- 12- 11-109/1384.3%13.0%21.0%275622939
86野元昭嘉 6- 11- 9-199/2252.7%7.6%11.6%445611719
87黛弘人  6- 10- 9-224/2492.4%6.4%10.0%33899662
88橋本美純 6- 8- 7-136/1573.8%8.9%13.4%8010112352
89植野貴也 6- 7- 1- 50/ 649.4%20.3%21.9%10111112589
90北沢伸也 6- 5- 5- 41/ 5710.5%19.3%28.1%1481339080
91田中剛  5- 7- 6-121/1393.6%8.6%12.9%1126613949
92宗像徹  5- 7- 5- 57/ 746.8%16.2%23.0%628513185
93穂苅寿彦 5- 5- 6- 89/1054.8%9.5%15.2%226412640
94佐久間寛 5- 5- 3-108/1214.1%8.3%10.7%1098713249
95南井大志 5- 5- 3- 44/ 578.8%17.5%22.8%62597425
96金子光希 5- 4- 3- 48/ 608.3%15.0%20.0%3551109815
97小原義之 5- 3- 4- 61/ 736.8%11.0%16.4%745512517
98鮫島克也 5- 2- 4- 52/ 637.9%11.1%17.5%38664553
99岩部純二 5- 2- 3- 86/ 965.2%7.3%10.4%76394823
100高田潤  5- 2- 3- 43/ 539.4%13.2%18.9%925220205
集計期間:2008. 1. 5 ~ 2008.12.28 ソート:着別度数順

カテゴリ:2008年リーディング, 騎手リーディング | 最終更新日:2008年12月29日 | 人気ブログランキングへ | このページの一番上へ