2008年 リーディングサイアー TOP30 総合(芝+ダート+障害)
| 順位 | 種牡馬 | 賞金(万円) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグネスタキオン | 323585 | 129- 123- 112- 860/1224 | 10.5% | 20.6% | 29.7% | 71 | 79 |
| 2 | フジキセキ | 222025 | 93- 98- 93- 953/1237 | 7.5% | 15.4% | 23.0% | 57 | 84 |
| 3 | ダンスインザダーク | 201335 | 95- 99- 107-1036/1337 | 7.1% | 14.5% | 22.5% | 77 | 81 |
| 4 | クロフネ | 192624 | 115- 90- 103- 836/1144 | 10.1% | 17.9% | 26.9% | 71 | 75 |
| 5 | サクラバクシンオー | 184755 | 103- 78- 101- 852/1134 | 9.1% | 16.0% | 24.9% | 104 | 79 |
| 6 | ブライアンズタイム | 181589 | 81- 89- 98- 742/1010 | 8.0% | 16.8% | 26.5% | 60 | 80 |
| 7 | サンデーサイレンス | 177402 | 41- 40- 64- 547/ 692 | 5.9% | 11.7% | 21.0% | 48 | 81 |
| 8 | フレンチデピュティ | 172405 | 71- 64- 63- 697/ 895 | 7.9% | 15.1% | 22.1% | 55 | 74 |
| 9 | マンハッタンカフェ | 161926 | 94- 84- 68- 736/ 982 | 9.6% | 18.1% | 25.1% | 88 | 75 |
| 10 | グラスワンダー | 156516 | 58- 57- 44- 535/ 694 | 8.4% | 16.6% | 22.9% | 81 | 71 |
| 11 | シンボリクリスエス | 142020 | 102- 90- 88- 702/ 982 | 10.4% | 19.6% | 28.5% | 77 | 85 |
| 12 | ジャングルポケット | 140521 | 67- 40- 42- 465/ 614 | 10.9% | 17.4% | 24.3% | 85 | 64 |
| 13 | タニノギムレット | 139242 | 66- 63- 57- 549/ 735 | 9.0% | 17.6% | 25.3% | 67 | 80 |
| 14 | アドマイヤベガ | 137063 | 51- 60- 67- 642/ 820 | 6.2% | 13.5% | 21.7% | 75 | 73 |
| 15 | スペシャルウィーク | 132109 | 62- 74- 45- 843/1024 | 6.1% | 13.3% | 17.7% | 63 | 70 |
| 16 | タイキシャトル | 120843 | 79- 54- 74- 704/ 911 | 8.7% | 14.6% | 22.7% | 97 | 73 |
| 17 | ステイゴールド | 108451 | 51- 37- 46- 528/ 662 | 7.7% | 13.3% | 20.2% | 99 | 73 |
| 18 | アフリート | 100866 | 56- 54- 44- 455/ 609 | 9.2% | 18.1% | 25.3% | 87 | 97 |
| 19 | キングヘイロー | 98544 | 47- 47- 42- 536/ 672 | 7.0% | 14.0% | 20.2% | 81 | 74 |
| 20 | マヤノトップガン | 97861 | 44- 57- 53- 529/ 683 | 6.4% | 14.8% | 22.5% | 46 | 80 |
| 21 | エルコンドルパサー | 96956 | 29- 26- 33- 344/ 432 | 6.7% | 12.7% | 20.4% | 71 | 81 |
| 22 | オペラハウス | 94587 | 36- 26- 22- 276/ 360 | 10.0% | 17.2% | 23.3% | 124 | 79 |
| 23 | マーベラスサンデー | 84026 | 46- 41- 46- 550/ 683 | 6.7% | 12.7% | 19.5% | 89 | 80 |
| 24 | マイネルラヴ | 82074 | 51- 57- 55- 619/ 782 | 6.5% | 13.8% | 20.8% | 85 | 71 |
| 25 | アグネスデジタル | 78694 | 54- 45- 54- 420/ 573 | 9.4% | 17.3% | 26.7% | 63 | 90 |
| 26 | ホワイトマズル | 70032 | 36- 29- 35- 352/ 452 | 8.0% | 14.4% | 22.1% | 81 | 93 |
| 27 | ゴールドアリュール | 64930 | 45- 40- 32- 278/ 395 | 11.4% | 21.5% | 29.6% | 134 | 111 |
| 28 | フォーティナイナー | 63998 | 38- 33- 25- 355/ 451 | 8.4% | 15.7% | 21.3% | 69 | 57 |
| 29 | スウェプトオーヴァーボード | 59911 | 43- 52- 39- 360/ 494 | 8.7% | 19.2% | 27.1% | 78 | 88 |
| 30 | バブルガムフェロー | 59605 | 34- 44- 37- 557/ 672 | 5.1% | 11.6% | 17.1% | 82 | 94 |
2008年 リーディングサイアー TOP30 芝
| 順位 | 種牡馬 | 賞金(万円) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグネスタキオン | 265965 | 85- 89- 75-570/819 | 10.4% | 21.2% | 30.4% | 71 | 82 |
| 2 | ダンスインザダーク | 170900 | 80- 78- 78-749/985 | 8.1% | 16.0% | 24.0% | 86 | 89 |
| 3 | サンデーサイレンス | 145452 | 28- 27- 42-394/491 | 5.7% | 11.2% | 19.8% | 48 | 68 |
| 4 | フジキセキ | 136469 | 46- 53- 48-541/688 | 6.7% | 14.4% | 21.4% | 53 | 80 |
| 5 | マンハッタンカフェ | 130837 | 66- 65- 48-491/670 | 9.9% | 19.6% | 26.7% | 103 | 79 |
| 6 | サクラバクシンオー | 126420 | 63- 47- 62-513/685 | 9.2% | 16.1% | 25.1% | 75 | 74 |
| 7 | アドマイヤベガ | 120652 | 43- 44- 42-409/538 | 8.0% | 16.2% | 24.0% | 96 | 75 |
| 8 | グラスワンダー | 119997 | 38- 37- 28-302/405 | 9.4% | 18.5% | 25.4% | 66 | 74 |
| 9 | ジャングルポケット | 119941 | 52- 28- 34-313/427 | 12.2% | 18.7% | 26.7% | 106 | 77 |
| 10 | フレンチデピュティ | 111102 | 31- 15- 24-256/326 | 9.5% | 14.1% | 21.5% | 65 | 84 |
| 11 | タニノギムレット | 109028 | 41- 47- 38-358/484 | 8.5% | 18.2% | 26.0% | 51 | 76 |
| 12 | スペシャルウィーク | 107048 | 44- 55- 38-573/710 | 6.2% | 13.9% | 19.3% | 73 | 85 |
| 13 | シンボリクリスエス | 97322 | 64- 52- 57-442/615 | 10.4% | 18.9% | 28.1% | 78 | 82 |
| 14 | ステイゴールド | 97299 | 45- 32- 34-423/534 | 8.4% | 14.4% | 20.8% | 117 | 77 |
| 15 | タイキシャトル | 82903 | 50- 35- 54-406/545 | 9.2% | 15.6% | 25.5% | 84 | 75 |
| 16 | クロフネ | 76074 | 32- 32- 27-272/363 | 8.8% | 17.6% | 25.1% | 64 | 93 |
| 17 | オペラハウス | 66882 | 27- 18- 18-172/235 | 11.5% | 19.1% | 26.8% | 130 | 92 |
| 18 | キングヘイロー | 66845 | 29- 23- 23-296/371 | 7.8% | 14.0% | 20.2% | 73 | 65 |
| 19 | ブライアンズタイム | 53267 | 21- 22- 22-264/329 | 6.4% | 13.1% | 19.8% | 50 | 67 |
| 20 | マヤノトップガン | 50246 | 20- 27- 31-301/379 | 5.3% | 12.4% | 20.6% | 52 | 68 |
| 21 | エルコンドルパサー | 49903 | 13- 12- 20-180/225 | 5.8% | 11.1% | 20.0% | 64 | 80 |
| 22 | ホワイトマズル | 47233 | 22- 19- 24-228/293 | 7.5% | 14.0% | 22.2% | 57 | 102 |
| 23 | マイネルラヴ | 46488 | 25- 34- 29-362/450 | 5.6% | 13.1% | 19.6% | 58 | 65 |
| 24 | ウォーエンブレム | 41168 | 12- 13- 12- 80/117 | 10.3% | 21.4% | 31.6% | 80 | 102 |
| 25 | アグネスデジタル | 40352 | 22- 21- 25-208/276 | 8.0% | 15.6% | 24.6% | 52 | 73 |
| 26 | マーベラスサンデー | 37505 | 22- 18- 24-263/327 | 6.7% | 12.2% | 19.6% | 52 | 73 |
| 27 | チーフベアハート | 34816 | 16- 8- 17-179/220 | 7.3% | 10.9% | 18.6% | 79 | 79 |
| 28 | スターオブコジーン | 32285 | 15- 15- 9-182/221 | 6.8% | 13.6% | 17.6% | 126 | 82 |
| 29 | キングカメハメハ | 31660 | 19- 24- 15-124/182 | 10.4% | 23.6% | 31.9% | 52 | 73 |
| 30 | ゴールドアリュール | 30080 | 16- 17- 11-129/173 | 9.2% | 19.1% | 25.4% | 62 | 71 |
2008年 リーディングサイアー TOP30 ダート
| 順位 | 種牡馬 | 賞金(万円) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアンズタイム | 121302 | 59- 58- 71-466/654 | 9.0% | 17.9% | 28.7% | 67 | 84 |
| 2 | クロフネ | 113780 | 81- 57- 75-544/757 | 10.7% | 18.2% | 28.1% | 69 | 67 |
| 3 | フジキセキ | 85051 | 47- 45- 43-395/530 | 8.9% | 17.4% | 25.5% | 63 | 89 |
| 4 | アフリート | 79150 | 44- 40- 39-342/465 | 9.5% | 18.1% | 26.5% | 91 | 102 |
| 5 | フレンチデピュティ | 60703 | 40- 48- 39-436/563 | 7.1% | 15.6% | 22.6% | 50 | 69 |
| 6 | アグネスタキオン | 57620 | 44- 34- 37-289/404 | 10.9% | 19.3% | 28.5% | 69 | 74 |
| 7 | サクラバクシンオー | 55785 | 38- 30- 38-323/429 | 8.9% | 15.9% | 24.7% | 141 | 87 |
| 8 | フォーティナイナー | 43867 | 30- 30- 19-266/345 | 8.7% | 17.4% | 22.9% | 67 | 58 |
| 9 | シンボリクリスエス | 43848 | 37- 38- 31-254/360 | 10.3% | 20.8% | 29.4% | 75 | 93 |
| 10 | エルコンドルパサー | 42943 | 14- 13- 10-146/183 | 7.7% | 14.8% | 20.2% | 75 | 83 |
| 11 | コロナドズクエスト | 40841 | 33- 34- 25-226/318 | 10.4% | 21.1% | 28.9% | 69 | 80 |
| 12 | マヤノトップガン | 39600 | 21- 23- 19-208/271 | 7.7% | 16.2% | 23.2% | 40 | 95 |
| 13 | アグネスデジタル | 38342 | 32- 24- 29-212/297 | 10.8% | 18.9% | 28.6% | 74 | 105 |
| 14 | タイキシャトル | 37940 | 29- 19- 20-291/359 | 8.1% | 13.4% | 18.9% | 118 | 71 |
| 15 | ワイルドラッシュ | 35441 | 25- 23- 33-272/353 | 7.1% | 13.6% | 22.9% | 69 | 87 |
| 16 | ゴールドアリュール | 34850 | 29- 23- 21-149/222 | 13.1% | 23.4% | 32.9% | 190 | 143 |
| 17 | ティンバーカントリー | 32845 | 21- 27- 21-355/424 | 5.0% | 11.3% | 16.3% | 76 | 60 |
| 18 | Fusaichi Pegasus | 32786 | 16- 12- 14- 80/122 | 13.1% | 23.0% | 34.4% | 60 | 73 |
| 19 | マイネルラヴ | 32726 | 25- 21- 24-239/309 | 8.1% | 14.9% | 22.7% | 127 | 80 |
| 20 | スウェプトオーヴァーボード | 32382 | 25- 33- 26-179/263 | 9.5% | 22.1% | 31.9% | 72 | 103 |
| 21 | バブルガムフェロー | 30876 | 19- 31- 17-336/403 | 4.7% | 12.4% | 16.6% | 61 | 77 |
| 22 | カリズマティック | 28099 | 16- 19- 17-188/240 | 6.7% | 14.6% | 21.7% | 62 | 84 |
| 23 | マンハッタンカフェ | 27764 | 26- 19- 17-231/293 | 8.9% | 15.4% | 21.2% | 53 | 55 |
| 24 | マーベラスサンデー | 26986 | 20- 21- 21-262/324 | 6.2% | 12.7% | 19.1% | 109 | 87 |
| 25 | サウスヴィグラス | 26973 | 27- 21- 21-189/258 | 10.5% | 18.6% | 26.7% | 364 | 156 |
| 26 | コマンダーインチーフ | 25885 | 13- 23- 21-239/296 | 4.4% | 12.2% | 19.3% | 42 | 60 |
| 27 | テイエムオペラオー | 25439 | 15- 17- 17-119/168 | 8.9% | 19.0% | 29.2% | 124 | 124 |
| 28 | トワイニング | 24310 | 18- 19- 14-188/239 | 7.5% | 15.5% | 21.3% | 70 | 81 |
| 29 | ボストンハーバー | 24251 | 18- 17- 23-268/326 | 5.5% | 10.7% | 17.8% | 82 | 90 |
| 30 | スペシャルウィーク | 24211 | 17- 19- 7-261/304 | 5.6% | 11.8% | 14.1% | 37 | 36 |
