2008年 リーディングサイアーTOP30

2008年 リーディングサイアー TOP30 総合(芝+ダート+障害)

順位種牡馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1アグネスタキオン323585 129- 123- 112- 860/122410.5%20.6%29.7%7179
2フジキセキ222025 93- 98- 93- 953/12377.5%15.4%23.0%5784
3ダンスインザダーク201335 95- 99- 107-1036/13377.1%14.5%22.5%7781
4クロフネ192624 115- 90- 103- 836/114410.1%17.9%26.9%7175
5サクラバクシンオー184755 103- 78- 101- 852/11349.1%16.0%24.9%10479
6ブライアンズタイム181589 81- 89- 98- 742/10108.0%16.8%26.5%6080
7サンデーサイレンス177402 41- 40- 64- 547/ 6925.9%11.7%21.0%4881
8フレンチデピュティ172405 71- 64- 63- 697/ 8957.9%15.1%22.1%5574
9マンハッタンカフェ161926 94- 84- 68- 736/ 9829.6%18.1%25.1%8875
10グラスワンダー156516 58- 57- 44- 535/ 6948.4%16.6%22.9%8171
11シンボリクリスエス142020 102- 90- 88- 702/ 98210.4%19.6%28.5%7785
12ジャングルポケット140521 67- 40- 42- 465/ 61410.9%17.4%24.3%8564
13タニノギムレット139242 66- 63- 57- 549/ 7359.0%17.6%25.3%6780
14アドマイヤベガ137063 51- 60- 67- 642/ 8206.2%13.5%21.7%7573
15スペシャルウィーク132109 62- 74- 45- 843/10246.1%13.3%17.7%6370
16タイキシャトル120843 79- 54- 74- 704/ 9118.7%14.6%22.7%9773
17ステイゴールド108451 51- 37- 46- 528/ 6627.7%13.3%20.2%9973
18アフリート100866 56- 54- 44- 455/ 6099.2%18.1%25.3%8797
19キングヘイロー98544 47- 47- 42- 536/ 6727.0%14.0%20.2%8174
20マヤノトップガン97861 44- 57- 53- 529/ 6836.4%14.8%22.5%4680
21エルコンドルパサー96956 29- 26- 33- 344/ 4326.7%12.7%20.4%7181
22オペラハウス94587 36- 26- 22- 276/ 36010.0%17.2%23.3%12479
23マーベラスサンデー84026 46- 41- 46- 550/ 6836.7%12.7%19.5%8980
24マイネルラヴ82074 51- 57- 55- 619/ 7826.5%13.8%20.8%8571
25アグネスデジタル78694 54- 45- 54- 420/ 5739.4%17.3%26.7%6390
26ホワイトマズル70032 36- 29- 35- 352/ 4528.0%14.4%22.1%8193
27ゴールドアリュール64930 45- 40- 32- 278/ 39511.4%21.5%29.6%134111
28フォーティナイナー63998 38- 33- 25- 355/ 4518.4%15.7%21.3%6957
29スウェプトオーヴァーボード59911 43- 52- 39- 360/ 4948.7%19.2%27.1%7888
30バブルガムフェロー59605 34- 44- 37- 557/ 6725.1%11.6%17.1%8294
集計期間:2008. 1. 5 ~ 2008.12.28 ソート:賞金合計順

2008年 リーディングサイアー TOP30 芝

順位種牡馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1アグネスタキオン265965 85- 89- 75-570/81910.4%21.2%30.4%7182
2ダンスインザダーク170900 80- 78- 78-749/9858.1%16.0%24.0%8689
3サンデーサイレンス145452 28- 27- 42-394/4915.7%11.2%19.8%4868
4フジキセキ136469 46- 53- 48-541/6886.7%14.4%21.4%5380
5マンハッタンカフェ130837 66- 65- 48-491/6709.9%19.6%26.7%10379
6サクラバクシンオー126420 63- 47- 62-513/6859.2%16.1%25.1%7574
7アドマイヤベガ120652 43- 44- 42-409/5388.0%16.2%24.0%9675
8グラスワンダー119997 38- 37- 28-302/4059.4%18.5%25.4%6674
9ジャングルポケット119941 52- 28- 34-313/42712.2%18.7%26.7%10677
10フレンチデピュティ111102 31- 15- 24-256/3269.5%14.1%21.5%6584
11タニノギムレット109028 41- 47- 38-358/4848.5%18.2%26.0%5176
12スペシャルウィーク107048 44- 55- 38-573/7106.2%13.9%19.3%7385
13シンボリクリスエス97322 64- 52- 57-442/61510.4%18.9%28.1%7882
14ステイゴールド97299 45- 32- 34-423/5348.4%14.4%20.8%11777
15タイキシャトル82903 50- 35- 54-406/5459.2%15.6%25.5%8475
16クロフネ76074 32- 32- 27-272/3638.8%17.6%25.1%6493
17オペラハウス66882 27- 18- 18-172/23511.5%19.1%26.8%13092
18キングヘイロー66845 29- 23- 23-296/3717.8%14.0%20.2%7365
19ブライアンズタイム53267 21- 22- 22-264/3296.4%13.1%19.8%5067
20マヤノトップガン50246 20- 27- 31-301/3795.3%12.4%20.6%5268
21エルコンドルパサー49903 13- 12- 20-180/2255.8%11.1%20.0%6480
22ホワイトマズル47233 22- 19- 24-228/2937.5%14.0%22.2%57102
23マイネルラヴ46488 25- 34- 29-362/4505.6%13.1%19.6%5865
24ウォーエンブレム41168 12- 13- 12- 80/11710.3%21.4%31.6%80102
25アグネスデジタル40352 22- 21- 25-208/2768.0%15.6%24.6%5273
26マーベラスサンデー37505 22- 18- 24-263/3276.7%12.2%19.6%5273
27チーフベアハート34816 16- 8- 17-179/2207.3%10.9%18.6%7979
28スターオブコジーン32285 15- 15- 9-182/2216.8%13.6%17.6%12682
29キングカメハメハ31660 19- 24- 15-124/18210.4%23.6%31.9%5273
30ゴールドアリュール30080 16- 17- 11-129/1739.2%19.1%25.4%6271
集計期間:2008. 1. 5 ~ 2008.12.28 限定条件:芝のみ ソート:賞金合計順

2008年 リーディングサイアー TOP30 ダート

順位種牡馬賞金(万円) 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1ブライアンズタイム121302 59- 58- 71-466/6549.0%17.9%28.7%6784
2クロフネ113780 81- 57- 75-544/75710.7%18.2%28.1%6967
3フジキセキ85051 47- 45- 43-395/5308.9%17.4%25.5%6389
4アフリート79150 44- 40- 39-342/4659.5%18.1%26.5%91102
5フレンチデピュティ60703 40- 48- 39-436/5637.1%15.6%22.6%5069
6アグネスタキオン57620 44- 34- 37-289/40410.9%19.3%28.5%6974
7サクラバクシンオー55785 38- 30- 38-323/4298.9%15.9%24.7%14187
8フォーティナイナー43867 30- 30- 19-266/3458.7%17.4%22.9%6758
9シンボリクリスエス43848 37- 38- 31-254/36010.3%20.8%29.4%7593
10エルコンドルパサー42943 14- 13- 10-146/1837.7%14.8%20.2%7583
11コロナドズクエスト40841 33- 34- 25-226/31810.4%21.1%28.9%6980
12マヤノトップガン39600 21- 23- 19-208/2717.7%16.2%23.2%4095
13アグネスデジタル38342 32- 24- 29-212/29710.8%18.9%28.6%74105
14タイキシャトル37940 29- 19- 20-291/3598.1%13.4%18.9%11871
15ワイルドラッシュ35441 25- 23- 33-272/3537.1%13.6%22.9%6987
16ゴールドアリュール34850 29- 23- 21-149/22213.1%23.4%32.9%190143
17ティンバーカントリー32845 21- 27- 21-355/4245.0%11.3%16.3%7660
18Fusaichi Pegasus32786 16- 12- 14- 80/12213.1%23.0%34.4%6073
19マイネルラヴ32726 25- 21- 24-239/3098.1%14.9%22.7%12780
20スウェプトオーヴァーボード32382 25- 33- 26-179/2639.5%22.1%31.9%72103
21バブルガムフェロー30876 19- 31- 17-336/4034.7%12.4%16.6%6177
22カリズマティック28099 16- 19- 17-188/2406.7%14.6%21.7%6284
23マンハッタンカフェ27764 26- 19- 17-231/2938.9%15.4%21.2%5355
24マーベラスサンデー26986 20- 21- 21-262/3246.2%12.7%19.1%10987
25サウスヴィグラス26973 27- 21- 21-189/25810.5%18.6%26.7%364156
26コマンダーインチーフ25885 13- 23- 21-239/2964.4%12.2%19.3%4260
27テイエムオペラオー25439 15- 17- 17-119/1688.9%19.0%29.2%124124
28トワイニング24310 18- 19- 14-188/2397.5%15.5%21.3%7081
29ボストンハーバー24251 18- 17- 23-268/3265.5%10.7%17.8%8290
30スペシャルウィーク24211 17- 19- 7-261/3045.6%11.8%14.1%3736
集計期間:2008. 1. 5 ~ 2008.12.28 限定条件:ダートのみ ソート:賞金合計順

カテゴリ:2008年リーディング, 種牡馬リーディング | 最終更新日:2008年12月29日 | 人気ブログランキングへ | このページの一番上へ