Home > 2009年リーディング | 種牡馬リーディング > 2009年 リーディングサイアーTOP30
2009年 リーディングサイアーTOP30
2009年 リーディングサイアー TOP30 総合(芝+ダート)
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27ソート:賞金合計順| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンハッタンカフェ | 250651万円 | 117- 101- 85- 819/1122 | 10.4% | 19.4% | 27.0% | 80 | 78 |
| 2 | アグネスタキオン | 225101万円 | 108- 109- 101- 851/1169 | 9.2% | 18.6% | 27.2% | 58 | 76 |
| 3 | シンボリクリスエス | 221097万円 | 120- 126- 96-1052/1394 | 8.6% | 17.6% | 24.5% | 66 | 67 |
| 4 | ダンスインザダーク | 220512万円 | 103- 100- 123-1170/1496 | 6.9% | 13.6% | 21.8% | 92 | 82 |
| 5 | クロフネ | 211076万円 | 120- 117- 123- 966/1326 | 9.0% | 17.9% | 27.1% | 69 | 84 |
| 6 | スペシャルウィーク | 203308万円 | 99- 105- 88- 949/1241 | 8.0% | 16.4% | 23.5% | 67 | 78 |
| 7 | フジキセキ | 196062万円 | 96- 104- 104- 862/1166 | 8.2% | 17.2% | 26.1% | 55 | 78 |
| 8 | キングカメハメハ | 170827万円 | 119- 104- 115- 759/1097 | 10.8% | 20.3% | 30.8% | 107 | 94 |
| 9 | サクラバクシンオー | 160471万円 | 93- 84- 64- 853/1094 | 8.5% | 16.2% | 22.0% | 77 | 74 |
| 10 | タニノギムレット | 157904万円 | 53- 54- 53- 607/ 767 | 6.9% | 14.0% | 20.9% | 62 | 64 |
| 11 | ステイゴールド | 153888万円 | 49- 60- 40- 592/ 741 | 6.6% | 14.7% | 20.1% | 73 | 73 |
| 12 | ブライアンズタイム | 135037万円 | 71- 74- 59- 645/ 849 | 8.4% | 17.1% | 24.0% | 60 | 78 |
| 13 | ネオユニヴァース | 131386万円 | 61- 80- 64- 648/ 853 | 7.2% | 16.5% | 24.0% | 45 | 82 |
| 14 | フレンチデピュティ | 129726万円 | 80- 66- 69- 623/ 838 | 9.5% | 17.4% | 25.7% | 116 | 92 |
| 15 | タイキシャトル | 129057万円 | 84- 66- 42- 741/ 933 | 9.0% | 16.1% | 20.6% | 115 | 81 |
| 16 | ジャングルポケット | 128213万円 | 55- 52- 62- 635/ 804 | 6.8% | 13.3% | 21.0% | 82 | 91 |
| 17 | ゴールドアリュール | 125676万円 | 67- 75- 73- 492/ 707 | 9.5% | 20.1% | 30.4% | 54 | 80 |
| 18 | マーベラスサンデー | 113476万円 | 54- 55- 54- 580/ 743 | 7.3% | 14.7% | 21.9% | 76 | 67 |
| 19 | アドマイヤベガ | 113044万円 | 33- 37- 34- 295/ 399 | 8.3% | 17.5% | 26.1% | 66 | 78 |
| 20 | グラスワンダー | 111828万円 | 44- 50- 61- 520/ 675 | 6.5% | 13.9% | 23.0% | 95 | 83 |
| 21 | アフリート | 104669万円 | 58- 53- 35- 502/ 648 | 9.0% | 17.1% | 22.5% | 106 | 80 |
| 22 | キングヘイロー | 98534万円 | 47- 48- 54- 629/ 778 | 6.0% | 12.2% | 19.2% | 66 | 75 |
| 23 | アグネスデジタル | 92458万円 | 52- 49- 46- 533/ 680 | 7.6% | 14.9% | 21.6% | 60 | 68 |
| 24 | ホワイトマズル | 89851万円 | 39- 42- 36- 446/ 563 | 6.9% | 14.4% | 20.8% | 89 | 77 |
| 25 | オペラハウス | 84769万円 | 28- 23- 38- 237/ 326 | 8.6% | 15.6% | 27.3% | 90 | 128 |
| 26 | マヤノトップガン | 78308万円 | 39- 30- 44- 589/ 702 | 5.6% | 9.8% | 16.1% | 48 | 67 |
| 27 | ワイルドラッシュ | 76750万円 | 51- 31- 46- 370/ 498 | 10.2% | 16.5% | 25.7% | 88 | 83 |
| 28 | サンデーサイレンス | 74259万円 | 13- 23- 16- 286/ 338 | 3.8% | 10.7% | 15.4% | 35 | 66 |
| 29 | スウェプトオーヴァーボード | 65192万円 | 40- 49- 45- 469/ 603 | 6.6% | 14.8% | 22.2% | 67 | 95 |
| 30 | チーフベアハート | 65075万円 | 19- 26- 19- 372/ 436 | 4.4% | 10.3% | 14.7% | 53 | 74 |
2009年 リーディングサイアー TOP30 芝
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27限定条件:芝のみソート:賞金合計順| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンスインザダーク | 191032万円 | 84- 79- 99- 818/1080 | 7.8% | 15.1% | 24.3% | 102 | 89 |
| 2 | マンハッタンカフェ | 187334万円 | 74- 52- 47- 529/ 702 | 10.5% | 17.9% | 24.6% | 97 | 76 |
| 3 | アグネスタキオン | 175960万円 | 73- 81- 69- 574/ 797 | 9.2% | 19.3% | 28.0% | 49 | 62 |
| 4 | スペシャルウィーク | 161534万円 | 67- 64- 56- 637/ 824 | 8.1% | 15.9% | 22.7% | 63 | 69 |
| 5 | シンボリクリスエス | 130988万円 | 61- 72- 57- 590/ 780 | 7.8% | 17.1% | 24.4% | 65 | 69 |
| 6 | ステイゴールド | 129440万円 | 39- 47- 31- 454/ 571 | 6.8% | 15.1% | 20.5% | 79 | 73 |
| 7 | タニノギムレット | 124875万円 | 32- 33- 30- 357/ 452 | 7.1% | 14.4% | 21.0% | 77 | 75 |
| 8 | サクラバクシンオー | 120820万円 | 63- 62- 44- 551/ 720 | 8.8% | 17.4% | 23.5% | 65 | 76 |
| 9 | フジキセキ | 119689万円 | 54- 49- 59- 469/ 631 | 8.6% | 16.3% | 25.7% | 66 | 79 |
| 10 | キングカメハメハ | 104501万円 | 68- 56- 59- 482/ 665 | 10.2% | 18.6% | 27.5% | 98 | 89 |
| 11 | ジャングルポケット | 104110万円 | 37- 45- 43- 432/ 557 | 6.6% | 14.7% | 22.4% | 80 | 88 |
| 12 | ネオユニヴァース | 100242万円 | 40- 50- 37- 413/ 540 | 7.4% | 16.7% | 23.5% | 36 | 61 |
| 13 | アドマイヤベガ | 96292万円 | 26- 28- 21- 194/ 269 | 9.7% | 20.1% | 27.9% | 79 | 86 |
| 14 | グラスワンダー | 89637万円 | 28- 32- 46- 314/ 420 | 6.7% | 14.3% | 25.2% | 74 | 87 |
| 15 | クロフネ | 87139万円 | 40- 42- 43- 343/ 468 | 8.5% | 17.5% | 26.7% | 52 | 83 |
| 16 | タイキシャトル | 76529万円 | 43- 34- 22- 391/ 490 | 8.8% | 15.7% | 20.2% | 151 | 89 |
| 17 | ホワイトマズル | 68303万円 | 28- 27- 18- 278/ 351 | 8.0% | 15.7% | 20.8% | 78 | 79 |
| 18 | キングヘイロー | 67475万円 | 25- 31- 26- 346/ 428 | 5.8% | 13.1% | 19.2% | 79 | 80 |
| 19 | サンデーサイレンス | 60961万円 | 7- 16- 10- 191/ 224 | 3.1% | 10.3% | 14.7% | 40 | 73 |
| 20 | オペラハウス | 59352万円 | 20- 17- 22- 163/ 222 | 9.0% | 16.7% | 26.6% | 85 | 89 |
| 21 | マーベラスサンデー | 55412万円 | 25- 23- 25- 286/ 359 | 7.0% | 13.4% | 20.3% | 92 | 65 |
| 22 | フレンチデピュティ | 54138万円 | 25- 20- 22- 255/ 322 | 7.8% | 14.0% | 20.8% | 76 | 63 |
| 23 | アグネスデジタル | 52197万円 | 25- 25- 21- 240/ 311 | 8.0% | 16.1% | 22.8% | 88 | 73 |
| 24 | チーフベアハート | 50432万円 | 13- 15- 8- 209/ 245 | 5.3% | 11.4% | 14.7% | 80 | 55 |
| 25 | マヤノトップガン | 45743万円 | 19- 16- 23- 303/ 361 | 5.3% | 9.7% | 16.1% | 48 | 81 |
| 26 | ミラクルアドマイヤ | 45260万円 | 5- 3- 6- 71/ 85 | 5.9% | 9.4% | 16.5% | 40 | 102 |
| 27 | ブライアンズタイム | 42126万円 | 18- 22- 15- 215/ 270 | 6.7% | 14.8% | 20.4% | 40 | 77 |
| 28 | エルコンドルパサー | 36366万円 | 6- 4- 18- 109/ 137 | 4.4% | 7.3% | 20.4% | 117 | 113 |
| 29 | スウェプトオーヴァーボード | 35327万円 | 20- 18- 17- 181/ 236 | 8.5% | 16.1% | 23.3% | 113 | 93 |
| 30 | ゴールドアリュール | 31883万円 | 15- 11- 14- 140/ 180 | 8.3% | 14.4% | 22.2% | 44 | 50 |
2009年 リーディングサイアー TOP30 ダート
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27限定条件:ダートのみソート:賞金合計順| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロフネ | 115385万円 | 76- 71- 78-592/817 | 9.3% | 18.0% | 27.5% | 79 | 86 |
| 2 | ゴールドアリュール | 93793万円 | 52- 64- 59-350/525 | 9.9% | 22.1% | 33.3% | 58 | 90 |
| 3 | シンボリクリスエス | 87471万円 | 58- 52- 35-450/595 | 9.7% | 18.5% | 24.4% | 64 | 64 |
| 4 | ブライアンズタイム | 83451万円 | 48- 51- 42-423/564 | 8.5% | 17.6% | 25.0% | 67 | 78 |
| 5 | アフリート | 81912万円 | 46- 49- 27-379/501 | 9.2% | 19.0% | 24.4% | 76 | 82 |
| 6 | フレンチデピュティ | 73132万円 | 53- 44- 47-359/503 | 10.5% | 19.3% | 28.6% | 143 | 111 |
| 7 | フジキセキ | 70009万円 | 40- 51- 39-368/498 | 8.0% | 18.3% | 26.1% | 45 | 78 |
| 8 | キングカメハメハ | 66326万円 | 51- 48- 56-274/429 | 11.9% | 23.1% | 36.1% | 122 | 103 |
| 9 | ワイルドラッシュ | 66012万円 | 44- 26- 38-259/367 | 12.0% | 19.1% | 29.4% | 94 | 90 |
| 10 | マンハッタンカフェ | 58959万円 | 40- 47- 35-265/387 | 10.3% | 22.5% | 31.5% | 50 | 82 |
| 11 | タイキシャトル | 50648万円 | 39- 32- 19-337/427 | 9.1% | 16.6% | 21.1% | 77 | 74 |
| 12 | アグネスタキオン | 48545万円 | 35- 28- 31-265/359 | 9.7% | 17.5% | 26.2% | 81 | 108 |
| 13 | フォーティナイナー | 46091万円 | 23- 31- 25-220/299 | 7.7% | 18.1% | 26.4% | 43 | 64 |
| 14 | サウスヴィグラス | 44656万円 | 26- 28- 32-187/273 | 9.5% | 19.8% | 31.5% | 101 | 105 |
| 15 | スペシャルウィーク | 41376万円 | 32- 41- 31-300/404 | 7.9% | 18.1% | 25.7% | 77 | 98 |
| 16 | アグネスデジタル | 40261万円 | 27- 24- 25-293/369 | 7.3% | 13.8% | 20.6% | 36 | 63 |
| 17 | コロナドズクエスト | 40129万円 | 26- 24- 22-257/329 | 7.9% | 15.2% | 21.9% | 48 | 90 |
| 18 | マーベラスサンデー | 39816万円 | 26- 29- 27-261/343 | 7.6% | 16.0% | 23.9% | 65 | 67 |
| 19 | サクラバクシンオー | 39251万円 | 30- 22- 18-281/351 | 8.5% | 14.8% | 19.9% | 105 | 73 |
| 20 | ボストンハーバー | 38143万円 | 26- 21- 21-226/294 | 8.8% | 16.0% | 23.1% | 81 | 96 |
| 21 | ティンバーカントリー | 34180万円 | 21- 18- 26-275/340 | 6.2% | 11.5% | 19.1% | 73 | 69 |
| 22 | カリズマティック | 33891万円 | 20- 13- 7-146/186 | 10.8% | 17.7% | 21.5% | 133 | 96 |
| 23 | ネオユニヴァース | 31144万円 | 21- 30- 27-232/310 | 6.8% | 16.5% | 25.2% | 62 | 119 |
| 24 | スウェプトオーヴァーボード | 29865万円 | 20- 31- 28-285/364 | 5.5% | 14.0% | 21.7% | 38 | 98 |
| 25 | マイネルラヴ | 28554万円 | 12- 37- 30-284/363 | 3.3% | 13.5% | 21.8% | 26 | 92 |
| 26 | トワイニング | 27909万円 | 20- 18- 18-188/244 | 8.2% | 15.6% | 23.0% | 119 | 80 |
| 27 | バブルガムフェロー | 26778万円 | 17- 23- 29-296/365 | 4.7% | 11.0% | 18.9% | 49 | 68 |
| 28 | プリサイスエンド | 25830万円 | 16- 22- 16-154/208 | 7.7% | 18.3% | 26.0% | 57 | 86 |
| 29 | キングヘイロー | 24961万円 | 20- 11- 20-254/305 | 6.6% | 10.2% | 16.7% | 56 | 60 |
| 30 | ダンスインザダーク | 24744万円 | 17- 16- 22-301/356 | 4.8% | 9.3% | 15.4% | 75 | 66 |
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
|
|
中央競馬・地方競馬どちらの馬券も購入するなら楽天銀行がオススメ
最近はインターネットや携帯電話とネットバンク口座があれば中央競馬、地方競馬も全国から馬券を買うことができます。
JRAの場合は即PAT会員になることで登録後即時に馬券購入することができます。
地方競馬の場合は全国全ての地方競馬に対応の楽天競馬
、南関東競馬、ホッカイドウ競馬のみ対応のSPAT4、南関東競馬以外の地方競馬に対応のオッズパーク
という3種類の投票システムがあります。
SPAT4とオッズパークでも普段購入できない競馬場での交流重賞は購入できますが、楽天競馬
の会員なら全国全ての地方競馬の馬券を購入でき、全レースをライブでインターネットストリーミング配信があり視聴できるので特に地方の平場レースの馬券も買うヘビーユーザーには楽天競馬
が便利です。
JRAの即PATを利用する場合に利用できる銀行は、楽天銀行(旧イーバンク)、ジャパンネット銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の4銀行がありますが、楽天競馬
を利用する場合は楽天銀行の口座を持っている必要があり、即PATと楽天競馬
の両方をひとつの口座で利用するには楽天銀行の口座が必須です。
楽天銀行を馬券投票に利用するときのメリットを以下に説明します。
楽天銀行はネット銀行にありがちな口座維持手数料は無料なのですが、入出金操作で手数料が発生するのが難点(3万円以上の入金は無料)。
しかしレベルに応じ月間無料入出金回数が最高7回になったり、楽天スーパーポイントが貯まるハッピープログラムというメニューがあり、各種公営競技での入金の回数でメニュー内のレベルが上がるので頻繁に馬券を買う人はレベルが上げやすいです。
公営競技での入金というのはATMでお金を入れるわけではなく、すでに口座にある残高から、馬券に使う金額を即PATなどの画面で入力することです。
毎週中央競馬の馬券を買ったり毎日地方競馬の馬券を買うなら(実際買わなくてもWEB上で入金操作をするだけでも)レベルが上がりやすく、月間無料入出金回数が7回になる最上位のスーパーVIPや月間無料入出金回数が5回のVIPレベルには確実になれます。
土日にJRAと地方にそれぞれ入金なら3+3で6レベル上がりますが、1日にJRAに2回以上とか、地方競馬に2回以上入金しても6レベルです。
おまけにスーパーVIPやVIPの場合、公営競技への入金操作で楽天スーパーポイントが3ポイントつきます。(一番下のビギナーでも1ポイントつきます。)
僕は地方競馬の馬券を毎日最低100円は買うし、中央競馬も土日ともやるので30回以上の入金操作をしたことになり、ひと月で100ポイント以上貯まります。
楽天スーパーポイントは
楽天市場で買い物をするときのお金の代わりになるので少しですがお得です。
また楽天競馬
では日替わりキャンペーンや特別企画があり、キャンペーンに該当するレースの購入金額(単複以外)の数%を期間限定の楽天スーパーポイントで還元するサービスがあります。
2ヵ月後の上旬にポイント付与されてその月の末までの期間限定ポイントなので使い道が難しいかもしれません。
僕は毎月楽天市場で何らかの買い物をするのでポイント付与されるのが完了してからその月は買い物をしています。
普段競馬などやらない人には勧めませんが、このページを読んでいる時点で競馬に興味がある人だと思うので、これから馬券購入のために銀行口座を作るなら参考にしてください。
口座を作り始めてハッピープログラムに登録した当初は、手数料無料になる3万円以上を入金して、レベルが上がるまではATMでの入出金はしないのが一番無駄のない方法です。
馬券で大損したら元も子もないですが、特に地方競馬の馬券を頻繁に買うヘビーユーザーなら楽天銀行 をオススメします。
-
- 蛸坊主の赤鉛筆
- [RBN] RACING BOOK
- 【血統フェスティバル】blog
- うまなり研究所
- ハイブリッド競馬新聞
- 競馬SevenDays
- 高中式オフィシャルブログ
- 若旦那の競馬☆レースを左右する必勝理論ブログ
- 『にょろの奮闘記』
- 激走!データ競馬ブログ
- 一点勝負で的中率5割超え!
- 稀に的中?3代血統で重賞予想
- 枠連3
- 競馬予想 スポニチで当てる馬券情報
- 競馬予想パドックルーム~G1級の馬体の見方
- Power Keibaの無料競馬予想
- 競馬の基礎を学ぶ初心者の競馬ガイド【基礎 競馬 .com】
- 競馬で人生OUT
- 勝ち馬を見抜く競馬予想術
- 穴馬を探せ!~万馬券の素
- むらけん's blog ~競馬予想~
- アナコー 【穴】馬を【攻】略するブログ
- デイリー競馬予想
- 3連複って簡単。万馬券も取れるシンプルな方程式。
- はちまんの競馬と囲碁
- 女流競馬予想あき
- 競馬予想@競馬で儲けよう
- おかぴぃのおかぴな競馬予想
- 競馬予想ブログ「Ryoのダービー専門」
- 競馬から見える人生の名言
- わがまま♪新馬券生活!!
- m9(^Д^)競馬の予備校ブログ
- 競馬データによる必勝法
- ニュータイプ的競馬
- 朝一で勝ちを決める馬券術【未勝利必勝理論】
- UPUPの競馬予想コンサルティング牧場
- 『万券スナイパー』コナンのブログ
- ミシエロの3年前は忘れた
- めおとけいば [ 家計簿収支プラス計画 ]
- 競馬予想入門:うまびあん
- TAROの競馬
- 穴馬と危険な人気馬
- 馬ナビ
- 競馬検索エンジンで宣伝とSEO対策
- 旧Target de WinGet



