2008年 リーディングサイアー [2歳]TOP30 総合(芝+ダート)
| 順位 | 種牡馬 | 賞金(万円) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ | 37890 | 25- 32- 19-156/232 | 10.8% | 24.6% | 32.8% | 49 | 77 |
| 2 | ネオユニヴァース | 31090 | 22- 25- 14-150/211 | 10.4% | 22.3% | 28.9% | 68 | 65 |
| 3 | シンボリクリスエス | 29165 | 25- 21- 28-153/227 | 11.0% | 20.3% | 32.6% | 40 | 80 |
| 4 | アグネスタキオン | 28860 | 20- 13- 24- 76/133 | 15.0% | 24.8% | 42.9% | 60 | 90 |
| 5 | マンハッタンカフェ | 25800 | 18- 20- 13-124/175 | 10.3% | 21.7% | 29.1% | 109 | 87 |
| 6 | スペシャルウィーク | 24355 | 15- 20- 12-133/180 | 8.3% | 19.4% | 26.1% | 46 | 102 |
| 7 | サクラバクシンオー | 21020 | 14- 15- 20-101/150 | 9.3% | 19.3% | 32.7% | 58 | 66 |
| 8 | クロフネ | 20530 | 19- 18- 14- 93/144 | 13.2% | 25.7% | 35.4% | 121 | 81 |
| 9 | マイネルラヴ | 20400 | 17- 18- 7-125/167 | 10.2% | 21.0% | 25.1% | 219 | 108 |
| 10 | タイキシャトル | 18575 | 16- 9- 22-106/153 | 10.5% | 16.3% | 30.7% | 80 | 74 |
| 11 | ダンスインザダーク | 18395 | 14- 15- 16-114/159 | 8.8% | 18.2% | 28.3% | 34 | 80 |
| 12 | ゴールドアリュール | 18075 | 16- 15- 15- 84/130 | 12.3% | 23.8% | 35.4% | 95 | 114 |
| 13 | フジキセキ | 17395 | 11- 11- 8- 86/116 | 9.5% | 19.0% | 25.9% | 70 | 83 |
| 14 | ジャングルポケット | 16340 | 12- 6- 8- 99/125 | 9.6% | 14.4% | 20.8% | 84 | 63 |
| 15 | グラスワンダー | 14630 | 7- 3- 3- 76/ 89 | 7.9% | 11.2% | 14.6% | 25 | 28 |
| 16 | コロナドズクエスト | 14435 | 11- 11- 11-108/141 | 7.8% | 15.6% | 23.4% | 54 | 78 |
| 17 | アグネスデジタル | 13940 | 10- 14- 17- 99/140 | 7.1% | 17.1% | 29.3% | 44 | 69 |
| 18 | ホワイトマズル | 13050 | 11- 6- 10- 87/114 | 9.6% | 14.9% | 23.7% | 73 | 84 |
| 19 | スウェプトオーヴァーボード | 12635 | 10- 10- 9- 74/103 | 9.7% | 19.4% | 28.2% | 91 | 91 |
| 20 | トワイニング | 12210 | 12- 7- 8- 77/104 | 11.5% | 18.3% | 26.0% | 111 | 95 |
| 21 | ステイゴールド | 11030 | 7- 6- 6-121/140 | 5.0% | 9.3% | 13.6% | 49 | 55 |
| 22 | マーベラスサンデー | 10510 | 9- 7- 8- 88/112 | 8.0% | 14.3% | 21.4% | 47 | 67 |
| 23 | タニノギムレット | 10215 | 8- 11- 6-103/128 | 6.3% | 14.8% | 19.5% | 49 | 58 |
| 24 | エイシンサンディ | 8740 | 8- 3- 5- 58/ 74 | 10.8% | 14.9% | 21.6% | 144 | 94 |
| 25 | サウスヴィグラス | 8275 | 8- 4- 7- 45/ 64 | 12.5% | 18.8% | 29.7% | 124 | 106 |
| 26 | ワイルドラッシュ | 7900 | 6- 3- 8- 54/ 71 | 8.5% | 12.7% | 23.9% | 34 | 64 |
| 27 | キングヘイロー | 7695 | 4- 11- 11- 73/ 99 | 4.0% | 15.2% | 26.3% | 10 | 62 |
| 28 | チーフベアハート | 7690 | 5- 2- 6- 54/ 67 | 7.5% | 10.4% | 19.4% | 63 | 147 |
| 29 | バブルガムフェロー | 7690 | 5- 4- 5- 76/ 90 | 5.6% | 10.0% | 15.6% | 84 | 58 |
| 30 | ニューイングランド | 7255 | 6- 7- 6- 73/ 92 | 6.5% | 14.1% | 20.7% | 111 | 92 |
2008年 リーディングサイアー [2歳]TOP30 芝
| 順位 | 種牡馬 | 賞金(万円) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ | 31660 | 19- 24- 15-124/182 | 10.4% | 23.6% | 31.9% | 52 | 73 |
| 2 | ネオユニヴァース | 26830 | 17- 20- 14-123/174 | 9.8% | 21.3% | 29.3% | 63 | 66 |
| 3 | アグネスタキオン | 25110 | 16- 11- 19- 69/115 | 13.9% | 23.5% | 40.0% | 59 | 77 |
| 4 | マンハッタンカフェ | 24340 | 18- 17- 12-106/153 | 11.8% | 22.9% | 30.7% | 125 | 93 |
| 5 | スペシャルウィーク | 23625 | 15- 19- 10-103/147 | 10.2% | 23.1% | 29.9% | 56 | 121 |
| 6 | シンボリクリスエス | 23290 | 18- 15- 23-126/182 | 9.9% | 18.1% | 30.8% | 34 | 73 |
| 7 | サクラバクシンオー | 18170 | 11- 14- 14- 74/113 | 9.7% | 22.1% | 34.5% | 48 | 67 |
| 8 | ダンスインザダーク | 16725 | 13- 14- 12- 99/138 | 9.4% | 19.6% | 28.3% | 34 | 74 |
| 9 | ジャングルポケット | 16270 | 12- 6- 8- 83/109 | 11.0% | 16.5% | 23.9% | 96 | 72 |
| 10 | フジキセキ | 16065 | 10- 9- 8- 67/ 94 | 10.6% | 20.2% | 28.7% | 85 | 99 |
| 11 | マイネルラヴ | 15985 | 11- 15- 6- 98/130 | 8.5% | 20.0% | 24.6% | 126 | 80 |
| 12 | タイキシャトル | 15790 | 13- 8- 18- 86/125 | 10.4% | 16.8% | 31.2% | 88 | 77 |
| 13 | グラスワンダー | 13250 | 6- 2- 1- 56/ 65 | 9.2% | 12.3% | 13.8% | 32 | 28 |
| 14 | ホワイトマズル | 11990 | 10- 6- 9- 66/ 91 | 11.0% | 17.6% | 27.5% | 89 | 70 |
| 15 | クロフネ | 10580 | 8- 10- 10- 59/ 87 | 9.2% | 20.7% | 32.2% | 36 | 83 |
| 16 | アグネスデジタル | 10120 | 7- 11- 12- 71/101 | 6.9% | 17.8% | 29.7% | 56 | 73 |
| 17 | ステイゴールド | 10050 | 6- 5- 5-112/128 | 4.7% | 8.6% | 12.5% | 49 | 54 |
| 18 | ゴールドアリュール | 9610 | 8- 6- 6- 59/ 79 | 10.1% | 17.7% | 25.3% | 74 | 81 |
| 19 | コロナドズクエスト | 9545 | 6- 5- 9- 65/ 85 | 7.1% | 12.9% | 23.5% | 45 | 68 |
| 20 | タニノギムレット | 8615 | 6- 9- 5- 84/104 | 5.8% | 14.4% | 19.2% | 48 | 49 |
| 21 | スウェプトオーヴァーボード | 8165 | 6- 6- 5- 55/ 72 | 8.3% | 16.7% | 23.6% | 86 | 77 |
| 22 | トワイニング | 7880 | 7- 4- 5- 50/ 66 | 10.6% | 16.7% | 24.2% | 101 | 96 |
| 23 | マーベラスサンデー | 7765 | 6- 5- 7- 71/ 89 | 6.7% | 12.4% | 20.2% | 31 | 68 |
| 24 | チーフベアハート | 7400 | 5- 2- 5- 43/ 55 | 9.1% | 12.7% | 21.8% | 77 | 135 |
| 25 | バブルガムフェロー | 7250 | 5- 4- 4- 43/ 56 | 8.9% | 16.1% | 23.2% | 136 | 88 |
| 26 | エイシンサンディ | 6680 | 5- 3- 5- 43/ 56 | 8.9% | 14.3% | 23.2% | 152 | 113 |
| 27 | キングヘイロー | 5650 | 3- 7- 7- 44/ 61 | 4.9% | 16.4% | 27.9% | 13 | 58 |
| 28 | ワイルドラッシュ | 5105 | 4- 2- 3- 31/ 40 | 10.0% | 15.0% | 22.5% | 22 | 39 |
| 29 | スエヒロコマンダー | 5050 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 2863 | 585 |
| 30 | ブライアンズタイム | 4875 | 4- 2- 2- 33/ 41 | 9.8% | 14.6% | 19.5% | 71 | 59 |
2008年 リーディングサイアー [2歳]TOP30 ダート
| 順位 | 種牡馬 | 賞金(万円) | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロフネ | 9950 | 11- 8- 4-34/57 | 19.3% | 33.3% | 40.4% | 252 | 77 |
| 2 | ゴールドアリュール | 8465 | 8- 9- 9-25/51 | 15.7% | 33.3% | 51.0% | 128 | 164 |
| 3 | キングカメハメハ | 6230 | 6- 8- 4-32/50 | 12.0% | 28.0% | 36.0% | 38 | 90 |
| 4 | シンボリクリスエス | 5875 | 7- 6- 5-27/45 | 15.6% | 28.9% | 40.0% | 64 | 110 |
| 5 | ティンバーカントリー | 5510 | 5- 7- 1-45/58 | 8.6% | 20.7% | 22.4% | 27 | 86 |
| 6 | コロナドズクエスト | 4890 | 5- 6- 2-43/56 | 8.9% | 19.6% | 23.2% | 69 | 94 |
| 7 | サウスヴィグラス | 4710 | 5- 2- 5-24/36 | 13.9% | 19.4% | 33.3% | 72 | 134 |
| 8 | スウェプトオーヴァーボード | 4470 | 4- 4- 4-19/31 | 12.9% | 25.8% | 38.7% | 104 | 124 |
| 9 | マイネルラヴ | 4415 | 6- 3- 1-27/37 | 16.2% | 24.3% | 27.0% | 545 | 209 |
| 10 | トワイニング | 4330 | 5- 3- 3-27/38 | 13.2% | 21.1% | 28.9% | 128 | 93 |
| 11 | ネオユニヴァース | 4260 | 5- 5- 0-27/37 | 13.5% | 27.0% | 27.0% | 92 | 59 |
| 12 | アグネスデジタル | 3820 | 3- 3- 5-28/39 | 7.7% | 15.4% | 28.2% | 14 | 61 |
| 13 | アグネスタキオン | 3750 | 4- 2- 5- 7/18 | 22.2% | 33.3% | 61.1% | 70 | 171 |
| 14 | フォーティナイナー | 3680 | 4- 3- 1-13/21 | 19.0% | 33.3% | 38.1% | 47 | 74 |
| 15 | ニューイングランド | 3675 | 5- 0- 2-24/31 | 16.1% | 16.1% | 22.6% | 308 | 112 |
| 16 | バトルライン | 3655 | 3- 6- 4- 8/21 | 14.3% | 42.9% | 61.9% | 108 | 298 |
| 17 | アフリート | 3580 | 2- 5- 5-28/40 | 5.0% | 17.5% | 30.0% | 30 | 65 |
| 18 | サクラバクシンオー | 2850 | 3- 1- 6-27/37 | 8.1% | 10.8% | 27.0% | 91 | 62 |
| 19 | シルバーチャーム | 2850 | 1- 6- 2-52/61 | 1.6% | 11.5% | 14.8% | 2 | 118 |
| 20 | ワイルドラッシュ | 2795 | 2- 1- 5-23/31 | 6.5% | 9.7% | 25.8% | 50 | 96 |
| 21 | タイキシャトル | 2785 | 3- 1- 4-20/28 | 10.7% | 14.3% | 28.6% | 46 | 61 |
| 22 | マーベラスサンデー | 2745 | 3- 2- 1-17/23 | 13.0% | 21.7% | 26.1% | 109 | 63 |
| 23 | アジュディケーティング | 2610 | 2- 2- 2-13/19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 149 | 126 |
| 24 | アッミラーレ | 2410 | 3- 1- 1- 8/13 | 23.1% | 30.8% | 38.5% | 68 | 126 |
| 25 | プリサイスエンド | 2300 | 2- 2- 0-21/25 | 8.0% | 16.0% | 16.0% | 45 | 42 |
| 26 | ボストンハーバー | 2245 | 2- 3- 1-21/27 | 7.4% | 18.5% | 22.2% | 57 | 58 |
| 27 | アドマイヤボス | 2065 | 1- 3- 2-24/30 | 3.3% | 13.3% | 20.0% | 29 | 58 |
| 28 | エイシンサンディ | 2060 | 3- 0- 0-15/18 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 119 | 33 |
| 29 | キングヘイロー | 2045 | 1- 4- 4-29/38 | 2.6% | 13.2% | 23.7% | 6 | 68 |
| 30 | グランデラ | 1975 | 2- 0- 1-13/16 | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 77 | 35 |

