2009年 リーディングサイアー [2歳]TOP30
2009年 リーディングサイアー [2歳]TOP30 総合(芝+ダート)
集計期間:2009. 6.20 ~ 2009.12.27ソート:賞金合計順| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ | 45245万円 | 30- 19- 31-147/227 | 13.2% | 21.6% | 35.2% | 158 | 122 |
| 2 | スペシャルウィーク | 37445万円 | 28- 18- 17-121/184 | 15.2% | 25.0% | 34.2% | 74 | 77 |
| 3 | クロフネ | 36450万円 | 31- 27- 31-171/260 | 11.9% | 22.3% | 34.2% | 120 | 90 |
| 4 | フジキセキ | 29380万円 | 24- 15- 16-133/188 | 12.8% | 20.7% | 29.3% | 56 | 66 |
| 5 | サクラバクシンオー | 28730万円 | 23- 24- 13-113/173 | 13.3% | 27.2% | 34.7% | 74 | 76 |
| 6 | マンハッタンカフェ | 27610万円 | 20- 9- 13-112/154 | 13.0% | 18.8% | 27.3% | 82 | 67 |
| 7 | ネオユニヴァース | 26385万円 | 17- 19- 12-148/196 | 8.7% | 18.4% | 24.5% | 44 | 61 |
| 8 | アグネスタキオン | 25380万円 | 20- 12- 18- 75/125 | 16.0% | 25.6% | 40.0% | 59 | 75 |
| 9 | ゼンノロブロイ | 24005万円 | 18- 16- 21-117/172 | 10.5% | 19.8% | 32.0% | 75 | 124 |
| 10 | シンボリクリスエス | 19210万円 | 16- 22- 7-128/173 | 9.2% | 22.0% | 26.0% | 64 | 69 |
| 11 | スウェプトオーヴァーボード | 18500万円 | 14- 12- 7- 91/124 | 11.3% | 21.0% | 26.6% | 126 | 121 |
| 12 | フレンチデピュティ | 17610万円 | 17- 15- 8- 75/115 | 14.8% | 27.8% | 34.8% | 150 | 88 |
| 13 | デュランダル | 16350万円 | 10- 13- 9- 96/128 | 7.8% | 18.0% | 25.0% | 29 | 65 |
| 14 | ロージズインメイ | 13630万円 | 10- 11- 14-133/168 | 6.0% | 12.5% | 20.8% | 64 | 80 |
| 15 | ダンスインザダーク | 12785万円 | 12- 10- 10-171/203 | 5.9% | 10.8% | 15.8% | 99 | 80 |
| 16 | タイキシャトル | 11970万円 | 9- 10- 6- 88/113 | 8.0% | 16.8% | 22.1% | 70 | 72 |
| 17 | ジャングルポケット | 10170万円 | 7- 12- 12- 67/ 98 | 7.1% | 19.4% | 31.6% | 80 | 147 |
| 18 | Giant’s Causeway | 10145万円 | 3- 3- 1- 6/ 13 | 23.1% | 46.2% | 53.8% | 104 | 110 |
| 19 | グラスワンダー | 9570万円 | 7- 7- 11-127/152 | 4.6% | 9.2% | 16.4% | 92 | 60 |
| 20 | プリサイスエンド | 8460万円 | 5- 9- 11- 73/ 98 | 5.1% | 14.3% | 25.5% | 39 | 91 |
| 21 | ファルブラヴ | 8455万円 | 4- 12- 10- 75/101 | 4.0% | 15.8% | 25.7% | 20 | 108 |
| 22 | ストラヴィンスキー | 7845万円 | 4- 11- 11- 93/119 | 3.4% | 12.6% | 21.8% | 22 | 67 |
| 23 | サクラプレジデント | 7765万円 | 7- 5- 4- 54/ 70 | 10.0% | 17.1% | 22.9% | 45 | 96 |
| 24 | キングヘイロー | 7665万円 | 7- 5- 5-156/173 | 4.0% | 6.9% | 9.8% | 70 | 50 |
| 25 | バゴ | 7505万円 | 5- 7- 5- 64/ 81 | 6.2% | 14.8% | 21.0% | 154 | 64 |
| 26 | アフリート | 7240万円 | 6- 7- 4- 59/ 76 | 7.9% | 17.1% | 22.4% | 304 | 105 |
| 27 | アドマイヤマックス | 7100万円 | 6- 7- 4- 61/ 78 | 7.7% | 16.7% | 21.8% | 152 | 71 |
| 28 | マイネルラヴ | 6960万円 | 4- 8- 11- 69/ 92 | 4.3% | 13.0% | 25.0% | 14 | 107 |
| 29 | ニューイングランド | 6640万円 | 4- 6- 4- 48/ 62 | 6.5% | 16.1% | 22.6% | 61 | 77 |
| 30 | マーベラスサンデー | 6240万円 | 4- 6- 7- 87/104 | 3.8% | 9.6% | 16.3% | 45 | 48 |
2009年 リーディングサイアー [2歳]TOP30 芝
集計期間:2009. 6.20 ~ 2009.12.27限定条件:芝のみソート:賞金合計順| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ | 39355万円 | 24- 16- 24-119/183 | 13.1% | 21.9% | 35.0% | 144 | 122 |
| 2 | スペシャルウィーク | 34560万円 | 27- 11- 13-107/158 | 17.1% | 24.1% | 32.3% | 86 | 75 |
| 3 | マンハッタンカフェ | 26780万円 | 19- 8- 13- 97/137 | 13.9% | 19.7% | 29.2% | 78 | 72 |
| 4 | ネオユニヴァース | 23705万円 | 15- 16- 11-131/173 | 8.7% | 17.9% | 24.3% | 39 | 52 |
| 5 | フジキセキ | 23150万円 | 18- 11- 13-101/143 | 12.6% | 20.3% | 29.4% | 50 | 66 |
| 6 | アグネスタキオン | 23140万円 | 17- 12- 14- 65/108 | 15.7% | 26.9% | 39.8% | 39 | 63 |
| 7 | サクラバクシンオー | 22835万円 | 16- 19- 11- 89/135 | 11.9% | 25.9% | 34.1% | 76 | 77 |
| 8 | クロフネ | 19150万円 | 14- 15- 14-104/147 | 9.5% | 19.7% | 29.3% | 46 | 75 |
| 9 | ゼンノロブロイ | 19100万円 | 13- 12- 16- 84/125 | 10.4% | 20.0% | 32.8% | 57 | 101 |
| 10 | デュランダル | 15590万円 | 9- 13- 7- 83/112 | 8.0% | 19.6% | 25.9% | 27 | 60 |
| 11 | シンボリクリスエス | 14710万円 | 11- 18- 5- 91/125 | 8.8% | 23.2% | 27.2% | 75 | 67 |
| 12 | スウェプトオーヴァーボード | 12340万円 | 8- 6- 4- 52/ 70 | 11.4% | 20.0% | 25.7% | 189 | 154 |
| 13 | ダンスインザダーク | 12085万円 | 12- 9- 9-142/172 | 7.0% | 12.2% | 17.4% | 117 | 89 |
| 14 | ロージズインメイ | 10635万円 | 7- 10- 12- 85/114 | 6.1% | 14.9% | 25.4% | 83 | 83 |
| 15 | Giant’s Causeway | 9790万円 | 3- 2- 1- 5/ 11 | 27.3% | 45.5% | 54.5% | 123 | 120 |
| 16 | ジャングルポケット | 8140万円 | 6- 10- 8- 49/ 73 | 8.2% | 21.9% | 32.9% | 101 | 102 |
| 17 | タイキシャトル | 8030万円 | 6- 5- 3- 56/ 70 | 8.6% | 15.7% | 20.0% | 99 | 52 |
| 18 | グラスワンダー | 7390万円 | 5- 5- 9- 82/101 | 5.0% | 9.9% | 18.8% | 127 | 67 |
| 19 | サクラプレジデント | 7390万円 | 7- 5- 3- 44/ 59 | 11.9% | 20.3% | 25.4% | 53 | 111 |
| 20 | フレンチデピュティ | 7070万円 | 6- 5- 4- 47/ 62 | 9.7% | 17.7% | 24.2% | 35 | 38 |
| 21 | ファルブラヴ | 6625万円 | 3- 8- 8- 59/ 78 | 3.8% | 14.1% | 24.4% | 24 | 122 |
| 22 | バゴ | 6555万円 | 4- 7- 4- 49/ 64 | 6.3% | 17.2% | 23.4% | 148 | 63 |
| 23 | アドマイヤマックス | 6525万円 | 5- 7- 4- 52/ 68 | 7.4% | 17.6% | 23.5% | 164 | 78 |
| 24 | ステイゴールド | 5895万円 | 4- 9- 6- 43/ 62 | 6.5% | 21.0% | 30.6% | 100 | 85 |
| 25 | キングヘイロー | 5665万円 | 5- 4- 3-114/126 | 4.0% | 7.1% | 9.5% | 77 | 59 |
| 26 | ニューイングランド | 5555万円 | 3- 4- 4- 33/ 44 | 6.8% | 15.9% | 25.0% | 78 | 92 |
| 27 | マーベラスサンデー | 5255万円 | 4- 4- 6- 61/ 75 | 5.3% | 10.7% | 18.7% | 62 | 58 |
| 28 | ストラヴィンスキー | 5155万円 | 3- 7- 8- 62/ 80 | 3.8% | 12.5% | 22.5% | 29 | 65 |
| 29 | タニノギムレット | 4827万円 | 3- 5- 2- 52/ 62 | 4.8% | 12.9% | 16.1% | 190 | 71 |
| 30 | マイネルラヴ | 4725万円 | 4- 3- 4- 48/ 59 | 6.8% | 11.9% | 18.6% | 22 | 51 |
2009年 リーディングサイアー [2歳]TOP30 ダート
集計期間:2009. 6.20 ~ 2009.12.27限定条件:ダートのみソート:賞金合計順| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロフネ | 17300万円 | 17- 12- 17- 67/113 | 15.0% | 25.7% | 40.7% | 216 | 110 |
| 2 | フレンチデピュティ | 10540万円 | 11- 10- 4- 28/ 53 | 20.8% | 39.6% | 47.2% | 286 | 146 |
| 3 | フジキセキ | 6230万円 | 6- 4- 3- 32/ 45 | 13.3% | 22.2% | 28.9% | 72 | 66 |
| 4 | スウェプトオーヴァーボード | 6160万円 | 6- 6- 3- 39/ 54 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 43 | 79 |
| 5 | サクラバクシンオー | 5895万円 | 7- 5- 2- 24/ 38 | 18.4% | 31.6% | 36.8% | 65 | 71 |
| 6 | キングカメハメハ | 5890万円 | 6- 3- 7- 28/ 44 | 13.6% | 20.5% | 36.4% | 217 | 124 |
| 7 | ゴールドアリュール | 5220万円 | 6- 1- 7- 24/ 38 | 15.8% | 18.4% | 36.8% | 85 | 91 |
| 8 | ゼンノロブロイ | 4905万円 | 5- 4- 5- 33/ 47 | 10.6% | 19.1% | 29.8% | 122 | 184 |
| 9 | アフリート | 4560万円 | 4- 6- 2- 39/ 51 | 7.8% | 19.6% | 23.5% | 71 | 76 |
| 10 | シンボリクリスエス | 4500万円 | 5- 4- 2- 37/ 48 | 10.4% | 18.8% | 22.9% | 35 | 75 |
| 11 | プリサイスエンド | 4270万円 | 2- 5- 8- 35/ 50 | 4.0% | 14.0% | 30.0% | 41 | 119 |
| 12 | タイキシャトル | 3940万円 | 3- 5- 3- 32/ 43 | 7.0% | 18.6% | 25.6% | 23 | 105 |
| 13 | アグネスデジタル | 3620万円 | 2- 6- 4- 43/ 55 | 3.6% | 14.5% | 21.8% | 13 | 98 |
| 14 | ブライアンズタイム | 3560万円 | 3- 3- 2- 29/ 37 | 8.1% | 16.2% | 21.6% | 44 | 47 |
| 15 | アドマイヤドン | 3360万円 | 4- 0- 2- 14/ 20 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 194 | 67 |
| 16 | ボストンハーバー | 3250万円 | 3- 3- 2- 20/ 28 | 10.7% | 21.4% | 28.6% | 30 | 82 |
| 17 | ロージズインメイ | 2995万円 | 3- 1- 2- 48/ 54 | 5.6% | 7.4% | 11.1% | 25 | 74 |
| 18 | スペシャルウィーク | 2885万円 | 1- 7- 4- 14/ 26 | 3.8% | 30.8% | 46.2% | 5 | 86 |
| 19 | マイネルセレクト | 2825万円 | 4- 1- 0- 25/ 30 | 13.3% | 16.7% | 16.7% | 263 | 101 |
| 20 | ストラヴィンスキー | 2690万円 | 1- 4- 3- 31/ 39 | 2.6% | 12.8% | 20.5% | 7 | 70 |
| 21 | ネオユニヴァース | 2680万円 | 2- 3- 1- 17/ 23 | 8.7% | 21.7% | 26.1% | 87 | 127 |
| 22 | サウスヴィグラス | 2490万円 | 2- 3- 1- 22/ 28 | 7.1% | 17.9% | 21.4% | 34 | 78 |
| 23 | キャプテンスティーヴ | 2460万円 | 3- 0- 2- 16/ 21 | 14.3% | 14.3% | 23.8% | 99 | 66 |
| 24 | イーグルカフェ | 2385万円 | 4- 0- 0- 17/ 21 | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 216 | 65 |
| 25 | マリエンバード | 2360万円 | 2- 1- 3- 21/ 27 | 7.4% | 11.1% | 22.2% | 82 | 87 |
| 26 | アグネスタキオン | 2240万円 | 3- 0- 4- 10/ 17 | 17.6% | 17.6% | 41.2% | 187 | 148 |
| 27 | マイネルラヴ | 2235万円 | 0- 5- 7- 21/ 33 | 0.0% | 15.2% | 36.4% | 0 | 209 |
| 28 | グラスワンダー | 2180万円 | 2- 2- 2- 45/ 51 | 3.9% | 7.8% | 11.8% | 24 | 46 |
| 29 | ジャングルポケット | 2030万円 | 1- 2- 4- 18/ 25 | 4.0% | 12.0% | 28.0% | 20 | 281 |
| 30 | キングヘイロー | 2000万円 | 2- 1- 2- 42/ 47 | 4.3% | 6.4% | 10.6% | 52 | 26 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


