2008年 リーディングトレーナーTOP100

2008年 リーディングトレーナーTOP100

順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値賞金(万円)
1(栗)池江泰寿 51- 32- 20-188/29117.5%28.5%35.4%1108985353
2(栗)池江泰郎 46- 22- 27-187/28216.3%24.1%33.7%1418271539
3(美)藤沢和雄 44- 32- 29-185/29015.2%26.2%36.2%577777624
4(栗)角居勝彦 44- 30- 16-169/25917.0%28.6%34.7%8976117275
5(栗)藤原英昭 44- 26- 17-134/22119.9%31.7%39.4%988897893
6(栗)音無秀孝 39- 52- 40-177/30812.7%29.5%42.5%64111114952
7(栗)鮫島一歩 38- 25- 27-255/34511.0%18.3%26.1%786973635
8(美)国枝栄  37- 24- 27-192/28013.2%21.8%31.4%628586810
9(栗)矢作芳人 35- 33- 33-289/3909.0%17.4%25.9%1018269749
10(栗)松田博資 35- 22- 25-176/25813.6%22.1%31.8%6365101271
11(栗)領家政蔵 33- 17- 15-210/27512.0%18.2%23.6%906555328
12(栗)松田国英 32- 28- 25-163/24812.9%24.2%34.3%617587538
13(栗)石坂正  32- 20- 16-152/22014.5%23.6%30.9%1098069875
14(美)加藤征弘 31- 29- 27-187/27411.3%21.9%31.8%768659439
15(栗)橋口弘次 31- 28- 38-212/30910.0%19.1%31.4%5484100389
16(栗)西園正都 31- 20- 31-248/3309.4%15.5%24.8%576867605
17(美)萩原清  31- 17- 18-137/20315.3%23.6%32.5%856739499
18(美)池上昌弘 30- 22- 24-179/25511.8%20.4%29.8%1029545585
19(栗)宮徹   29- 27- 22-225/3039.6%18.5%25.7%17910852689
20(栗)岡田稲男 29- 19- 14-225/28710.1%16.7%21.6%618545974
21(栗)河内洋  29- 17- 22-188/25611.3%18.0%26.6%6811054465
22(栗)大久保龍 28- 25- 41-191/2859.8%18.6%33.0%579052033
23(栗)加用正  28- 24- 29-212/2939.6%17.7%27.6%12110550575
24(美)戸田博文 28- 24- 24-239/3158.9%16.5%24.1%867552106
25(栗)藤岡健一 28- 21- 16-178/24311.5%20.2%26.7%818344272
26(美)久保田貴 27- 35- 26-170/25810.5%24.0%34.1%678761355
27(美)田村康仁 27- 30- 20-209/2869.4%19.9%26.9%6411550007
28(栗)安田隆行 27- 23- 24-191/26510.2%18.9%27.9%728543153
29(栗)橋田満  27- 17- 20-141/20513.2%21.5%31.2%1288556536
30(美)奥平雅士 26- 28- 18-191/2639.9%20.5%27.4%1148038047
31(栗)中竹和也 26- 26- 23-247/3228.1%16.1%23.3%1029347719
32(美)斎藤誠  26- 25- 28-220/2998.7%17.1%26.4%778238790
33(栗)小崎憲  26- 21- 25-194/2669.8%17.7%27.1%14411046669
34(栗)松永昌博 26- 18- 25-206/2759.5%16.0%25.1%1067953454
35(栗)森秀行  25- 31- 35-277/3686.8%15.2%24.7%598073372
36(美)宗像義忠 25- 30- 14-173/24210.3%22.7%28.5%999139671
37(美)小島茂之 25- 27- 21-173/24610.2%21.1%29.7%11413549977
38(栗)友道康夫 25- 14- 14-144/19712.7%19.8%26.9%825868886
39(美)和田正道 24- 38- 37-344/4435.4%14.0%22.3%498245363
40(栗)宮本博  24- 32- 18-201/2758.7%20.4%26.9%627149102
41(栗)中尾秀正 24- 23- 24-154/22510.7%20.9%31.6%778240656
42(美)尾形充弘 24- 21- 32-202/2798.6%16.1%27.6%598040514
43(栗)崎山博樹 24- 18- 18-188/2489.7%16.9%24.2%1639740348
44(栗)平田修  23- 25- 29-166/2439.5%19.8%31.7%16311642140
45(栗)南井克巳 23- 21- 20-230/2947.8%15.0%21.8%465333138
46(栗)野村彰彦 23- 20- 18-191/2529.1%17.1%24.2%687449185
47(美)古賀慎明 23- 12- 26-174/2359.8%14.9%26.0%837640343
48(栗)中村均  22- 33- 31-272/3586.1%15.4%24.0%628038287
49(栗)佐々木晶 22- 27- 27-196/2728.1%18.0%27.9%427446820
50(美)手塚貴久 22- 25- 16-193/2568.6%18.4%24.6%496642365
51(美)上原博之 22- 19- 17-215/2738.1%15.0%21.2%1117842319
52(栗)安田伊佐 22- 19- 12-137/19011.6%21.6%27.9%1049238901
53(栗)鶴留明雄 22- 18- 17-203/2608.5%15.4%21.9%525741215
54(美)相沢郁  21- 41- 15-245/3226.5%19.3%23.9%446739455
55(美)二ノ宮敬 21- 25- 23-227/2967.1%15.5%23.3%547347759
56(栗)浅見秀一 21- 24- 24-225/2947.1%15.3%23.5%647564725
57(美)大久保洋 21- 23- 23-250/3176.6%13.9%21.1%365941335
58(美)的場均  21- 9- 10-161/20110.4%14.9%19.9%1436423410
59(美)小島太  20- 25- 24-185/2547.9%17.7%27.2%518437941
60(美)鈴木伸尋 20- 23- 23-216/2827.1%15.2%23.4%408037412
61(美)伊藤正徳 20- 23- 12-134/18910.6%22.8%29.1%366943814
62(美)岩戸孝樹 20- 22- 19-252/3136.4%13.4%19.5%847431699
63(美)堀宣行  20- 19- 21-161/2219.0%17.6%27.1%315946325
64(栗)白井寿昭 20- 19- 13-150/2029.9%19.3%25.7%758139007
65(栗)吉田直弘 20- 17- 14-192/2438.2%15.2%21.0%866431974
66(栗)昆貢   20- 16- 20-163/2199.1%16.4%25.6%697385304
67(美)堀井雅広 20- 13- 21-235/2896.9%11.4%18.7%586134571
68(栗)飯田明弘 20- 9- 18-178/2258.9%12.9%20.9%19511229771
69(栗)荒川義之 19- 33- 17-197/2667.1%19.5%25.9%1318736775
70(栗)坂口正則 19- 29- 25-218/2916.5%16.5%25.1%597647684
71(栗)長浜博之 19- 14- 25-180/2388.0%13.9%24.4%586263319
72(栗)松元茂樹 19- 14- 18-223/2746.9%12.0%18.6%836249721
73(栗)池添兼雄 18- 22- 25-211/2766.5%14.5%23.6%607036776
74(栗)加藤敬二 18- 20- 15-145/1989.1%19.2%26.8%5810434624
75(美)松山康久 18- 13- 24-190/2457.3%12.7%22.4%254834702
76(栗)安達昭夫 18- 13- 18-175/2248.0%13.8%21.9%1028839697
77(美)後藤由之 18- 11- 18-177/2248.0%12.9%21.0%729323665
78(美)栗田博憲 17- 29- 15-178/2397.1%19.2%25.5%5710440335
79(栗)山内研二 17- 23- 22-249/3115.5%12.9%19.9%537736812
80(栗)西浦勝一 17- 23- 20-205/2656.4%15.1%22.6%355439543
81(美)勢司和浩 17- 19- 13-148/1978.6%18.3%24.9%826921879
82(栗)飯田雄三 17- 18- 15-178/2287.5%15.4%21.9%1449221609
83(栗)小島貞博 17- 16- 9-176/2187.8%15.1%19.3%1307825355
84(美)小西一男 17- 15- 24-186/2427.0%13.2%23.1%719526085
85(美)杉浦宏昭 17- 13- 25-225/2806.1%10.7%19.6%435926855
86(栗)藤岡範士 16- 22- 20-164/2227.2%17.1%26.1%358328669
87(美)菅原泰夫 16- 21- 15-198/2506.4%14.8%20.8%759629362
88(栗)松永幹夫 16- 18- 21-232/2875.6%11.8%19.2%827436994
89(美)伊藤圭三 16- 17- 17-222/2725.9%12.1%18.4%495525674
90(栗)北出成人 16- 16- 25-211/2686.0%11.9%21.3%889730157
91(栗)本田優  16- 13- 18-189/2366.8%12.3%19.9%696428039
92(栗)野元昭  16- 13- 10-179/2187.3%13.3%17.9%977044182
93(美)稲葉隆一 16- 12- 23-207/2586.2%10.9%19.8%527850939
94(美)河野通文 16- 12- 23-156/2077.7%13.5%24.6%1228326974
95(美)藤原辰雄 16- 9- 12-146/1838.7%13.7%20.2%1387319545
96(栗)川村禎彦 15- 26- 21-201/2635.7%15.6%23.6%809034167
97(美)菊川正達 15- 23- 23-232/2935.1%13.0%20.8%878930615
98(美)鹿戸雄一 15- 23- 13-124/1758.6%21.7%29.1%9212066272
99(栗)谷潔   15- 20- 23-176/2346.4%15.0%24.8%689724721
100(栗)岩元市三 15- 19- 24-211/2695.6%12.6%21.6%4310629552
集計期間:2008. 1. 5 ~ 2008.12.28 ソート:着別度数順

カテゴリ:2008年リーディング, 調教師リーディング | 最終更新日:2008年12月29日 | 人気ブログランキングへ | このページの一番上へ