2008年 リーディングトレーナーTOP100
2008年 リーディングトレーナーTOP100
| 順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (栗)池江泰寿 | 51- 32- 20-188/291 | 17.5% | 28.5% | 35.4% | 110 | 89 | 85353 |
| 2 | (栗)池江泰郎 | 46- 22- 27-187/282 | 16.3% | 24.1% | 33.7% | 141 | 82 | 71539 |
| 3 | (美)藤沢和雄 | 44- 32- 29-185/290 | 15.2% | 26.2% | 36.2% | 57 | 77 | 77624 |
| 4 | (栗)角居勝彦 | 44- 30- 16-169/259 | 17.0% | 28.6% | 34.7% | 89 | 76 | 117275 |
| 5 | (栗)藤原英昭 | 44- 26- 17-134/221 | 19.9% | 31.7% | 39.4% | 98 | 88 | 97893 |
| 6 | (栗)音無秀孝 | 39- 52- 40-177/308 | 12.7% | 29.5% | 42.5% | 64 | 111 | 114952 |
| 7 | (栗)鮫島一歩 | 38- 25- 27-255/345 | 11.0% | 18.3% | 26.1% | 78 | 69 | 73635 |
| 8 | (美)国枝栄 | 37- 24- 27-192/280 | 13.2% | 21.8% | 31.4% | 62 | 85 | 86810 |
| 9 | (栗)矢作芳人 | 35- 33- 33-289/390 | 9.0% | 17.4% | 25.9% | 101 | 82 | 69749 |
| 10 | (栗)松田博資 | 35- 22- 25-176/258 | 13.6% | 22.1% | 31.8% | 63 | 65 | 101271 |
| 11 | (栗)領家政蔵 | 33- 17- 15-210/275 | 12.0% | 18.2% | 23.6% | 90 | 65 | 55328 |
| 12 | (栗)松田国英 | 32- 28- 25-163/248 | 12.9% | 24.2% | 34.3% | 61 | 75 | 87538 |
| 13 | (栗)石坂正 | 32- 20- 16-152/220 | 14.5% | 23.6% | 30.9% | 109 | 80 | 69875 |
| 14 | (美)加藤征弘 | 31- 29- 27-187/274 | 11.3% | 21.9% | 31.8% | 76 | 86 | 59439 |
| 15 | (栗)橋口弘次 | 31- 28- 38-212/309 | 10.0% | 19.1% | 31.4% | 54 | 84 | 100389 |
| 16 | (栗)西園正都 | 31- 20- 31-248/330 | 9.4% | 15.5% | 24.8% | 57 | 68 | 67605 |
| 17 | (美)萩原清 | 31- 17- 18-137/203 | 15.3% | 23.6% | 32.5% | 85 | 67 | 39499 |
| 18 | (美)池上昌弘 | 30- 22- 24-179/255 | 11.8% | 20.4% | 29.8% | 102 | 95 | 45585 |
| 19 | (栗)宮徹 | 29- 27- 22-225/303 | 9.6% | 18.5% | 25.7% | 179 | 108 | 52689 |
| 20 | (栗)岡田稲男 | 29- 19- 14-225/287 | 10.1% | 16.7% | 21.6% | 61 | 85 | 45974 |
| 21 | (栗)河内洋 | 29- 17- 22-188/256 | 11.3% | 18.0% | 26.6% | 68 | 110 | 54465 |
| 22 | (栗)大久保龍 | 28- 25- 41-191/285 | 9.8% | 18.6% | 33.0% | 57 | 90 | 52033 |
| 23 | (栗)加用正 | 28- 24- 29-212/293 | 9.6% | 17.7% | 27.6% | 121 | 105 | 50575 |
| 24 | (美)戸田博文 | 28- 24- 24-239/315 | 8.9% | 16.5% | 24.1% | 86 | 75 | 52106 |
| 25 | (栗)藤岡健一 | 28- 21- 16-178/243 | 11.5% | 20.2% | 26.7% | 81 | 83 | 44272 |
| 26 | (美)久保田貴 | 27- 35- 26-170/258 | 10.5% | 24.0% | 34.1% | 67 | 87 | 61355 |
| 27 | (美)田村康仁 | 27- 30- 20-209/286 | 9.4% | 19.9% | 26.9% | 64 | 115 | 50007 |
| 28 | (栗)安田隆行 | 27- 23- 24-191/265 | 10.2% | 18.9% | 27.9% | 72 | 85 | 43153 |
| 29 | (栗)橋田満 | 27- 17- 20-141/205 | 13.2% | 21.5% | 31.2% | 128 | 85 | 56536 |
| 30 | (美)奥平雅士 | 26- 28- 18-191/263 | 9.9% | 20.5% | 27.4% | 114 | 80 | 38047 |
| 31 | (栗)中竹和也 | 26- 26- 23-247/322 | 8.1% | 16.1% | 23.3% | 102 | 93 | 47719 |
| 32 | (美)斎藤誠 | 26- 25- 28-220/299 | 8.7% | 17.1% | 26.4% | 77 | 82 | 38790 |
| 33 | (栗)小崎憲 | 26- 21- 25-194/266 | 9.8% | 17.7% | 27.1% | 144 | 110 | 46669 |
| 34 | (栗)松永昌博 | 26- 18- 25-206/275 | 9.5% | 16.0% | 25.1% | 106 | 79 | 53454 |
| 35 | (栗)森秀行 | 25- 31- 35-277/368 | 6.8% | 15.2% | 24.7% | 59 | 80 | 73372 |
| 36 | (美)宗像義忠 | 25- 30- 14-173/242 | 10.3% | 22.7% | 28.5% | 99 | 91 | 39671 |
| 37 | (美)小島茂之 | 25- 27- 21-173/246 | 10.2% | 21.1% | 29.7% | 114 | 135 | 49977 |
| 38 | (栗)友道康夫 | 25- 14- 14-144/197 | 12.7% | 19.8% | 26.9% | 82 | 58 | 68886 |
| 39 | (美)和田正道 | 24- 38- 37-344/443 | 5.4% | 14.0% | 22.3% | 49 | 82 | 45363 |
| 40 | (栗)宮本博 | 24- 32- 18-201/275 | 8.7% | 20.4% | 26.9% | 62 | 71 | 49102 |
| 41 | (栗)中尾秀正 | 24- 23- 24-154/225 | 10.7% | 20.9% | 31.6% | 77 | 82 | 40656 |
| 42 | (美)尾形充弘 | 24- 21- 32-202/279 | 8.6% | 16.1% | 27.6% | 59 | 80 | 40514 |
| 43 | (栗)崎山博樹 | 24- 18- 18-188/248 | 9.7% | 16.9% | 24.2% | 163 | 97 | 40348 |
| 44 | (栗)平田修 | 23- 25- 29-166/243 | 9.5% | 19.8% | 31.7% | 163 | 116 | 42140 |
| 45 | (栗)南井克巳 | 23- 21- 20-230/294 | 7.8% | 15.0% | 21.8% | 46 | 53 | 33138 |
| 46 | (栗)野村彰彦 | 23- 20- 18-191/252 | 9.1% | 17.1% | 24.2% | 68 | 74 | 49185 |
| 47 | (美)古賀慎明 | 23- 12- 26-174/235 | 9.8% | 14.9% | 26.0% | 83 | 76 | 40343 |
| 48 | (栗)中村均 | 22- 33- 31-272/358 | 6.1% | 15.4% | 24.0% | 62 | 80 | 38287 |
| 49 | (栗)佐々木晶 | 22- 27- 27-196/272 | 8.1% | 18.0% | 27.9% | 42 | 74 | 46820 |
| 50 | (美)手塚貴久 | 22- 25- 16-193/256 | 8.6% | 18.4% | 24.6% | 49 | 66 | 42365 |
| 51 | (美)上原博之 | 22- 19- 17-215/273 | 8.1% | 15.0% | 21.2% | 111 | 78 | 42319 |
| 52 | (栗)安田伊佐 | 22- 19- 12-137/190 | 11.6% | 21.6% | 27.9% | 104 | 92 | 38901 |
| 53 | (栗)鶴留明雄 | 22- 18- 17-203/260 | 8.5% | 15.4% | 21.9% | 52 | 57 | 41215 |
| 54 | (美)相沢郁 | 21- 41- 15-245/322 | 6.5% | 19.3% | 23.9% | 44 | 67 | 39455 |
| 55 | (美)二ノ宮敬 | 21- 25- 23-227/296 | 7.1% | 15.5% | 23.3% | 54 | 73 | 47759 |
| 56 | (栗)浅見秀一 | 21- 24- 24-225/294 | 7.1% | 15.3% | 23.5% | 64 | 75 | 64725 |
| 57 | (美)大久保洋 | 21- 23- 23-250/317 | 6.6% | 13.9% | 21.1% | 36 | 59 | 41335 |
| 58 | (美)的場均 | 21- 9- 10-161/201 | 10.4% | 14.9% | 19.9% | 143 | 64 | 23410 |
| 59 | (美)小島太 | 20- 25- 24-185/254 | 7.9% | 17.7% | 27.2% | 51 | 84 | 37941 |
| 60 | (美)鈴木伸尋 | 20- 23- 23-216/282 | 7.1% | 15.2% | 23.4% | 40 | 80 | 37412 |
| 61 | (美)伊藤正徳 | 20- 23- 12-134/189 | 10.6% | 22.8% | 29.1% | 36 | 69 | 43814 |
| 62 | (美)岩戸孝樹 | 20- 22- 19-252/313 | 6.4% | 13.4% | 19.5% | 84 | 74 | 31699 |
| 63 | (美)堀宣行 | 20- 19- 21-161/221 | 9.0% | 17.6% | 27.1% | 31 | 59 | 46325 |
| 64 | (栗)白井寿昭 | 20- 19- 13-150/202 | 9.9% | 19.3% | 25.7% | 75 | 81 | 39007 |
| 65 | (栗)吉田直弘 | 20- 17- 14-192/243 | 8.2% | 15.2% | 21.0% | 86 | 64 | 31974 |
| 66 | (栗)昆貢 | 20- 16- 20-163/219 | 9.1% | 16.4% | 25.6% | 69 | 73 | 85304 |
| 67 | (美)堀井雅広 | 20- 13- 21-235/289 | 6.9% | 11.4% | 18.7% | 58 | 61 | 34571 |
| 68 | (栗)飯田明弘 | 20- 9- 18-178/225 | 8.9% | 12.9% | 20.9% | 195 | 112 | 29771 |
| 69 | (栗)荒川義之 | 19- 33- 17-197/266 | 7.1% | 19.5% | 25.9% | 131 | 87 | 36775 |
| 70 | (栗)坂口正則 | 19- 29- 25-218/291 | 6.5% | 16.5% | 25.1% | 59 | 76 | 47684 |
| 71 | (栗)長浜博之 | 19- 14- 25-180/238 | 8.0% | 13.9% | 24.4% | 58 | 62 | 63319 |
| 72 | (栗)松元茂樹 | 19- 14- 18-223/274 | 6.9% | 12.0% | 18.6% | 83 | 62 | 49721 |
| 73 | (栗)池添兼雄 | 18- 22- 25-211/276 | 6.5% | 14.5% | 23.6% | 60 | 70 | 36776 |
| 74 | (栗)加藤敬二 | 18- 20- 15-145/198 | 9.1% | 19.2% | 26.8% | 58 | 104 | 34624 |
| 75 | (美)松山康久 | 18- 13- 24-190/245 | 7.3% | 12.7% | 22.4% | 25 | 48 | 34702 |
| 76 | (栗)安達昭夫 | 18- 13- 18-175/224 | 8.0% | 13.8% | 21.9% | 102 | 88 | 39697 |
| 77 | (美)後藤由之 | 18- 11- 18-177/224 | 8.0% | 12.9% | 21.0% | 72 | 93 | 23665 |
| 78 | (美)栗田博憲 | 17- 29- 15-178/239 | 7.1% | 19.2% | 25.5% | 57 | 104 | 40335 |
| 79 | (栗)山内研二 | 17- 23- 22-249/311 | 5.5% | 12.9% | 19.9% | 53 | 77 | 36812 |
| 80 | (栗)西浦勝一 | 17- 23- 20-205/265 | 6.4% | 15.1% | 22.6% | 35 | 54 | 39543 |
| 81 | (美)勢司和浩 | 17- 19- 13-148/197 | 8.6% | 18.3% | 24.9% | 82 | 69 | 21879 |
| 82 | (栗)飯田雄三 | 17- 18- 15-178/228 | 7.5% | 15.4% | 21.9% | 144 | 92 | 21609 |
| 83 | (栗)小島貞博 | 17- 16- 9-176/218 | 7.8% | 15.1% | 19.3% | 130 | 78 | 25355 |
| 84 | (美)小西一男 | 17- 15- 24-186/242 | 7.0% | 13.2% | 23.1% | 71 | 95 | 26085 |
| 85 | (美)杉浦宏昭 | 17- 13- 25-225/280 | 6.1% | 10.7% | 19.6% | 43 | 59 | 26855 |
| 86 | (栗)藤岡範士 | 16- 22- 20-164/222 | 7.2% | 17.1% | 26.1% | 35 | 83 | 28669 |
| 87 | (美)菅原泰夫 | 16- 21- 15-198/250 | 6.4% | 14.8% | 20.8% | 75 | 96 | 29362 |
| 88 | (栗)松永幹夫 | 16- 18- 21-232/287 | 5.6% | 11.8% | 19.2% | 82 | 74 | 36994 |
| 89 | (美)伊藤圭三 | 16- 17- 17-222/272 | 5.9% | 12.1% | 18.4% | 49 | 55 | 25674 |
| 90 | (栗)北出成人 | 16- 16- 25-211/268 | 6.0% | 11.9% | 21.3% | 88 | 97 | 30157 |
| 91 | (栗)本田優 | 16- 13- 18-189/236 | 6.8% | 12.3% | 19.9% | 69 | 64 | 28039 |
| 92 | (栗)野元昭 | 16- 13- 10-179/218 | 7.3% | 13.3% | 17.9% | 97 | 70 | 44182 |
| 93 | (美)稲葉隆一 | 16- 12- 23-207/258 | 6.2% | 10.9% | 19.8% | 52 | 78 | 50939 |
| 94 | (美)河野通文 | 16- 12- 23-156/207 | 7.7% | 13.5% | 24.6% | 122 | 83 | 26974 |
| 95 | (美)藤原辰雄 | 16- 9- 12-146/183 | 8.7% | 13.7% | 20.2% | 138 | 73 | 19545 |
| 96 | (栗)川村禎彦 | 15- 26- 21-201/263 | 5.7% | 15.6% | 23.6% | 80 | 90 | 34167 |
| 97 | (美)菊川正達 | 15- 23- 23-232/293 | 5.1% | 13.0% | 20.8% | 87 | 89 | 30615 |
| 98 | (美)鹿戸雄一 | 15- 23- 13-124/175 | 8.6% | 21.7% | 29.1% | 92 | 120 | 66272 |
| 99 | (栗)谷潔 | 15- 20- 23-176/234 | 6.4% | 15.0% | 24.8% | 68 | 97 | 24721 |
| 100 | (栗)岩元市三 | 15- 19- 24-211/269 | 5.6% | 12.6% | 21.6% | 43 | 106 | 29552 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


