<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet&#187; 1993年リーディング</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/leading/year/1993-leading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1993年　リーディングジョッキーTOP100</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/1993-leading-jockey.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/1993-leading-jockey.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 1993 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[騎手リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年　リーディングジョッキーTOP100
				
				順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  賞金（万円）
				
				1武豊　　137-137- 84-341/69919 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/1993-leading-jockey.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993年　リーディングサイアーTOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/1993-leading-sire.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/1993-leading-sire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 1993 20:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[種牡馬リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年　リーディングサイアーTOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位種牡馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
				1リアルシヤダイ1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/1993-leading-sire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993年　リーディングサイアー [2歳]TOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/1993-leading-sire2.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/1993-leading-sire2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 1993 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[種牡馬[2歳]リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年　リーディングサイアー [2歳]TOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位種牡馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
				1キング [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/1993-leading-sire2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993年　リーディングブルードメアサイアーTOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/1993-leading-bms.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/1993-leading-bms.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 1993 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[母の父リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年　リーディングブルードメアサイアーTOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位母父馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
				1ノー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/1993-leading-bms.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/1993-leading-bms2.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/1993-leading-bms2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 1993 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[母の父[2歳]リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位母父馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/1993-leading-bms2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1993年　リーディングトレーナーTOP100</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/1993-leading-trainer.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/1993-leading-trainer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 1993 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1993年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[調教師リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[				
				1993年　リーディングトレーナーTOP100
				
				順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  賞金（万円）
				
				1(美)藤沢和雄 44- 28- 22-132/2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/1993-leading-trainer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
