<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet&#187; 2000年リーディング</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/leading/year/2000-leading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2000年　リーディングジョッキーTOP100</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/2000-leading-jockey.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/2000-leading-jockey.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2000 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[騎手リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年　リーディングジョッキーTOP100
				
				順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  賞金（万円）
				
				1武豊　　130- 70- 76-276/55223 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-jockey/2000-leading-jockey.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000年　リーディングサイアーTOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/2000-leading-sire.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/2000-leading-sire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2000 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[種牡馬リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年　リーディングサイアーTOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位種牡馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
				1サンデーサイレン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire/2000-leading-sire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000年　リーディングサイアー [2歳]TOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/2000-leading-sire2.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/2000-leading-sire2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2000 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[種牡馬[2歳]リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年　リーディングサイアー [2歳]TOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位種牡馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
				1サンデ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-sire2/2000-leading-sire2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000年　リーディングブルードメアサイアーTOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/2000-leading-bms.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/2000-leading-bms.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2000 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[母の父リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年　リーディングブルードメアサイアーTOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位母父馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
				1ノー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms/2000-leading-bms.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/2000-leading-bms2.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/2000-leading-bms2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2000 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[母の父[2歳]リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年 リーディングブルードメアサイアー[2歳]TOP30　総合（芝+ダート+障害）
				
				順位母父馬  賞金（万円） 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
				
			 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-bms2/2000-leading-bms2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000年　リーディングトレーナーTOP100</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/2000-leading-trainer.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/2000-leading-trainer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2000 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000年リーディング]]></category>
		<category><![CDATA[調教師リーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[				
				2000年　リーディングトレーナーTOP100
				
				順位調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値  賞金（万円）
				
				1(美)藤沢和雄 57- 31- 20-148/2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/leading/leading-trainer/2000-leading-trainer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
