【連対血統】2009年2回中京ダート
コース:中京・ダ1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090314 | 不 | スウェプトオーヴァーボード | ジェネラス | 2 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 7 |
| 090315 | 重 | サクラバクシンオー | ナリタハヤブサ | 8 | クロコルージュ | Fairy King | 7 |
| 090315 | 重 | Bertolini | Riverman | 1 | ワイルドラッシュ | Miswaki | 5 |
| 090321 | 良 | ジェニュイン | エリシオ | 11 | ニューイングランド | オース | 10 |
| 090321 | 良 | Elusive Quality | Danehill | 10 | ジョリーズヘイロー | エルハーブ | 4 |
| 090322 | 稍 | ブラックタキシード | アーテイアス | 1 | スペシャルウィーク | サクラバクシンオー | 2 |
| 090322 | 重 | コロナドズクエスト | ミスターシービー | 2 | ワイルドラッシュ | アフリート | 6 |
| 090328 | 良 | ジョリーズヘイロー | セレスティアルストーム | 3 | ボストンハーバー | Seeking the Gold | 1 |
| 090328 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 4 | タニノギムレット | アスワン | 2 |
| 090329 | 良 | コロナドズクエスト | Affirmed | 6 | フジキセキ | ティンバーカントリー | 3 |
| 090329 | 良 | トワイニング | マルゼンスキー | 3 | ワイルドラッシュ | アフリート | 4 |
コース:中京・ダ1700
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090314 | 不 | スウェプトオーヴァーボード | Mountain Cat | 8 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | 3 |
| 090314 | 不 | キングヘイロー | Easy Goer | 6 | バブルガムフェロー | エブロス | 1 |
| 090314 | 不 | ブライアンズタイム | Theatrical | 5 | スキャターザゴールド | ヤマニンゼファー | 10 |
| 090314 | 不 | トワイニング | フラツシユオブステイール | 1 | アグネスフライト | ハートレイク | 2 |
| 090314 | 重 | フォーティナイナー | メジロマックイーン | 2 | グラスワンダー | グルームダンサー | 3 |
| 090315 | 重 | マヤノトップガン | マルゼンスキー | 1 | イーグルカフェ | ハートレイク | 6 |
| 090315 | 重 | キングヘイロー | カーネギー | 7 | シンボリクリスエス | Pleasant Colony | 3 |
| 090315 | 重 | スペシャルウィーク | オペラハウス | 1 | アドマイヤベガ | ミルジヨージ | 2 |
| 090315 | 重 | マヤノトップガン | ブレイヴエストローマン | 1 | サクラバクシンオー | Cox’s Ridge | 4 |
| 090315 | 重 | キングカメハメハ | Black Tie Affair | 1 | シルバーチャーム | ヘクタープロテクター | 4 |
| 090321 | 良 | マーベラスサンデー | ブライアンズタイム | 1 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | 2 |
| 090321 | 良 | シルクジャスティス | ノーザンテースト | 1 | ゴールドアリュール | Turkoman | 2 |
| 090321 | 良 | Distorted Humor | Sea Hero | 6 | シンボリクリスエス | ノーザンテースト | 4 |
| 090321 | 良 | マーベラスサンデー | ビワハヤヒデ | 1 | サクラバクシンオー | コマンダーインチーフ | 4 |
| 090322 | 重 | ワイルドラッシュ | Holy Bull | 3 | グラスワンダー | ノーザンテースト | 9 |
| 090322 | 重 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 1 | エイシンサンディ | ジヤツジアンジエルーチ | 2 |
| 090322 | 重 | ジョリーズヘイロー | ノーザンテースト | 7 | マーベラスサンデー | ジムフレンチ | 10 |
| 090322 | 重 | サクラローレル | サクラチヨノオー | 8 | マイネルラヴ | スターオブコジーン | 3 |
| 090328 | 良 | マーベラスサンデー | クリスタルパレス | 8 | イーグルカフェ | ハートレイク | 1 |
| 090328 | 良 | エイシンサンディ | ジヤツジアンジエルーチ | 1 | トーホウエンペラー | トニービン | 3 |
| 090328 | 良 | マーベラスサンデー | Nureyev | 1 | コマンダーインチーフ | ジェイドロバリー | 6 |
| 090328 | 良 | クロフネ | Woodman | 5 | アドマイヤベガ | ミルジヨージ | 1 |
| 090329 | 良 | バブルガムフェロー | エブロス | 1 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 3 |
| 090329 | 良 | エイシンサンディ | ホスピタリテイ | 6 | アドマイヤベガ | Mr. Prospector | 5 |
| 090329 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | フォーティナイナー | アジュディケーティング | 8 |
| 090329 | 良 | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | 4 | ワイルドラッシュ | エブロス | 2 |
コース:中京・ダ2300
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090314 | 不 | ワイルドラッシュ | ダンシングブレーヴ | 6 | Seeking the Gold | Sadler’s Wells | 1 |
| 090328 | 良 | Seeking the Gold | Sadler’s Wells | 2 | コマンダーインチーフ | Woodman | 3 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


