【連対血統】2009年2回中京芝
コース:中京・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090314 | 不 | タイキシャトル | ジェイドロバリー | 8 | ネオユニヴァース | ターゴワイス | 2 |
| 090314 | 重 | ジャングルポケット | Two Punch | 3 | Danetime | Slew o’Gold | 16 |
| 090315 | 良 | キングヘイロー | ラムタラ | 4 | キングヘイロー | フジキセキ | 6 |
| 090315 | 良 | マンハッタンカフェ | Danzig | 2 | タヤスツヨシ | キャロルハウス | 4 |
| 090315 | 良 | グラスワンダー | Dayjur | 12 | サクラバクシンオー | ドクターデヴィアス | 2 |
| 090321 | 良 | サニングデール | シービークロス | 9 | サクラバクシンオー | スキャン | 3 |
| 090321 | 良 | マンハッタンカフェ | フサイチコンコルド | 4 | トワイニング | サンデーサイレンス | 12 |
| 090321 | 良 | フジキセキ | トニービン | 1 | ジャングルポケット | Two Punch | 3 |
| 090322 | 稍 | サクラバクシンオー | Gone West | 3 | キングヘイロー | Mr. Prospector | 2 |
| 090322 | 稍 | フジキセキ | Wolfhound | 4 | タバスコキャット | コリムスキー | 1 |
| 090322 | 稍 | ブラックホーク | ウォーニング | 2 | リンドシェーバー | オジジアン | 11 |
| 090328 | 良 | タニノギムレット | ヘクタープロテクター | 6 | Swain | Danzig | 1 |
| 090328 | 良 | タバスコキャット | コリムスキー | 1 | サクラバクシンオー | Green Dancer | 7 |
| 090329 | 良 | タヤスツヨシ | キャロルハウス | 2 | バブルガムフェロー | トニービン | 1 |
| 090329 | 良 | サクラバクシンオー | ドクターデヴィアス | 1 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 2 |
| 090329 | 良 | キングヘイロー | テンビー | 3 | クロフネ | Nureyev | 1 |
コース:中京・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090321 | 良 | アドマイヤベガ | ヘクタープロテクター | 4 | Rock of Gibraltar | Woodman | 2 |
| 090322 | 稍 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 3 | マンハッタンカフェ | ミルジヨージ | 8 |
| 090328 | 良 | ホワイトマズル | ダンスインザダーク | 5 | Kingmambo | Sadler’s Wells | 1 |
| 090329 | 良 | フジキセキ | Sadler’s Wells | 1 | アグネスデジタル | ソヴィエトスター | 2 |
コース:中京・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090314 | 不 | サクラプレジデント | サクラユタカオー | 2 | キングヘイロー | パラダイスクリーク | 1 |
| 090314 | 重 | ステイゴールド | ヒシマサル | 16 | ダンスインザダーク | トニービン | 6 |
| 090314 | 重 | エルコンドルパサー | Danzig | 15 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 1 |
| 090315 | 良 | Fusaichi Pegasus | Sadler’s Wells | 1 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 7 |
| 090321 | 良 | スペシャルウィーク | ペンタイア | 3 | サクラプレジデント | アフリート | 2 |
| 090321 | 良 | マンハッタンカフェ | Dashing Blade | 2 | ダンスインザダーク | Last Tycoon | 3 |
| 090322 | 稍 | ダンシングカラー | シンボリルドルフ | 3 | ジャングルポケット | ドクターデヴィアス | 4 |
| 090322 | 稍 | ダンスインザダーク | トニービン | 14 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | 1 |
| 090328 | 良 | グラスワンダー | タマモクロス | 1 | シンボリクリスエス | Kaldoun | 4 |
| 090329 | 良 | Dalakhani | Unfuwain | 2 | キッケンクリス | サクラユタカオー | 11 |
| 090329 | 良 | Giant’s Causeway | Last Tycoon | 1 | Singspiel | Danzig | 12 |
コース:中京・芝2500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090315 | 良 | マンハッタンカフェ | ダンシングブレーヴ | 8 | タイキシャトル | フラツシユオブステイール | 12 |
| 090328 | 良 | エルコンドルパサー | Storm Cat | 16 | メイショウオウドウ | トウシヨウボーイ | 6 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


